「2016年度 (平成28年度)」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Hk100admin (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「<!-- 以下の行にて、編集が完了したページの場合は最初にある「(編集中)」の文字を削除します。すると(編集完了)のみが残り…」) |
Hk100admin (トーク | 投稿記録) |
||
3行目: | 3行目: | ||
<!-- この→行を編集 -->(編集中) <span style="color:white">(編集完了)</span> | <!-- この→行を編集 -->(編集中) <span style="color:white">(編集完了)</span> | ||
==できごと== | ==できごと== | ||
: | :4月6日 始業式、着任式 | ||
: | :4月7日 入学式:(男子168、女子152、計320名) | ||
:4月8日 新入生歓迎会、進学講話(3年) | |||
:4月11日 学力到達度調査(スタディサポート):(1年) | |||
: | :4月13日 進学講話(2・3年) | ||
: | :4月19日~21日 健康診断 | ||
:4月20日~21日 模擬試験(3年) | |||
:4月21日 英語教育推進指定校に指定される | |||
: | :5月10・13日 スクールカウンセラー(1年) | ||
:5月11日 避難訓練(雨天対応)、生徒総会 | |||
: | :5月17日~20日 中間考査 | ||
:5月20日 大学説明会(2・3年) | |||
: | :5月28日 PTA総会 | ||
: | :5月29日 模擬試験(2年) | ||
: | :6月2日 臨時全校集会(山本美園教諭逝去による) | ||
:6月9日 合唱コンクール(府中の森芸術劇場):1位(1年:G組、2年:E組、3年:B組) | |||
: | :6月14日~15日 模擬試験(3年) | ||
: | :6月16日 進学講話(1・2年) | ||
: | :6月23日 進学講話(3年) | ||
: | :7月1日~7日 期末考査 | ||
: | :7月8日 系統別進路講演会(2年)、水泳大会(2年) | ||
: | :7月11日 水泳大会(1年)、大学見学会(2年)、模擬試験(3年) | ||
: | :7月12日 社会人によるキャリアガイダンス(1年) | ||
: | :7月13日 歌舞伎教室(1年) | ||
: | :7月14日 模擬試験(1・2年) | ||
: | |||
: | |||
: | |||
: | |||
: | |||
:7月20日 終業式 | :7月20日 終業式 | ||
: | :7月21日~25日 男女バスケットボール班合同合宿(千曲) | ||
: | :7月21日~25日 ブラスバンド班・ソフトテニス班合同合宿(山中湖) | ||
: | :7月21日~24日 生物班・美術班合同合宿(真鶴) | ||
: | :7月22日~26日 弦楽班合宿(伊豆) | ||
: | :7月24日~28日 サッカー班・硬式テニス班合同合宿(山中湖) | ||
: | :7月27日~30日 男女バレーボール班合同合宿(能代) | ||
: | :8月1日~4日 硬式野球班合宿(下諏訪) | ||
: | :8月1日~4日 天文班合宿(下諏訪) | ||
:8月1日~4日 陸上班合宿(湯沢) | |||
:8月1日~5日 剣道班合宿(甲州) | |||
:8月2日~5日 バドミントン班合宿(湯沢) | |||
:8月4日~8日 ラグビー班合宿(菅平高原) | |||
:8月20日 模擬試験(2年) | |||
:8月22日~26日 夏期講習(1・2年) | |||
---- | ---- | ||
: | :8月29日 始業式、転入学式、避難訓練 | ||
: | :8月31日 宿題テスト(1・2年)、進学講話(1年) | ||
: | :9月9日 運動会:優勝(赤団・黄団)同点優勝 | ||
: | :9月13日 推薦入試説明会(3年) | ||
: | :9月14日 進路講話(3年) | ||
: | :9月18日~19日 文化祭:最優秀寒菊賞(1年の部:F組、2年の部:F組、班活委員会の部:ダンス班、イソップ杯Tシャツ大賞:ダンス班、奨励賞:2年C組、ホームサークル班) | ||
: | :9月20日~21日 模擬試験(3年) | ||
: | :9月28日 進学講話(1・2年) | ||
: | :10月20日~25日 中間考査 | ||
: | :11月2日 推薦入試説明会(3年) | ||
: | :11月4日 模擬試験(1年) | ||
: | :11月9日 生徒総会 | ||
: | :11月9日 模擬試験(2年)・~10日(3年) | ||
: | :11月10日 遠足(1年) | ||
: | :12月6日~12日 期末考査 | ||
: | :12月13日~14日 救急救命講習(1年) | ||
:12月14日 芸術鑑賞教室(2年) | |||
: | :12月16日~18日 勉強合宿(晴海グランドホテル)(2年) | ||
:12月22日 終業式 | |||
: | |||
: | |||
---- | ---- | ||
: | :1月10日 始業式、転入学式 | ||
: | :1月11日 宿題テスト(1・2年)、百人一首大会(1年) | ||
: | :1月14日~15日 大学入試センター試験 | ||
: | :1月15日 チャレンジセンター(2年) | ||
: | :1月20日 開校記念日、模擬試験(1・2年) | ||
: | :1月26日~27日 平成29年度入学者選抜(推薦に基づく選抜)(受検者:男子93名、女子146名) | ||
: | :2月2日 平成29年度入学者選抜(推薦)合格者発表(合格者:男子33名、女子30名) | ||
: | :2月3日 マラソン大会 | ||
: | :2月4日~5日 将棋班全国大会出場 | ||
: | :2月23日 剣道大会(2年男子)、ダンス発表会(2年女子) | ||
: | :2月24日 平成29年度入学者選抜(学力検査)(受検者:男子187名、女子210名) | ||
: | :3月2日 平成29年度入学者選抜(学力検査)合格者発表(合格者:男子134名、女子123名) | ||
:3月2日~7日 学年末考査 | |||
:3月8日~11日 修学旅行(2年):(京都) | |||
:3月13日 球技大会(1年) | |||
:3月15日 卒業式 | |||
:3月16日 メンタルヘルス講習会(1・2年) | |||
:3月21日 修了式、離任式 | |||
<br> | <br> | ||
509行目: | 513行目: | ||
===== 講師・校医 ===== | ===== 講師・校医 ===== | ||
(未編集) | |||
{|class="wikitable" | {|class="wikitable" | ||
! || colspan="2" | 教科 || 氏名 | ! || colspan="2" | 教科 || 氏名 | ||
565行目: | 570行目: | ||
===== 事務職員 ===== | ===== 事務職員 ===== | ||
(未編集) | |||
{|class="wikitable" | {|class="wikitable" | ||
! 職 名 || 氏 名 || 就 任 | ! 職 名 || 氏 名 || 就 任 | ||
612行目: | 618行目: | ||
==生徒在籍数 <span style="font-size:15px;">(1983年4月現在)</span>== | ==生徒在籍数 <span style="font-size:15px;">(1983年4月現在)</span>== | ||
(未編集) | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!colspan="2"|組!!A!!B!!C!!D!!E!!F!!G!!H!!計 | !colspan="2"|組!!A!!B!!C!!D!!E!!F!!G!!H!!計 | ||
654行目: | 661行目: | ||
==文化祭== | ==文化祭== | ||
: | :9月18日(日)・19日(月) 文化祭<br> | ||
<br><br> | <br><br> | ||
==運動会== | ==運動会== | ||
: | :9月9日 開催 | ||
: | :黄団赤団同点優勝<br> | ||
<br> | |||
<br><br> | <br><br> | ||
2022年3月15日 (火) 18:12時点における最新版
(編集中) (編集完了)
できごと
- 4月6日 始業式、着任式
- 4月7日 入学式:(男子168、女子152、計320名)
- 4月8日 新入生歓迎会、進学講話(3年)
- 4月11日 学力到達度調査(スタディサポート):(1年)
- 4月13日 進学講話(2・3年)
- 4月19日~21日 健康診断
- 4月20日~21日 模擬試験(3年)
- 4月21日 英語教育推進指定校に指定される
- 5月10・13日 スクールカウンセラー(1年)
- 5月11日 避難訓練(雨天対応)、生徒総会
- 5月17日~20日 中間考査
- 5月20日 大学説明会(2・3年)
- 5月28日 PTA総会
- 5月29日 模擬試験(2年)
- 6月2日 臨時全校集会(山本美園教諭逝去による)
- 6月9日 合唱コンクール(府中の森芸術劇場):1位(1年:G組、2年:E組、3年:B組)
- 6月14日~15日 模擬試験(3年)
- 6月16日 進学講話(1・2年)
- 6月23日 進学講話(3年)
- 7月1日~7日 期末考査
- 7月8日 系統別進路講演会(2年)、水泳大会(2年)
- 7月11日 水泳大会(1年)、大学見学会(2年)、模擬試験(3年)
- 7月12日 社会人によるキャリアガイダンス(1年)
- 7月13日 歌舞伎教室(1年)
- 7月14日 模擬試験(1・2年)
- 7月20日 終業式
- 7月21日~25日 男女バスケットボール班合同合宿(千曲)
- 7月21日~25日 ブラスバンド班・ソフトテニス班合同合宿(山中湖)
- 7月21日~24日 生物班・美術班合同合宿(真鶴)
- 7月22日~26日 弦楽班合宿(伊豆)
- 7月24日~28日 サッカー班・硬式テニス班合同合宿(山中湖)
- 7月27日~30日 男女バレーボール班合同合宿(能代)
- 8月1日~4日 硬式野球班合宿(下諏訪)
- 8月1日~4日 天文班合宿(下諏訪)
- 8月1日~4日 陸上班合宿(湯沢)
- 8月1日~5日 剣道班合宿(甲州)
- 8月2日~5日 バドミントン班合宿(湯沢)
- 8月4日~8日 ラグビー班合宿(菅平高原)
- 8月20日 模擬試験(2年)
- 8月22日~26日 夏期講習(1・2年)
- 8月29日 始業式、転入学式、避難訓練
- 8月31日 宿題テスト(1・2年)、進学講話(1年)
- 9月9日 運動会:優勝(赤団・黄団)同点優勝
- 9月13日 推薦入試説明会(3年)
- 9月14日 進路講話(3年)
- 9月18日~19日 文化祭:最優秀寒菊賞(1年の部:F組、2年の部:F組、班活委員会の部:ダンス班、イソップ杯Tシャツ大賞:ダンス班、奨励賞:2年C組、ホームサークル班)
- 9月20日~21日 模擬試験(3年)
- 9月28日 進学講話(1・2年)
- 10月20日~25日 中間考査
- 11月2日 推薦入試説明会(3年)
- 11月4日 模擬試験(1年)
- 11月9日 生徒総会
- 11月9日 模擬試験(2年)・~10日(3年)
- 11月10日 遠足(1年)
- 12月6日~12日 期末考査
- 12月13日~14日 救急救命講習(1年)
- 12月14日 芸術鑑賞教室(2年)
- 12月16日~18日 勉強合宿(晴海グランドホテル)(2年)
- 12月22日 終業式
- 1月10日 始業式、転入学式
- 1月11日 宿題テスト(1・2年)、百人一首大会(1年)
- 1月14日~15日 大学入試センター試験
- 1月15日 チャレンジセンター(2年)
- 1月20日 開校記念日、模擬試験(1・2年)
- 1月26日~27日 平成29年度入学者選抜(推薦に基づく選抜)(受検者:男子93名、女子146名)
- 2月2日 平成29年度入学者選抜(推薦)合格者発表(合格者:男子33名、女子30名)
- 2月3日 マラソン大会
- 2月4日~5日 将棋班全国大会出場
- 2月23日 剣道大会(2年男子)、ダンス発表会(2年女子)
- 2月24日 平成29年度入学者選抜(学力検査)(受検者:男子187名、女子210名)
- 3月2日 平成29年度入学者選抜(学力検査)合格者発表(合格者:男子134名、女子123名)
- 3月2日~7日 学年末考査
- 3月8日~11日 修学旅行(2年):(京都)
- 3月13日 球技大会(1年)
- 3月15日 卒業式
- 3月16日 メンタルヘルス講習会(1・2年)
- 3月21日 修了式、離任式
教職員
(未編集)
職名 | 教科目 | 氏 名 | 担任 | 校務分掌 | 班活顧問 | 就 任 | PTA・菊桜会 | 財団法人 小山台 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
校長 | (理科(生物) | 下河原 五郎 | 1983/04/01 | 財団理事長 | |||||
教頭 | 理科(生物) | 高橋 道彦 | 1981/04/01 | 財団常任理事 | |||||
教諭 | 国語 | 安藤千鶴子 | 3E | 庶務部 | 水泳 | 1960/04/01 | |||
高村 元継 | 進路部長 | 柔道 | 1969/04/01 | ||||||
柳原 博 | 庶務部長 | 剣道 | 1970/04/01 | ||||||
町田 義春 | 1H | 教務 | 水泳 | 1973/04/01 | |||||
木村 昌珠 | 2C | 教務 | サッカー | 1978/04/01 | |||||
松扉 正彦 | 3B | 生徒 | 器械体操 | 1982/01/01 | |||||
櫟木 茂義 | 1C | 生徒 | 野球、演劇 | 1982/04/01 | |||||
社会 | 地理 | 安盛 義高 | 3H | 1年係 | バスケットボール | 1972/04/01 | |||
世界史 | 佐藤 周蔵 | 3年係 | 保健 | 軟式テニス | 1970/04/01 | ||||
飯田 国雄 | 1D | 庶務 | 1983/04/01 | ||||||
日本史 | 沢井景之助 | 3年係 | 図書 | 硬式テニス、日本史同好会 | 1960/04/01 | ||||
宇野順之助 | 図書 | 軟式テニス | 1970/04/01 | ||||||
倫社 | 岡野 尚起 | 教務部長 | 心理研究 | 1969/04/01 | |||||
政経 | 塩野入啓晃 | 改築委員長 | 演劇 | 1948/03/31 | |||||
現社 | 森山 徹雄 | 2B | 生徒 | ラグビー | 1982/04/01 | ||||
数学 | 奥野 一雄 | 3年係 | 図書 | 天文 | 1946/03/31 | ||||
不島 静夫 | 2年係 | 庶務 | 鉄道模型研究 | 1947/09/30 | |||||
石井 孝雄 | 3D | 教務、コンピュータ委員長 | 写真 | 1960/04/01 | |||||
斎藤 昉 | 1年係 | 保健 | 美術 | 1960/04/01 | |||||
若林 明弘 | 3A | 学年主任 | 野球 | 1963/04/01 | |||||
児玉 一成 | 2年係 | 進路 | フォークダンス | 1967/04/01 | |||||
竹内 淳博 | 2F | 生徒 | ラグビー | 1971/04/01 | |||||
新納 基樹 | 1G | 教務 | ラグビー | 1981/04/01 | |||||
理科 | 多胡 忠治 | 3年係 | 教務 | 軟式テニス | 1965/04/01 | ||||
物理 | 鬼崎 菖三 | 保健部長 | ラジオ | 1967/04/01 | |||||
芝 茂雄 | 3H | 進路 | 物理 | 1969/04/01 | |||||
化学 | 園山 忠夫 | 1年係 | 進路 | 化学 | 1946/09/15 | 財団理事 | |||
楠山 和雄 | 2E | 生徒、学校祭委員長 | バドミントン | 1979/04/01 | |||||
生物 | 太田 弘 | 2G | 庶務 | 生物 | 1976/04/01 | ||||
峯 薫 | 1E | 保健 | 生物・ワンゲル | 1979/04/01 | |||||
英語 | 直井 鋠二 | 1A | 学年主任 | 硬式テニス | 1967/04/01 | ||||
細田 健次 | 1年係 | 図書部長 | バドミントン | 1970/04/01 | |||||
小山 晃三 | 2A | 学年主任 | 卓球 | 1972/04/01 | |||||
藍沢 満 | 3C | 教務 | 卓球 | 1973/04/01 | |||||
北見 英二 | 3年係 | 進路 | 柔道 | 1979/04/01 | |||||
田中 和子 | 1F | 生徒 | ESS | 1980/04/01 | |||||
新海 幸平 | 3G | 生徒 | バスケットボール | 1981/04/01 | |||||
富田 祐一 | 2年係 | 保健 | 1983/04/01 | ||||||
保健体育 | 小林 年子 | 2年係 | PTA書記長 | バレーボール | 1952/04/01 | ||||
阿部 修二 | 生徒部長 | 器械体操 | 1958/01/01 | ||||||
石川恵一郎 | 1B | 生徒 | サッカー | 1980/04/01 | |||||
残間 誠一 | 3F | 保健 | 陸上競技 | 1980/04/01 | |||||
松野下健 | 2D | 生徒 | バレーボール、ワンゲル | 1980/09/01 | |||||
芸術 | 音楽 | 土屋 公平 | 1年係 | 図書 | ブラスバンド | 1968/04/01 | |||
司書 | 図書 | 矢口 洋子 | 図書 | 弦楽 | 1955/04/01 | ||||
養護 | 斎藤 千代 | 保健 | ホームサークル | 1964/03/01 | |||||
実習助手 | 理科 | 加藤憲市郎 | 1974/04/01 |
講師・校医
(未編集)
教科 | 氏名 | ||
---|---|---|---|
非常勤講師 | 国語 | 国見 八重子 | |
泰 澄美枝 | |||
英語 | 尾島 陽子 | ||
三戸ミドリ | |||
体育 | 森岡 祐作 | ||
北尾 雅迪 | |||
東根 明人 | |||
芸術 | 美術 | 武田 良三 | |
書道 | 宮内 完二 | ||
家庭 | 藤原 澄子 | ||
武谷伊佐子 | |||
クラブ講師 | 茶道 | 村山 寿子 | |
校医 | 内科 | 深川 重治 | |
耳鼻科 | 仙頭 哲夫 | ||
眼科 | 早川 和夫 | ||
歯科 | 鎌田 栄一 | ||
薬剤師 | 三村 薫 |
事務職員
(未編集)
職 名 | 氏 名 | 就 任 |
---|---|---|
事務長 | 真鍋 昌祺 | 1976/04/01 |
主査 | 佐藤 正義 | 1983/04/01 |
主事 | 矢口 洋子 | 1975/04/01 |
牛丸さつよ | 1981/04/01 | |
横山利恵子 | 1981/04/21 | |
村田 行勇 | 1982/04/01 | |
山川 富也 | 1983/04/01 | |
主事(司書) | 細川 直美 | 1977/04/01 |
主事(用務) | 村田栄司郎 | 1978/04/01 |
麻賀 かよ | 1983/04/01 | |
主事(警備) | 神原 孝史 | 1966/02/01 |
河村 悦雄 | 1979/04/01 |
生徒在籍数 (1983年4月現在)
(未編集)
組 | A | B | C | D | E | F | G | H | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年 | 男 | 34 | 33 | 34 | 34 | 34 | 33 | 34 | 34 | 270 |
女 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 112 | |
計 | 48 | 47 | 48 | 48 | 48 | 47 | 48 | 48 | 382 | |
2年 | 男 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 215 | |
女 | 14 | 14 | 13 | 14 | 15 | 14 | 14 | 98 | ||
計 | 45 | 45 | 44 | 45 | 45 | 45 | 44 | 313 | ||
3年 | 男 | 33 | 33 | 34 | 33 | 34 | 34 | 33 | 33 | 267 |
女 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 14 | 14 | 13 | 109 | |
計 | 47 | 47 | 48 | 46 | 47 | 48 | 47 | 46 | 376 | |
総 計 | 男 | 752 | 女 | 319 | 計 | 1,071 |
文化祭
- 9月18日(日)・19日(月) 文化祭
運動会
- 9月9日 開催
- 黄団赤団同点優勝
○○ (第XX号)
目次
関連項目
* ← 2015年度 (平成27年度) * → 2017年度 (平成29年度)
脚注
・
2022年3月15日:直近編集者:Hk100admin
TimeStamp:20220315181215