「2000年度 (平成12年度)」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
(→教職員) |
(→教職員) |
||
64行目: | 64行目: | ||
|rowspan="7" colspan="2"|国語 | |rowspan="7" colspan="2"|国語 | ||
|大野 一志 | |大野 一志 | ||
| | | | ||
|庶務部 | |庶務部 | ||
|水泳 | |水泳 | ||
88行目: | 88行目: | ||
|- | |- | ||
|伊東 昭彦 | |伊東 昭彦 | ||
| | | | ||
|教務 | |教務 | ||
|水泳 | |水泳 | ||
96行目: | 96行目: | ||
|- | |- | ||
|上野 正昭 | |上野 正昭 | ||
| | | | ||
|教務 | |教務 | ||
|サッカー | |サッカー | ||
104行目: | 104行目: | ||
|- | |- | ||
|雨海 博英 | |雨海 博英 | ||
| | | | ||
|生徒 | |生徒 | ||
|器械体操 | |器械体操 | ||
112行目: | 112行目: | ||
|- | |- | ||
|入江 みどり | |入江 みどり | ||
| | | | ||
|生徒 | |生徒 | ||
|野球、演劇 | |野球、演劇 | ||
122行目: | 122行目: | ||
|rowspan="1"|地理 | |rowspan="1"|地理 | ||
|井川 一実 | |井川 一実 | ||
| | | | ||
|1年係 | |1年係 | ||
|バスケットボール | |バスケットボール | ||
131行目: | 131行目: | ||
|rowspan="2"|世界史 | |rowspan="2"|世界史 | ||
|橋本 龍吾 | |橋本 龍吾 | ||
| | | | ||
|保健 | |保健 | ||
|軟式テニス | |軟式テニス | ||
139行目: | 139行目: | ||
|- | |- | ||
|杉山 智子 | |杉山 智子 | ||
| | | | ||
|庶務 | |庶務 | ||
| | | | ||
148行目: | 148行目: | ||
|rowspan="2"|日本史 | |rowspan="2"|日本史 | ||
|伊藤 利一 | |伊藤 利一 | ||
| | | | ||
|図書 | |図書 | ||
|硬式テニス、日本史同好会 | |硬式テニス、日本史同好会 | ||
183行目: | 183行目: | ||
| colspan="2" rowspan="7" |数学 | | colspan="2" rowspan="7" |数学 | ||
|松井 泰一 | |松井 泰一 | ||
| | | | ||
|図書 | |図書 | ||
|天文 | |天文 | ||
191行目: | 191行目: | ||
|- | |- | ||
|遠藤 克 | |遠藤 克 | ||
| | | | ||
|庶務 | |庶務 | ||
|鉄道模型研究 | |鉄道模型研究 | ||
199行目: | 199行目: | ||
|- | |- | ||
|滝口 東 | |滝口 東 | ||
| | | | ||
|教務、コンピュータ委員長 | |教務、コンピュータ委員長 | ||
|写真 | |写真 | ||
207行目: | 207行目: | ||
|- | |- | ||
|安藤 誠知 | |安藤 誠知 | ||
| | | | ||
|保健 | |保健 | ||
|美術 | |美術 | ||
215行目: | 215行目: | ||
|- | |- | ||
|山本 和夫 | |山本 和夫 | ||
| | | | ||
|学年主任 | |学年主任 | ||
|野球 | |野球 | ||
223行目: | 223行目: | ||
|- | |- | ||
|松村 宏一 | |松村 宏一 | ||
| | | | ||
|進路 | |進路 | ||
|フォークダンス | |フォークダンス | ||
231行目: | 231行目: | ||
|- | |- | ||
|一柳 直貴 | |一柳 直貴 | ||
| | | | ||
|生徒 | |生徒 | ||
|ラグビー | |ラグビー | ||
249行目: | 249行目: | ||
|- | |- | ||
|吉埜 和雄 | |吉埜 和雄 | ||
| | | | ||
|進路 | |進路 | ||
|物理 | |物理 | ||
258行目: | 258行目: | ||
| rowspan="2" |化学 | | rowspan="2" |化学 | ||
|伊平 憲生 | |伊平 憲生 | ||
| | | | ||
|進路 | |進路 | ||
|化学 | |化学 | ||
266行目: | 266行目: | ||
|- | |- | ||
|中田 吉雄 | |中田 吉雄 | ||
| | | | ||
|生徒、学校祭委員長 | |生徒、学校祭委員長 | ||
|バドミントン | |バドミントン | ||
275行目: | 275行目: | ||
| rowspan="2" |生物 | | rowspan="2" |生物 | ||
|臼田 浩一 | |臼田 浩一 | ||
| | | | ||
|庶務 | |庶務 | ||
|生物 | |生物 | ||
283行目: | 283行目: | ||
|- | |- | ||
|榎本 洋一 | |榎本 洋一 | ||
| | | | ||
|保健 | |保健 | ||
|生物・ワンゲル | |生物・ワンゲル | ||
292行目: | 292行目: | ||
| colspan="2" rowspan="8" |英語 | | colspan="2" rowspan="8" |英語 | ||
|岩水 友江 | |岩水 友江 | ||
| | | | ||
|学年主任 | |学年主任 | ||
|硬式テニス | |硬式テニス | ||
300行目: | 300行目: | ||
|- | |- | ||
|植田 潤二 | |植田 潤二 | ||
| | | | ||
|図書部長 | |図書部長 | ||
|バドミントン | |バドミントン | ||
308行目: | 308行目: | ||
|- | |- | ||
|大澤 光美 | |大澤 光美 | ||
| | | | ||
|学年主任 | |学年主任 | ||
|卓球 | |卓球 | ||
316行目: | 316行目: | ||
|- | |- | ||
|永峰 寿子 | |永峰 寿子 | ||
| | | | ||
|教務 | |教務 | ||
|卓球 | |卓球 | ||
324行目: | 324行目: | ||
|- | |- | ||
|桑波田 悟 | |桑波田 悟 | ||
| | | | ||
|進路 | |進路 | ||
|柔道 | |柔道 | ||
332行目: | 332行目: | ||
|- | |- | ||
|牧 伸也 | |牧 伸也 | ||
| | | | ||
|生徒 | |生徒 | ||
|ESS | |ESS | ||
340行目: | 340行目: | ||
|- | |- | ||
|矢本 純子 | |矢本 純子 | ||
| | | | ||
|生徒 | |生徒 | ||
|バスケットボール | |バスケットボール | ||
348行目: | 348行目: | ||
|- | |- | ||
|横山 喜美子 | |横山 喜美子 | ||
| | | | ||
|保健 | |保健 | ||
| | | | ||
357行目: | 357行目: | ||
| colspan="2" rowspan="6" |保健体育 | | colspan="2" rowspan="6" |保健体育 | ||
|柚木 伸也 | |柚木 伸也 | ||
| | | | ||
|PTA書記長 | |PTA書記長 | ||
|バレーボール | |バレーボール | ||
381行目: | 381行目: | ||
|- | |- | ||
|芝 英晃 | |芝 英晃 | ||
| | | | ||
|生徒 | |生徒 | ||
|サッカー | |サッカー | ||
389行目: | 389行目: | ||
|- | |- | ||
|植木 伸広 | |植木 伸広 | ||
| | | | ||
|保健 | |保健 | ||
|陸上競技 | |陸上競技 | ||
397行目: | 397行目: | ||
|- | |- | ||
|大畑 春雄 | |大畑 春雄 | ||
| | | | ||
|生徒 | |生徒 | ||
|バレーボール、ワンゲル | |バレーボール、ワンゲル | ||
407行目: | 407行目: | ||
|音楽 | |音楽 | ||
|鈴木 孝助 | |鈴木 孝助 | ||
| | | | ||
|図書 | |図書 | ||
|ブラスバンド | |ブラスバンド | ||
444行目: | 444行目: | ||
|} | |} | ||
===== | ===== 嘱託員・講師・校医 ===== | ||
{|class="wikitable" | {|class="wikitable" | ||
! || colspan="2" | 教科 || 氏名 | ! || colspan="2" | 教科 || 氏名 | ||
|- | |- | ||
|rowspan=" | | rowspan="6" |嘱託員 | ||
| | | colspan="2" |司書 | ||
| | |野間 泰子 | ||
|- | |- | ||
| | | colspan="2" rowspan="2" |英語 | ||
|梶谷 英之 | |||
|- | |- | ||
| | |中西 庄一郎 | ||
|- | |- | ||
| | | colspan="2" |保健体育 | ||
|千葉 敬伍 | |||
|- | |- | ||
|rowspan | | rowspan="2" |芸術 | ||
| | |美術 | ||
|佐藤 章太郎 | |||
|- | |- | ||
| | |美術 | ||
|猪俣 順子 | |||
|- | |- | ||
| | | rowspan="11" |非常勤講師 | ||
| colspan="2" |家庭 | |||
|太田 則子 | |||
|- | |- | ||
|rowspan="2"|芸術 | | rowspan="2" |芸術 | ||
|美術 | |美術 | ||
| | |吉澤 麻里子 | ||
|- | |- | ||
|書道 | |書道 | ||
| | |漆原 龍男 | ||
|- | |||
| colspan="2" rowspan="3" |保健体育 | |||
|内山 雅博 | |||
|- | |||
|太田 達宏 | |||
|- | |||
|三浦 美知子 | |||
|- | |||
| colspan="2" |数学 | |||
|永岡 美恵子 | |||
|- | |||
|社会 | |||
|政経 | |||
|大畠 隆子 | |||
|- | |||
| rowspan="3" |理科 | |||
|生物 | |||
|中尾 喜子 | |||
|- | |- | ||
| | |地学 | ||
| | |高畑 早苗 | ||
|- | |- | ||
| | |地学 | ||
|金子 みさ子 | |||
|- | |- | ||
|rowspan="1"|クラブ講師 | | rowspan="1" |クラブ講師 | ||
| | | colspan="2" rowspan="1" |茶道 | ||
| | |山崎 克子 | ||
|- | |- | ||
|rowspan="5"|校医 | |rowspan="5"|校医 | ||
490行目: | 514行目: | ||
|- | |- | ||
|colspan="2"|眼科 | |colspan="2"|眼科 | ||
| | |松澤 純子 | ||
|- | |- | ||
|colspan="2"|歯科 | |colspan="2"|歯科 | ||
| | |新井 禎久 | ||
|- | |- | ||
|colspan="2"|薬剤師 | |colspan="2"|薬剤師 | ||
| | |西島 多満江 | ||
|} | |} | ||
<br> | <br> |
2022年7月18日 (月) 17:20時点における版
(編集中) (編集完了)
できごと
- 4月11日 入学式
- 4月15日 新入生歓迎会
- 5月17日 生徒総会
5月31日 防災訓練
- 6月14日 合唱コンクール (日比谷公会堂)
- 6月17日 化学講義実験
- 6月23日 学校見学会
- 7月12日 歌舞伎教室「雨の五郎」
- 7月12日~13日 水泳大会
- 8月25日 3年登校日
- 9月1日 結団式
- 9月16日 運動会(青団優勝)
- 9月30日~10月1日 文化祭 講演:ジョージ・フィールズ
- 10月7日 学校説明会・授業公開
- 10月30日~11月2日 修学旅行(沖縄)
- 11月2日 遠足(1年)
- 1月17日 百人一首大会
- 1月24日 薬物乱用防止教室(1年)
- 2月5日 ロードレース大会
- 2月7日 書取大会
- 2月8日 文化教室・ミュージカル「ライオンキング」
- 2月14日 進路講演会(2年)
- 2月22日 剣道大会・ダンス発表会
- 3月9日 卒業式(本校体育館)
教職員
(未編集)
職名 | 教科目 | 氏 名 | 担任 | 校務分掌 | 班活顧問 | 就 任 | PTA・菊桜会 | 財団法人 小山台 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
校長 | 国語 | 鈴木 義雄 | 1983/04/01 | 財団理事長 | |||||
教頭 | 数学 | 前薗 実 | 1981/04/01 | 財団常任理事 | |||||
教諭 | 国語 | 大野 一志 | 庶務部 | 水泳 | 1960/04/01 | ||||
田中 康博 | 進路部長 | 柔道 | 1969/04/01 | ||||||
桜井 功 | 庶務部長 | 剣道 | 1970/04/01 | ||||||
伊東 昭彦 | 教務 | 水泳 | 1973/04/01 | ||||||
上野 正昭 | 教務 | サッカー | 1978/04/01 | ||||||
雨海 博英 | 生徒 | 器械体操 | 1982/01/01 | ||||||
入江 みどり | 生徒 | 野球、演劇 | 1982/04/01 | ||||||
社会 | 地理 | 井川 一実 | 1年係 | バスケットボール | 1972/04/01 | ||||
世界史 | 橋本 龍吾 | 保健 | 軟式テニス | 1970/04/01 | |||||
杉山 智子 | 庶務 | 1983/04/01 | |||||||
日本史 | 伊藤 利一 | 図書 | 硬式テニス、日本史同好会 | 1960/04/01 | |||||
増田 弘邦 | 図書 | 軟式テニス | 1970/04/01 | ||||||
倫社 | 黒岩 真司 | 教務部長 | 心理研究 | 1969/04/01 | |||||
地理 | 川上 園子 | 改築委員長 | 演劇 | 1948/03/31 | |||||
数学 | 松井 泰一 | 図書 | 天文 | 1946/03/31 | |||||
遠藤 克 | 庶務 | 鉄道模型研究 | 1947/09/30 | ||||||
滝口 東 | 教務、コンピュータ委員長 | 写真 | 1960/04/01 | ||||||
安藤 誠知 | 保健 | 美術 | 1960/04/01 | ||||||
山本 和夫 | 学年主任 | 野球 | 1963/04/01 | ||||||
松村 宏一 | 進路 | フォークダンス | 1967/04/01 | ||||||
一柳 直貴 | 生徒 | ラグビー | 1971/04/01 | ||||||
理科 | 物理 | 宮崎 郁生 | 保健部長 | ラジオ | 1967/04/01 | ||||
吉埜 和雄 | 進路 | 物理 | 1969/04/01 | ||||||
化学 | 伊平 憲生 | 進路 | 化学 | 1946/09/15 | 財団理事 | ||||
中田 吉雄 | 生徒、学校祭委員長 | バドミントン | 1979/04/01 | ||||||
生物 | 臼田 浩一 | 庶務 | 生物 | 1976/04/01 | |||||
榎本 洋一 | 保健 | 生物・ワンゲル | 1979/04/01 | ||||||
英語 | 岩水 友江 | 学年主任 | 硬式テニス | 1967/04/01 | |||||
植田 潤二 | 図書部長 | バドミントン | 1970/04/01 | ||||||
大澤 光美 | 学年主任 | 卓球 | 1972/04/01 | ||||||
永峰 寿子 | 教務 | 卓球 | 1973/04/01 | ||||||
桑波田 悟 | 進路 | 柔道 | 1979/04/01 | ||||||
牧 伸也 | 生徒 | ESS | 1980/04/01 | ||||||
矢本 純子 | 生徒 | バスケットボール | 1981/04/01 | ||||||
横山 喜美子 | 保健 | 1983/04/01 | |||||||
保健体育 | 柚木 伸也 | PTA書記長 | バレーボール | 1952/04/01 | |||||
前田 剛 | |||||||||
石戸谷 薫 | 生徒部長 | 器械体操 | 1958/01/01 | ||||||
芝 英晃 | 生徒 | サッカー | 1980/04/01 | ||||||
植木 伸広 | 保健 | 陸上競技 | 1980/04/01 | ||||||
大畑 春雄 | 生徒 | バレーボール、ワンゲル | 1980/09/01 | ||||||
芸術 | 音楽 | 鈴木 孝助 | 図書 | ブラスバンド | 1968/04/01 | ||||
家庭 | 遠藤 正子 | 図書 | 弦楽 | 1955/04/01 | |||||
養護 | 相馬 瑠英子 | 保健 | ホームサークル | 1964/03/01 | |||||
実習助手 | 理科 | 酒井 正明 | 1974/04/01 |
嘱託員・講師・校医
教科 | 氏名 | ||
---|---|---|---|
嘱託員 | 司書 | 野間 泰子 | |
英語 | 梶谷 英之 | ||
中西 庄一郎 | |||
保健体育 | 千葉 敬伍 | ||
芸術 | 美術 | 佐藤 章太郎 | |
美術 | 猪俣 順子 | ||
非常勤講師 | 家庭 | 太田 則子 | |
芸術 | 美術 | 吉澤 麻里子 | |
書道 | 漆原 龍男 | ||
保健体育 | 内山 雅博 | ||
太田 達宏 | |||
三浦 美知子 | |||
数学 | 永岡 美恵子 | ||
社会 | 政経 | 大畠 隆子 | |
理科 | 生物 | 中尾 喜子 | |
地学 | 高畑 早苗 | ||
地学 | 金子 みさ子 | ||
クラブ講師 | 茶道 | 山崎 克子 | |
校医 | 内科 | 深川 重治 | |
耳鼻科 | 仙頭 哲夫 | ||
眼科 | 松澤 純子 | ||
歯科 | 新井 禎久 | ||
薬剤師 | 西島 多満江 |
事務職員
職 名 | 氏 名 | 就 任 |
---|---|---|
事務長 | 真鍋 昌祺 | 1976/04/01 |
主査 | 佐藤 正義 | 1983/04/01 |
主事 | 矢口 洋子 | 1975/04/01 |
牛丸さつよ | 1981/04/01 | |
横山利恵子 | 1981/04/21 | |
村田 行勇 | 1982/04/01 | |
山川 富也 | 1983/04/01 | |
主事(司書) | 細川 直美 | 1977/04/01 |
主事(用務) | 村田栄司郎 | 1978/04/01 |
麻賀 かよ | 1983/04/01 | |
主事(警備) | 神原 孝史 | 1966/02/01 |
河村 悦雄 | 1979/04/01 |
生徒在籍数 (1983年4月現在)
組 | A | B | C | D | E | F | G | H | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年 | 男 | 34 | 33 | 34 | 34 | 34 | 33 | 34 | 34 | 270 |
女 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 112 | |
計 | 48 | 47 | 48 | 48 | 48 | 47 | 48 | 48 | 382 | |
2年 | 男 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 215 | |
女 | 14 | 14 | 13 | 14 | 15 | 14 | 14 | 98 | ||
計 | 45 | 45 | 44 | 45 | 45 | 45 | 44 | 313 | ||
3年 | 男 | 33 | 33 | 34 | 33 | 34 | 34 | 33 | 33 | 267 |
女 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 14 | 14 | 13 | 109 | |
計 | 47 | 47 | 48 | 46 | 47 | 48 | 47 | 46 | 376 | |
総 計 | 男 | 752 | 女 | 319 | 計 | 1,071 |
寒菊祭(文化祭、招待試合、講演会、中夜祭)
- 9月30日(土)、10月1日(日) 開催
- 「2000年寒菊祭」は以下のリンクからご覧になれます。
- 2000年寒菊祭.pdfファイルへのリンク
運動会
9月16日(土) 開催
- ×組優勝
- 「2000年運動会」は以下のリンクからご覧になれます。
- 2000年運動会.pdfファイルへのリンク
○○ (第XX号)
目次
関連項目
* ← 1999年度 (平成11年度) * → 2001年度 (平成13年度)
脚注
・
2022年7月18日:直近編集者:Inorio
TimeStamp:20220718172028