「サッカー班」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Hk100admin (トーク | 投稿記録) (→活動記録一覧) |
Hk100admin (トーク | 投稿記録) |
||
4行目: | 4行目: | ||
[[ファイル:Sample.jpg|thumb|200px|サッカー班メンバー]] | [[ファイル:Sample.jpg|thumb|200px|サッカー班メンバー]] | ||
:1924年(大正13年)平塚村小山に新校舎ー部落成、移転.サッカー部の活動開始 | :1924年(大正13年)平塚村小山に新校舎ー部落成、移転.サッカー部の活動開始 | ||
:1925年(大正14年)松井 力 | <div style="margin:-8px 0 -8px -3px"> | ||
:{| class="mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="「リキさんの指導で甲子園に出場」の記事を見る" data-collapsetext="折りたたむ" | |||
|1925年(大正14年)松井 力 先生、部長着任 | |||
|- | |||
|<gallery widths="360" heights="860"> | |||
松井力先生_蹴球班甲子園に出場_八中25周年史P3.jpg|「リキさんの指導で甲子園に出場した」八中25周年史 P3 より | |||
</gallery> | |||
|} | |||
</div> | |||
:1936年(昭和11年)第18回全国中等学校蹴球選手権大会出場 | :1936年(昭和11年)第18回全国中等学校蹴球選手権大会出場 | ||
: 高島 保男(旧姓鈴木)(高校4回)日本代表選出、ベルリンオリンピック出場 | : 高島 保男(旧姓鈴木)(高校4回)日本代表選出、ベルリンオリンピック出場 |
2022年8月21日 (日) 16:37時点における版
サッカー班は、1924年 (大正13年) に「蹴球班」として発足した班活動。
発足(~歴史)
- 1924年(大正13年)平塚村小山に新校舎ー部落成、移転.サッカー部の活動開始
- 1936年(昭和11年)第18回全国中等学校蹴球選手権大会出場
- 高島 保男(旧姓鈴木)(高校4回)日本代表選出、ベルリンオリンピック出場
- 1939年(昭和14年) 加納 孝(中学11回)東京オリンピック 日本代表候補選出
- (太平洋戦争のため東京オリンピック開催の中止となる)
- 1950年(昭和25年) 東京都立小山台高等学校と改称。サッカー班としての活動開始
- 1951年(昭和26年) 加納 孝(中学11回)日本代表選出
- 第1回ニューデリーアジア大会に主将として出場
- ワールドカップスイス大会予選に出場
- (国際Aマッチ7試合出場し3得点を記録)
- 村形 繁明(中学4回)国際審判員として登録され、国際試合にて主審を務める
- (2005年 日本サッカー殿堂入り 日本サッカー協会ホームページ)
- 1960年(昭和35年)三村 格一(高校2回)日本代表選出。メルボルンオリンピック出場
- ★4人の大先輩★
卒業生
年度(4月~3月) | 周年 | 卒業回 | 班員 |
---|---|---|---|
1927年(昭和2年) | 1 | 中1 | 富永 弘,広瀬 健一,柳 秀夫,田村 富治郎 |
1928年(昭和3年) | 2 | 中2 | 石井 専一,上野 寛,酒井 重雅,泉二 多賀丸,阿部 輝夫 |
1929年(昭和4年) | 3 | 中3 | 黒崎 達,坂口 三郎,中島 正彦 |
1930年(昭和5年) | 4 | 中4 | 坂口 英一郎,広吉 豊,向山 義三,村形 繁明,浅尾 有隣,西尾 博,富永 正,高島 保男 |
1931年(昭和6年) | 5 | 中5 | 上野 敏,小出 邦英,庄田 進一,柴山 勉,服部 紹彦,藤沢 政方,村岡 悟,渡辺 勝郎,大沢 正利,森山 崇 |
1932年(昭和7年) | 6 | 中6 | 今井 董,加藤 治康,高田 進六,関野 正隆 |
1933年(昭和8年) | 7 | 中7 | 永井 潔,八乙 女 盛男,山田 晋,大森 琢郎,妹尾 忠男,重松 康弘,国吉 良平,桑原 敏章,本尾 繁 |
1934年(昭和9年) | 8 | 中8 | 大岩 威,北西 三郎 |
1935年(昭和10年) | 9 | 中9 | 根本 泰昌,益田 潤一,高山 壮一,野村 忠夫 |
1936年(昭和11年) | 10 | 中10 | 江塚 恵一,小柳 正一,伴 和彦,丸山 俊一,飯沢 治,永原 謙治,野木 昭作,松岡 義彦,宗田 邦男,山田 亮三,渡辺 暁雄 |
1937年(昭和12年) | 11 | 中11 | 上野 穣,加納 孝,松平 正,狐崎 敬,田沼 息弘 |
1938年(昭和13年) | 12 | 中12 | 飯泉 巌,大槻 三郎,竹尾 正,仲谷 正,藤井 敏男,船山 敏夫,松原 正,村井 淳一,横川 暢夫,越藤 健一,寺沢 繁,窪 博通 |
1939年(昭和14年) | 13 | 中13 | 青木 正久,青山 孝,石井 正弘,甲斐 荘 正美,勝島 善男,清岡 修,鈴木 豪生,高橋 元滋,武田 幸雄,永倉 真平,平野 三郎,増田 秀夫,森本 太郎,横田 政雄,矢板 徹 |
1940年(昭和15年) | 14 | 中14 | 加藤 春樹,小柳 進一,酒井 重通,佐々木 貞郎,清水 太郎,中村 喬,頴川 直彦,松平 英人,馬渡 一眞,山下 徹,山本 隆太郎,塩野 嘉雄,内藤 栄一,水野 喜次,多田 有一 |
1941年(昭和16年) | 15 | 中15 | 神尾 晋一,児玉 利夫,竹下 煕,丸山 茂夫,村井 潔三,宮島 信男 |
1942年(昭和17年) | 16 | 中16 | 加藤 省,坂本 吉郎,塚本 哲人,増田 正夫,山田 宏,斎木 貞三 |
1943年(昭和18年) | 17 | 中17 | 五十 嵐 信一,倉成 雅夫,黒沼 和夫,日原 素人,新城 昌一 |
1944年(昭和19年) | 18 | 中18 | 石渡 鷹男,添田 敬信,船山 昭,鳴海 道夫 |
1945年(昭和20年) | 19 | 中19 | 石井 朝治,井上 敦,大伴 昭,片桐 典幸,三野 勝美,吉川 昭吉,関 一郎 |
1946年(昭和21年) | 20 | 中20 | 木下 久,清水 明,多田 耕蔵,星野 和夫,山室 英男,山本 龍雄,渡辺 亮 |
1947年(昭和22年) | 21 | 中21 | 岩崎 尚彦,田中 実,畠山 重躬,土屋 隆 |
1948年(昭和23年) | 22 | 高1 | 石田 周久,高田 菊夫 |
1949年(昭和24年) | 23 | 高2 | 荒川 晧,斎木 三一,田中 三雄,新田 洌,三間 清,三村 恪一,矢杉 正明,山田 光雄,大森 淑郎,千葉 博史 |
1950年(昭和25年) | 24 | 高3 | 青木 四郎,荒木 千秋,鼎(カ ナエ) 哲郎,金子 周山,野村 大,広辺 稔,福沢 弘行,松井 一正,和田 英夫 |
1951年(昭和26年) | 25 | 高4 | 浅野 幸雄,小川 薫,黒河内 祥允,重久 剛,島田 仁,高多 明,富澤 清一,山形 泰雄,山田 束,吉田 勝彦,吉中 正,清水 廸,鈴木 卓,横堀 良夫 |
1952年(昭和27年) | 26 | 高5 | 西村 光一,平林 佐枝司,宮田 成隆,山之 内 裕之 |
1953年(昭和28年) | 27 | 高6 | 伊神 豊,一法 師 隆,小関 俊之,小谷 憲忠,寺師 孝夫,野木 照雄,林 靖人,三本 茂,山川 仁 |
1954年(昭和29年) | 28 | 高7 | 青木 茂之,安藤 悌二,外山 重康,辻 和之,古川 功,堀内 正明,増田 尚紀,渡辺 正明,小笠 原 照夫 |
1955年(昭和30年) | 29 | 高8 | 天野 弘,鈴木 一史,田島 宏威,原 毅,深谷 信吾,本多 功 |
1956年(昭和31年) | 30 | 高9 | 上原 克介,金澤 利光,佐藤 一也,佐藤 正二,佐山 彪,土田 文信,鶴田 一彦,中村 元昭,西沢 久男,西林 睦博,服部 公昭 |
1957年(昭和32年) | 31 | 高10 | 太田 路一,隅部 建次,西尾 恒方,原田 匡,平林 儀雄,安永 隆志 |
1958年(昭和33年) | 32 | 高11 | 太田 松夫,笹倉 頌夫,詫摩 邦彦,宮崎 清彦,大竹 克博,並木 充,春木 繁一 |
1959年(昭和34年) | 33 | 高12 | 小沢 豊,鈴木 洋司,中村 清一郎 |
1960年(昭和35年) | 34 | 高13 | 小沢 高明,景山 洋一,滝沢 洋司,田中 武男,日高 敏治,見留 一禎,稲葉 宏,倉辻 多加志,吉元 康男 |
1961年(昭和36年) | 35 | 高14 | 安藤 毅,角 伊紗夫,金 用完,藤原 洋司,横山 憲彦 |
1962年(昭和37年) | 36 | 高15 | 磯川 正教,星野 将,橋本 直也,山内 久雄 |
1963年(昭和38年) | 37 | 高16 | 安藤 徹,飯岡 靖,大木 祐二,福岡 哲雄,増田 恵,山本 和彦 |
1964年(昭和39年) | 38 | 高17 | 井上 礼之,伊丹 和夫,牛久 淳一,岡本 正巳,木村 誠二,久保田 滋,服部 晏之,原崎 郁夫 |
1965年(昭和40年) | 39 | 高18 | 大山 昌典,岡本 一彦,木村 浩,熊谷 潔,小林 俊二,小林 雄介,佐藤 誠,佐野 正明,沢井 重雄,竹内 章一,福井 洪一,村上 永一,森泉 淳,藪下 満,渡辺 裕明 |
1966年(昭和41年) | 40 | 高19 | 臼倉 文雄,佐藤 文男,田代 為寛,玉木 芳久,鶴田 史郎,手島 直幸,西沢 光雄,山川 三世,吉田 俊一,鈴木 由紀雄 |
1967年(昭和42年) | 41 | 高20 | 稲垣 周治,梅村 明,海老原 雅晴,鈴木 信和,高橋 大介,戸塚 通夫,和田 哲 |
1968年(昭和43年) | 42 | 高21 | 石原 直,大沢 孝敏,黒田 為,高垣 直樹,角田 豊昭,藤野 和夫,村松 秀年,山根 洋文 |
1969年(昭和44年) | 43 | 高22 | 青木 正三,大谷 有史,小川 秀明,内田 徹,島田 重雄,鈴木 喜久雄,高階 豊,高須 信賢,田村 誠,登坂 泰雄,西山 直孝,広瀬 清,堀江 善征,横山 敬 |
1970年(昭和45年) | 44 | 高23 | 井上 清,市川 栄一,神林 茂,北村 光智男,君嶋 正行,栗比 辰丸,黒川 泰樹,新開 亨,須藤 淳,瀬〆 悟,田中 十四男,高橋 厚弘,平井 利行,深水 徹 |
1971年(昭和46年) | 45 | 高24 | 江沢 忠昭,高木 義嗣,牧 貴志,菅井 博之,中島 武典,水野 克己,鈴木 文人,平山 桂樹,山崎 進,望月 武利 |
1972年(昭和47年) | 46 | 高25 | 安藤 隆彰,井田 聡,岩佐 俊信,川口 祐治,河島 良彦,鈴木 伸佳,土屋 智也,中村 信一,中村 稔,西光 恒夫,牧田 雄治,牧原 俊昭,淵田 敬三 |
1973年(昭和48年) | 47 | 高26 | 岩渕 正晃,小宮 良孝,斎藤 友宏,渋沢 亘,志村 誠吾,代田 雅彦,鈴木 達也,鈴木 晶久,瀬谷 昇司,津田 万己,内藤 将仁,増田 守男,三橋 宏夫,山中 秀一,山本 浩靖,吉田 直史,丸藤 知子,吉田 千鶴子 |
1974年(昭和49年) | 48 | 高27 | 酒井 光則,関根 毅,石井 修次郎,山田 俊彦,櫻井 誠,柳原 幸治,加藤 善章,小林 直樹,疋田 史郎,山田 雅弘,牛尾 太樹,小田 祐一郎,熊谷 正志,高橋 哲也 |
1975年(昭和50年) | 49 | 高28 | 赤木 秀明,井佐 彰洋,岩崎 範郎,川 喜男,川口 和泉,小峰 芳明,佐藤 徹,田村 慎治,宮沢 和宏,柳沼 浩司,吉田 泰二 |
1976年(昭和51年) | 50 | 高29 | 熊谷 孝次,田中 剛,中林 治郎,藤井 義雄,松浦 広幸,森田 昌男 |
1977年(昭和52年) | 51 | 高30 | 斎藤 賢二,脇本 純司,奥山 政明,竹内 正治,鈴木 和弘,福田 晃康,佐藤 道正,浅井 信司,小森谷 幸男 |
1978年(昭和53年) | 52 | 高31 | 浅香 健二,込田 隆敏,東山 良彦,外沢 信隆,沼田 智裕,藤井 康博 |
1979年(昭和54年) | 53 | 高32 | 島貫 富雄,畝迫 芳宏,渡辺 雅昭,長牛 健,大久保 真,菊地 優樹 |
1980年(昭和55年) | 54 | 高33 | 海老 原 達也,小森 敦,三枝 宏匡,杉原 昌実,本田 浩隆,河村 雅俊 |
1981年(昭和56年) | 55 | 高34 | 荒木 龍悦,佐伯 一郎,鳥羽 登,菊島 伸夫,小林 孝行,古屋 純,長谷川 秀雄,熊野 純一,望月 要介,山本 雅彦,山口 悟,五味 逸広,鳥海 悟,木村 浩司,宮崎 圭一,直井 宏道 |
1982年(昭和57年) | 56 | 高35 | 大野 孝一,斎藤 達男,杉山 孝一,松沢 隆司,星野 忍,草柳 伸夫,矢崎 富士夫,高橋 誠 |
1983年(昭和58年) | 57 | 高36 | 大住 力,開発 久治,勝又 隆二,兼子 紳一郎,鎌田 和彦,小林 茂樹,杉野 一樹,津野 田 興一,内藤 永司,福田 宏,水田 美己,安富 信太,田中 靖彦 |
1984年(昭和59年) | 58 | 高37 | 寺崎 謙一郎,小崎 俊二,長谷川 孝久,中村 博光,矢部 祐則,郡司 守,野口 治朗,藤田 康治,山崎 伸宏,荻原 元信,鈴木 雅之,山内 芳夫,渋谷 太一 |
1985年(昭和60年) | 59 | 高38 | 上田 隆一郎,大江 正樹,荻野 英紀,佐藤 克良,上窪 政久,鹿目 利衛,島津 隆之,菅野 昭,竹之内 慎正,寺崎 健太郎,塗師尾 努,野沢 龍,藤富 禎夫,矢口 敏和 |
1986年(昭和61年) | 60 | 高39 | 五十嵐 玲,大橋 智幸,近藤 健裕,作山 直樹,鈴木 正利,円明 正継,高雄 浩二,塚田 欣行,豊島 大輔,西沢 章圭,沼田 義孝,橋本 寿一,濱田 博之,東出 善行,樋口 幸一,松本 久敏,三竹 光芳,森賀 慎一,八鋤 剛,山崎 一郎,山口 綾子,中村 泰子,八巻 純子,月岡 昌之 |
1987年(昭和62年) | 61 | 高40 | 伊吹 耕,岡本 武之,斎藤 秀男,酒井 直樹,広瀬 智之,福家 伸剛,藤谷 春近,佐藤 あゆ美,落合 直子 |
1988年(昭和63年) | 62 | 高41 | 飯塚 総一郎,木下 太郎,金原 裕之,河野 剛,斉藤 真也,佐藤 達彦,周防 喜雄,西尾 剛,萩野 喜司,堀内 隆弘,籾山 泰秀,大場 美緒,滝口 玲子 |
1989年(平成元年) | 63 | 高42 | 味岡 隆雄,井上 知行,大島 淳,上村 正人,川村 狂士,小池 一彰,古作 英実,坂上 友行,佐藤 伸彦,田中 敏彦,田村 信行,西 利一郎,檜山 昌之,堀内 康史,山内 紀和,山崎 二郎,横森 昭文,渡辺 良和,犬塚 雅子,高橋 和代,巻島 美加 |
1990年(平成 2年) | 64 | 高43 | 青井 拓郎,石黒 卓治,岩崎 英希,大山 国義,奥嶋 広太,黒田 昌宏,坂本 龍彦,篠原 賢一,杉山 和男,住吉 隆治,竹内 康成,鳥飼 哲朗,名倉 立統,中島 康一,新田 哲也,沼尻 雅章,濱田 康平,古川 欣克,星野 伸二,村瀬 和秀,本橋 晃一郎,八木 隆,山本 恵一,清田 かすみ |
1991年(平成 3年) | 65 | 高44 | 今牧 義博,大野 真孝,小澤 隆太,狩野 良彦,川島 康弘,小島 敬一,小島 雄二,斉藤 亮,柴田 穣,菅谷 一雅,竹内 一智,豊島 浩行,福家 芳治,福井 徹,安地 登,間宮 健三郎,松村 直也,松本 英一,宮永 大輔,山口 貴久生,吉沢 大史,吉原 弘,和賀 仁,柏岡 咲子,渡辺 美穂 |
1992年(平成 4年) | 66 | 高45 | 赤星 竜一郎,得本 大介,中島 俊和,小山 純尚,池田 孝之,甲斐 晋也,分部 雅,大塚 庸正,末廣 直明,宇治田 智,坂本 大輔,外川 健二,鹿島 正樹,角南 俊介,早坂 信雄,酒井 純一,堀内 一弘,上杉 香織,三田 真由美,小松 知子,清水 理絵 |
1993年(平成 5年) | 67 | 高46 | 浅見 友和,安部 憲司,石井 秀行,追崎 敦司,大森 健一郎,落合 丈明,小畔 拓,鏑木 邦治,河口 晃一郎,川田 鉄也,木村 孝史,久保 山 昌郁,小林 義秋,斎藤 祐靖,酒井 智史,田村 昭雄,都丸 哲弘,羽鳥 雄二,原 徳男,藤田 勝久,堀内 智宏,松尾 洋輔,三浦 美穂子 |
1994年(平成 6年) | 68 | 高47 | 虻川 良太郎,阿部 直弘,石井 辰明,岩澤 仁,小倉 太一,鹿子沢 武史,近藤 秀和,高島 清志,千葉 真太郎,西澤 重年,古谷 悦雄,星野 稔,増田 健,依田 年央,佐藤 恵子,日暮 真理子,広瀬 真弓 |
1995年(平成 7年) | 69 | 高48 | 青山 大介,我妻 朗次,小野沢 実,金子 直貴,川田 俊介,坂井 伸行,高橋 春樹,竹中 康一,長谷川 友彦,松原 崇,吉田 明義,古作 環実,角南 智子 |
1996年(平成 8年) | 70 | 高49 | 伊東 嗣音,伊藤 良介,井上 晃良,大柳 誠,笠原 修,工藤 恵司,斉藤 伸治,清水 篤,清水 勇策,菅野 悟,高崎 真之介,飛高 達也,永井 学,中村 貴洋,西村 直毅,平石 裕一,平山 穣一郎,平野 賢,森 繁,吉澤 伸吾,山本 しほ,山本 麗子,保科 晋吾 |
1997年(平成 9年) | 71 | 高50 | 木村 睦,櫛田 理,小金沢 拓司,小杉 伸男,小林 利行,小林 正啓,坂本 拓也,鈴木 一生,丹野 章,共田 弘和,横山 真,吉田 徳史,小川 羊,中川 祐子 |
1998年(平成10年) | 72 | 高51 | 青山 圭介,朝倉 亮,石井 大輔,井上 源一,井上 真一郎,川北 啓史,佐久間 亮,清水 敬,杉山 聡,鈴木 晋也,高橋 知久,内藤 真人,東 大輔,前田 芳文,三角 康祐,八木 唯史,山口 拓也,渡辺 達雄,渡邊 直哉,篠田 陽子,井出 貽瑄 |
1999年(平成11年) | 73 | 高52 | 渥美 耕平,石井 隆次,岩丸 悠一,大脇 俊介,柏原 豪,栗山 武夫,小西 達也,指原 将彦,鈴木 公太,鈴木 壽一,高尾 卓磨,竹内 健太郎,多田 博祐,田中 健,中山 寛崇,星野 正太郎,堀口 博行,村上 剛,山田 智英,山本 貴史,山本 祐輔,山脇 啓大,渡辺 元樹,松本 真奈 |
2000年(平成12年) | 74 | 高53 | 秋山 康平,安西 和生,江泉 雄祐,遠藤 亮平,大沼 孝雄,木村 大輔,佐々木 悠二,城村 遊,杉浦 圭一,杉山 誠,鈴木 武雄,高橋 正和,田中 公太,三橋 忠浩,森 渉,山口 公平,山本 健二,ワヒッド・ナジプール,菊地 美和子,松田 恵理子 |
2001年(平成13年) | 75 | 高54 | 天野 貴明,伊藤 二郎,岩城 大作,内田 透,遠藤 裕治,荻原 宏之,榊 太陽,島本 直也,下川 優樹,菅原 翼,杉田 荘史,中野 真利,西村 拓真,西村 将樹,野 俊祐,尾藤 佑樹,船橋 善計,松田 直樹,三角 康晴,村上 知,森 和香奈 |
2002年(平成14年) | 76 | 高55 | 荒木 俊達,池田 和彬,石浜 勝,磯貝 隆,伊藤 拓也,大貫 潤,菊地 雄介,木村 見悟,木村 純一,小泉 頌二郎,杉野 大志,鈴木 健介,須藤 雄大,平 雄一,武政 純一,徳永 直木,中村 秋路,西宮 貴央,浜本 亮,深津 寿紀,福永 健一,町田 昇平,松尾 健,松田 祐典,宮崎 修平,三輪 謙二朗,渡辺 北斗,渡辺 雄太,高橋 朋子,森谷 真由美 |
2003年(平成15年) | 77 | 高56 | 塗師 勇太,桐 正和,皆吉 秀樹,船橋 清登,篠塚 浩介,花坂 未来,高山 陽三,城取 康隆,照井 啓悟,荻原 剛,後藤 博明,栗田 翔伍,小沢 卓賀,大貫 慎,斎藤 夏子,田中 亜沙美,永山 佐智子 |
2004年(平成16年) | 78 | 高57 | 東山 晃,堀口 涼,日野 靖勇,樋口 広司,小松 正英,赤羽 佑樹,宮下 将大,阿部 雄太,黒崎 勝寛,菅野 佑介,戸谷 佳介,瀬戸 竜輝,江口 瑶,平林 亮一,八木 優輝,小林 太郎,世良 浩之,長久保 昭博,萩原 亮助 |
2005年(平成17年) | 79 | 高58 | 池田 大祐,漆間 圭吾,大石 達哉,太田 敦,岡本 直也,工藤 卓,国分 秀平,酒井 宏,坂本 健,鈴木 洋平,関 豪,高木 勇太郎,手塚 将司,野間口 芳樹,日高 誠也,平井 準,守谷 拓真,山田 憲人,山田 大嗣,大塚 浩子,羽尻 千晃 |
2006年(平成18年) | 80 | 高59 | 折原 護,恩田 拓也,神原 嘉人,門矢 草太郎,河村 昌紀,京兼 史泰,児島 佑毅,田中 裕人,長洲 翔一,野々村 潤,古川 貴大,横関 俊昭,幸島 智子 |
2007年(平成19年) | 81 | 高60 | 蛯澤 大哉,大塚 晃生,小川 雅慎,片江 剛士,川名 文明,黒崎 友哉,坂間 太樹,坂元 康,佐々木 祐真,佐藤 太一,四方 涼平,新條 隼人,鈴木 潤,仲佐 南,西本 義久,林 嵩之,平林 健,古久保 歩人,南 克樹,好口 周平,河野 智美,高瀬 ときえ,長澤 輝世 |
2008年(平成20年) | 82 | 高61 | 阿部 光博,岩崎 泰志,大橋 拓己,奥山 一樹,金澤 宗,木村 飛翔,坂本 圭太,佐久真 建登,佐藤 仁紀,塩山 茂臣,鈴木 駿介,須田 広之,長嶺 将也,日比野 有海,前原 大輝,真部 洋大,光江 晴,宮城 達雄,八木 健太,依田 大輔,四ッ谷 直紀,谷内 麻美子,大塚 倖子 |
2009年(平成21年) | 83 | 高62 | 荒木 勇二,伊地知 直紀,山田 雄亮,渡辺 一樹,菊池 裕己,小田 太地,宮崎 智大,松永 匠,奥 正太郎,栗原 宗,小田川 健太,三田 友也,奥村 皓一,福田 宇啓,南 亮輔,岸 毅明,小山 雄基,木村 翔太,濱田 優丸,餌取 慎吾,佐藤 大輔,冨工 大和,片山 恵里 |
2010年(平成22年) | 84 | 高63 | 伊藤 祐,小川 史也,駒ヶ峯 侑樹,紺野 淳平,後藤 恵祐,斎藤 巧郎,鈴木 智裕,瀬古 涼太,遠田 周平,中島 大揮,長倉 匠,西尾 健,日高 遼,普勝 悠暉,安原 正隆,山形 斎,渡辺 瑠美 |
2011年(平成23年) | 85 | 高64 | |
2012年(平成24年) | 86 | 高65 | |
2013年(平成25年) | 87 | 高66 | |
2014年(平成26年) | 88 | 高67 | |
2015年(平成27年) | 89 | 高68 | |
2016年(平成28年) | 90 | 高69 | |
2017年(平成29年) | 91 | 高70 | |
2018年(平成30年) | 92 | 高71 | |
2019年(令和1年) | 93 | 高72 | |
2020年(令和2年) | 94 | 高73 |
活動記録一覧
年度(4月~3月) | 周年 | 卒業回 | 班 長 | 顧 問 | 合 宿 | OB会 | 活動記録 | 特記事項 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1927年(昭和2年) | 中1 | 蹴球班設立 | ||||||||
1928年(昭和3年) | 中2 | |||||||||
1929年(昭和4年) | 中3 | |||||||||
1930年(昭和5年) | 中4 | |||||||||
1931年(昭和6年) | 中5 | |||||||||
1932年(昭和7年) | 中6 | |||||||||
1933年(昭和8年) | 中7 | |||||||||
1934年(昭和9年) | 中8 | |||||||||
1935年(昭和10年) | 中9 | |||||||||
1936年(昭和11年) | 中10 | |||||||||
1937年(昭和12年) | 中11 | |||||||||
1938年(昭和13年) | 中12 | |||||||||
1939年(昭和14年) | 中13 | |||||||||
1940年(昭和15年) | 中14 | |||||||||
1941年(昭和16年) | 中15 | |||||||||
1942年(昭和17年) | 中16 | |||||||||
1943年(昭和18年) | 中17 | |||||||||
1944年(昭和19年) | 中18 | |||||||||
1945年(昭和20年) | 中19 | |||||||||
1946年(昭和21年) | 中20 | |||||||||
1947年(昭和22年) | 1 | 中21 | ||||||||
1948年(昭和23年) | 2 | 高1 | ||||||||
1949年(昭和24年) | 3 | 高2 | ||||||||
1950年(昭和25年) | 4 | 高3 | ||||||||
1951年(昭和26年) | 5 | 高4 | ||||||||
1952年(昭和27年) | 6 | 高5 | ||||||||
1953年(昭和28年) | 7 | 高6 | ||||||||
1954年(昭和29年) | 8 | 高7 | ||||||||
1955年(昭和30年) | 9 | 高8 | ||||||||
1956年(昭和31年) | 10 | 高9 | ||||||||
1957年(昭和32年) | 11 | 高10 | ||||||||
1958年(昭和33年) | 12 | 高11 | ||||||||
1959年(昭和34年) | 13 | 高12 | ||||||||
1960年(昭和35年) | 14 | 高13 | ||||||||
1961年(昭和36年) | 15 | 高14 | ||||||||
1962年(昭和37年) | 16 | 高15 | ||||||||
1963年(昭和38年) | 17 | 高16 | ||||||||
1964年(昭和39年) | 18 | 高17 | ||||||||
1965年(昭和40年) | 19 | 高18 | ||||||||
1966年(昭和41年) | 20 | 高19 |
|
|||||||
1967年(昭和42年) | 21 | 高20 | ||||||||
1968年(昭和43年) | 22 | 高21 | ||||||||
1969年(昭和44年) | 23 | 高22 | ||||||||
1970年(昭和45年) | 24 | 高23 | ||||||||
1971年(昭和46年) | 25 | 高24 | ||||||||
1972年(昭和47年) | 26 | 高25 | ||||||||
1973年(昭和48年) | 27 | 高26 | 山中湖(福寿荘) | |||||||
1974年(昭和49年) | 28 | 高27 |
|
|||||||
1975年(昭和50年) | 29 | 高28 | 山中湖(福寿荘) | |||||||
1976年(昭和51年) | 30 | 高29 | ||||||||
1977年(昭和52年) | 31 | 高30 | ||||||||
1978年(昭和53年) | 32 | 高31 | ||||||||
1979年(昭和54年) | 33 | 高32 | ||||||||
1980年(昭和55年) | 34 | 高33 | ||||||||
1981年(昭和56年) | 35 | 高34 | ||||||||
1982年(昭和57年) | 36 | 高35 | ||||||||
1983年(昭和58年) | 37 | 高36 | ||||||||
1984年(昭和59年) | 38 | 高37 | 60周年行事 | |||||||
1985年(昭和60年) | 39 | 高38 | ||||||||
1986年(昭和61年) | 40 | 高39 | ||||||||
1987年(昭和62年) | 41 | 高40 | ||||||||
1988年(昭和63年) | 42 | 高41 | ||||||||
1989年(平成元年) | 43 | 高42 | ||||||||
1990年(平成 2年) | 44 | 高43 | ||||||||
1991年(平成 3年) | 45 | 高44 | ||||||||
1992年(平成 4年) | 46 | 高45 | ||||||||
1993年(平成 5年) | 47 | 高46 | 久米先生還暦行事 | |||||||
1994年(平成 6年) | 48 | 高47 | ||||||||
1995年(平成 7年) | 49 | 高48 | ||||||||
1996年(平成 8年) | 50 | 高49 | ||||||||
1997年(平成 9年) | 51 | 高50 | ||||||||
1998年(平成10年) | 52 | 高51 | ||||||||
1999年(平成11年) | 53 | 高52 | ||||||||
2000年(平成12年) | 54 | 高53 | 75周年行事 | |||||||
2001年(平成13年) | 55 | 高54 | ||||||||
2002年(平成14年) | 56 | 高55 | ||||||||
2003年(平成15年) | 57 | 高56 | ||||||||
2004年(平成16年) | 58 | 高57 | ||||||||
2005年(平成17年) | 59 | 高58 | 80周年行事 | |||||||
2006年(平成18年) | 60 | 高59 | ||||||||
2007年(平成19年) | 61 | 高60 | ||||||||
2008年(平成20年) | 62 | 高61 | ||||||||
2009年(平成21年) | 63 | 高62 | ||||||||
2010年(平成22年) | 64 | 高63 | 85周年行事 | |||||||
2011年(平成23年) | 65 | 高64 | ||||||||
2012年(平成24年) | 66 | 高65 | ||||||||
2013年(平成25年) | 67 | 高66 | ||||||||
2014年(平成26年) | 68 | 高67 | ||||||||
2015年(平成27年) | 69 | 高68 | 90周年行事 | |||||||
2016年(平成28年) | 70 | 高69 | ||||||||
2017年(平成29年) | 71 | 高70 | ||||||||
2018年(平成30年) | 72 | 高71 | ||||||||
2019年(令和元年) | 73 | 高72 | ||||||||
2020年(令和 2年) | 74 | 高73 | ||||||||
2021年(令和 3年) | 75 | 高74 | ||||||||
2022年(令和 4年) | 76 | 高75 | ||||||||
2023年(令和 5年) | 77 | 高76 | ||||||||
2024年(令和 6年) | 78 | 高77 |
OB会
- 八中・小山台サッカーOB会の活動は、会員相互の親睦と現役サッカー班の支援を目的としています
- 1.OB会(7月)と小山台フェスティバル(3月)の開催
- 2.周年パーティーの開催
- 3.現役サッカー班活動のサポート
- (OBコーチ派遣、夏合宿・対外試合のサポート、周年記念品の贈呈)
- 4.Webサイトの運営と管理(→ OB会Webサイト情報)
- 5.OB会報の発行
記念行事
- ★60周年記念総会(1984年7月19日開催)
- 筑波大付属高校OB・現役との交歓試合(1984年8月2日開催) 東京ガス深川グランド
- ★久米太郎先生の還暦を祝うサッカーフェスティバル(1995年12月17日開催)
- ★75周年記念(2000年7月30日開催)
