「百人一首大会」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Hk100admin (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「 {| class="sortable" |- | 昭和52年 || (1977年) || 優勝 1A 佐藤 太郎 || 優勝 1H 鈴木 花子 || 準優勝 1B 田中 次郎 || 準優勝…」) |
Hk100admin (トーク | 投稿記録) |
||
1行目: | 1行目: | ||
== 百人一首大会 要覧 == | |||
:1976(昭和51)年度より開催、1年生が対象、各クラスから代表者2名を選抜。導入のきっかけに関しては、聞き込み中。 | |||
:1984(昭和59)年度より2年生も対象。 | |||
:1988(昭和63)年度より1年生のみ。 | |||
:2006(平成18)年度よりクラス対抗戦。 | |||
:2007(平成19)年度より各クラス2,3人の班に分かれクラス対抗戦。3人の班は途中交代。 | |||
== 百人一首大会 一覧 == | |||
:※資料のある年度のみ記載しています。 | |||
<div style="margin:0 1em 0 2em"> | |||
{| class="wikitable" style="text-align:left; width:90%;" | |||
|+ | |||
|- | |||
! style="width: 12%;" |実施年月日 | |||
! style="width:5%;" |対象 | |||
在学生 | |||
! style="width:13%;" |優勝!! style="width:13%;" |準優勝!! style="width:13%;" |3位!! style="width:12%;" |備考 | |||
|- | |||
|1977(昭和52)年02月05日 | |||
|高31 | |||
|1H | |||
|1C | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1978(昭和53)年01月21日 | |||
|高32 | |||
|1G | |||
|1H | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1979(昭和54)年01月20日 | |||
|高33 | |||
|1C小林満之・神林美香 | |||
|1F | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1980(昭和55)年01月19日 | |||
|高34 | |||
|1D谷川知子・佐原千春 | |||
|1E | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1981(昭和56)年01月17日 | |||
|高35 | |||
|1D戸田知治・瀬戸真一 | |||
|1B | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1982(昭和57)年01月23日 | |||
|高36 | |||
|1E船越淳子・松本祐三子 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1983(昭和58)年01月25日 | |||
|高37 | |||
|1F外間久子・中根智子 | |||
|1A岡本圭司・宮津雪乃 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1984(昭和59)年01月21日 | |||
|高38 | |||
|1E竹本あゆみ・津田真理 | |||
|1C伊藤晴子・宮東美津子 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|rowspan="2"|1985(昭和60)年02月02日 | |||
|rowspan="1" |高38 | |||
|2D伊藤晴子・辻美也子 | |||
|2F加藤之房・横山裕一 | |||
|2C宮東美和子・早川順子 | |||
| | |||
|- | |||
|rowspan="1" |高39 | |||
|1A円明正継・横瀬敦子 | |||
|1E中沢匠吾・相川奈都 | |||
|1H田岡良健・高橋圭子 | |||
| | |||
|- | |||
|rowspan="2"|1986(昭和61)年02月01日 | |||
|rowspan="1" |高39 | |||
|2H相川奈都・高橋圭子 | |||
|2C坂垣茂宏・田岡良健 | |||
|2G山田道子・片岡士郎 | |||
| | |||
|- | |||
|rowspan="1" |高40 | |||
|1C伊佐明子・戸塚真代 | |||
|1A郡淳一・太田香 | |||
|1E市川雅之・佐藤順子 | |||
| | |||
|- | |||
|rowspan="2"|1987(昭和62)年02月07日 | |||
|rowspan="1" |高40 | |||
|2A広野昭・山本直子 | |||
|2C片岡士郎・山田直子 | |||
|2G伊佐明子・延原美樹 | |||
| | |||
|- | |||
|rowspan="1" |高41 | |||
|1E石渡聡・笠井雄介 | |||
|1D土田昌子・森三枝子 | |||
|1B永田剛史・山下宏子 | |||
| | |||
|- | |||
|rowspan="2"|1988(昭和63)年02月06日 | |||
|rowspan="1" |高41 | |||
|2A永田剛史・土田昌子 | |||
|2F笠井雄介・小倉佳代子 | |||
|2B石渡聡・佐藤房代 | |||
| | |||
|- | |||
|rowspan="1" |高42 | |||
|1I山田雄大・藤室美保 | |||
|1F安部謙一・阿相貴子 | |||
|1C児玉香奈枝・鳥海美津子 | |||
| | |||
|- | |||
|rowspan="2"|1989(平成元)年01月14日 | |||
|rowspan="2"|高43 | |||
|1F相川志都・永田千晶 | |||
| | |||
|1H角田愛・森田聖子 | |||
|同点優勝 | |||
|- | |||
|1G岩田知歩・小原利美 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1990(平成02)年02月03日 | |||
|高44 | |||
|1C服部紀子・福島直美 | |||
|1E坂本憲明・小岩真智子 | |||
|1B渡辺智隆・大津嘉代子 | |||
| | |||
|- | |||
|1991(平成03)年02月02日 | |||
|高45 | |||
|1B佐々岡誠治・佐藤和浩 | |||
|1C加藤花映子・平野あさき | |||
|1E仲野千代子・高橋純一 | |||
| | |||
|- | |||
|1992(平成04)年02月01日 | |||
|高46 | |||
|1F中村涼子・小越洋子 | |||
|1B星馨介・元永美和 | |||
|1D宮越明子・渡辺美恵 | |||
| | |||
|- | |||
|1993(平成05)年02月03日 | |||
|高47 | |||
|1G | |||
|1D | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1994(平成06)年XX月XX日 | |||
|高48 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1995(平成07)年XX月XX日 | |||
|高49 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1996(平成08)年XX月XX日 | |||
|高50 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1997(平成09)年02月05日 | |||
|高51 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1998(平成10)年01月21日 | |||
|高52 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1999(平成11)年01月13日 | |||
|高53 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2000(平成12)年01月19日 | |||
|高54 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2001(平成13)年XX月XX日 | |||
|高55 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2002(平成14)年XX月XX日 | |||
|高56 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2003(平成15)年01月23日 | |||
|高57 | |||
|1F | |||
|1G | |||
|1E | |||
| | |||
|- | |||
|2004(平成16)年01月21日 | |||
|高58 | |||
|1F | |||
|1E | |||
|1A | |||
| | |||
|- | |||
|2005(平成17)年01月19日 | |||
|高59 | |||
|1G | |||
|1D | |||
|1E | |||
| | |||
|- | |||
|2006(平成18)年01月18日 | |||
|高60 | |||
|1B | |||
|1E | |||
|1C | |||
| | |||
|- | |||
|rowspan="2"|2007(平成19)年01月17日 | |||
|rowspan="1"|高61 | |||
|1F980点 | |||
|1A909点 | |||
|1D870点 | |||
| | |||
|- | |||
|rowspan="1"|個人 | |||
|1F加藤早紀 | |||
|1B小鯖翔 | |||
|1G野口今日子 | |||
| | |||
|- | |||
|rowspan="2"|2008(平成20)年01月16日 | |||
|rowspan="1"|高62 | |||
|1E994点 | |||
|1F923点 | |||
|1D885点 | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |rowspan="1"|優秀班 | ||
|1D6班89枚 金子・平野 | |||
|1C12班76枚 中沢・秋山 | |||
|1E17班74枚 市谷・高橋・平間 | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |rowspan="2"|2009(平成21)年01月14日 | ||
|rowspan="1"|高63 | |||
|1B956点 | |||
|1A907点 | |||
|1G891点 | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |rowspan="1"|優秀班 | ||
|1C1班85枚 佐藤・榊田 | |||
|1D17班81枚 吉武・前原 | |||
|1A3班75枚 小林・新美 | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |rowspan="2"|2010(平成22)年01月13日 | ||
|rowspan="1"|高64 | |||
|1D917枚 | |||
|1E 1G859枚 | |||
| | |||
|同点準優勝 | |||
|- | |- | ||
| | |rowspan="1"|優秀班 | ||
|1F14班69枚 冨工・山川 | |||
|1D14班68枚 秋本・一乗 | |||
|1A8班65枚 井上・島田 | |||
| | |||
|- | |||
|rowspan="3"|2011(平成23)年01月19日 | |||
|rowspan="1"|高65 | |||
|1H896枚 | |||
|1E869枚 | |||
|1A859枚 | |||
| | |||
|- | |||
|rowspan="2"|優秀班 | |||
|1C3班81枚 稲田明夏・鈴木あゆみ | |||
| | |||
|1B12班73枚 高田麻帆・本田美幸 | |||
|同点優勝 | |||
|- | |||
|1H13班81枚 丸山祐美・横田真央 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2012(平成24)年01月18日 | |||
|高66 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2013(平成25)年01月16日 | |||
|高67 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2014(平成26)年01月15日 | |||
|高68 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2015(平成27)年XX月XX日 | |||
|高69 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2016(平成28)年01月13日 | |||
|高70 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2017(平成29)年01月11日 | |||
|高71 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2018(平成30)年01月10日 | |||
|高72 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|rowspan="2"|2019(平成31)年01月10日 | |||
|rowspan="1"|高73 | |||
|1F1042枚 | |||
|1D898枚 | |||
|1C882枚 | |||
| | |||
|- | |||
|rowspan="1"|最優秀班 | |||
|1G田中慧・齋藤蓮・加藤颯人 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2020(令和02)年02月03日 | |||
|高74 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2021(令和03)年XX月XX日 | |||
|高75 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2022(令和04)年01月12日 | |||
|高76 | |||
|1A461枚 | |||
|1F431枚 | |||
|1E417枚 | |||
| | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
< | </div> | ||
<br> | |||
:「百人一首大会」の資料等をお持ちの方は以下までご連絡ください。 | :「百人一首大会」の資料等をお持ちの方は以下までご連絡ください。 | ||
:【担当者メールアドレス】wiki_admin@koyamadai100.jp | :【担当者メールアドレス】wiki_admin@koyamadai100.jp | ||
---- | ---- | ||
<br> | |||
== 関連項目 == | |||
:[[クラス対抗駅伝|←「クラス対抗駅伝」のページへ]] [[合唱コンクール|←「合唱コンクール」のページへ]] [[水泳大会|←「水泳大会」のページへ]] [[書取大会|→「書取大会」のページへ]] [[修学旅行|→「修学旅行」のページへ]] [[遠足|→「遠足」のページへ]] | |||
:[[#top| ↑ページトップへ]] [[メインページ#年間行事| ↑↑「メインページ」の「年間行事」に戻る]] | :[[#top| ↑ページトップへ]] [[メインページ#年間行事| ↑↑「メインページ」の「年間行事」に戻る]] | ||
2022年10月23日 (日) 14:49時点における版
百人一首大会 要覧
- 1976(昭和51)年度より開催、1年生が対象、各クラスから代表者2名を選抜。導入のきっかけに関しては、聞き込み中。
- 1984(昭和59)年度より2年生も対象。
- 1988(昭和63)年度より1年生のみ。
- 2006(平成18)年度よりクラス対抗戦。
- 2007(平成19)年度より各クラス2,3人の班に分かれクラス対抗戦。3人の班は途中交代。
百人一首大会 一覧
- ※資料のある年度のみ記載しています。
実施年月日 | 対象
在学生 |
優勝 | 準優勝 | 3位 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1977(昭和52)年02月05日 | 高31 | 1H | 1C | ||
1978(昭和53)年01月21日 | 高32 | 1G | 1H | ||
1979(昭和54)年01月20日 | 高33 | 1C小林満之・神林美香 | 1F | ||
1980(昭和55)年01月19日 | 高34 | 1D谷川知子・佐原千春 | 1E | ||
1981(昭和56)年01月17日 | 高35 | 1D戸田知治・瀬戸真一 | 1B | ||
1982(昭和57)年01月23日 | 高36 | 1E船越淳子・松本祐三子 | |||
1983(昭和58)年01月25日 | 高37 | 1F外間久子・中根智子 | 1A岡本圭司・宮津雪乃 | ||
1984(昭和59)年01月21日 | 高38 | 1E竹本あゆみ・津田真理 | 1C伊藤晴子・宮東美津子 | ||
1985(昭和60)年02月02日 | 高38 | 2D伊藤晴子・辻美也子 | 2F加藤之房・横山裕一 | 2C宮東美和子・早川順子 | |
高39 | 1A円明正継・横瀬敦子 | 1E中沢匠吾・相川奈都 | 1H田岡良健・高橋圭子 | ||
1986(昭和61)年02月01日 | 高39 | 2H相川奈都・高橋圭子 | 2C坂垣茂宏・田岡良健 | 2G山田道子・片岡士郎 | |
高40 | 1C伊佐明子・戸塚真代 | 1A郡淳一・太田香 | 1E市川雅之・佐藤順子 | ||
1987(昭和62)年02月07日 | 高40 | 2A広野昭・山本直子 | 2C片岡士郎・山田直子 | 2G伊佐明子・延原美樹 | |
高41 | 1E石渡聡・笠井雄介 | 1D土田昌子・森三枝子 | 1B永田剛史・山下宏子 | ||
1988(昭和63)年02月06日 | 高41 | 2A永田剛史・土田昌子 | 2F笠井雄介・小倉佳代子 | 2B石渡聡・佐藤房代 | |
高42 | 1I山田雄大・藤室美保 | 1F安部謙一・阿相貴子 | 1C児玉香奈枝・鳥海美津子 | ||
1989(平成元)年01月14日 | 高43 | 1F相川志都・永田千晶 | 1H角田愛・森田聖子 | 同点優勝 | |
1G岩田知歩・小原利美 | |||||
1990(平成02)年02月03日 | 高44 | 1C服部紀子・福島直美 | 1E坂本憲明・小岩真智子 | 1B渡辺智隆・大津嘉代子 | |
1991(平成03)年02月02日 | 高45 | 1B佐々岡誠治・佐藤和浩 | 1C加藤花映子・平野あさき | 1E仲野千代子・高橋純一 | |
1992(平成04)年02月01日 | 高46 | 1F中村涼子・小越洋子 | 1B星馨介・元永美和 | 1D宮越明子・渡辺美恵 | |
1993(平成05)年02月03日 | 高47 | 1G | 1D | ||
1994(平成06)年XX月XX日 | 高48 | ||||
1995(平成07)年XX月XX日 | 高49 | ||||
1996(平成08)年XX月XX日 | 高50 | ||||
1997(平成09)年02月05日 | 高51 | ||||
1998(平成10)年01月21日 | 高52 | ||||
1999(平成11)年01月13日 | 高53 | ||||
2000(平成12)年01月19日 | 高54 | ||||
2001(平成13)年XX月XX日 | 高55 | ||||
2002(平成14)年XX月XX日 | 高56 | ||||
2003(平成15)年01月23日 | 高57 | 1F | 1G | 1E | |
2004(平成16)年01月21日 | 高58 | 1F | 1E | 1A | |
2005(平成17)年01月19日 | 高59 | 1G | 1D | 1E | |
2006(平成18)年01月18日 | 高60 | 1B | 1E | 1C | |
2007(平成19)年01月17日 | 高61 | 1F980点 | 1A909点 | 1D870点 | |
個人 | 1F加藤早紀 | 1B小鯖翔 | 1G野口今日子 | ||
2008(平成20)年01月16日 | 高62 | 1E994点 | 1F923点 | 1D885点 | |
優秀班 | 1D6班89枚 金子・平野 | 1C12班76枚 中沢・秋山 | 1E17班74枚 市谷・高橋・平間 | ||
2009(平成21)年01月14日 | 高63 | 1B956点 | 1A907点 | 1G891点 | |
優秀班 | 1C1班85枚 佐藤・榊田 | 1D17班81枚 吉武・前原 | 1A3班75枚 小林・新美 | ||
2010(平成22)年01月13日 | 高64 | 1D917枚 | 1E 1G859枚 | 同点準優勝 | |
優秀班 | 1F14班69枚 冨工・山川 | 1D14班68枚 秋本・一乗 | 1A8班65枚 井上・島田 | ||
2011(平成23)年01月19日 | 高65 | 1H896枚 | 1E869枚 | 1A859枚 | |
優秀班 | 1C3班81枚 稲田明夏・鈴木あゆみ | 1B12班73枚 高田麻帆・本田美幸 | 同点優勝 | ||
1H13班81枚 丸山祐美・横田真央 | |||||
2012(平成24)年01月18日 | 高66 | ||||
2013(平成25)年01月16日 | 高67 | ||||
2014(平成26)年01月15日 | 高68 | ||||
2015(平成27)年XX月XX日 | 高69 | ||||
2016(平成28)年01月13日 | 高70 | ||||
2017(平成29)年01月11日 | 高71 | ||||
2018(平成30)年01月10日 | 高72 | ||||
2019(平成31)年01月10日 | 高73 | 1F1042枚 | 1D898枚 | 1C882枚 | |
最優秀班 | 1G田中慧・齋藤蓮・加藤颯人 | ||||
2020(令和02)年02月03日 | 高74 | ||||
2021(令和03)年XX月XX日 | 高75 | ||||
2022(令和04)年01月12日 | 高76 | 1A461枚 | 1F431枚 | 1E417枚 |
- 「百人一首大会」の資料等をお持ちの方は以下までご連絡ください。
- 【担当者メールアドレス】wiki_admin@koyamadai100.jp
関連項目
- ←「クラス対抗駅伝」のページへ ←「合唱コンクール」のページへ ←「水泳大会」のページへ →「書取大会」のページへ →「修学旅行」のページへ →「遠足」のページへ
- ↑ページトップへ ↑↑「メインページ」の「年間行事」に戻る
脚注:
・
2022年10月23日:直近編集者:Hk100admin
TimeStamp:20221023144957