「1997年度 (平成 9年度)」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
(→教職員) |
|||
107行目: | 107行目: | ||
|2B | |2B | ||
|生徒部 | |生徒部 | ||
| | |野球 | ||
|1995/4/1 | |1995/4/1 | ||
| | | | ||
123行目: | 123行目: | ||
|2年係 | |2年係 | ||
|生徒部 | |生徒部 | ||
| | |陸上競技 | ||
|1995/4/1 | |1995/4/1 | ||
| | | | ||
133行目: | 133行目: | ||
|1年係 | |1年係 | ||
|庶務部 | |庶務部 | ||
| | |ワンダーフォーゲル | ||
|1990/4/1 | |1990/4/1 | ||
| | | | ||
142行目: | 142行目: | ||
| | | | ||
|保健部長 | |保健部長 | ||
| | |水泳 | ||
|1991/4/1 | |1991/4/1 | ||
| | | | ||
150行目: | 150行目: | ||
|1E | |1E | ||
|生徒部 | |生徒部 | ||
| | |水泳 | ||
|1991/4/1 | |1991/4/1 | ||
| | | | ||
167行目: | 167行目: | ||
|2A | |2A | ||
|進路部 | |進路部 | ||
| | |ワンダーフォーゲル | ||
|1994/4/1 | |1994/4/1 | ||
| | | | ||
194行目: | 194行目: | ||
|3D | |3D | ||
|進路部 | |進路部 | ||
| | |サッカー | ||
|1994/4/1 | |1994/4/1 | ||
| | | | ||
220行目: | 220行目: | ||
|1F | |1F | ||
|教務部 | |教務部 | ||
| | |陸上競技 | ||
|1988/4/1 | |1988/4/1 | ||
| | | | ||
228行目: | 228行目: | ||
|1B | |1B | ||
|進路部 | |進路部 | ||
| | |ラグビー | ||
|1988/4/1 | |1988/4/1 | ||
| | | | ||
236行目: | 236行目: | ||
|3年係 | |3年係 | ||
|教務部 | |教務部 | ||
| | |陸上競技 | ||
|1992/4/1 | |1992/4/1 | ||
| | | | ||
244行目: | 244行目: | ||
|3F | |3F | ||
|庶務部 | |庶務部 | ||
| | |野球 | ||
|1993/4/1 | |1993/4/1 | ||
| | | | ||
279行目: | 279行目: | ||
|3A(主任) | |3A(主任) | ||
| | | | ||
| | |ラグビー | ||
|1989/4/1 | |1989/4/1 | ||
| | | | ||
296行目: | 296行目: | ||
| | | | ||
|図書部長 | |図書部長 | ||
| | |ラグビー | ||
|1989/4/1 | |1989/4/1 | ||
| | | | ||
304行目: | 304行目: | ||
|1年係 | |1年係 | ||
|教務部 | |教務部 | ||
| | |野球 | ||
|1991/4/1 | |1991/4/1 | ||
| | | | ||
313行目: | 313行目: | ||
| | | | ||
|進路部長 | |進路部長 | ||
| | |水泳 | ||
|1992/4/1 | |1992/4/1 | ||
| | | | ||
321行目: | 321行目: | ||
|1D | |1D | ||
|庶務部 | |庶務部 | ||
| | |男子バレーボール | ||
|1992/4/1 | |1992/4/1 | ||
| | | | ||
354行目: | 354行目: | ||
|2年係 | |2年係 | ||
|生徒部 | |生徒部 | ||
| | |ワンダーフォーゲル | ||
|1991/4/1 | |1991/4/1 | ||
| | | | ||
378行目: | 378行目: | ||
|3C | |3C | ||
|生徒部 | |生徒部 | ||
| | |野球 | ||
|1995/4/1 | |1995/4/1 | ||
| | | | ||
403行目: | 403行目: | ||
|3年係 | |3年係 | ||
|生徒部 | |生徒部 | ||
| | |サッカー | ||
|1991/4/1 | |1991/4/1 | ||
| | | | ||
419行目: | 419行目: | ||
|1年係 | |1年係 | ||
|教務部 | |教務部 | ||
| | |女子バレーボール | ||
|1992/4/1 | |1992/4/1 | ||
| | | | ||
427行目: | 427行目: | ||
|1G | |1G | ||
|保健部 | |保健部 | ||
| | |男子バレーボール | ||
|1995/4/1 | |1995/4/1 | ||
| | | | ||
437行目: | 437行目: | ||
|2E | |2E | ||
|図書部 | |図書部 | ||
| | |女子バレーボール | ||
|1994/4/1 | |1994/4/1 | ||
| | | |
2022年10月23日 (日) 17:59時点における版
(編集完了)
できごと
- 4月9日 入学式・3年大学ガイダンス
- 4月14日~16日 定期健康診断。
- 4月19日 新入生歓迎会
- 5月14日 防災訓練(雨のため防災講話)・生徒総会
- 5月28日 薬物乱用防止講習会(荏原警察署・1年生対象)
- 5月31日 男子バレーボール班関東大会出場
- 6月17日 合唱コンクール(虎ノ門ホール)
- 6月20日 台風7号のため午後の授業をカット
- 6月21日 保護者会(全学年)・化学講義実験・3B福田健次君、関東大会やり投げ5位入賞
- 6月27日 学校見学会
- 7月10日~11日 水泳大会
- 7月14日 狂言教室「姥が酒」
- 7月20日 夏季合宿開始(~8月13日まで)
- 7月23日 山中湖「ニュー福寿荘」で食中毒発生
- 8月1日 財団「小山台」第5回高校生海外派遣(~8月21日まで)
- 8月5日 3B福田健次君、男子やり投げでインター杯(京都)出場
- 9月18日 運動会(雨のため一日順延)赤団優勝
- 10月4日~5日 文化祭 講演会・吉村作治
- 10月18日 学校説明会
- 10月26日 ウィーンフィル主席トロンボーン奏者カール・ヤイトラー氏ブラスバンド班の指導に来校
- 11月15日 進路講演会(2年)
- 11月26日 生徒総会
- 1月18日 2年生、センター試験にチャレンジ
- 1月21日 百人一首大会
- 2月2日 文化教室「リア王」(新国立劇場記念)
- 2月3日 ロードレース大会
- 3月13日 卒業式 高50回生(男子172、女子153、計325名)
- 3月26日 ブラスバンド班IC事業コンサート開催
教職員
(「学校要覧」無し)
職名 | 教科目 | 氏 名 | 担任 | 校務分掌 | 班活顧問 | 就 任 | PTA・菊桜会 | 財団法人 小山台 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
校長 | 保健体育 | 山谷 敬之 | 1995/4/1 | ||||||
教頭 | 理科(化学) | 高木 克 | 1996/5/1 | ||||||
教諭 | 国語 | 小林 清 | 3年係 | 庶務部 | 1986/4/1 | ||||
朝倉 俶子 | 3B | 図書部 | 1988/4/1 | ||||||
服部 貢 | 進路部 | 1994/4/1 | |||||||
大野 一志 | 庶務部長 | 1994/4/1 | |||||||
田中 康博 | 1A(主任) | 1995/4/1 | |||||||
桜井 功 | 2B | 生徒部 | 野球 | 1995/4/1 | |||||
上野 正昭 | 1年係 | 生徒部 | 1997/4/1 | ||||||
伊東 昭彦 | 2年係 | 生徒部 | 陸上競技 | 1995/4/1 | |||||
社会 | 地理 | 阿部 正 | 1年係 | 庶務部 | ワンダーフォーゲル | 1990/4/1 | |||
世界史 | 中山 憲正 | 保健部長 | 水泳 | 1991/4/1 | |||||
仮屋園 巌 | 1E | 生徒部 | 水泳 | 1991/4/1 | |||||
日本史 | 伊藤 利一 | 生徒部長 | 1992/4/1 | ||||||
増田 弘邦 | 2A | 進路部 | ワンダーフォーゲル | 1994/4/1 | |||||
倫社 | 黒岩 真司 | 3G | 教務部 | 1993/4/1 | |||||
政経 | 三浦 裕 | 3年係 | 保健部 | 1994/4/1 | |||||
地理 | 井川 一実 | 3D | 進路部 | サッカー | 1994/4/1 | ||||
地理 | 川上 園子 | 2年係 | 図書部 | 1997/4/1 | |||||
数学 | 松井 泰一 | 3H | 進路部 | 1985/4/1 | |||||
遠藤 克 | 1F | 教務部 | 陸上競技 | 1988/4/1 | |||||
滝口 東 | 1B | 進路部 | ラグビー | 1988/4/1 | |||||
安藤 誠知 | 3年係 | 教務部 | 陸上競技 | 1992/4/1 | |||||
山本 和夫 | 3F | 庶務部 | 野球 | 1993/4/1 | |||||
松村 宏一 | 2年係 | 生徒部 | 1995/4/1 | ||||||
一柳 直貴 | 2C | 教務部 | 1996/4/1 | ||||||
理科 | 地学 | 府川 明良 | 教務部長 | 1958/4/1 | |||||
物理 | 岩山 敬三 | 3A(主任) | ラグビー | 1989/4/1 | |||||
草野 秀昭 | 2D(主任) | 1991/4/1 | |||||||
化学 | 伊平 憲生 | 図書部長 | ラグビー | 1989/4/1 | |||||
中田 吉雄 | 1年係 | 教務部 | 野球 | 1991/4/1 | |||||
生物 | 大橋 洋一 | 進路部長 | 水泳 | 1992/4/1 | |||||
福田 恵 | 1D | 庶務部 | 男子バレーボール | 1992/4/1 | |||||
英語 | 田中 和子 | 3E | 保健部 | 1980/4/1 | |||||
岩水 友江 | 1C | 教務部 | 1989/4/1 | ||||||
植田 潤二 | 2F | 教務部 | 1991/4/1 | ||||||
大澤 光美 | 2年係 | 生徒部 | ワンダーフォーゲル | 1991/4/1 | |||||
永峰 寿子 | 2年係 | 図書部 | 1992/4/1 | ||||||
桑波田 悟 | 3年係 | 進路部 | 1993/4/1 | ||||||
牧 晋也 | 3C | 生徒部 | 野球 | 1995/4/1 | |||||
矢本 純子 | 1年係 | 教務部 | 1997/4/1 | ||||||
保健体育 | 小林 日忠 | 2G | 生徒部 | 1987/4/1 | |||||
中田 康人 | 3年係 | 生徒部 | サッカー | 1991/4/1 | |||||
柚木 伸也 | 2年係 | 保健部 | 1992/4/1 | ||||||
柳 久美子 | 1年係 | 教務部 | 女子バレーボール | 1992/4/1 | |||||
小高 英之 | 1G | 保健部 | 男子バレーボール | 1995/4/1 | |||||
芸術 | 音楽 | 鈴木 孝助 | 2E | 図書部 | 女子バレーボール | 1994/4/1 | |||
家庭 | 家庭 | 遠藤 正子 | 3年係 | 教務部 | 1993/4/1 | ||||
養護 | 相馬 瑠英子 | 保健部 | 1997/4/1 | ||||||
実習助手 | 理科 | 郡 亜矢子 | 1995/4/1 |
嘱託員・講師・校医
教科 | |||
---|---|---|---|
嘱託員 | 数学 | 谷口 信三 | |
養護 | 鶴田 千恵子 | ||
理科 | 地学 | 大金 要次郎 | |
芸術 | 美術 | 佐藤 章太郎 | |
英語 | 梶谷 英之 | ||
中西 庄一郎 | |||
保健体育 | 千葉 敬伍 | ||
司書 | 野間 泰子 | ||
非常勤講師 | 芸術 | 美術 | 吉澤 麻里子 |
書道 | 漆原 龍雄 | ||
家庭 | 太田 則子 | ||
沖津 和子 | |||
保健体育 | 内山 雅博 | ||
田中 康博 | |||
山岸 武 | |||
外国人英語等教育指導員 | Lee Fowler | ||
クラブ講師 | 茶道 | 村山 寿子 | |
校医 | 内科 | 深川 重治 | |
耳鼻科 | 仙頭 哲夫 | ||
眼科 | 早川 和夫 | ||
歯科 | 鎌田 栄一 | ||
薬剤師 | 西島 多満江 | ||
建築環境管理技術者 | 山本 千萬樹 |
事務職員
職 名 | 氏 名 |
---|---|
事務長 | 湯田 省三 |
主任 | 坂井 裕 |
主事 | 横田 暢子 |
中村 慶太 | |
木島 君代 | |
矢口 洋子 | |
主事(司書) | 五十嵐 旦子 |
主事(用務) | 下川 真由美 |
菊池 英樹 |
寒菊祭(文化祭、招待試合、講演会、中夜祭)
- 10月4日(土)、5日(日) 開催
- 「1997年寒菊祭」は以下のリンクからご覧になれます。
- 1997年寒菊祭.pdfファイルへのリンク
運動会
9月17日(水)雨天のため翌日開催
- 赤団優勝
- 「1997年運動会」は以下のリンクからご覧になれます。
- 1997年運動会.pdfファイルへのリンク
○○ (第XX号)
目次
関連項目
* ← 1996年度 (平成 8年度) * → 1998年度 (平成10年度)
脚注
・
2022年10月23日:直近編集者:Inorio
TimeStamp:20221023175903