「1996年度 (平成 8年度)」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
(→できごと) |
|||
(同じ利用者による、間の9版が非表示) | |||
49行目: | 49行目: | ||
==教職員== | ==教職員== | ||
{|class="wikitable" | {|class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! 職名 ||教科目 || 氏 名 || 担任 || 校務分掌 || 班活顧問 || 就 任 || PTA・菊桜会 || 財団法人 小山台 | ! 職名 || colspan="2"|教科目 || 氏 名 || 担任 || 校務分掌 || 班活顧問 || 就 任 || PTA・菊桜会 || 財団法人 小山台 | ||
|- | |- | ||
|校長 | |校長 | ||
|保健体育 | |colspan="2"|保健体育 | ||
|山谷 敬之 | |[[山谷 敬之]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|1995/04/01 | |1995/04/01 | ||
|PTA実行委員 | |||
|副理事長 | |||
|- | |||
|教頭 | |||
|理科 | |||
|化学 | |||
|高木 克 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
|1996/05/01 | |||
|PTA実行委員 | |||
|常務理事 | |||
|- | |- | ||
|教頭 | |教頭 | ||
| | | colspan="2" |国語 | ||
| | |末澤 洋一 | ||
|休職 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | |1994/04/01 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| rowspan="47" |教諭 | | rowspan="47" |教諭 | ||
| rowspan="8" |国語 | |rowspan="8" colspan="2"|国語 | ||
|小林 清 | |小林 清 | ||
| | |3年係 | ||
|生徒部 | |||
|バドミントン・演劇・文芸・国際交流 | |||
|1986/04/01 | |||
| | | | ||
| | |評議員 | ||
| | |- | ||
|伊東 昭彦 | |||
|2年係 | |||
|生徒部 | |||
|陸上競技・将棋・ブラスバンド | |||
|1995/04/01 | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|朝倉 俶子 | |朝倉 俶子 | ||
| | |3年係 | ||
| | |進路部 | ||
| | |女子バスケットボール・茶道 | ||
|1988/04/01 | |1988/04/01 | ||
| | | | ||
93行目: | 111行目: | ||
|- | |- | ||
|服部 貢 | |服部 貢 | ||
| | |3H | ||
| | |庶務部 | ||
| | |剣道・演劇 | ||
|1994/04/01 | |1994/04/01 | ||
| | | | ||
101行目: | 119行目: | ||
|- | |- | ||
|大野 一志 | |大野 一志 | ||
| | |3B | ||
| | |図書部 | ||
| | |ソフトテニス・将棋 | ||
|1994/04/01 | |1994/04/01 | ||
| | | | ||
109行目: | 127行目: | ||
|- | |- | ||
|田中 康博 | |田中 康博 | ||
| | |2年係 | ||
| | |教務部 | ||
| | |女子バスケットボール | ||
|1995/04/01 | |1995/04/01 | ||
| | | | ||
117行目: | 135行目: | ||
|- | |- | ||
|桜井 功 | |桜井 功 | ||
| | |1B | ||
| | |生徒部 | ||
| | |野球 | ||
|1995/04/01 | |1995/04/01 | ||
| | | | ||
125行目: | 143行目: | ||
|- | |- | ||
|大倉 範幸 | |大倉 範幸 | ||
| | |2B | ||
| | |教務部 | ||
| | |ラグビー・中世文学研究 | ||
|1995/04/01 | |1995/04/01 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |rowspan="8"|社会 | ||
| | |rowspan="2"|地理 | ||
| | |阿部 正 | ||
| | |3G | ||
| | |教務部 | ||
|サッカー・聖書研究会・青少年赤十字 | |||
|1990/04/01 | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |井川 一実 | ||
|2D | |||
| | |生徒部 | ||
| | |ワンダーフォーゲル・ハンドボール | ||
| | |1994/04/01 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|rowspan="2"|世界史 | |||
|中山 憲正 | |中山 憲正 | ||
| | | | ||
| | |保健部長 | ||
| | |水泳・ドイツ文化 | ||
|1991/04/01 | |1991/04/01 | ||
| | |PTA実行委員 | ||
| | |評議員 | ||
|- | |- | ||
|仮屋園 巌 | |仮屋園 巌 | ||
| | |1年係 | ||
| | |生徒部 | ||
| | |水泳・美術 | ||
|1991/04/01 | |1991/04/01 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|rowspan="2"|日本史 | |||
|伊藤 利一 | |伊藤 利一 | ||
| | | | ||
| | |生徒部長 | ||
| | |映画・音楽・日本史 | ||
|1992/04/01 | |1992/04/01 | ||
| | |PTA実行委員 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|増田 弘邦 | |増田 弘邦 | ||
| | |1A | ||
| | |進路部 | ||
| | |ワンダーフォーゲル | ||
|1994/04/01 | |1994/04/01 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |政・経 | ||
|三浦 裕 | |三浦 裕 | ||
|3年係 | |3年係 | ||
| | |保健部 | ||
| | |ソフトテニス | ||
|1994/04/01 | |1994/04/01 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |倫理 | ||
| | |黒岩 真司 | ||
| | |2G | ||
| | |教務部 | ||
| | |硬式テニス | ||
|1993/04/01 | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| rowspan="7" |数学 | |rowspan="7" colspan="2"|数学 | ||
|松井 泰一 | |松井 泰一 | ||
| | |2H | ||
| | |進路部 | ||
| | |バドミントン | ||
|1985/04/01 | |1985/04/01 | ||
| | | | ||
215行目: | 230行目: | ||
|- | |- | ||
|遠藤 克 | |遠藤 克 | ||
| | |1年係 | ||
| | |教務部 | ||
| | |陸上競技 | ||
|1988/04/01 | |1988/04/01 | ||
| | | | ||
| | |理事 | ||
|- | |- | ||
|滝口 東 | |滝口 東 | ||
|2年係 | |||
|進路部 | |||
|ラグビー・ディベート | |||
|1988/04/01 | |||
| | | | ||
| | |評議員 | ||
| | |- | ||
| | |一柳 直貴 | ||
|1C | |||
|教務部 | |||
|バドミントン | |||
|1996/04/01 | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|安藤 誠知 | |安藤 誠知 | ||
| | |3年係 | ||
| | |教務部 | ||
| | |陸上競技 | ||
|1992/04/01 | |1992/04/01 | ||
| | | | ||
240行目: | 263行目: | ||
|山本 和夫 | |山本 和夫 | ||
| | | | ||
| | |庶務部長 | ||
| | |野球 | ||
|1993/04/01 | |1993/04/01 | ||
| | |PTA実行委員 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|松村 宏一 | |松村 宏一 | ||
| | |3D | ||
| | |教務部 | ||
| | |硬式テニス | ||
|1995/04/01 | |1995/04/01 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|rowspan="7"|理科 | |rowspan="7"|理科 | ||
| | |rowspan="2"|物理 | ||
| | |||
|岩山 敬三 | |岩山 敬三 | ||
|2A(主任) | |||
| | | | ||
| | |柔道・物理・ラジオ・科学研究 | ||
|1989/04/01 | |1989/04/01 | ||
| | |PTA実行委員 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|草野 秀昭 | |草野 秀昭 | ||
|1D(主任) | |||
| | | | ||
| | |物理・ラジオ | ||
|1991/04/01 | |1991/04/01 | ||
| | |PTA実行委員 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|rowspan="2"|化学 | |||
|伊平 憲生 | |伊平 憲生 | ||
| | | | ||
| | |図書部長 | ||
| | |ラグビー・化学・天文・チェス | ||
|1989/04/01 | |1989/04/01 | ||
| | |PTA実行委員・同窓会担当 | ||
| | |評議員 | ||
|- | |- | ||
|中田 吉雄 | |中田 吉雄 | ||
| | |3A(主任) | ||
| | | | ||
|野球・化学 | |||
|1991/04/01 | |1991/04/01 | ||
| | |PTA実行委員 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|rowspan="2"|生物 | |||
|大橋 洋一 | |大橋 洋一 | ||
| | |3B | ||
| | |進路部 | ||
| | |水泳・生物 | ||
|1992/04/01 | |1992/04/01 | ||
| | | | ||
312行目: | 322行目: | ||
|- | |- | ||
|福田 恵 | |福田 恵 | ||
|1年係 | |||
|庶務部 | |||
|男子バレーボール・生物・写真・茶道 | |||
|1992/04/01 | |||
|PTA実行委員 | |||
| | | | ||
|- | |||
|rowspan="1"|地学 | |||
|府川 明良 | |||
| | | | ||
|教務部長 | |||
|女子バスケットボール・天文 | |||
|1985/04/01 | |||
| | | | ||
| | |評議員 | ||
|- | |- | ||
| rowspan="8" |英語 | | colspan="2" rowspan="8" |英語 | ||
|田中 和子 | |田中 和子 | ||
| | |2E | ||
| | |保健部 | ||
| | |卓球・ホームサークル | ||
|1980/04/01 | |1980/04/01 | ||
| | | | ||
| | |評議員 | ||
|- | |- | ||
|岩水 友江 | |岩水 友江 | ||
| | |3年係 | ||
| | |庶務部 | ||
| | |卓球・チェス | ||
|1989/04/01 | |1989/04/01 | ||
| | |PTA実行委員 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |鬼澤 恭子 | ||
| | | | ||
|進路部長 | |||
|ソフトテニス・弦楽 | |||
|1990/04/01 | |1990/04/01 | ||
| | |PTA実行委員 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|植田 潤二 | |植田 潤二 | ||
| | |1年係 | ||
| | |教務部 | ||
| | |柔道 | ||
|1991/04/01 | |1991/04/01 | ||
| | | | ||
354行目: | 373行目: | ||
|大澤 光美 | |大澤 光美 | ||
| | | | ||
| | |図書部 | ||
| | |ワンダーフォーゲル | ||
|1991/04/01 | |1991/04/01 | ||
| | | | ||
361行目: | 380行目: | ||
|- | |- | ||
|永峰 寿子 | |永峰 寿子 | ||
| | |1F | ||
| | |教務部 | ||
| | |硬式テニス | ||
|1992/04/01 | |1992/04/01 | ||
| | | | ||
369行目: | 388行目: | ||
|- | |- | ||
|桑波田 悟 | |桑波田 悟 | ||
| | |3C | ||
| | |生徒部 | ||
| | |器械体操・弦楽・放送 | ||
|1993/04/01 | |1993/04/01 | ||
| | |同窓会担当 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|牧 晋也 | |牧 晋也 | ||
| | |2C | ||
| | |生徒部 | ||
| | |野球・ESS | ||
|1995/04/01 | |1995/04/01 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| rowspan="6" |保健体育 | |rowspan="6" colspan="2"|保健体育 | ||
|紺野 正紀 | |紺野 正紀 | ||
| | |2F | ||
| | |庶務部 | ||
| | |剣道・将棋 | ||
|1985/04/01 | |1985/04/01 | ||
| | | | ||
394行目: | 413行目: | ||
|- | |- | ||
|小林 日忠 | |小林 日忠 | ||
| | |1G | ||
| | |保健部 | ||
| | |器械体操 | ||
|1987/04/01 | |1987/04/01 | ||
| | | | ||
| | |評議員 | ||
|- | |- | ||
|中田 康人 | |中田 康人 | ||
| | |3年係 | ||
| | |生徒部 | ||
| | |サッカー | ||
|1991/04/01 | |1991/04/01 | ||
| | | | ||
410行目: | 429行目: | ||
|- | |- | ||
|柚木 伸也 | |柚木 伸也 | ||
| | |1年係 | ||
| | |生徒部 | ||
| | |男子バスケットボール | ||
|1992/04/01 | |1992/04/01 | ||
| | | | ||
418行目: | 437行目: | ||
|- | |- | ||
|柳 久美子 | |柳 久美子 | ||
| | |3F | ||
| | |進路部 | ||
| | |女子バレーボール | ||
|1992/04/01 | |1992/04/01 | ||
| | | | ||
426行目: | 445行目: | ||
|- | |- | ||
|小髙 英之 | |小髙 英之 | ||
| | |2年係 | ||
| | |保健部 | ||
| | |男子バレーボール | ||
|1995/04/01 | |1995/04/01 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| rowspan="1" |芸術 | |rowspan="1"|芸術 | ||
|音楽 | |||
|鈴木 孝助 | |鈴木 孝助 | ||
| | |1E | ||
| | |図書部 | ||
| | |女子バレーボール・ブラスバンド | ||
|1994/04/01 | |1994/04/01 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | colspan="1" colspan="2"|家庭 | ||
| | |遠藤 正子 | ||
| | |2年係 | ||
| | |図書部 | ||
| | |男子バスケットボール・ホームサークル | ||
| | |1993/04/01 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |rowspan="1"colspan="2"|養護 | ||
| | |大木 八榮 | ||
| | | | ||
|保健部 | |||
| | | | ||
| | |1981/04/01 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| rowspan=" | |rowspan="1"|実習助手 | ||
|理科 | |colspan="2"|理科 | ||
|郡 亜矢子 | |郡 亜矢子 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |物理ラジオ・化学・生物 | ||
|1995/04/01 | |1995/04/01 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
===== 嘱託員・講師・校医 ===== | ===== 嘱託員・講師・校医 ===== | ||
589行目: | 609行目: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
<br> | |||
==生徒在籍数 <span style="font-size:15px;">(1996年5月1日現在)</span>== | |||
{| class="wikitable" | |||
!colspan="2"|組!!A!!B!!C!!D!!E!!F!!G!!H!!計 | |||
|- | |||
!rowspan="3"|1年!!男 | |||
|align="right"|20|| align="right" |25|| align="right" |20|| align="right" |25|| align="right" |20|| align="right" |20|| align="right" |21|| align="right" | /|| align="right" |151 | |||
|- | |||
!女 | |||
|align="right"|21|| align="right" |15|| align="right" |21|| align="right" |15|| align="right" |21|| align="right" |21|| align="right" |19|| align="right" | /|| align="right" |133 | |||
|- | |||
!計 | |||
|align="right"|41|| align="right" |40|| align="right" |41|| align="right" |40|| align="right" |41|| align="right" |41|| align="right" |40|| align="right" | /|| align="right" |284 | |||
|- | |||
!rowspan="3"|2年!!男 | |||
|align="right"|29|| align="right" |18|| align="right" |17|| align="right" |17|| align="right" |29|| align="right" |17|| align="right" |17|| align="right" | 29|| align="right" |152 | |||
|- | |||
!女 | |||
|align="right"|11|| align="right" |23|| align="right" |24|| align="right" |24|| align="right" |11|| align="right" |24|| align="right" |24|| align="right" | 12|| align="right" |153 | |||
|- | |||
!計 | |||
|align="right"|40|| align="right" |41|| align="right" |41|| align="right" |41|| align="right" |40|| align="right" |41|| align="right" |41|| align="right" | 41|| align="right" |326 | |||
|- | |||
!rowspan="3"|3年!!男 | |||
|align="right"|25|| align="right" |25|| align="right" |25|| align="right" |26|| align="right" |18|| align="right" |17|| align="right" |17|| align="right" |17|| align="right" |170 | |||
|- | |||
!女 | |||
|align="right"|11|| align="right" |12|| align="right" |11|| align="right" |10|| align="right" |26|| align="right" |27|| align="right" |26|| align="right" |26|| align="right" |149 | |||
|- | |||
!計 | |||
|align="right"|41|| align="right" |40|| align="right" |41|| align="right" |41|| align="right" |40|| align="right" |41|| align="right" |40|| align="right" |41|| align="right" |319 | |||
|- | |||
!colspan="2"|総 計 | |||
|男 | |||
!colspan="2" align="center"|494 | |||
|女 | |||
!colspan="2" align="center"|435 | |||
|計 | |||
!colspan="2" align="center"|929 | |||
|} | |||
: | |||
<br> | <br> | ||
2022年11月13日 (日) 16:51時点における最新版
)
できごと
- 4月9日 入学式 高51回生(男子151、女子133、計284名)
- 4月10日 進学講演会(3年)
- 4月15日~17日 定期健診
- 4月20日 新入生歓迎会・班紹介
- 5月15日 防災訓練 生徒総会:(購買改善案・体育館女子更衣室開放案 可決、電算室開放案 否決)
- 6月7日 合唱コンクール(虎ノ門ホール):1位(1E、2F、3E)
- 6月15日 保護者会(全学年)
- 6月21日 学校見学会
- 7月10日~11日 水泳大会
- 7月11日 歌舞伎教室「傾城反魂香」
- 7月21日~26日 合同合宿(山中湖)
- 7月22日~27日 男子・女子バスケット班合同合宿(飯田)
- 7月24日~27日 ワンゲル班合宿(北アルプス)
- 7月25日~30日 水泳班合宿(鰍沢)
- 7月29日~8月2日 陸上班合宿(岩原)
- 7月29日~8月2日 生物班合宿(三宅島)
- 7月29日~8月3日 男子・女子バレーボール班合同合宿(飯田)
- 8月6日~8日 物理ラジオ班・茶道班合同合宿(河口湖)
- 8月8日~13日 野球班・柔道班合同合宿(駒ヶ根)
- 8月11日~13日 天文班合宿(駒ヶ根)
- 8月20日~23日 学習強化合宿
- 8月26日 3年登校日
- 9月1日~2日 宿題テスト
- 9月18日 運動会:優勝(白団)
- 9月26日~27日 3年実力テスト
- 10月5日~6日 文化祭 講演・尾車浩一
- 10月19日 学校説明会
- 11月6日~9日 2年修学旅行(京都・広島)
- 11月9日~11日 3年ア・テスト
- 11月16日 化学講義実験
- 11月20日 進路後援会(2年)
- 11月27日 生徒総会:(冷水機改善案・体操服改善案 可決、冷房設置案 否決)
- 12月25日~29日 スキー教室
- 1月8日~9日 宿題テスト
- 1月22日 書取大会
- 1月24日 ロードレース大会
- 2月4日 文化教室 ミュージカル「エビータ」
- 2月5日 百人一首大会
- 2月20日 剣道大会、ダンス発表会
- 3月13日 卒業式 高49回生(男子169、女子148、計317名)
教職員
職名 | 教科目 | 氏 名 | 担任 | 校務分掌 | 班活顧問 | 就 任 | PTA・菊桜会 | 財団法人 小山台 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
校長 | 保健体育 | 山谷 敬之 | 1995/04/01 | PTA実行委員 | 副理事長 | ||||
教頭 | 理科 | 化学 | 高木 克 | 1996/05/01 | PTA実行委員 | 常務理事 | |||
教頭 | 国語 | 末澤 洋一 | 休職 | 1994/04/01 | |||||
教諭 | 国語 | 小林 清 | 3年係 | 生徒部 | バドミントン・演劇・文芸・国際交流 | 1986/04/01 | 評議員 | ||
伊東 昭彦 | 2年係 | 生徒部 | 陸上競技・将棋・ブラスバンド | 1995/04/01 | |||||
朝倉 俶子 | 3年係 | 進路部 | 女子バスケットボール・茶道 | 1988/04/01 | |||||
服部 貢 | 3H | 庶務部 | 剣道・演劇 | 1994/04/01 | |||||
大野 一志 | 3B | 図書部 | ソフトテニス・将棋 | 1994/04/01 | |||||
田中 康博 | 2年係 | 教務部 | 女子バスケットボール | 1995/04/01 | |||||
桜井 功 | 1B | 生徒部 | 野球 | 1995/04/01 | |||||
大倉 範幸 | 2B | 教務部 | ラグビー・中世文学研究 | 1995/04/01 | |||||
社会 | 地理 | 阿部 正 | 3G | 教務部 | サッカー・聖書研究会・青少年赤十字 | 1990/04/01 | |||
井川 一実 | 2D | 生徒部 | ワンダーフォーゲル・ハンドボール | 1994/04/01 | |||||
世界史 | 中山 憲正 | 保健部長 | 水泳・ドイツ文化 | 1991/04/01 | PTA実行委員 | 評議員 | |||
仮屋園 巌 | 1年係 | 生徒部 | 水泳・美術 | 1991/04/01 | |||||
日本史 | 伊藤 利一 | 生徒部長 | 映画・音楽・日本史 | 1992/04/01 | PTA実行委員 | ||||
増田 弘邦 | 1A | 進路部 | ワンダーフォーゲル | 1994/04/01 | |||||
政・経 | 三浦 裕 | 3年係 | 保健部 | ソフトテニス | 1994/04/01 | ||||
倫理 | 黒岩 真司 | 2G | 教務部 | 硬式テニス | 1993/04/01 | ||||
数学 | 松井 泰一 | 2H | 進路部 | バドミントン | 1985/04/01 | ||||
遠藤 克 | 1年係 | 教務部 | 陸上競技 | 1988/04/01 | 理事 | ||||
滝口 東 | 2年係 | 進路部 | ラグビー・ディベート | 1988/04/01 | 評議員 | ||||
一柳 直貴 | 1C | 教務部 | バドミントン | 1996/04/01 | |||||
安藤 誠知 | 3年係 | 教務部 | 陸上競技 | 1992/04/01 | |||||
山本 和夫 | 庶務部長 | 野球 | 1993/04/01 | PTA実行委員 | |||||
松村 宏一 | 3D | 教務部 | 硬式テニス | 1995/04/01 | |||||
理科 | 物理 | 岩山 敬三 | 2A(主任) | 柔道・物理・ラジオ・科学研究 | 1989/04/01 | PTA実行委員 | |||
草野 秀昭 | 1D(主任) | 物理・ラジオ | 1991/04/01 | PTA実行委員 | |||||
化学 | 伊平 憲生 | 図書部長 | ラグビー・化学・天文・チェス | 1989/04/01 | PTA実行委員・同窓会担当 | 評議員 | |||
中田 吉雄 | 3A(主任) | 野球・化学 | 1991/04/01 | PTA実行委員 | |||||
生物 | 大橋 洋一 | 3B | 進路部 | 水泳・生物 | 1992/04/01 | ||||
福田 恵 | 1年係 | 庶務部 | 男子バレーボール・生物・写真・茶道 | 1992/04/01 | PTA実行委員 | ||||
地学 | 府川 明良 | 教務部長 | 女子バスケットボール・天文 | 1985/04/01 | 評議員 | ||||
英語 | 田中 和子 | 2E | 保健部 | 卓球・ホームサークル | 1980/04/01 | 評議員 | |||
岩水 友江 | 3年係 | 庶務部 | 卓球・チェス | 1989/04/01 | PTA実行委員 | ||||
鬼澤 恭子 | 進路部長 | ソフトテニス・弦楽 | 1990/04/01 | PTA実行委員 | |||||
植田 潤二 | 1年係 | 教務部 | 柔道 | 1991/04/01 | |||||
大澤 光美 | 図書部 | ワンダーフォーゲル | 1991/04/01 | ||||||
永峰 寿子 | 1F | 教務部 | 硬式テニス | 1992/04/01 | |||||
桑波田 悟 | 3C | 生徒部 | 器械体操・弦楽・放送 | 1993/04/01 | 同窓会担当 | ||||
牧 晋也 | 2C | 生徒部 | 野球・ESS | 1995/04/01 | |||||
保健体育 | 紺野 正紀 | 2F | 庶務部 | 剣道・将棋 | 1985/04/01 | ||||
小林 日忠 | 1G | 保健部 | 器械体操 | 1987/04/01 | 評議員 | ||||
中田 康人 | 3年係 | 生徒部 | サッカー | 1991/04/01 | |||||
柚木 伸也 | 1年係 | 生徒部 | 男子バスケットボール | 1992/04/01 | |||||
柳 久美子 | 3F | 進路部 | 女子バレーボール | 1992/04/01 | |||||
小髙 英之 | 2年係 | 保健部 | 男子バレーボール | 1995/04/01 | |||||
芸術 | 音楽 | 鈴木 孝助 | 1E | 図書部 | 女子バレーボール・ブラスバンド | 1994/04/01 | |||
家庭 | 遠藤 正子 | 2年係 | 図書部 | 男子バスケットボール・ホームサークル | 1993/04/01 | ||||
養護 | 大木 八榮 | 保健部 | 1981/04/01 | ||||||
実習助手 | 理科 | 郡 亜矢子 | 物理ラジオ・化学・生物 | 1995/04/01 |
嘱託員・講師・校医
教科 | 氏名 | |
---|---|---|
嘱託員 | 数学 | 谷口 信三 |
司書 | 樋田 賢二 | |
養護 | 鶴田 千恵子 | |
地学 | 大金 要次郎 | |
美術 | 佐藤 章太郎 | |
英語 | 梶谷 英之 | |
英語 | 中西 庄一郎 | |
非常勤講師 | 美術 | 吉澤 麻里子 |
書道 | 漆原 龍雄 | |
家庭 | 太田 則子 | |
体育 | 笹崎 典久 | |
家庭 | 沖津 和子 | |
体育 | 内山 雅博 | |
外国人英語等教育指導員 | Lee Fowler | |
クラブ講師 | 茶道 | 村山 寿子 |
校医 | 内科 | 深川 重治 |
耳鼻咽喉科 | 仙頭 哲夫 | |
眼科 | 早川 和夫 | |
歯科 | 鎌田 栄一 | |
薬剤師 | 西島 多満江 | |
建築環境管理技術者 | 山本 千萬樹 |
事務職員
職 名 | 氏 名 | 就 任 |
---|---|---|
事務長 | 湯田 省三 | 1993/04/01 |
主事 | 高池 渉 | 1989/04/01 |
坂井 裕 | 1995/04/01 | |
直井 功子 | 1995/04/01 | |
横田 暢子 | 1996/04/01 | |
中村 慶太 | 1996/04/01 | |
主事(司書) | 五十嵐 旦子 | 1987/04/01 |
主事(用務) | 下川 真由美 | 1994/04/01 |
菊池 英樹 | 1995/04/01 | |
主事(警備) | 金子 延治 | 1985/04/01 |
宇田川 秀雄 | 1996/04/01 |
生徒在籍数 (1996年5月1日現在)
組 | A | B | C | D | E | F | G | H | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年 | 男 | 20 | 25 | 20 | 25 | 20 | 20 | 21 | / | 151 |
女 | 21 | 15 | 21 | 15 | 21 | 21 | 19 | / | 133 | |
計 | 41 | 40 | 41 | 40 | 41 | 41 | 40 | / | 284 | |
2年 | 男 | 29 | 18 | 17 | 17 | 29 | 17 | 17 | 29 | 152 |
女 | 11 | 23 | 24 | 24 | 11 | 24 | 24 | 12 | 153 | |
計 | 40 | 41 | 41 | 41 | 40 | 41 | 41 | 41 | 326 | |
3年 | 男 | 25 | 25 | 25 | 26 | 18 | 17 | 17 | 17 | 170 |
女 | 11 | 12 | 11 | 10 | 26 | 27 | 26 | 26 | 149 | |
計 | 41 | 40 | 41 | 41 | 40 | 41 | 40 | 41 | 319 | |
総 計 | 男 | 494 | 女 | 435 | 計 | 929 |
文化祭
- 10月5日(土)、10月6日(日) 開催
運動会
- 9月18日(水) 開催
- 白団優勝
菊香 第29号
- 「生徒会誌 菊香」第29号は、1997(平成9)年 3月13日発行。(高49回久保田(旧姓 伊東)美能 様より提供いただきました)
- 「生徒会誌 菊香 第29号」全文 は以下のリンクからご覧になれます。
- 「生徒会誌 菊香 第29号」pdfファイルへのリンク
卒業アルバム
- 卒業アルバムをご覧になりたい方は「菊桜会事務局」までご連絡ください。
- その際「卒業回」「卒業時クラス名」をお知らせください。
関連項目
* ← 1995年度 (平成 7年度) * → 1997年度 (平成 9年度)
脚注
・
2022年11月13日:直近編集者:Inorio
TimeStamp:20221113165113