「1950年度 (昭和25年度)」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Hk100admin (トーク | 投稿記録) |
Hk100admin (トーク | 投稿記録) (→学芸会の写真) |
||
(同じ利用者による、間の1版が非表示) | |||
3行目: | 3行目: | ||
<!-- この→行を編集 -->(編集中) <span style="color:white">(編集完了)</span> | <!-- この→行を編集 -->(編集中) <span style="color:white">(編集完了)</span> | ||
==できごと== | ==できごと== | ||
:4月3日 全日制第1学年に新制中学第1回卒業の男子300名、女子100名([[高5回 | 高5回生]])の入学を許可、第1学年8、第2学年9、第3学年8計25学級となる | |||
:2月6日 新校歌決定(校歌制定審査委員会で栗原源七講師の作詞を採用決定し、平井保喜氏に作曲を依頼) | |||
:3月6日 卒業式 [[高3回 | 高3回生]](男子386名) | |||
:3月中旬 柔道班再発足 | |||
</br> | |||
==教職員== | ==教職員== | ||
[[ | {|class="wikitable" | ||
|- | |||
! 職名 || colspan="2"|担任学科 || 氏 名 || 担任 || 分 掌 || 班活顧問 || 本校就職 || PTA | |||
|- | |||
|校長 | |||
|colspan="2"|修身 | |||
|[[岩本 實次郎]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|1923/04/12 | |||
| | |||
|- | |||
|rowspan="47"|教諭 | |||
|rowspan="8" colspan="2"|国語 | |||
|坂井 寿夫 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|1941/03/31 | |||
| | |||
|- | |||
|松永 正修 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|1939/03/31 | |||
| | |||
|- | |||
|- | |||
|落合 光禎 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|1945/09/30 | |||
| | |||
|- | |||
|舞田 正達 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|1939/06/30 | |||
| | |||
|- | |||
|渋谷 素男 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|1946/05/15 | |||
| | |||
|- | |||
|伊藤 茂 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|1948/06/10 | |||
| | |||
|- | |||
|鵜川 昇 | |||
|3E | |||
| | |||
| | |||
|1949/10/31 | |||
| | |||
|- | |||
|青木 木菟哉 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|1950/03/31 | |||
| | |||
|- | |||
|rowspan="8" colspan="2"|社会 | |||
|日下部 寅次郎 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|1939/03/31 | |||
| | |||
|- | |||
|森 貞成 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|1944/03/31 | |||
| | |||
|- | |||
|平井 正士 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|1947/06/30 | |||
| | |||
|- | |||
|宮田 時雄 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|1947/06/15 | |||
| | |||
|- | |||
|塩野入 啓晃 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|1948/03/31 | |||
| | |||
|- | |||
|野々山 正司 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|1949/03/31 | |||
| | |||
|- | |||
|木村 稔 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|1949/09/15 | |||
| | |||
|- | |||
|赤堀 景章 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|1950/03/31 | |||
| | |||
|- | |||
|rowspan="1" colspan="2"|世界史 | |||
|三橋 力 | |||
|3B | |||
| | |||
| | |||
|1949/05/15 | |||
| | |||
|- | |||
|rowspan="8" colspan="2"|数学 | |||
|高輪 休郎 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|1925/05/15 | |||
| | |||
|- | |||
|赤沼 実 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|1929/10/09 | |||
| | |||
|- | |||
|崎谷 巖 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|1940/03/26 | |||
| | |||
|- | |||
|奥野 一雄 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|1946/03/31 | |||
| | |||
|- | |||
|松岡 剛 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|1947/10/10 | |||
| | |||
|- | |||
|不島 静夫 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|1947/09/30 | |||
| | |||
|- | |||
|井沢 弘児 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|1950/03/31 | |||
| | |||
|- | |||
|竹内 庸雄 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|1950/03/31 | |||
| | |||
|- | |||
|rowspan="1" colspan="2"|理科 | |||
|鈴木 幸夫 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|1950/03/31 | |||
| | |||
|- | |||
|rowspan="2" colspan="2"|物理 | |||
|氷見 至 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|1944/09/20 | |||
| | |||
|- | |||
|八乙女 盛典 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|1949/04/30 | |||
| | |||
|- | |||
|rowspan="2" colspan="2"|化学 | |||
|大岩 誠 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|1944/07/14 | |||
| | |||
|- | |||
|園山 忠夫 | |||
|3F | |||
| | |||
| | |||
|1946/09/15 | |||
| | |||
|- | |||
|rowspan="3" colspan="2"|生物 | |||
|矢野 佐 | |||
|3G | |||
| | |||
| | |||
|1942/03/31 | |||
| | |||
|- | |||
|松田 亀吉 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|1938/03/31 | |||
| | |||
|- | |||
|杉村 親一 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|1947/03/31 | |||
| | |||
|- | |||
|rowspan="6" colspan="2"|英語 | |||
|大伴 峻 | |||
|3H | |||
|学年主任 | |||
| | |||
|1924/03/31 | |||
| | |||
|- | |||
|中村 禎 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|1938/03/31 | |||
| | |||
|- | |||
|大島 長次 | |||
|3A | |||
| | |||
| | |||
|1945/06/20 | |||
| | |||
|- | |||
|深堀 修 | |||
|3K | |||
| | |||
| | |||
|1945/10/31 | |||
| | |||
|- | |||
|堅川 吉英 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|1950/03/31 | |||
| | |||
|- | |||
|勢山 秀子 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|1949/05/31 | |||
| | |||
|- | |||
|rowspan="5" colspan="2"|保健体育 | |||
|岐部 信之助 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|1924/02/11 | |||
| | |||
|- | |||
|薗頭 潔 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|1946/08/31 | |||
| | |||
|- | |||
|松永 節 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|1949/03/31 | |||
| | |||
|- | |||
|榎木 繁男 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|1949/03/31 | |||
| | |||
|- | |||
|古野 雅子 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|1950/03/31 | |||
| | |||
|- | |||
|rowspan="1" colspan="2"|音楽 | |||
|柳 力 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|1948/03/31 | |||
| | |||
|- | |||
|rowspan="1" colspan="2"|工作 | |||
|田村 耕 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|1941/07/20 | |||
| | |||
|- | |||
|rowspan="1" colspan="2"|書道 | |||
|麻生 秀二 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|1923/03/31 | |||
| | |||
|- | |||
|rowspan="2"|嘱託 | |||
|rowspan="1" colspan="2"|国語 | |||
|飯沢 紳美 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|1944/03/31 | |||
| | |||
|- | |||
|rowspan="1" colspan="2"|理科 | |||
|上島 千一 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|1949/08/31 | |||
| | |||
|- | |||
|} | |||
===== 講師・校医 ===== | |||
{|class="wikitable" | |||
! || colspan="2" | 教科 || 氏名 | |||
|- | |||
|rowspan="3"|講師 | |||
|colspan="2"|国語 | |||
|栗原 源七 | |||
|- | |||
|colspan="2"|英語 | |||
|黒岩 善吉 | |||
|- | |||
|colspan="2"|美術 | |||
|武田 良三 | |||
|- | |||
|rowspan="2"|学校医 | |||
|rowspan="2" colspan="2"| | |||
|岡田 省三 | |||
|- | |||
|武田 久孝 | |||
|- | |||
|rowspan="1"|学校医 | |||
|colspan="2"|歯科 | |||
|鎌田 栄一 | |||
|- | |||
|} | |||
===== 事務職員 ===== | |||
{|class="wikitable" | |||
! 職 名 || 氏 名 || 着 任 | |||
|- | |||
|rowspan="1"|事務長 | |||
|小田 実 | |||
|1947/10/01 | |||
|- | |||
|rowspan="6"|事務主事 | |||
|唐木 厚 | |||
|1946/10/09 | |||
|- | |||
|井上 とみ | |||
|1948/10/15 | |||
|- | |||
|三浦 忠雄 | |||
|1950/02/31 | |||
|- | |||
|白川 房子 | |||
|1950/03/31 | |||
|- | |||
|国分 英太郎 | |||
|1949/08/31 | |||
|- | |||
|佐生 せい子 | |||
|1949/08/31 | |||
|- | |||
|rowspan="3"|事務助手 | |||
|岡本 秀男 | |||
|1947/06/07 | |||
|- | |||
|中村 満 | |||
|1948/11/15 | |||
|- | |||
|渡辺 里子 | |||
|1950/03/31 | |||
|- | |||
|rowspan="1"|主事補 | |||
|茂木 弘 | |||
|1947/02/22 | |||
|- | |||
|rowspan="1"|事務補佐 | |||
|竹花 隆司 | |||
|1948/03/31 | |||
|- | |||
|rowspan="4"|用務員 | |||
|上田 信吉 | |||
|1936/07/22 | |||
|- | |||
|君塚 盛 | |||
|1945/03/15 | |||
|- | |||
|河隅 幸一 | |||
|1946/03/31 | |||
|- | |||
|平野 福三郎 | |||
|1947/05/06 | |||
|- | |||
|rowspan="1"|守衛 | |||
|高橋 芳雄 | |||
|1946/07/09 | |||
|- | |||
|} | |||
<br> | |||
==学芸会== | ==学芸会== | ||
14行目: | 483行目: | ||
:以下の写真は、高4回 小林大二 様 ご家族の 小林ジュディ由利江 様より提供いただきました。→[[高4回|「高4回生のページ」]]にたくさんの資料がありますのでご覧ください。 | :以下の写真は、高4回 小林大二 様 ご家族の 小林ジュディ由利江 様より提供いただきました。→[[高4回|「高4回生のページ」]]にたくさんの資料がありますのでご覧ください。 | ||
<gallery widths=380px heights=250px> | <gallery widths=380px heights=250px> | ||
ファイル:高4回 卒業50周年記念 p47 学芸会 03.jpg| | ファイル:高4回 卒業50周年記念 p47 学芸会 03.jpg|2年B組「壊れがめ」1950(昭和25)年10月:稽古の合間に屋上で。後列鈴木(康)、四居、高藤(山根)。前列左坂井まこと(1年E組)、右端鷹野。 | ||
ファイル:高4回 卒業50周年記念 p47 学芸会 05.jpg|同左 B組「壊れがめ」屋上にて。後列:鈴木(康) | ファイル:高4回 卒業50周年記念 p47 学芸会 05.jpg|同左 B組「壊れがめ」屋上にて。後列:鈴木(康)、前列左より:鷹野、松原(脩)、四居、 | ||
ファイル:高4回 卒業50周年記念 p47 学芸会 04.jpg|中2E「にんじん」上演後。後列:清水(迪)、小林、安藤、杉田、岩瀬、中列上:石井(豊)、南、飯田(実)、田代、小堀。中列下:古川、光武、山形、石坂、本吉屋、木下。前列:中村(勝)、森先生。 | ファイル:高4回 卒業50周年記念 p47 学芸会 04.jpg|中2E「にんじん」上演後。後列:清水(迪)、小林、安藤、杉田、岩瀬、中列上:石井(豊)、南、飯田(実)、田代、小堀。中列下:古川、光武、山形、石坂、本吉屋、木下。前列:中村(勝)、森先生。 | ||
</gallery> | </gallery> | ||
26行目: | 495行目: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
<br><br><br> | <br><br><br> | ||
==卒業アルバム== | ==卒業アルバム== | ||
: | |||
<br><br><br><br> | |||
==小山台新聞== | ==小山台新聞== | ||
:1950(昭和25)年度発行 | :1950(昭和25)年度発行 1950年度から新聞発行元は「新聞'''班'''」と変更になる。 | ||
<gallery widths=700px heights=500px> | <gallery widths=700px heights=500px> | ||
ファイル:1950 昭和25年7月20日 小山台新聞 表紙.jpg|<div style="text-align:center; > 「小山台新聞1950(昭和25)年7月20日発行」は以下のリンクからご覧になれます。→ [https://www.dropbox.com/s/hlnlwcxcl5dm99g/1950_%E6%98%AD%E5%92%8C25%E5%B9%B47%E6%9C%8820%E6%97%A5_%E5%B0%8F%E5%B1%B1%E5%8F%B0%E6%96%B0%E8%81%9E.pdf?dl=0 「小山台新聞1950(昭和25)年7月20日発行」へのリンク]</div> | ファイル:1950 昭和25年7月20日 小山台新聞 表紙.jpg|<div style="text-align:center; > 「小山台新聞1950(昭和25)年7月20日発行」は以下のリンクからご覧になれます。→ [https://www.dropbox.com/s/hlnlwcxcl5dm99g/1950_%E6%98%AD%E5%92%8C25%E5%B9%B47%E6%9C%8820%E6%97%A5_%E5%B0%8F%E5%B1%B1%E5%8F%B0%E6%96%B0%E8%81%9E.pdf?dl=0 「小山台新聞1950(昭和25)年7月20日発行」へのリンク]</div> | ||
53行目: | 518行目: | ||
|} | |} | ||
<br><br> | <br><br> | ||
::[[小山台新聞#八高・小山台新聞|→「八高・小山台新聞」一覧へ移動]] | |||
==関連項目== | ==関連項目== |
2023年5月29日 (月) 10:31時点における最新版
(編集中) (編集完了)
できごと
- 4月3日 全日制第1学年に新制中学第1回卒業の男子300名、女子100名( 高5回生)の入学を許可、第1学年8、第2学年9、第3学年8計25学級となる
- 2月6日 新校歌決定(校歌制定審査委員会で栗原源七講師の作詞を採用決定し、平井保喜氏に作曲を依頼)
- 3月6日 卒業式 高3回生(男子386名)
- 3月中旬 柔道班再発足
教職員
職名 | 担任学科 | 氏 名 | 担任 | 分 掌 | 班活顧問 | 本校就職 | PTA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
校長 | 修身 | 岩本 實次郎 | 1923/04/12 | |||||
教諭 | 国語 | 坂井 寿夫 | 1941/03/31 | |||||
松永 正修 | 1939/03/31 | |||||||
落合 光禎 | 1945/09/30 | |||||||
舞田 正達 | 1939/06/30 | |||||||
渋谷 素男 | 1946/05/15 | |||||||
伊藤 茂 | 1948/06/10 | |||||||
鵜川 昇 | 3E | 1949/10/31 | ||||||
青木 木菟哉 | 1950/03/31 | |||||||
社会 | 日下部 寅次郎 | 1939/03/31 | ||||||
森 貞成 | 1944/03/31 | |||||||
平井 正士 | 1947/06/30 | |||||||
宮田 時雄 | 1947/06/15 | |||||||
塩野入 啓晃 | 1948/03/31 | |||||||
野々山 正司 | 1949/03/31 | |||||||
木村 稔 | 1949/09/15 | |||||||
赤堀 景章 | 1950/03/31 | |||||||
世界史 | 三橋 力 | 3B | 1949/05/15 | |||||
数学 | 高輪 休郎 | 1925/05/15 | ||||||
赤沼 実 | 1929/10/09 | |||||||
崎谷 巖 | 1940/03/26 | |||||||
奥野 一雄 | 1946/03/31 | |||||||
松岡 剛 | 1947/10/10 | |||||||
不島 静夫 | 1947/09/30 | |||||||
井沢 弘児 | 1950/03/31 | |||||||
竹内 庸雄 | 1950/03/31 | |||||||
理科 | 鈴木 幸夫 | 1950/03/31 | ||||||
物理 | 氷見 至 | 1944/09/20 | ||||||
八乙女 盛典 | 1949/04/30 | |||||||
化学 | 大岩 誠 | 1944/07/14 | ||||||
園山 忠夫 | 3F | 1946/09/15 | ||||||
生物 | 矢野 佐 | 3G | 1942/03/31 | |||||
松田 亀吉 | 1938/03/31 | |||||||
杉村 親一 | 1947/03/31 | |||||||
英語 | 大伴 峻 | 3H | 学年主任 | 1924/03/31 | ||||
中村 禎 | 1938/03/31 | |||||||
大島 長次 | 3A | 1945/06/20 | ||||||
深堀 修 | 3K | 1945/10/31 | ||||||
堅川 吉英 | 1950/03/31 | |||||||
勢山 秀子 | 1949/05/31 | |||||||
保健体育 | 岐部 信之助 | 1924/02/11 | ||||||
薗頭 潔 | 1946/08/31 | |||||||
松永 節 | 1949/03/31 | |||||||
榎木 繁男 | 1949/03/31 | |||||||
古野 雅子 | 1950/03/31 | |||||||
音楽 | 柳 力 | 1948/03/31 | ||||||
工作 | 田村 耕 | 1941/07/20 | ||||||
書道 | 麻生 秀二 | 1923/03/31 | ||||||
嘱託 | 国語 | 飯沢 紳美 | 1944/03/31 | |||||
理科 | 上島 千一 | 1949/08/31 |
講師・校医
教科 | 氏名 | ||
---|---|---|---|
講師 | 国語 | 栗原 源七 | |
英語 | 黒岩 善吉 | ||
美術 | 武田 良三 | ||
学校医 | 岡田 省三 | ||
武田 久孝 | |||
学校医 | 歯科 | 鎌田 栄一 |
事務職員
職 名 | 氏 名 | 着 任 |
---|---|---|
事務長 | 小田 実 | 1947/10/01 |
事務主事 | 唐木 厚 | 1946/10/09 |
井上 とみ | 1948/10/15 | |
三浦 忠雄 | 1950/02/31 | |
白川 房子 | 1950/03/31 | |
国分 英太郎 | 1949/08/31 | |
佐生 せい子 | 1949/08/31 | |
事務助手 | 岡本 秀男 | 1947/06/07 |
中村 満 | 1948/11/15 | |
渡辺 里子 | 1950/03/31 | |
主事補 | 茂木 弘 | 1947/02/22 |
事務補佐 | 竹花 隆司 | 1948/03/31 |
用務員 | 上田 信吉 | 1936/07/22 |
君塚 盛 | 1945/03/15 | |
河隅 幸一 | 1946/03/31 | |
平野 福三郎 | 1947/05/06 | |
守衛 | 高橋 芳雄 | 1946/07/09 |
学芸会
- 11月 1日
学芸会の写真
- 以下の写真は、高4回 小林大二 様 ご家族の 小林ジュディ由利江 様より提供いただきました。→「高4回生のページ」にたくさんの資料がありますのでご覧ください。
- 高4回の学芸会の写真の中に、中2Eのときの写真が混入したので、こちらに掲載しています。中2Eのときでしたら1947(昭和22)年の学芸会でしょうか。
卒業アルバム
小山台新聞
- 1950(昭和25)年度発行 1950年度から新聞発行元は「新聞班」と変更になる。
- 「小山台新聞1950(昭和25)年7月20日発行」は以下のリンクからご覧になれます。→ 「小山台新聞1950(昭和25)年7月20日発行」へのリンク
- 「小山台新聞1950(昭和25)年12月1日発行」は以下のリンクからご覧になれます。→ 「小山台新聞1950(昭和25)年12月1日発行」へのリンク
「小山台新聞1951(昭和26)年3月1日発行」は以下のリンクからご覧になれます。 | |
「小山台新聞1951(昭和26)年3月1日発行」へのリンク |
関連項目
*← 1949年度 (昭和24年度) *→ 1951年度 (昭和26年度)
脚注
・
2023年5月29日:直近編集者:Hk100admin
TimeStamp:20230529103140