「1965年度 (昭和40年度)」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Hk100admin (トーク | 投稿記録) |
Hk100admin (トーク | 投稿記録) (→ダミー) |
||
(同じ利用者による、間の1版が非表示) | |||
634行目: | 634行目: | ||
==運動会== | ==運動会== | ||
:10月3日(日) 開催<br> | :10月3日(日) 開催 | ||
:黄組優勝<br> | |||
<br> | <br> | ||
<gallery widths=300px heights=430px > | <gallery widths=300px heights=430px > | ||
658行目: | 659行目: | ||
:[https://www.dropbox.com/s/2507n0sj4yggw51/%E5%AF%92%E8%8F%8A8%E5%8F%B71965_%E6%98%AD%E5%92%8C40%E5%B9%B4%E5%BA%A6.pdf?dl=0 寒菊8号1965_昭和40年度.pdfファイルへのリンク] | :[https://www.dropbox.com/s/2507n0sj4yggw51/%E5%AF%92%E8%8F%8A8%E5%8F%B71965_%E6%98%AD%E5%92%8C40%E5%B9%B4%E5%BA%A6.pdf?dl=0 寒菊8号1965_昭和40年度.pdfファイルへのリンク] | ||
<br><br> | <br><br> | ||
==関連項目== | ==関連項目== | ||
* ← [[1964年度 (昭和39年度)]] * → [[1966年度 (昭和41年度)]] | * ← [[1964年度 (昭和39年度)]] * → [[1966年度 (昭和41年度)]] |
2022年3月15日 (火) 09:54時点における最新版
(編集中) (編集完了)
できごと
- 4月8日 午前 入学式 高20回生(男子322、女子104、計426名)
- 4月8日 午後 始業式
- 4月19日~21日 健康診断
- 5月4日 創立記念日
- 5月21日 春の遠足。
- 5月27日~29日 中間テスト
- 5月29日 PTA総会
- 6月4日 生徒総会
- 6月14日~16日 2・3年ア・テスト
- 7月10日~14日 期末テスト
- 7月20日 終業式
- 7月28日~31日 臨海学校・林間学校
- 8月1日~7日 臨海学校・林間学校
- 9月1日 始業式
- 9月1日~3日 ア・テスト
- 9月6日~8日 水泳大会
- 9月25日~26日 学校祭(学芸会・展示会)
- 10月3日 運動会、4日代休
- 10月26日 同窓会名義「プール敷地」を財団法人小山台に移転登記
- 10月26日~28日 中間テスト
- 11月11日 生徒総会
- 11月13日~16日 1・3年ア・テスト
- 11月15日~19日 2年修学旅行
- 11月18日 1・3年遠足
- 12月3日~6日 期末テスト
- 12月25日 終業式
- 1月3日~7日 スキー教室
- 1月8日 始業式
- 1月10日~12日 3年ア・テスト
- 1月22日 ロードレース
- 1月31日~2月2日 1・2年ア・テスト
- 2月12日~13日 スケート教室
- 2月20日~21日 選抜テスト
- 3月6日 なわとび大会
- 3月8日 旧保護者会名義「体育館敷地」を財団法人小山台に移転登記
- 3月9日~12日 学年末テスト
- 3月18日 卒業式 高18回生(男子XXX、女子XXX、計XXX名)
- 3月22日 終業式
- 3月23日~26日 スキー教室
教職員
職名 | 教科目 | 氏 名 | 担任 | 校務分掌 | 班活顧問 | 就 任 | PTA・菊桜会 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
校長 | (英語) | 木村 武雄 | 1964/04/01 | ||||||
教頭 | 数学 | 飛岡 正治 | 1964/04/16 | ||||||
教諭 | 国語 | 舞田 正達 | 2F | 弁論同好会 | 1939/06/30 | ||||
落合 光禎 | 教務部長 | ラグビー | 1945/09/30 | ||||||
長瀬 治 | 3K | 自動車 | 1957/04/01 | ||||||
安藤千鶴子 | 2C | 1960/04/01 | |||||||
湯沢賢之助 | 1D | バスケットボール | 1962/04/01 | ||||||
河野 通敬 | 3E | 新聞 | 1963/05/01 | ||||||
土屋 泰男 | 1F | バドミントン | 1965/04/01 | ||||||
野沢 穣 | 野球 | 1965/04/01 | |||||||
社会 | 宮田 時雄 | 3A | 学年主任 | 1947/06/15 | |||||
塩野入啓晃 | 進路部長 | 演劇 | 1948/03/31 | ||||||
野々山正司 | 3L | 心理研究 | 1949/03/31 | ||||||
三橋 力 | 補習科主任 | 1949/05/15 | |||||||
荒久保忠夫 | 1A | 学年主任 | 写真 | 1954/09/16 | |||||
沢井景之助 | 1B | 1960/04/01 | |||||||
斎藤 績 | 2G | 1962/04/01 | |||||||
数学 | 奥野 一雄 | 3年係 | 天文 | 1946/09/15 | |||||
不島 静夫 | 2H | 鉄道研究 | 1947/09/30 | ||||||
井沢 弘児 | 1C | 野球 | 1950/03/31 | ||||||
竹内 康雄 | 3H | 剣道 | 1950/03/31 | ||||||
川又 之裕 | 1G | ワンゲル | 1957/04/01 | ||||||
斎藤 昉 | 2A | 学年主任 | 水泳 | 1960/04/01 | |||||
石井 孝雄 | 3年係 | 1960/04/01 | |||||||
若林 明弘 | 3D | 卓球 | 1963/04/01 | ||||||
理科 | 物理 | 永見 至 | 2年係 | 物理 | 1944/09/20 | ||||
八乙女盛典 | 3C | 物理 | 1949/04/30 | ||||||
化学 | 大岩 誠 | 3G | 華道 | 1944/07/14 | |||||
園山 忠夫 | 図書部長 | 化学 | 1946/09/15 | ||||||
生物 | 矢野 佐 | 1942/03/31 | |||||||
鈴木 亨 | 生徒部長 | ラジオ | 1951/04/01 | ||||||
水越 虔二 | 3G | 生物 | 1963/05/01 | ||||||
地学 | 多胡 忠治 | 1年係 | 社会研究 | 1965/04/01 | |||||
英語 | 深掘 修 | 2G | 庶務部長 | 硬式テニス | 1945/10/31 | ||||
大島 長次 | 3年係 | 軟式テニス、文芸 | 1945/06/20 | ||||||
勢山 秀子 | 3B | ESS | 1949/05/31 | ||||||
原口 正則 | 3年係 | 1958/04/16 | |||||||
中山 重男 | 柔道 | 1959/04/01 | |||||||
清水 忠 | 2E | 海洋、フォークダンス | 1960/04/01 | ||||||
大橋 和男 | 1E | 1963/04/01 | |||||||
羽部 英二 | 2B | 1965/04/01 | |||||||
保健体育 | 榎木 繁男 | 3F | 陸上競技 | 1949/03/31 | |||||
小林 年子 | 2年係 | 舞踊 | 1952/04/01 | ||||||
阿部 修二 | 1H | 器械体操 | 1958/01/01 | ||||||
永島 惇正 | 2年係 | 排球 | 1963/04/01 | ||||||
粂 太郎 | 1年係 | サッカー | 1964/09/01 | ||||||
家庭 | 持塚 多喜 | 1年係 | 1951/02/28 | ||||||
芸術 | 音楽 | 吉岡 巌 | 3年係 | 音楽 | 1958/04/01 | ||||
司書 | 矢口 洋子 | 弦楽 | 1960/07/16 | ||||||
養護 | 斎藤 千代 | 1964/03/01 |
講師・校医
教科 | 氏名 | ||
---|---|---|---|
講 師 | 国語 | 平松 辰雄 | |
石井 一良 | |||
社会 | 千葉 茂雄 | ||
姫田 光義 | |||
熊倉 功夫 | |||
数学 | 高輪 休郎 | ||
理科 | 林 良重 | ||
西村 行正 | |||
佐藤 紘一 | |||
体育 | 作田 昌明 | ||
芸術 | 美術 | 武田 良三 | |
書道 | 黒沢 岩資 | ||
校医 | 内科 | 武田 久孝 | |
耳鼻科 | 仙頭 哲夫 | ||
眼科 | 早川 和夫 | ||
歯科 | 鎌田 栄一 | ||
薬剤師 | 三浦 薫 |
事務職員
職 名 | 氏 名 | 就 任 |
---|---|---|
事務長 | 野田 博 | 1963/05/16 |
事務主事 | 井上 とみ | 1948/10/15 |
諸 孝 | 1961/05/01 | |
真保 孝 | 1962/07/01 | |
事務主事補 | 佐生せい子 | 1949/08/31 |
内田 誠 | 1961/05/01 | |
見村スミ子 | 1964/04/01 | |
司書 | 菅原千枝子 | 1965/04/01 |
用務員 | 上田 信吉 | 1936/07/22 |
平野福三郎 | 1947/05/01 | |
槌屋貞二郎 | 1964/04/01 | |
山本 瑛子 | 1962/05/17 | |
警備員 | 西尾 繁 | 1951/09/01 |
浜村辰次郎 | 1954/08/01 |
生徒在籍数 (1965年4月現在)
組 | A | B | C | D | E | F | G | H | K | L | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年 | 男 | 40 | 41 | 39 | 41 | 40 | 41 | 41 | 39 | - | - | 322 |
女 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | - | - | 104 | |
計 | 53 | 54 | 52 | 54 | 53 | 54 | 54 | 52 | - | - | 426 | |
2年 | 男 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 42 | - | - | 329 |
女 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | - | - | 96 | |
計 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 54 | - | - | 425 | |
3年 | 男 | 39 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 39 | 40 | 40 | 40 | 398 |
女 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 14 | 13 | 133 | |
計 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 54 | 53 | 531 | |
総 計 | 男 | 1049 | 女 | 333 | 計 | 1,382 |
学校祭(学芸会、展示会、招待試合)
- 9月25日(土)、9月26日(日) 開催
- 「1965年学校祭」は以下のリンクからご覧になれます。
- 1965年学校祭.pdfファイルへのリンク
運動会
- 10月3日(日) 開催
- 黄組優勝
寒菊 (全定合同機関誌 第8号)
- 1966(昭和41)年 2月21日発行 (高18回 浜田信生さんからご提供いただきました)
- 「寒菊 (全定合同機関誌 第8号)」は以下のリンクからご覧になれます。
- 寒菊8号1965_昭和40年度.pdfファイルへのリンク
関連項目
* ← 1964年度 (昭和39年度) * → 1966年度 (昭和41年度)
脚注
・
2022年3月15日:直近編集者:Hk100admin
TimeStamp:20220315095430