「1981年度 (昭和56年度)」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Hk100admin (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「<!-- 以下の行にて、編集が完了したページの場合は最初にある「(編集中)」の文字を削除します。すると(編集完了)のみが残り…」) |
Hk100admin (トーク | 投稿記録) |
||
3行目: | 3行目: | ||
<!-- この→行を編集 -->(編集中) <span style="color:white">(編集完了)</span> | <!-- この→行を編集 -->(編集中) <span style="color:white">(編集完了)</span> | ||
==できごと== | ==できごと== | ||
:4月1日 高橋道彦教頭・新納基樹教諭・新海幸平教諭・牛丸さつよ事務主事・横浜利恵子事務主事 着任 | |||
:4月8日 始業式 | :4月8日 始業式 | ||
:4月8日 入学式 (男子268、女子113、計381名) | :4月8日 入学式 [[高36回 | 高36回生]](男子268、女子113、計381名) | ||
:4月13日~15日 健康診断 | :4月13日~15日 健康診断 | ||
:5月4日 開校記念日 | :5月4日 開校記念日 | ||
12行目: | 13行目: | ||
:5月28日~30日 校内競技大会 | :5月28日~30日 校内競技大会 | ||
:6月10日 合唱コンクール | :6月10日 合唱コンクール | ||
: | :6月11日~13日 ア・テスト(3年) | ||
:6月25日 生徒総会 | :6月25日 生徒総会 | ||
:7月7日~10日 期末考査 | :7月7日~10日 期末考査 | ||
22行目: | 23行目: | ||
---- | ---- | ||
:9月1日 始業式 | :9月1日 始業式 | ||
: | :9月2日~4日 ア・テスト | ||
: | :9月20日 運動会:優勝(白組):1978年度より10月→9月開催。 | ||
:10月10日~11日 第36回寒菊祭 | :10月10日~11日 第36回寒菊祭 | ||
:10月21日~23日 中間考査 | :10月21日~23日 中間考査 | ||
: | :11月4日~6日 ア・テスト(3年) | ||
:11月10日 校舎全面改築工事 第一期建築工事着工 | :11月10日 校舎全面改築工事 第一期建築工事着工 | ||
: | :11月25日~28日 修学旅行(2年) | ||
:12月12日~16日 期末考査 | :12月12日~16日 期末考査 | ||
: | :12月17日 校内競技大会(2年) | ||
: | :12月20日 校内競技大会(1年) | ||
:12月25日 終業式 | :12月25日 終業式 | ||
:12月25日~29日 スキー教室 | :12月25日~29日 スキー教室 | ||
38行目: | 38行目: | ||
:1月8日 始業式 | :1月8日 始業式 | ||
:1月9~10日 国公立大共通一次 | :1月9~10日 国公立大共通一次 | ||
: | :1月9~11日 ア・テスト(1・2年) | ||
:1月21日 生徒総会 | :1月21日 生徒総会 | ||
:1月23日 百人一首大会 | :1月23日 百人一首大会 | ||
44行目: | 44行目: | ||
:2月3日 書取大会 | :2月3日 書取大会 | ||
:2月20日 剣道大会 | :2月20日 剣道大会 | ||
:2月25日 学校群制度廃止。グループ総合選抜制度による選抜開始。本校は12グループ(大崎・八潮・雪谷・大森・田園調布・南・羽田・大森東) | :2月25日 学校群制度廃止。グループ総合選抜制度による選抜開始。本校は12グループ(大崎・八潮・雪谷・大森・田園調布・南・羽田・大森東 所属) | ||
:3月5日~9日 期末考査 | :3月5日~9日 期末考査 | ||
:3月10日 卒業式 | :3月10日 卒業式 [[高34回 | 高34回生]](男子264、女子109、計373名) | ||
: | :3月23日 終了式 | ||
: | :3月31日 落合光禎教諭・江藤秀男教諭・宮田時雄教諭 退職、田村達之教諭(豊島区教委指導主事)・日野富士夫事務主事(第三商業高)・樋口和三郎用務主事(向丘高) 転任 | ||
<br> | <br> | ||
57行目: | 57行目: | ||
|- | |- | ||
|校長 | |校長 | ||
|colspan="2"|( | |colspan="2"|(社会(地理)) | ||
|[[川合 元彦]] | |[[川合 元彦]] | ||
| | | | ||
63行目: | 63行目: | ||
| | | | ||
|1980/04/01 | |1980/04/01 | ||
| | |PTA顧問 | ||
|財団理事長 | |財団理事長 | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
|教頭 | |教頭 | ||
|colspan="2"| | |colspan="2"|理科(生物) | ||
|高橋 道彦 | |高橋 道彦 | ||
| | | | ||
74行目: | 74行目: | ||
| | | | ||
|1981/04/01 | |1981/04/01 | ||
| | |PTA副会長 | ||
| | |財団常務理事 | ||
|- | |- | ||
|rowspan=" | |rowspan="44"|教諭 | ||
|rowspan="8" colspan="2"|国語 | |rowspan="8" colspan="2"|国語 | ||
|落合 光禎 | |落合 光禎 | ||
|1年係 | |1年係 | ||
| | |図書部 | ||
|器械体操 | |器械体操 | ||
|1945/09/30 | |1945/09/30 | ||
| | | | ||
| | |財団理事 | ||
|- | |- | ||
|安藤千鶴子 | |安藤千鶴子 | ||
|1E | |1E | ||
| | | | ||
|水泳 | |水泳 | ||
|1960/04/01 | |1960/04/01 | ||
| | |PTA書記長 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|江藤 秀男 | |江藤 秀男 | ||
|2年係 | |2年係 | ||
| | |保険部 | ||
|柔道 | |柔道 | ||
|1968/04/01 | |1968/04/01 | ||
105行目: | 105行目: | ||
|高村 元継 | |高村 元継 | ||
|3年係 | |3年係 | ||
| | |進路部 | ||
|柔道 | |柔道 | ||
|1969/04/01 | |1969/04/01 | ||
116行目: | 116行目: | ||
|剣道 | |剣道 | ||
|1970/04/01 | |1970/04/01 | ||
| | |PTA実行委員 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|田村 達之 | |田村 達之 | ||
|1B | |1B | ||
| | |生徒部 | ||
|バスケットボール | |バスケットボール | ||
|1971/04/01 | |1971/04/01 | ||
129行目: | 129行目: | ||
|町田 義春 | |町田 義春 | ||
|2E | |2E | ||
| | |庶務部 | ||
|水泳 | |水泳 | ||
|1973/04/01 | |1973/04/01 | ||
137行目: | 137行目: | ||
|木村 昌珠 | |木村 昌珠 | ||
|3G | |3G | ||
| | |教務部 | ||
|サッカー | |サッカー | ||
|1978/04/01 | |1978/04/01 | ||
147行目: | 147行目: | ||
|宮田 時雄 | |宮田 時雄 | ||
|1年係 | |1年係 | ||
| | |庶務部 | ||
|美術 | |美術 | ||
|1947/06/15 | |1947/06/15 | ||
155行目: | 155行目: | ||
|安盛 義高 | |安盛 義高 | ||
|2H | |2H | ||
| | |教務部 | ||
|バスケットボール | |バスケットボール | ||
|1972/04/01 | |1972/04/01 | ||
164行目: | 164行目: | ||
|佐藤 周蔵 | |佐藤 周蔵 | ||
|3C | |3C | ||
| | |保健部 | ||
|軟式テニス | |軟式テニス | ||
|1970/04/01 | |1970/04/01 | ||
176行目: | 176行目: | ||
|日本史同好会 | |日本史同好会 | ||
|1960/04/01 | |1960/04/01 | ||
| | |PTA実行委員 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
184行目: | 184行目: | ||
|軟式テニス | |軟式テニス | ||
|1970/04/01 | |1970/04/01 | ||
| | |PTA実行委員 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
190行目: | 190行目: | ||
|岡野 尚起 | |岡野 尚起 | ||
|1年係 | |1年係 | ||
| | |進路部 | ||
| | |剣道、心理研究 | ||
|1969/04/01 | |1969/04/01 | ||
| | | | ||
199行目: | 199行目: | ||
|塩野入啓晃 | |塩野入啓晃 | ||
|2年係 | |2年係 | ||
| | |校舎改築委員長 | ||
|硬式テニス、演劇 | |硬式テニス、演劇 | ||
| | |1949/04/01 | ||
| | |PTA実行委員 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
208行目: | 208行目: | ||
|奥野 一雄 | |奥野 一雄 | ||
|3年係 | |3年係 | ||
| | |図書部 | ||
|天文 | |天文 | ||
|1946/03/31 | |1946/03/31 | ||
216行目: | 216行目: | ||
|不島 静夫 | |不島 静夫 | ||
|3年係 | |3年係 | ||
| | |保健部 | ||
|鉄道模型研究 | |鉄道模型研究 | ||
|1947/09/30 | |1947/09/30 | ||
224行目: | 224行目: | ||
|石井 孝雄 | |石井 孝雄 | ||
|1年係 | |1年係 | ||
| | |教務部 | ||
|写真 | |写真 | ||
|1960/04/01 | |1960/04/01 | ||
230行目: | 230行目: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |斉藤 昉 | ||
|1年係 | |1年係 | ||
| | |庶務部 | ||
|卓球 | |卓球 | ||
|1960/04/01 | |1960/04/01 | ||
241行目: | 241行目: | ||
|1A | |1A | ||
|学年主任 | |学年主任 | ||
| | |野球、将棋 | ||
|1963/04/01 | |1963/04/01 | ||
| | |PTA実行委員 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|児玉 一成 | |児玉 一成 | ||
|2年係 | |2年係 | ||
| | |進路部 | ||
| | |フォークソング | ||
|1967/04/01 | |1967/04/01 | ||
| | | | ||
256行目: | 256行目: | ||
|竹内 淳博 | |竹内 淳博 | ||
|3E | |3E | ||
| | |生徒部 | ||
|ラグビー | |ラグビー | ||
|1971/04/01 | |1971/04/01 | ||
264行目: | 264行目: | ||
|新納 基樹 | |新納 基樹 | ||
|2G | |2G | ||
| | |生徒部 | ||
|ラグビー | |ラグビー | ||
|1981/04/01 | |1981/04/01 | ||
274行目: | 274行目: | ||
|鬼崎 菖三 | |鬼崎 菖三 | ||
|1H | |1H | ||
| | |保健部 | ||
| | |剣道、ラジオ | ||
|1967/04/01 | |1967/04/01 | ||
| | | | ||
282行目: | 282行目: | ||
|芝 茂雄 | |芝 茂雄 | ||
|3年係 | |3年係 | ||
| | |教務部 | ||
|物理 | |物理 | ||
|1969/04/01 | |1969/04/01 | ||
291行目: | 291行目: | ||
|園山 忠夫 | |園山 忠夫 | ||
|2年係 | |2年係 | ||
| | |庶務部 | ||
|化学 | |化学 | ||
|1946/09/15 | |1946/09/15 | ||
299行目: | 299行目: | ||
|楠山 和雄 | |楠山 和雄 | ||
|1D | |1D | ||
| | |生徒部・学校祭委員長 | ||
|バドミントン | |バドミントン | ||
|1979/04/01 | |1979/04/01 | ||
| | |PTA実行委員 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
309行目: | 309行目: | ||
| | | | ||
|進路部長 | |進路部長 | ||
| | |ワンゲル、生物 | ||
|1976/04/01 | |1976/04/01 | ||
| | |PTA実行委員 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|峯 薫 | |峯 薫 | ||
|3F | |3F | ||
| | |生徒部 | ||
| | |ワンゲル、生物 | ||
|1979/04/01 | |1979/04/01 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |化学・地学 | ||
|多胡 忠治 | |多胡 忠治 | ||
|2F | |2F | ||
| | |教務部 | ||
|卓球 | |卓球 | ||
|1965/04/01 | |1965/04/01 | ||
332行目: | 332行目: | ||
|- | |- | ||
|rowspan="8" colspan="2"|英語 | |rowspan="8" colspan="2"|英語 | ||
|直井 | |直井 鋠治 | ||
|3H | |3H | ||
| | |庶務部 | ||
|硬式テニス | |硬式テニス | ||
|1967/04/01 | |1967/04/01 | ||
| | |PTA書記 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
345行目: | 345行目: | ||
|バドミントン | |バドミントン | ||
|1970/04/01 | |1970/04/01 | ||
| | |PTA実行委員 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
353行目: | 353行目: | ||
| | | | ||
|1972/04/01 | |1972/04/01 | ||
| | |PTA実行委員 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|藍沢 清 | |藍沢 清 | ||
|1C | |1C | ||
| | |教務部 | ||
|野球 | |野球 | ||
|1973/04/01 | |1973/04/01 | ||
366行目: | 366行目: | ||
|稲浜 昇 | |稲浜 昇 | ||
|3D | |3D | ||
| | |進路部 | ||
|陸上競技 | |陸上競技 | ||
|1979/04/01 | |1979/04/01 | ||
374行目: | 374行目: | ||
|北見 英二 | |北見 英二 | ||
|2C | |2C | ||
| | |進路部 | ||
|柔道 | |柔道 | ||
|1979/04/01 | |1979/04/01 | ||
382行目: | 382行目: | ||
|田中 和子 | |田中 和子 | ||
|2D | |2D | ||
| | |生徒部 | ||
|ESS | |ESS | ||
|1980/04/01 | |1980/04/01 | ||
390行目: | 390行目: | ||
|新海 幸平 | |新海 幸平 | ||
|1G | |1G | ||
| | |生徒部 | ||
|野球 | |野球 | ||
|1981/04/01 | |1981/04/01 | ||
399行目: | 399行目: | ||
|小林 年子 | |小林 年子 | ||
|3B | |3B | ||
| | |教務部 | ||
|バレーボール | |バレーボール | ||
|1952/04/01 | |1952/04/01 | ||
409行目: | 409行目: | ||
|保健部長 | |保健部長 | ||
|ラグビー、器械体操 | |ラグビー、器械体操 | ||
|1958/ | |1958/04/01 | ||
| | |PTA実行委員 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|石川恵一郎 | |石川恵一郎 | ||
|2B | |2B | ||
| | |生徒部 | ||
|サッカー | |サッカー | ||
|1980/04/01 | |1980/04/01 | ||
423行目: | 423行目: | ||
|残間 誠一 | |残間 誠一 | ||
|1F | |1F | ||
| | |保健部 | ||
|陸上競技 | |陸上競技 | ||
|1980/04/01 | |1980/04/01 | ||
429行目: | 429行目: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |松野下 健 | ||
|3年係 | |3年係 | ||
| | |生徒部 | ||
|バレーボール、ワンゲル | |バレーボール、ワンゲル | ||
|1980/ | |1980/04/01 | ||
| | | | ||
| | | | ||
444行目: | 444行目: | ||
|ブラスバンド | |ブラスバンド | ||
|1968/04/01 | |1968/04/01 | ||
| | |PTA実行委員 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|colspan="2"| | |rowspan="1"|司書教諭 | ||
|colspan="2"|図書 | |||
|矢口 洋子 | |矢口 洋子 | ||
| | | | ||
| | |図書部 | ||
|弦楽 | |弦楽 | ||
|1955/04/01 | |1955/04/01 | ||
456行目: | 457行目: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|rowspan="1"|養護教諭 | |||
|colspan="2"|養護 | |colspan="2"|養護 | ||
|斎藤 千代 | |斎藤 千代 | ||
| | | | ||
| | |保健部 | ||
|ホームサークル | |ホームサークル | ||
|1964/03/01 | |1964/03/01 | ||
549行目: | 551行目: | ||
|- | |- | ||
|事務長 | |事務長 | ||
|真鍋 | |真鍋 昌祺 | ||
|1976/04/01 | |1976/04/01 | ||
|- | |- | ||
556行目: | 558行目: | ||
|1979/11/16 | |1979/11/16 | ||
|- | |- | ||
|rowspan="5"|主事 | |rowspan="5"|主事(事務) | ||
|矢口 洋子 | |矢口 洋子 | ||
|1975/04/01 | |1975/04/01 | ||
564行目: | 566行目: | ||
|- | |- | ||
|横山利恵子 | |横山利恵子 | ||
|1981/04/ | |1981/04/01 | ||
|- | |- | ||
|日野富士夫 | |日野富士夫 | ||
572行目: | 574行目: | ||
|1978/04/01 | |1978/04/01 | ||
|- | |- | ||
|主事(司書) | |主事(司書) | ||
|細川 直美 | |細川 直美 | ||
643行目: | 646行目: | ||
<br> | <br> | ||
== | ==寒菊祭(学芸会、展示会、後夜祭)== | ||
10月10日(土) | :10月10日(土)生徒のみ公開、11日(日)一般公開。<br> | ||
<gallery widths=300px heights=430px > | |||
ファイル:1981年寒菊祭プログラム 表紙.jpg|<div style="text-align:center; > 表 紙 </div> | |||
ファイル:1981年寒菊祭プログラム 学芸会プログラム.jpg|<div style="text-align:center; > 学芸会プログラム </div> | |||
ファイル:1981年寒菊祭プログラム 展示会プログラム.jpg|<div style="text-align:center; > 展示会プログラム </div> | |||
</gallery> | |||
<br><br> | |||
:「1981年寒菊祭」は以下のリンクからご覧になれます。 | |||
:[https://www.dropbox.com/s/id5sqoujnaxjyji/1981%E5%B9%B4_36%E5%9B%9E%E5%AF%92%E8%8F%8A%E7%A5%AD%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%A0.pdf?dl=0 1981年寒菊祭.pdfファイルへのリンク] | |||
<br><br> | <br><br> | ||
==運動会== | ==運動会== | ||
9月20日(日) | 9月20日(日)開催<br> | ||
:白組優勝 | :白組優勝 | ||
<br> | |||
<gallery widths=300px heights=430px > | |||
ファイル:1981年寒菊祭プログラム 運動会プログラム.jpg|<div style="text-align:center; > 運動会プログラム</div> | |||
</gallery> | |||
<br><br> | |||
<br><br> | <br><br> | ||
2022年3月15日 (火) 16:19時点における最新版
(編集中) (編集完了)
できごと
- 4月1日 高橋道彦教頭・新納基樹教諭・新海幸平教諭・牛丸さつよ事務主事・横浜利恵子事務主事 着任
- 4月8日 始業式
- 4月8日 入学式 高36回生(男子268、女子113、計381名)
- 4月13日~15日 健康診断
- 5月4日 開校記念日
- 5月6日 春の遠足
- 5月23日 PTA総会
- 5月25日~27日 中間考査
- 5月28日~30日 校内競技大会
- 6月10日 合唱コンクール
- 6月11日~13日 ア・テスト(3年)
- 6月25日 生徒総会
- 7月7日~10日 期末考査
- 7月13日~14日 水泳大会:1978年度より9月→7月開催。
- 7月20日 終業式
- 7月21日 校舎全面改築 第一期工事の解体工事開始
- 7月21日~26日 クラブ合同合宿(山中湖)
- 8月1日~6日 合宿(高萩)
- 9月1日 始業式
- 9月2日~4日 ア・テスト
- 9月20日 運動会:優勝(白組):1978年度より10月→9月開催。
- 10月10日~11日 第36回寒菊祭
- 10月21日~23日 中間考査
- 11月4日~6日 ア・テスト(3年)
- 11月10日 校舎全面改築工事 第一期建築工事着工
- 11月25日~28日 修学旅行(2年)
- 12月12日~16日 期末考査
- 12月17日 校内競技大会(2年)
- 12月20日 校内競技大会(1年)
- 12月25日 終業式
- 12月25日~29日 スキー教室
- 1月8日 始業式
- 1月9~10日 国公立大共通一次
- 1月9~11日 ア・テスト(1・2年)
- 1月21日 生徒総会
- 1月23日 百人一首大会
- 1月30日 ロードレース
- 2月3日 書取大会
- 2月20日 剣道大会
- 2月25日 学校群制度廃止。グループ総合選抜制度による選抜開始。本校は12グループ(大崎・八潮・雪谷・大森・田園調布・南・羽田・大森東 所属)
- 3月5日~9日 期末考査
- 3月10日 卒業式 高34回生(男子264、女子109、計373名)
- 3月23日 終了式
- 3月31日 落合光禎教諭・江藤秀男教諭・宮田時雄教諭 退職、田村達之教諭(豊島区教委指導主事)・日野富士夫事務主事(第三商業高)・樋口和三郎用務主事(向丘高) 転任
教職員
職名 | 教科目 | 氏 名 | 担任 | 校務分掌 | 班活顧問 | 就 任 | PTA・菊桜会 | 財団法人 小山台 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
校長 | (社会(地理)) | 川合 元彦 | 1980/04/01 | PTA顧問 | 財団理事長 | ||||
教頭 | 理科(生物) | 高橋 道彦 | 1981/04/01 | PTA副会長 | 財団常務理事 | ||||
教諭 | 国語 | 落合 光禎 | 1年係 | 図書部 | 器械体操 | 1945/09/30 | 財団理事 | ||
安藤千鶴子 | 1E | 水泳 | 1960/04/01 | PTA書記長 | |||||
江藤 秀男 | 2年係 | 保険部 | 柔道 | 1968/04/01 | |||||
高村 元継 | 3年係 | 進路部 | 柔道 | 1969/04/01 | |||||
柳原 博 | 3A | 学年主任 | 剣道 | 1970/04/01 | PTA実行委員 | ||||
田村 達之 | 1B | 生徒部 | バスケットボール | 1971/04/01 | |||||
町田 義春 | 2E | 庶務部 | 水泳 | 1973/04/01 | |||||
木村 昌珠 | 3G | 教務部 | サッカー | 1978/04/01 | |||||
社会 | 地理 | 宮田 時雄 | 1年係 | 庶務部 | 美術 | 1947/06/15 | |||
安盛 義高 | 2H | 教務部 | バスケットボール | 1972/04/01 | |||||
世界史 | 佐藤 周蔵 | 3C | 保健部 | 軟式テニス | 1970/04/01 | ||||
日本史 | 沢井景之助 | 教務部長 | 日本史同好会 | 1960/04/01 | PTA実行委員 | ||||
宇野順之助 | 2A | 学年主任 | 軟式テニス | 1970/04/01 | PTA実行委員 | ||||
倫社 | 岡野 尚起 | 1年係 | 進路部 | 剣道、心理研究 | 1969/04/01 | ||||
政経 | 塩野入啓晃 | 2年係 | 校舎改築委員長 | 硬式テニス、演劇 | 1949/04/01 | PTA実行委員 | |||
数学 | 奥野 一雄 | 3年係 | 図書部 | 天文 | 1946/03/31 | ||||
不島 静夫 | 3年係 | 保健部 | 鉄道模型研究 | 1947/09/30 | |||||
石井 孝雄 | 1年係 | 教務部 | 写真 | 1960/04/01 | |||||
斉藤 昉 | 1年係 | 庶務部 | 卓球 | 1960/04/01 | |||||
若林 明弘 | 1A | 学年主任 | 野球、将棋 | 1963/04/01 | PTA実行委員 | ||||
児玉 一成 | 2年係 | 進路部 | フォークソング | 1967/04/01 | |||||
竹内 淳博 | 3E | 生徒部 | ラグビー | 1971/04/01 | |||||
新納 基樹 | 2G | 生徒部 | ラグビー | 1981/04/01 | |||||
理科 | 物理 | 鬼崎 菖三 | 1H | 保健部 | 剣道、ラジオ | 1967/04/01 | |||
芝 茂雄 | 3年係 | 教務部 | 物理 | 1969/04/01 | |||||
化学 | 園山 忠夫 | 2年係 | 庶務部 | 化学 | 1946/09/15 | 財団理事 | |||
楠山 和雄 | 1D | 生徒部・学校祭委員長 | バドミントン | 1979/04/01 | PTA実行委員 | ||||
生物 | 太田 弘 | 進路部長 | ワンゲル、生物 | 1976/04/01 | PTA実行委員 | ||||
峯 薫 | 3F | 生徒部 | ワンゲル、生物 | 1979/04/01 | |||||
化学・地学 | 多胡 忠治 | 2F | 教務部 | 卓球 | 1965/04/01 | ||||
英語 | 直井 鋠治 | 3H | 庶務部 | 硬式テニス | 1967/04/01 | PTA書記 | |||
細田 健次 | 図書部長 | バドミントン | 1970/04/01 | PTA実行委員 | |||||
小山 晃三 | 生徒部長 | 1972/04/01 | PTA実行委員 | ||||||
藍沢 清 | 1C | 教務部 | 野球 | 1973/04/01 | |||||
稲浜 昇 | 3D | 進路部 | 陸上競技 | 1979/04/01 | |||||
北見 英二 | 2C | 進路部 | 柔道 | 1979/04/01 | |||||
田中 和子 | 2D | 生徒部 | ESS | 1980/04/01 | |||||
新海 幸平 | 1G | 生徒部 | 野球 | 1981/04/01 | |||||
保健体育 | 小林 年子 | 3B | 教務部 | バレーボール | 1952/04/01 | ||||
阿部 修二 | 保健部長 | ラグビー、器械体操 | 1958/04/01 | PTA実行委員 | |||||
石川恵一郎 | 2B | 生徒部 | サッカー | 1980/04/01 | |||||
残間 誠一 | 1F | 保健部 | 陸上競技 | 1980/04/01 | |||||
松野下 健 | 3年係 | 生徒部 | バレーボール、ワンゲル | 1980/04/01 | |||||
芸術 | 音楽 | 土屋 公平 | 庶務部長 | ブラスバンド | 1968/04/01 | PTA実行委員 | |||
司書教諭 | 図書 | 矢口 洋子 | 図書部 | 弦楽 | 1955/04/01 | ||||
養護教諭 | 養護 | 斎藤 千代 | 保健部 | ホームサークル | 1964/03/01 | ||||
実習助手 | 理科 | 加藤憲市郎 | 1974/04/01 |
講師・校医
教科 | 氏名 | ||
---|---|---|---|
非常勤講師 | 国語 | 石川順太郎 | |
藤倉 光一 | |||
社会 | 日本史 | 鈴木 高男 | |
世界史 | 浜谷 芳 | ||
三橋 力 | |||
高橋 寿臣 | |||
数学 | 林 博次 | ||
理科 | 地学 | 磯貝 文男 | |
英語 | 尾島 陽子 | ||
三戸みどり | |||
体育 | 小林 宣彦 | ||
北尾 雅迪 | |||
芸術 | 美術 | 武田 良三 | |
書道 | 宮内 完二 | ||
家庭 | 片山 芳子 | ||
藤原 澄子 | |||
校医 | 内科 | 深川 重治 | |
耳鼻科 | 仙頭 哲夫 | ||
眼科 | 早川 和夫 | ||
歯科 | 鎌田 栄一 | ||
薬剤師 | 三村 薫 |
事務職員
職 名 | 氏 名 | 就 任 |
---|---|---|
事務長 | 真鍋 昌祺 | 1976/04/01 |
主査 | 小林 洋明 | 1979/11/16 |
主事(事務) | 矢口 洋子 | 1975/04/01 |
牛丸さつよ | 1981/04/01 | |
横山利恵子 | 1981/04/01 | |
日野富士夫 | 1978/04/01 | |
角口 美明 | 1978/04/01 | |
主事(司書) | 細川 直美 | 1977/04/01 |
主事(用務) | 山本 瑛子 | 1964/04/01 |
樋口和三郎 | 1967/04/01 | |
村田栄司郎 | 1978/04/01 | |
主事(警備) | 神原 孝史 | 1966/02/01 |
河村 悦雄 | 1979/04/01 | |
PTA(教務) | 木村 静子 | 1978/04/17 |
PTA(清掃) | 槌屋フミヨ | 1963/04/01 |
生徒在籍数 (1981年4月現在)
組 | A | B | C | D | E | F | G | H | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年 | 男 | 34 | 33 | 34 | 33 | 33 | 33 | 34 | 34 | 268 |
女 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 | 113 | |
計 | 48 | 47 | 48 | 47 | 48 | 47 | 48 | 48 | 381 | |
2年 | 男 | 33 | 34 | 33 | 34 | 34 | 33 | 34 | 34 | 269 |
女 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 112 | |
計 | 47 | 48 | 47 | 48 | 48 | 47 | 48 | 48 | 381 | |
3年 | 男 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 264 |
女 | 14 | 13 | 13 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 109 | |
計 | 47 | 46 | 46 | 47 | 46 | 47 | 47 | 47 | 373 | |
総 計 | 男 | 801 | 女 | 334 | 計 | 1,135 |
寒菊祭(学芸会、展示会、後夜祭)
- 10月10日(土)生徒のみ公開、11日(日)一般公開。
- 「1981年寒菊祭」は以下のリンクからご覧になれます。
- 1981年寒菊祭.pdfファイルへのリンク
運動会
9月20日(日)開催
- 白組優勝
○○ (第XX号)
目次
関連項目
* ← 1980年度 (昭和55年度) * → 1982年度 (昭和57年度)
脚注
・
2022年3月15日:直近編集者:Hk100admin
TimeStamp:20220315161931