「1980年度 (昭和55年度)」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Hk100admin (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「<!-- 以下の行にて、編集が完了したページの場合は最初にある「(編集中)」の文字を削除します。すると(編集完了)のみが残り…」) |
Hk100admin (トーク | 投稿記録) |
||
3行目: | 3行目: | ||
<!-- この→行を編集 -->(編集中) <span style="color:white">(編集完了)</span> | <!-- この→行を編集 -->(編集中) <span style="color:white">(編集完了)</span> | ||
==できごと== | ==できごと== | ||
:4月1日 川合元彦校長( | :4月1日 川合元彦校長(府中高)・田中和子教諭(白鷗高)・石川恵一郎教諭(永山高)・浅間誠一教諭(城南高)・松野下健教諭(桜町高)着任 | ||
:4月8日 始業式 | :4月8日 始業式 | ||
:4月8日 入学式 ( | :4月8日 入学式 [[高35回 | 高35回生]](男子269、女子112、計381名) | ||
: | :4月12日 卒業生による進学懇談会(3年) | ||
: | :4月14日~16日 健康診断 | ||
:4月26日 新入生歓迎会 | |||
:5月4日 開校記念日 | :5月4日 開校記念日 | ||
: | :5月7日 春の遠足 (1年:石老山、2年:真鶴岬、3年:鎌倉) | ||
:5月19日 校医武田久孝先生ご逝去 | |||
:5月22日~24日 中間考査 | :5月22日~24日 中間考査 | ||
:5月24日 PTA総会 | :5月24日 PTA総会 | ||
: | :5月26日~28日 校内競技大会:1位(1E男子バレー、1F女子バレー、2C男子ハンドボール、2C女子バレー、3B男子バスケット、3E女子バレー) | ||
: | :5月28日 防災訓練 | ||
: | :6月6日 合唱コンクール:1位(1G、2B、3D) | ||
: | :6月11日~13日 ア・テスト(3年) | ||
:6月19日 生徒総会:(議事記載なし) | |||
:7月1日 校医として深川重治氏就任 | |||
:7月7日~10日 期末考査 | :7月7日~10日 期末考査 | ||
:7月14日~15日 水泳大会(優勝組記載なし):1978年度より9月→7月開催。<span style="color:white;">(昨年度のミスが影響?)</span>. | :7月14日~15日 水泳大会(優勝組記載なし):1978年度より9月→7月開催。<span style="color:white;">(昨年度のミスが影響?)</span>. | ||
:7月17日 歌舞伎教室(1年) | |||
:7月19日 終業式 | :7月19日 終業式 | ||
: | :7月21日~26日 合同合宿(山中湖) | ||
:8月1日~6日 野球班合宿(高萩) | :8月1日~6日 野球班合宿(高萩) | ||
: | :8月4日~7日 ワンゲル班合宿(白馬岳) | ||
: | :8月30日 ブラスバンド班、第19回東京都高等学校吹奏楽コンクール大会で金賞受賞 | ||
---- | ---- | ||
:9月1日 始業式 | :9月1日 始業式 | ||
: | :9月2日~4日 ア・テスト(1・2・3年) | ||
: | :9月21日 運動会:優勝(白組):1978年度より10月→9月開催。 | ||
:10月11日~12日 第35回寒菊祭 | :10月11日~12日 第35回寒菊祭 | ||
: | :10月22日~24日 中間考査 | ||
: | :11月5日~7日 ア・テスト(3年) | ||
: | :11月4日~7日 修学旅行(2年):(京都・奈良) | ||
: | :11月28日 生徒総会:(文化祭の学芸部門・展示部門の期日を分離する案 却下) | ||
:12月11日~15日 期末考査 | |||
: | :12月16日~17日 校内競技大会:1位(1D男子ハンドボール、1F女子バレー、2E男子ミニサッカー、2F女子バレー) | ||
: | |||
:12月25日 終業式 | :12月25日 終業式 | ||
: | :12月26日~29日 スキー教室(佐野坂スキー場、参加生徒44名) | ||
---- | ---- | ||
:1月8日 始業式 | :1月8日 始業式 | ||
: | :1月9・10日 ア・テスト(1・2年) | ||
:1月10~11日 国公立大共通一次 | :1月10~11日 国公立大共通一次 | ||
:1月14日 菊桜会総会 (大手町パレスホテル) | :1月14日 菊桜会総会 (大手町パレスホテル) | ||
: | :1月17日 百人一首大会:優勝(1D) | ||
: | :1月31日 ロードレース:1位 (男子:2B高谷 昌 37分22秒、女子:2C磯貝裕子 22分08秒) | ||
: | :2月6日 書取大会(1・2年)(1位記載無し) | ||
: | :2月21日 剣道大会:優勝(1B、2C) | ||
:2月26日 高校入学選抜学力考査 | :2月26日 高校入学選抜学力考査 | ||
:3月5日~9日 期末考査 | :3月5日~9日 期末考査 | ||
:3月10日 卒業式( | :3月10日 卒業式 [[高33回 | 高33回生]](男子254、女子105、計359名) | ||
: | :3月23日 終了式 | ||
: | :3月31日 芦刈孝教頭・深堀修教諭・三橋力教諭 退任 | ||
<br> | <br> | ||
61行目: | 63行目: | ||
|- | |- | ||
|校長 | |校長 | ||
|colspan="2"|( | |colspan="2"|(社会(地理)) | ||
|[[川合 元彦]] | |[[川合 元彦]] | ||
| | | | ||
67行目: | 69行目: | ||
| | | | ||
|1980/04/01 | |1980/04/01 | ||
| | |PTA顧問 | ||
|財団理事長 | |財団理事長 | ||
|- | |- | ||
78行目: | 80行目: | ||
| | | | ||
|1977/04/01 | |1977/04/01 | ||
| | |PTA副会長 | ||
| | |財団常務理事 | ||
|- | |- | ||
|rowspan=" | |rowspan="44"|教諭 | ||
|rowspan="8" colspan="2"|国語 | |rowspan="8" colspan="2"|国語 | ||
|落合 光禎 | |落合 光禎 | ||
|1年係 | |1年係 | ||
| | |図書部 | ||
|器械体操 | |器械体操 | ||
|1945/09/30 | |1945/09/30 | ||
| | | | ||
| | |財団理事 | ||
|- | |- | ||
|安藤千鶴子 | |安藤千鶴子 | ||
|3E | |3E | ||
| | | | ||
|水泳 | |水泳 | ||
|1960/04/01 | |1960/04/01 | ||
| | |PTA書記長 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|江藤 秀男 | |江藤 秀男 | ||
|1年係 | |1年係 | ||
| | |進路部 | ||
|柔道 | |柔道 | ||
|1968/04/01 | |1968/04/01 | ||
109行目: | 111行目: | ||
|高村 元継 | |高村 元継 | ||
|3C | |3C | ||
| | |進路部 | ||
|柔道 | |柔道 | ||
|1969/04/01 | |1969/04/01 | ||
120行目: | 122行目: | ||
|剣道 | |剣道 | ||
|1970/04/01 | |1970/04/01 | ||
| | |PTA実行委員 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|田村 達之 | |田村 達之 | ||
|3年係 | |3年係 | ||
| | |教務部 | ||
|バスケットボール | |バスケットボール | ||
|1971/04/01 | |1971/04/01 | ||
133行目: | 135行目: | ||
|町田 義春 | |町田 義春 | ||
|1E | |1E | ||
| | |庶務部 | ||
|水泳 | |水泳 | ||
|1973/04/01 | |1973/04/01 | ||
141行目: | 143行目: | ||
|木村 昌珠 | |木村 昌珠 | ||
|2G | |2G | ||
| | |教務部 | ||
|サッカー | |サッカー | ||
|1978/04/01 | |1978/04/01 | ||
151行目: | 153行目: | ||
|宮田 時雄 | |宮田 時雄 | ||
|2年係 | |2年係 | ||
| | |庶務部 | ||
|美術 | |美術 | ||
|1947/06/15 | |1947/06/15 | ||
159行目: | 161行目: | ||
|安盛 義高 | |安盛 義高 | ||
|1C | |1C | ||
| | |教務部 | ||
|バスケットボール | |バスケットボール | ||
|1972/04/01 | |1972/04/01 | ||
168行目: | 170行目: | ||
|三橋 力 | |三橋 力 | ||
|3G | |3G | ||
| | |進路部 | ||
|野球 | |野球 | ||
|1949/05/15 | |1949/05/15 | ||
176行目: | 178行目: | ||
|佐藤 周蔵 | |佐藤 周蔵 | ||
|2C | |2C | ||
| | |保健部 | ||
|軟式テニス | |軟式テニス | ||
|1970/04/01 | |1970/04/01 | ||
188行目: | 190行目: | ||
|日本史同好会 | |日本史同好会 | ||
|1960/04/01 | |1960/04/01 | ||
| | |PTA実行委員 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
196行目: | 198行目: | ||
|軟式テニス | |軟式テニス | ||
|1970/04/01 | |1970/04/01 | ||
| | |PTA実行委員 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
205行目: | 207行目: | ||
|心理研究 | |心理研究 | ||
|1969/04/01 | |1969/04/01 | ||
| | |PTA実行委員 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
211行目: | 213行目: | ||
|塩野入啓晃 | |塩野入啓晃 | ||
|1年係 | |1年係 | ||
| | |生徒部 | ||
|硬式テニス | |硬式テニス | ||
| | |1949/04/01 | ||
| | | | ||
| | | | ||
220行目: | 222行目: | ||
|奥野 一雄 | |奥野 一雄 | ||
|1年係 | |1年係 | ||
| | |図書部 | ||
|天文 | |天文 | ||
|1946/03/31 | |1946/03/31 | ||
228行目: | 230行目: | ||
|不島 静夫 | |不島 静夫 | ||
|2年係 | |2年係 | ||
| | |保健部 | ||
|鉄道模型研究 | |鉄道模型研究 | ||
|1947/09/30 | |1947/09/30 | ||
236行目: | 238行目: | ||
|石井 孝雄 | |石井 孝雄 | ||
|3B | |3B | ||
| | |教務部 | ||
|写真 | |写真 | ||
|1960/04/01 | |1960/04/01 | ||
242行目: | 244行目: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |斉藤 昉 | ||
|3年係 | |3年係 | ||
| | |庶務部 | ||
|卓球 | |卓球 | ||
|1960/04/01 | |1960/04/01 | ||
| | |PTA書記 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|若林 明弘 | |若林 明弘 | ||
|3H | |3H | ||
| | |生徒部 | ||
|ラグビー | |ラグビー | ||
|1963/04/01 | |1963/04/01 | ||
260行目: | 262行目: | ||
|児玉 一成 | |児玉 一成 | ||
|1G | |1G | ||
| | |進路部 | ||
| | |フォークソング | ||
|1967/04/01 | |1967/04/01 | ||
| | | | ||
268行目: | 270行目: | ||
|竹内 淳博 | |竹内 淳博 | ||
|2E | |2E | ||
| | |生徒部・学校祭委員長 | ||
|ラグビー | |ラグビー | ||
|1971/04/01 | |1971/04/01 | ||
| | |PTA実行委員 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
281行目: | 283行目: | ||
|ラジオ | |ラジオ | ||
|1967/04/01 | |1967/04/01 | ||
| | |PTA実行委員 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|芝 茂雄 | |芝 茂雄 | ||
|2年係 | |2年係 | ||
| | |進路部 | ||
|物理 | |物理 | ||
|1969/04/01 | |1969/04/01 | ||
295行目: | 297行目: | ||
|園山 忠夫 | |園山 忠夫 | ||
|3年係 | |3年係 | ||
| | |庶務部 | ||
|化学 | |化学 | ||
|1946/09/15 | |1946/09/15 | ||
303行目: | 305行目: | ||
|楠山 和雄 | |楠山 和雄 | ||
|3D | |3D | ||
| | |生徒部 | ||
|バドミントン | |バドミントン | ||
|1979/04/01 | |1979/04/01 | ||
313行目: | 315行目: | ||
| | | | ||
|進路部長 | |進路部長 | ||
| | |ワンゲル、生物 | ||
|1976/04/01 | |1976/04/01 | ||
| | |PTA実行委員 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|峯 薫 | |峯 薫 | ||
|2F | |2F | ||
| | |生徒部 | ||
| | |ワンゲル、生物 | ||
|1979/04/01 | |1979/04/01 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |化学・地学 | ||
|多胡 忠治 | |多胡 忠治 | ||
|1F | |1F | ||
| | |教務部 | ||
|卓球 | |卓球 | ||
|1965/04/01 | |1965/04/01 | ||
344行目: | 346行目: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|直井 | |直井 鋠治 | ||
|2H | |2H | ||
| | |庶務部 | ||
|硬式テニス | |硬式テニス | ||
|1967/04/01 | |1967/04/01 | ||
354行目: | 356行目: | ||
|細田 健次 | |細田 健次 | ||
|1H | |1H | ||
| | |保健部 | ||
|バドミントン | |バドミントン | ||
|1970/04/01 | |1970/04/01 | ||
365行目: | 367行目: | ||
| | | | ||
|1972/04/01 | |1972/04/01 | ||
| | |PTA実行委員 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|藍沢 清 | |藍沢 清 | ||
|3F | |3F | ||
| | |教務部 | ||
|野球 | |野球 | ||
|1973/04/01 | |1973/04/01 | ||
378行目: | 380行目: | ||
|稲浜 昇 | |稲浜 昇 | ||
|2D | |2D | ||
| | |生徒部 | ||
|陸上競技 | |陸上競技 | ||
|1979/04/01 | |1979/04/01 | ||
386行目: | 388行目: | ||
|北見 英二 | |北見 英二 | ||
|3年係 | |3年係 | ||
| | |保健部 | ||
|柔道 | |柔道 | ||
|1979/04/01 | |1979/04/01 | ||
394行目: | 396行目: | ||
|田中 和子 | |田中 和子 | ||
|1D | |1D | ||
| | |生徒部 | ||
|ESS | |ESS | ||
|1980/04/01 | |1980/04/01 | ||
403行目: | 405行目: | ||
|小林 年子 | |小林 年子 | ||
|2B | |2B | ||
| | |教務部 | ||
|バレーボール | |バレーボール | ||
|1952/04/01 | |1952/04/01 | ||
413行目: | 415行目: | ||
|保健部長 | |保健部長 | ||
|ラグビー、器械体操 | |ラグビー、器械体操 | ||
|1958/ | |1958/04/01 | ||
| | |PTA実行委員 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|石川恵一郎 | |石川恵一郎 | ||
|1B | |1B | ||
| | |生徒部 | ||
|サッカー | |サッカー | ||
|1980/04/01 | |1980/04/01 | ||
427行目: | 429行目: | ||
|残間 誠一 | |残間 誠一 | ||
|2年係 | |2年係 | ||
| | |保健部 | ||
|陸上競技 | |陸上競技 | ||
|1980/04/01 | |1980/04/01 | ||
433行目: | 435行目: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |松野下 健 | ||
|3年係 | |3年係 | ||
| | |生徒部 | ||
| | |バレーボール、ワンゲル | ||
|1980/ | |1980/04/01 | ||
| | | | ||
| | | | ||
448行目: | 450行目: | ||
|ブラスバンド | |ブラスバンド | ||
|1968/04/01 | |1968/04/01 | ||
| | |PTA実行委員 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|colspan="2"| | |rowspan="1"|司書教諭 | ||
|colspan="2"|図書 | |||
|矢口 洋子 | |矢口 洋子 | ||
| | | | ||
| | |図書部 | ||
|弦楽 | |弦楽 | ||
|1955/04/01 | |1955/04/01 | ||
460行目: | 463行目: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|rowspan="1"|養護教諭 | |||
|colspan="2"|養護 | |colspan="2"|養護 | ||
|斎藤 千代 | |斎藤 千代 | ||
| | | | ||
| | |保健部 | ||
|ホームサークル | |ホームサークル | ||
|1964/03/01 | |1964/03/01 | ||
558行目: | 562行目: | ||
|1979/11/16 | |1979/11/16 | ||
|- | |- | ||
|rowspan="6"|主事 | |rowspan="6"|主事(事務) | ||
|小泉 洋子 | |小泉 洋子 | ||
|1967/05/16 | |1967/05/16 | ||
648行目: | 652行目: | ||
<br> | <br> | ||
== | ==寒菊祭(学芸会、展示会、後夜祭)== | ||
10月11日(土) | :10月11日(土)生徒のみ公開、12日(日)一般公開。<br> | ||
<gallery widths=300px heights=430px > | |||
ファイル:1980年寒菊祭プログラム 表紙.jpg|<div style="text-align:center; > 表 紙 </div> | |||
ファイル:1980年寒菊祭プログラム 学芸会プログラム.jpg|<div style="text-align:center; > 学芸会プログラム </div> | |||
ファイル:1980年寒菊祭プログラム 展示会プログラム.jpg|<div style="text-align:center; > 展示会プログラム </div> | |||
</gallery> | |||
<br><br> | |||
:「1980年寒菊祭」は以下のリンクからご覧になれます。 | |||
:[https://www.dropbox.com/s/536we5m3ttsexlg/1980%E5%B9%B4_35%E5%9B%9E%E5%AF%92%E8%8F%8A%E7%A5%AD%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%A0.pdf?dl=0 1980年寒菊祭.pdfファイルへのリンク] | |||
<br><br> | <br><br> | ||
==運動会== | ==運動会== | ||
9月21日(日) | 9月21日(日)開催<br> | ||
:白組優勝 | :白組優勝 | ||
<br> | |||
<gallery widths=300px heights=430px > | |||
ファイル:1980年寒菊祭プログラム_運動会プログラム.jpg|<div style="text-align:center; > 運動会プログラム</div> | |||
</gallery> | |||
<br><br> | |||
<br><br> | <br><br> | ||
2022年3月15日 (火) 16:08時点における最新版
(編集中) (編集完了)
できごと
- 4月1日 川合元彦校長(府中高)・田中和子教諭(白鷗高)・石川恵一郎教諭(永山高)・浅間誠一教諭(城南高)・松野下健教諭(桜町高)着任
- 4月8日 始業式
- 4月8日 入学式 高35回生(男子269、女子112、計381名)
- 4月12日 卒業生による進学懇談会(3年)
- 4月14日~16日 健康診断
- 4月26日 新入生歓迎会
- 5月4日 開校記念日
- 5月7日 春の遠足 (1年:石老山、2年:真鶴岬、3年:鎌倉)
- 5月19日 校医武田久孝先生ご逝去
- 5月22日~24日 中間考査
- 5月24日 PTA総会
- 5月26日~28日 校内競技大会:1位(1E男子バレー、1F女子バレー、2C男子ハンドボール、2C女子バレー、3B男子バスケット、3E女子バレー)
- 5月28日 防災訓練
- 6月6日 合唱コンクール:1位(1G、2B、3D)
- 6月11日~13日 ア・テスト(3年)
- 6月19日 生徒総会:(議事記載なし)
- 7月1日 校医として深川重治氏就任
- 7月7日~10日 期末考査
- 7月14日~15日 水泳大会(優勝組記載なし):1978年度より9月→7月開催。(昨年度のミスが影響?).
- 7月17日 歌舞伎教室(1年)
- 7月19日 終業式
- 7月21日~26日 合同合宿(山中湖)
- 8月1日~6日 野球班合宿(高萩)
- 8月4日~7日 ワンゲル班合宿(白馬岳)
- 8月30日 ブラスバンド班、第19回東京都高等学校吹奏楽コンクール大会で金賞受賞
- 9月1日 始業式
- 9月2日~4日 ア・テスト(1・2・3年)
- 9月21日 運動会:優勝(白組):1978年度より10月→9月開催。
- 10月11日~12日 第35回寒菊祭
- 10月22日~24日 中間考査
- 11月5日~7日 ア・テスト(3年)
- 11月4日~7日 修学旅行(2年):(京都・奈良)
- 11月28日 生徒総会:(文化祭の学芸部門・展示部門の期日を分離する案 却下)
- 12月11日~15日 期末考査
- 12月16日~17日 校内競技大会:1位(1D男子ハンドボール、1F女子バレー、2E男子ミニサッカー、2F女子バレー)
- 12月25日 終業式
- 12月26日~29日 スキー教室(佐野坂スキー場、参加生徒44名)
- 1月8日 始業式
- 1月9・10日 ア・テスト(1・2年)
- 1月10~11日 国公立大共通一次
- 1月14日 菊桜会総会 (大手町パレスホテル)
- 1月17日 百人一首大会:優勝(1D)
- 1月31日 ロードレース:1位 (男子:2B高谷 昌 37分22秒、女子:2C磯貝裕子 22分08秒)
- 2月6日 書取大会(1・2年)(1位記載無し)
- 2月21日 剣道大会:優勝(1B、2C)
- 2月26日 高校入学選抜学力考査
- 3月5日~9日 期末考査
- 3月10日 卒業式 高33回生(男子254、女子105、計359名)
- 3月23日 終了式
- 3月31日 芦刈孝教頭・深堀修教諭・三橋力教諭 退任
教職員
職名 | 教科目 | 氏 名 | 担任 | 校務分掌 | 班活顧問 | 就 任 | PTA・菊桜会 | 財団法人 小山台 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
校長 | (社会(地理)) | 川合 元彦 | 1980/04/01 | PTA顧問 | 財団理事長 | ||||
教頭 | 社会 | 芦刈 孝 | 1977/04/01 | PTA副会長 | 財団常務理事 | ||||
教諭 | 国語 | 落合 光禎 | 1年係 | 図書部 | 器械体操 | 1945/09/30 | 財団理事 | ||
安藤千鶴子 | 3E | 水泳 | 1960/04/01 | PTA書記長 | |||||
江藤 秀男 | 1年係 | 進路部 | 柔道 | 1968/04/01 | |||||
高村 元継 | 3C | 進路部 | 柔道 | 1969/04/01 | |||||
柳原 博 | 2A | 学年主任 | 剣道 | 1970/04/01 | PTA実行委員 | ||||
田村 達之 | 3年係 | 教務部 | バスケットボール | 1971/04/01 | |||||
町田 義春 | 1E | 庶務部 | 水泳 | 1973/04/01 | |||||
木村 昌珠 | 2G | 教務部 | サッカー | 1978/04/01 | |||||
社会 | 地理 | 宮田 時雄 | 2年係 | 庶務部 | 美術 | 1947/06/15 | |||
安盛 義高 | 1C | 教務部 | バスケットボール | 1972/04/01 | |||||
世界史 | 三橋 力 | 3G | 進路部 | 野球 | 1949/05/15 | ||||
佐藤 周蔵 | 2C | 保健部 | 軟式テニス | 1970/04/01 | |||||
日本史 | 沢井景之助 | 教務部長 | 日本史同好会 | 1960/04/01 | PTA実行委員 | ||||
宇野順之助 | 1A | 学年主任 | 軟式テニス | 1970/04/01 | PTA実行委員 | ||||
倫社 | 岡野 尚起 | 3A | 学年主任 | 心理研究 | 1969/04/01 | PTA実行委員 | |||
政経 | 塩野入啓晃 | 1年係 | 生徒部 | 硬式テニス | 1949/04/01 | ||||
数学 | 奥野 一雄 | 1年係 | 図書部 | 天文 | 1946/03/31 | ||||
不島 静夫 | 2年係 | 保健部 | 鉄道模型研究 | 1947/09/30 | |||||
石井 孝雄 | 3B | 教務部 | 写真 | 1960/04/01 | |||||
斉藤 昉 | 3年係 | 庶務部 | 卓球 | 1960/04/01 | PTA書記 | ||||
若林 明弘 | 3H | 生徒部 | ラグビー | 1963/04/01 | |||||
児玉 一成 | 1G | 進路部 | フォークソング | 1967/04/01 | |||||
竹内 淳博 | 2E | 生徒部・学校祭委員長 | ラグビー | 1971/04/01 | PTA実行委員 | ||||
理科 | 物理 | 鬼崎 菖三 | 図書部長 | ラジオ | 1967/04/01 | PTA実行委員 | |||
芝 茂雄 | 2年係 | 進路部 | 物理 | 1969/04/01 | |||||
化学 | 園山 忠夫 | 3年係 | 庶務部 | 化学 | 1946/09/15 | 財団理事 | |||
楠山 和雄 | 3D | 生徒部 | バドミントン | 1979/04/01 | |||||
生物 | 太田 弘 | 進路部長 | ワンゲル、生物 | 1976/04/01 | PTA実行委員 | ||||
峯 薫 | 2F | 生徒部 | ワンゲル、生物 | 1979/04/01 | |||||
化学・地学 | 多胡 忠治 | 1F | 教務部 | 卓球 | 1965/04/01 | ||||
英語 | 深掘 修 | 1945/10/31 | |||||||
直井 鋠治 | 2H | 庶務部 | 硬式テニス | 1967/04/01 | |||||
細田 健次 | 1H | 保健部 | バドミントン | 1970/04/01 | |||||
小山 晃三 | 生徒部長 | 1972/04/01 | PTA実行委員 | ||||||
藍沢 清 | 3F | 教務部 | 野球 | 1973/04/01 | |||||
稲浜 昇 | 2D | 生徒部 | 陸上競技 | 1979/04/01 | |||||
北見 英二 | 3年係 | 保健部 | 柔道 | 1979/04/01 | |||||
田中 和子 | 1D | 生徒部 | ESS | 1980/04/01 | |||||
保健体育 | 小林 年子 | 2B | 教務部 | バレーボール | 1952/04/01 | ||||
阿部 修二 | 保健部長 | ラグビー、器械体操 | 1958/04/01 | PTA実行委員 | |||||
石川恵一郎 | 1B | 生徒部 | サッカー | 1980/04/01 | |||||
残間 誠一 | 2年係 | 保健部 | 陸上競技 | 1980/04/01 | |||||
松野下 健 | 3年係 | 生徒部 | バレーボール、ワンゲル | 1980/04/01 | |||||
芸術 | 音楽 | 土屋 公平 | 庶務部長 | ブラスバンド | 1968/04/01 | PTA実行委員 | |||
司書教諭 | 図書 | 矢口 洋子 | 図書部 | 弦楽 | 1955/04/01 | ||||
養護教諭 | 養護 | 斎藤 千代 | 保健部 | ホームサークル | 1964/03/01 | ||||
実習助手 | 理科 | 加藤憲市郎 | 1974/04/01 |
講師・校医
教科 | 氏名 | ||
---|---|---|---|
非常勤講師 | 国語 | 石川順太郎 | |
社会 | 日本史 | 鈴木 高男 | |
世界史 | 浜谷 芳 | ||
数学 | 田中 豊 | ||
林 博次 | |||
理科 | 地学 | 磯貝 文男 | |
英語 | 尾島 陽子 | ||
戸松 茉耶 | |||
三戸みどり | |||
体育 | 小林 宣彦 | ||
坂之井不二雄 | |||
芸術 | 美術 | 武田 良三 | |
書道 | 宮内 完二 | ||
家庭 | 片山 芳子 | ||
藤原 澄子 | |||
校医 | 内科 | 武田 久孝 | |
耳鼻科 | 仙頭 哲夫 | ||
眼科 | 早川 和夫 | ||
歯科 | 鎌田 栄一 | ||
薬剤師 | 三村 薫 |
事務職員
職 名 | 氏 名 | 就 任 |
---|---|---|
事務長 | 真鍋 昌禎 | 1976/04/01 |
主査 | 小林 洋明 | 1979/11/16 |
主事(事務) | 小泉 洋子 | 1967/05/16 |
矢口 洋子 | 1975/04/01 | |
国井 京子 | 1977/04/01 | |
日野富士夫 | 1978/04/01 | |
角口 美明 | 1978/04/01 | |
坂入 朝子 | 1980/04/21 | |
主事(司書) | 細川 直美 | 1977/04/01 |
主事(用務) | 山本 瑛子 | 1964/04/01 |
樋口和三郎 | 1967/04/01 | |
村田栄司郎 | 1978/04/01 | |
主事(警備) | 神原 孝史 | 1966/02/01 |
河村 悦雄 | 1979/04/01 | |
PTA(教務) | 木村 静子 | 1978/04/17 |
PTA(清掃) | 槌屋フミヨ | 1963/04/01 |
生徒在籍数 (1980年4月現在)
組 | A | B | C | D | E | F | G | H | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年 | 男 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 | 270 |
女 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 112 | |
計 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 47 | 47 | 382 | |
2年 | 男 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 264 |
女 | 14 | 13 | 13 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 109 | |
計 | 47 | 46 | 46 | 47 | 46 | 47 | 47 | 47 | 373 | |
3年 | 男 | 32 | 32 | 32 | 32 | 31 | 32 | 32 | 31 | 254 |
女 | 14 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | 14 | 107 | |
計 | 46 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 361 | |
総 計 | 男 | 788 | 女 | 328 | 計 | 1,116 |
寒菊祭(学芸会、展示会、後夜祭)
- 10月11日(土)生徒のみ公開、12日(日)一般公開。
- 「1980年寒菊祭」は以下のリンクからご覧になれます。
- 1980年寒菊祭.pdfファイルへのリンク
運動会
9月21日(日)開催
- 白組優勝
○○ (第XX号)
目次
関連項目
* ← 1979年度 (昭和54年度) * → 1981年度 (昭和56年度)
脚注
・
2022年3月15日:直近編集者:Hk100admin
TimeStamp:20220315160816