「2001年度 (平成13年度)」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
(→事務職員) |
|||
(同じ利用者による、間の7版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
<!-- 以下の行にて、編集が完了したページの場合は最初にある「(編集中)」の文字を削除します。すると(編集完了)のみが残りますが、通常は表示されないので邪魔になりません。 --> | <!-- 以下の行にて、編集が完了したページの場合は最初にある「(編集中)」の文字を削除します。すると(編集完了)のみが残りますが、通常は表示されないので邪魔になりません。 --> | ||
<!-- 確認するときはマウスでドラッグすると、「(編集完了)」が反転表示されます。まったく何もしていないページはドラッグしても何も表示されないので区別が付きます --> | <!-- 確認するときはマウスでドラッグすると、「(編集完了)」が反転表示されます。まったく何もしていないページはドラッグしても何も表示されないので区別が付きます --> | ||
<!-- この→行を編集 --> | <!-- この→行を編集 --> <span style="color:white">(編集完了)</span> | ||
==できごと== | ==できごと== | ||
:4月7日 入学式 | :4月7日 入学式 | ||
65行目: | 65行目: | ||
|1999/04/01 | |1999/04/01 | ||
|PTA実行委員 | |PTA実行委員 | ||
| | |理事・学校教育部 | ||
|- | |- | ||
| rowspan="45" |教諭 | | rowspan="45" |教諭 | ||
72行目: | 72行目: | ||
|1C | |1C | ||
|1学年 | |1学年 | ||
| | |女子バスケットボール | ||
|1995/04/01 | |1995/04/01 | ||
| | | | ||
| | |社会教育部 | ||
|- | |- | ||
|桜井 功 | |桜井 功 | ||
|2B | |2B | ||
|2学年 | |2学年 | ||
| | |卓球 | ||
|1995/04/01 | |1995/04/01 | ||
| | | | ||
88行目: | 88行目: | ||
| | | | ||
|教務部 | |教務部 | ||
| | |陸上競技・将棋 | ||
|1995/04/01 | |1995/04/01 | ||
| | | | ||
96行目: | 96行目: | ||
|3D | |3D | ||
|3学年 | |3学年 | ||
| | |男子バレーボール・美術・文芸 | ||
|1997/04/01 | |1997/04/01 | ||
| | | | ||
104行目: | 104行目: | ||
|2G副担任 | |2G副担任 | ||
|生徒部 | |生徒部 | ||
| | |サッカー・放送 | ||
|2000/04/01 | |2000/04/01 | ||
| | | | ||
112行目: | 112行目: | ||
|3AB副担任 | |3AB副担任 | ||
|教務部 | |教務部 | ||
| | |サッカー | ||
|2000/04/01 | |2000/04/01 | ||
| | | | ||
120行目: | 120行目: | ||
|1D副担任 | |1D副担任 | ||
|保健部 | |保健部 | ||
| | |女子バレーボール・ブラスバンド | ||
|2001/04/01 | |2001/04/01 | ||
| | | | ||
130行目: | 130行目: | ||
|3A | |3A | ||
|3学年 | |3学年 | ||
| | |サッカー・テーブルトーク | ||
|1994/04/01 | |1994/04/01 | ||
| | | | ||
139行目: | 139行目: | ||
|1F副担任 | |1F副担任 | ||
|生徒部 | |生徒部 | ||
| | |剣道・弦楽 | ||
|1999/04/01 | |1999/04/01 | ||
| | | | ||
147行目: | 147行目: | ||
|2A副担任 | |2A副担任 | ||
|庶務部 | |庶務部 | ||
| | |器械体操・筝曲 | ||
|2000/04/01 | |2000/04/01 | ||
| | |PTA実行委員 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
156行目: | 156行目: | ||
|2G | |2G | ||
|2学年 | |2学年 | ||
| | |水泳 | ||
|1992/04/01 | |1992/04/01 | ||
| | | | ||
164行目: | 164行目: | ||
| | | | ||
|進路部長 | |進路部長 | ||
| | |水泳 | ||
|1994/04/01 | |1994/04/01 | ||
| | |PTA実行委員 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
173行目: | 173行目: | ||
|1A | |1A | ||
|1学年主任 | |1学年主任 | ||
| | |サッカー | ||
|1993/04/01 | |1993/04/01 | ||
| | |PTA実行委員 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
182行目: | 182行目: | ||
|2D | |2D | ||
|2学年 | |2学年 | ||
| | |女子バスケットボール・茶道・映画 | ||
|1997/04/01 | |1997/04/01 | ||
| | | | ||
191行目: | 191行目: | ||
| | | | ||
|庶務部長 | |庶務部長 | ||
| | |ソフトテニス・演劇 | ||
|1985/04/01 | |1985/04/01 | ||
| | |PTA実行委員・同窓会担当 | ||
| | |学校教育部 | ||
|- | |- | ||
|滝口 東 | |滝口 東 | ||
|3C副担任 | |3C副担任 | ||
|進路部 | |進路部 | ||
| | |ラグビー | ||
|1988/04/01 | |1988/04/01 | ||
| | | | ||
| | |学校教育部 | ||
|- | |- | ||
|山本 和夫 | |山本 和夫 | ||
|2A | |2A | ||
|2学年主任 | |2学年主任 | ||
| | |野球・演劇 | ||
|1993/04/01 | |1993/04/01 | ||
| | |PTA実行委員 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
215行目: | 215行目: | ||
|3C | |3C | ||
|3学年 | |3学年 | ||
| | |硬式テニス | ||
|1995/04/01 | |1995/04/01 | ||
| | | | ||
223行目: | 223行目: | ||
| | | | ||
|教務部長 | |教務部長 | ||
| | |バドミントン | ||
|1996/04/01 | |1996/04/01 | ||
| | |PTA実行委員 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
231行目: | 231行目: | ||
|1C副担任 | |1C副担任 | ||
|生徒部 | |生徒部 | ||
| | |サッカー・弦楽 | ||
|2001/04/01 | |2001/04/01 | ||
| | | | ||
239行目: | 239行目: | ||
|1E | |1E | ||
|1学年 | |1学年 | ||
| | |男子バレーボール | ||
|2001/04/01 | |2001/04/01 | ||
| | | | ||
249行目: | 249行目: | ||
|3EG副担任 | |3EG副担任 | ||
|進路部 | |進路部 | ||
| | |女子バスケットボール・物理・ラジオ・天文 | ||
|1998/04/01 | |1998/04/01 | ||
| | | | ||
257行目: | 257行目: | ||
|2F | |2F | ||
|2学年 | |2学年 | ||
| | |バドミントン・物理・ラジオ | ||
|1999/04/01 | |1999/04/01 | ||
| | | | ||
266行目: | 266行目: | ||
|3G | |3G | ||
|3学年 | |3学年 | ||
| | |男子バレーボール・化学 | ||
|1991/04/01 | |1991/04/01 | ||
| | | | ||
274行目: | 274行目: | ||
|2D副担任 | |2D副担任 | ||
|教務部 | |教務部 | ||
| | |女子バレーボール・化学 | ||
|2001/04/01 | |2001/04/01 | ||
| | | | ||
283行目: | 283行目: | ||
|1D | |1D | ||
|1学年 | |1学年 | ||
| | |器械体操・生物 | ||
|1998/04/01 | |1998/04/01 | ||
| | | | ||
| | |学校教育部 | ||
|- | |- | ||
|榎本 洋一 | |榎本 洋一 | ||
|3E | |3E | ||
|3学年 | |3学年 | ||
| | |ワンダーフォーゲル・生物 | ||
|1999/04/01 | |1999/04/01 | ||
| | | | ||
300行目: | 300行目: | ||
|2FC副担任 | |2FC副担任 | ||
|庶務部 | |庶務部 | ||
| | |卓球 | ||
|1989/04/01 | |1989/04/01 | ||
| | |PTA実行委員 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
308行目: | 308行目: | ||
|2E | |2E | ||
|2学年 | |2学年 | ||
| | |柔道 | ||
|1991/04/01 | |1991/04/01 | ||
| | | | ||
316行目: | 316行目: | ||
|3B | |3B | ||
|3学年主任 | |3学年主任 | ||
| | |ワンダーフォーゲル | ||
|1991/04/01 | |1991/04/01 | ||
| | |PTA実行委員 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
324行目: | 324行目: | ||
|3F | |3F | ||
|3学年 | |3学年 | ||
| | |バドミントン・弦楽 | ||
|1992/04/01 | |1992/04/01 | ||
| | | | ||
332行目: | 332行目: | ||
| | | | ||
|保健部長 | |保健部長 | ||
| | |硬式テニス・ブラスバンド | ||
|1997/04/01 | |1997/04/01 | ||
| | |PTA実行委員 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
348行目: | 348行目: | ||
|1B | |1B | ||
|1学年 | |1学年 | ||
| | |水泳・美術・ESS | ||
|2000/04/01 | |2000/04/01 | ||
| | | | ||
| | |国際交流事業部 | ||
|- | |- | ||
|亀田 利恵子 | |亀田 利恵子 | ||
|3F副担任 | |3F副担任 | ||
|図書部 | |図書部 | ||
| | |女子バスケットボール | ||
|2001/04/01 | |2001/04/01 | ||
| | | | ||
364行目: | 364行目: | ||
|1F | |1F | ||
|1学年 | |1学年 | ||
| | |陸上競技・ | ||
|2001/04/01 | |2001/04/01 | ||
| | | | ||
373行目: | 373行目: | ||
|3D副担任 | |3D副担任 | ||
|教務部 | |教務部 | ||
| | |女子バレーボール | ||
|1999/04/01 | |1999/04/01 | ||
| | | | ||
381行目: | 381行目: | ||
|2C | |2C | ||
|2学年 | |2学年 | ||
| | |野球 | ||
|1999/04/01 | |1999/04/01 | ||
| | | | ||
389行目: | 389行目: | ||
|1G | |1G | ||
|1学年 | |1学年 | ||
| | |剣道 | ||
|2000/04/01 | |2000/04/01 | ||
| | | | ||
399行目: | 399行目: | ||
| | | | ||
|2000/04/01 | |2000/04/01 | ||
| | |PTA実行委員 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
405行目: | 405行目: | ||
|2E副担任 | |2E副担任 | ||
|保健部 | |保健部 | ||
| | |男子バスケットボール | ||
|2001/04/01 | |2001/04/01 | ||
| | | | ||
413行目: | 413行目: | ||
|1E副担任 | |1E副担任 | ||
|生徒部 | |生徒部 | ||
| | |ラグビー | ||
|2000/04/01 | |2000/04/01 | ||
| | | | ||
423行目: | 423行目: | ||
| | | | ||
|図書部長 | |図書部長 | ||
| | |柔道・ブラスバンド | ||
|1994/04/01 | |1994/04/01 | ||
| | |PTA実行委員 | ||
| | |社会教育部 | ||
|- | |- | ||
| colspan="1" |家庭 | | colspan="1" |家庭 | ||
433行目: | 433行目: | ||
|1A副担任 | |1A副担任 | ||
|生徒部 | |生徒部 | ||
| | |男子バスケットボール・ホームサークル | ||
|1993/04/01 | |1993/04/01 | ||
| | | | ||
442行目: | 442行目: | ||
| | | | ||
|保健部 | |保健部 | ||
| | |ソフトテニス・ホームサークル・茶道 | ||
|1997/04/01 | |1997/04/01 | ||
| | | | ||
452行目: | 452行目: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |物理・ラジオ・化学・生物・天文 | ||
|1999/04/01 | |1999/04/01 | ||
| | | | ||
592行目: | 592行目: | ||
|松原 浪子 | |松原 浪子 | ||
|2001/04/01 | |2001/04/01 | ||
|} | |||
: | |||
<br> | |||
==生徒在籍数 <span style="font-size:15px;">(2001年5月1日現在)</span>== | |||
{| class="wikitable" | |||
!colspan="2"|組!!A!!B!!C!!D!!E!!F!!G!!H!!計 | |||
|- | |||
!rowspan="3"|1年!!男 | |||
|align="right"|18|| align="right" |20|| align="right" |19|| align="right" |20||align="right"|20|| align="right" |20|| align="right" |20|| align="right" |/|| align="right" |137 | |||
|- | |||
!女 | |||
|align="right"|22|| align="right" |21|| align="right" |21|| align="right" |20|| align="right" |20|| align="right" |20|| align="right" |21|| align="right" |/|| align="right" |145 | |||
|- | |||
!計 | |||
|align="right"|40|| align="right" |41||align="right"|40|| align="right" |40|| align="right" |40||align="right"|40|| align="right" |41||align="right"|/|| align="right" |282 | |||
|- | |||
!rowspan="3"|2年!!男 | |||
|align="right"|31|| align="right" |13|| align="right" |31|| align="right" |14|| align="right" |15|| align="right" |31|| align="right" |13|| align="right" |/|| align="right" |148 | |||
|- | |||
!女 | |||
|align="right"|11|| align="right" |26|| align="right" |11|| align="right" |25|| align="right" |24|| align="right" |11|| align="right" |26|| align="right" |/|| align="right" |134 | |||
|- | |||
!計 | |||
|align="right"|42||align="right"|39|| align="right" |42|| align="right" |39|| align="right" |39|| align="right" |42||align="right"|39|| align="right" |/|| align="right" |282 | |||
|- | |||
!rowspan="3"|3年!!男 | |||
|align="right"|15|| align="right" |21|| align="right" |25||align="right"|22|| align="right" |26|| align="right" |22|| align="right" |26|| align="right" |/|| align="right" |157 | |||
|- | |||
!女 | |||
|align="right"|25|| align="right" |20||align="right"|14|| align="right" |19||align="right"|14|| align="right" |19|| align="right" |12|| align="right" |/|| align="right" |123 | |||
|- | |||
!計 | |||
|align="right"|40|| align="right" |41|| align="right" |39|| align="right" |41|| align="right" |40|| align="right" |41|| align="right" |38|| align="right" |/|| align="right" |280 | |||
|- | |||
!colspan="2"|総 計 | |||
|男 | |||
!colspan="2" align="center"|442 | |||
|女 | |||
!colspan="2" align="center"|402 | |||
|計 | |||
!colspan="2" align="center"|844 | |||
|} | |} | ||
: | : | ||
623行目: | 664行目: | ||
<br><br> | <br><br> | ||
== | ==卒業アルバム== | ||
:卒業アルバムをご覧になりたい方は「菊桜会事務局」までご連絡ください。 | |||
:その際「卒業回」「卒業時クラス名」をお知らせください。 | |||
<br><br><br><br> | |||
==関連項目== | ==関連項目== | ||
* ← [[2000年度 (平成12年度)]] * → [[2002年度 (平成14年度)]] | * ← [[2000年度 (平成12年度)]] * → [[2002年度 (平成14年度)]] |
2022年11月19日 (土) 15:56時点における最新版
(編集完了)
できごと
- 4月7日 入学式
- 4月13日 新入生歓迎会
- 4月16日~20日 定期健康診断
- 4月19日 カニジウス校オーケストラ来校・本校ブラスバンド班との合同演奏
- 4月20日 保護者会(2年)
- 4月21日 保護者会(3年)
5月8日 カニジウス校とメール交換
- 5月31日 防災訓練
- 6月2日 男子バレーボール班関東大会出場
- 6月13日 合唱コンクール (日比谷公会堂)
- 6月16日 化学講義実験 保護者会(1年)
- 6月27日~28日 オーバリーさん体験入学
- 7月10日~11日 水泳大会
- 7月10日 歌舞伎教室「文七元結」
- 7月12日~10月6日 校舎西半分内装工事
- 7月21日 クラブ合宿開始
- 8月5日~7日 ブラスバンド班 高文連全国大会に東京都代表として出場
- 9月18日 運動会(赤団優勝)
- 9月30日~10月1日 文化祭 講演・浜田 修
- 10月6日 学校説明会・授業公開・進路懇談会(2年)
- 10月14日 化学教室から出火 多量の煙発生
- 10月28日 模試(3年)
- 11月6日~9日 修学旅行(広島・京都)
- 11月7日 模試(1年)
- 11月9日 遠足(1年)
- 12月13日~14日 文化教室「美女で野獣」
- 2月4日 ロードレース大会
- 2月13日 生徒会役員選挙
- 3月13日 卒業式
教職員
職名 | 教科目 | 氏 名 | 担任 | 校務分掌 | 班活顧問 | 就 任 | PTA・菊桜会 | 財団法人 小山台 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
校長 | 社会(世界史) | 楠原 隆 | 2001/04/01 | PTA実行委員 | 副理事長 | ||||
教頭 | 数学 | 前園 実 | 1999/04/01 | PTA実行委員 | 理事・学校教育部 | ||||
教諭 | 国語 | 田中 康博 | 1C | 1学年 | 女子バスケットボール | 1995/04/01 | 社会教育部 | ||
桜井 功 | 2B | 2学年 | 卓球 | 1995/04/01 | |||||
伊東 昭彦 | 教務部 | 陸上競技・将棋 | 1995/04/01 | ||||||
上野 正昭 | 3D | 3学年 | 男子バレーボール・美術・文芸 | 1997/04/01 | |||||
雨海 博英 | 2G副担任 | 生徒部 | サッカー・放送 | 2000/04/01 | |||||
入江 みどり | 3AB副担任 | 教務部 | サッカー | 2000/04/01 | |||||
市川 善美 | 1D副担任 | 保健部 | 女子バレーボール・ブラスバンド | 2001/04/01 | |||||
社会 | 地理 | 井川 一実 | 3A | 3学年 | サッカー・テーブルトーク | 1994/04/01 | |||
世界史 | 橋本 龍吾 | 1F副担任 | 生徒部 | 剣道・弦楽 | 1999/04/01 | ||||
杉山 智子 | 2A副担任 | 庶務部 | 器械体操・筝曲 | 2000/04/01 | PTA実行委員 | ||||
日本史 | 伊藤 利一 | 2G | 2学年 | 水泳 | 1992/04/01 | ||||
増田 弘邦 | 進路部長 | 水泳 | 1994/04/01 | PTA実行委員 | |||||
倫社 | 黒岩 真司 | 1A | 1学年主任 | サッカー | 1993/04/01 | PTA実行委員 | |||
地理 | 川上 園子 | 2D | 2学年 | 女子バスケットボール・茶道・映画 | 1997/04/01 | ||||
数学 | 松井 泰一 | 庶務部長 | ソフトテニス・演劇 | 1985/04/01 | PTA実行委員・同窓会担当 | 学校教育部 | |||
滝口 東 | 3C副担任 | 進路部 | ラグビー | 1988/04/01 | 学校教育部 | ||||
山本 和夫 | 2A | 2学年主任 | 野球・演劇 | 1993/04/01 | PTA実行委員 | ||||
松村 宏一 | 3C | 3学年 | 硬式テニス | 1995/04/01 | |||||
一柳 直貴 | 教務部長 | バドミントン | 1996/04/01 | PTA実行委員 | |||||
坂江 正 | 1C副担任 | 生徒部 | サッカー・弦楽 | 2001/04/01 | |||||
松木 丈浩 | 1E | 1学年 | 男子バレーボール | 2001/04/01 | |||||
理科 | 物理 | 宮崎 郁生 | 3EG副担任 | 進路部 | 女子バスケットボール・物理・ラジオ・天文 | 1998/04/01 | |||
吉埜 和雄 | 2F | 2学年 | バドミントン・物理・ラジオ | 1999/04/01 | |||||
化学 | 中田 吉雄 | 3G | 3学年 | 男子バレーボール・化学 | 1991/04/01 | ||||
荻原 章徳 | 2D副担任 | 教務部 | 女子バレーボール・化学 | 2001/04/01 | |||||
生物 | 臼田 浩一 | 1D | 1学年 | 器械体操・生物 | 1998/04/01 | 学校教育部 | |||
榎本 洋一 | 3E | 3学年 | ワンダーフォーゲル・生物 | 1999/04/01 | |||||
英語 | 岩水 友江 | 2FC副担任 | 庶務部 | 卓球 | 1989/04/01 | PTA実行委員 | |||
植田 潤二 | 2E | 2学年 | 柔道 | 1991/04/01 | |||||
大澤 光美 | 3B | 3学年主任 | ワンダーフォーゲル | 1991/04/01 | PTA実行委員 | ||||
永峰 寿子 | 3F | 3学年 | バドミントン・弦楽 | 1992/04/01 | |||||
矢本 純子 | 保健部長 | 硬式テニス・ブラスバンド | 1997/04/01 | PTA実行委員 | |||||
牧 晋也 | 研修中 | 1995/04/01 | |||||||
横山 喜美子 | 1B | 1学年 | 水泳・美術・ESS | 2000/04/01 | 国際交流事業部 | ||||
亀田 利恵子 | 3F副担任 | 図書部 | 女子バスケットボール | 2001/04/01 | |||||
吉田 幸代 | 1F | 1学年 | 陸上競技・ | 2001/04/01 | |||||
保健体育 | 石戸谷 薫 | 3D副担任 | 教務部 | 女子バレーボール | 1999/04/01 | ||||
芝 英晃 | 2C | 2学年 | 野球 | 1999/04/01 | |||||
植木 伸広 | 1G | 1学年 | 剣道 | 2000/04/01 | |||||
大畑 春雄 | 生徒部長 | 2000/04/01 | PTA実行委員 | ||||||
齋藤 徳也 | 2E副担任 | 保健部 | 男子バスケットボール | 2001/04/01 | |||||
前田 剛 | 1E副担任 | 生徒部 | ラグビー | 2000/04/01 | |||||
芸術 | 音楽 | 鈴木 孝助 | 図書部長 | 柔道・ブラスバンド | 1994/04/01 | PTA実行委員 | 社会教育部 | ||
家庭 | 遠藤 正子 | 1A副担任 | 生徒部 | 男子バスケットボール・ホームサークル | 1993/04/01 | ||||
養護 | 相馬 瑠英子 | 保健部 | ソフトテニス・ホームサークル・茶道 | 1997/04/01 | |||||
実習助手 | 理科 | 酒井 正明 | 物理・ラジオ・化学・生物・天文 | 1999/04/01 |
嘱託員・講師・校医
教科 | 氏名 | ||
---|---|---|---|
嘱託員 | 保健体育 | 千葉 敬伍 | |
芸術 | 美術 | 猪俣 順子 | |
白根 紀代子 | |||
理科 | 化学 | 坂井 信榮 | |
英語 | 袴田 耕司 | ||
中学校対策 | 本間 研一 | ||
非常勤講師 | 芸術 | 美術 | 吉澤 麻里子 |
書道 | 漆原 龍雄 | ||
家庭 | 太田 則子 | ||
保健体育 | 内山 雅博 | ||
社会 | 政経 | 大畠 隆子 | |
理科 | 生物 | 中尾 喜子 | |
地学 | 金子 みさ子 | ||
英語 | 笠原 透 | ||
外国人講師 | Lee Fowler | ||
クラブ講師 | 茶道 | 山崎 克子 | |
校医 | 内科 | 深川 重治 | |
耳鼻科 | 中村 兼一 | ||
眼科 | 松澤 純子 | ||
歯科 | 新井 禎久 | ||
薬剤師 | 西島 多満江 |
事務職員
職 名 | 氏 名 | 就 任 |
---|---|---|
事務長 | 丹羽 栄子 | 2001/04/01 |
主任 | 木島 君代 | 1997/04/01 |
主事 | 掛川 伸一 | 1999/04/01 |
田中 昌美 | 1999/04/01 | |
布施 裕司 | 1999/04/01 | |
高志 裕文 | 2001/04/01 | |
関口 くるみ | 2001/04/01 | |
主事(司書) | 岡田 万㐂子 | 1998/04/01 |
主事(用務) | 菊池 英樹 | 1995/04/01 |
五味 政雅 | 1999/04/01 | |
田中 洋子 | 2001/04/01 | |
嘱託 | 稲垣 誠一 | 2000/04/01 |
山崎 雄一 | 2001/04/01 | |
松原 浪子 | 2001/04/01 |
生徒在籍数 (2001年5月1日現在)
組 | A | B | C | D | E | F | G | H | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年 | 男 | 18 | 20 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | / | 137 |
女 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 21 | / | 145 | |
計 | 40 | 41 | 40 | 40 | 40 | 40 | 41 | / | 282 | |
2年 | 男 | 31 | 13 | 31 | 14 | 15 | 31 | 13 | / | 148 |
女 | 11 | 26 | 11 | 25 | 24 | 11 | 26 | / | 134 | |
計 | 42 | 39 | 42 | 39 | 39 | 42 | 39 | / | 282 | |
3年 | 男 | 15 | 21 | 25 | 22 | 26 | 22 | 26 | / | 157 |
女 | 25 | 20 | 14 | 19 | 14 | 19 | 12 | / | 123 | |
計 | 40 | 41 | 39 | 41 | 40 | 41 | 38 | / | 280 | |
総 計 | 男 | 442 | 女 | 402 | 計 | 844 |
寒菊祭(文化祭、招待試合、講演会、中夜祭)
- 9月29日(土)、30日(日) 開催
- 「2001年寒菊祭」は以下のリンクからご覧になれます。
- 2001年寒菊祭.pdfファイルへのリンク
運動会
9月18日(火) 開催
- 赤団優勝
- 「2001年運動会」は以下のリンクからご覧になれます。
- 2001年運動会.pdfファイルへのリンク
卒業アルバム
- 卒業アルバムをご覧になりたい方は「菊桜会事務局」までご連絡ください。
- その際「卒業回」「卒業時クラス名」をお知らせください。
関連項目
* ← 2000年度 (平成12年度) * → 2002年度 (平成14年度)
脚注
・
2022年11月19日:直近編集者:Inorio
TimeStamp:20221119155647