「テンプレート:年度別一覧」の版間の差分

提供: 八中・小山台デジタルアーカイブ
ナビゲーションに移動 検索に移動
(ページの作成:「<!-- このページを変更すると、メインページの「」が変わります。  充分慎重に行ってくださるようお願いいたします。 m(__)…」)
 
3行目: 3行目:
</br>
</br>
{|
{|
| [[1921年度 (大正10年度)]]      ||[[1922年度 (大正11年度)]]      ||[[1923年度 (大正12年度)]]      || [[1924年度 (大正13年度)]]      || [[1925年度 (大正14年度)]]
| [[1921年度 (大正10年度)]]      || [[1922年度 (大正11年度)]]      ||[[1923年度 (大正12年度)]]      || [[1924年度 (大正13年度)]]      || [[1925年度 (大正14年度)]]
|-
|-
| [[1926年度 (大正15年度)]]      ||[[1927年度 (昭和 2年度)]]      ||[[1928年度 (昭和 3年度)]]      || [[1929年度 (昭和 4年度)]]      ||[[File:colorchangeball.gif|link=1930年度 (昭和 5年度)|クリックすると「1930年度 (昭和 5年度)」のページに移動します。]][[1930年度 (昭和 5年度)]]
| [[1926年度 (大正15年度)]]      || [[1927年度 (昭和 2年度)]]      ||[[1928年度 (昭和 3年度)]]      || [[1929年度 (昭和 4年度)]]      ||[[File:colorchangeball.gif|link=1930年度 (昭和 5年度)|クリックすると「1930年度 (昭和 5年度)」のページに移動します。]][[1930年度 (昭和 5年度)]]
|-
|-
| [[1931年度 (昭和 6年度)]]      ||[[1932年度 (昭和 7年度)]]      ||[[1933年度 (昭和 8年度)]]      || [[1934年度 (昭和 9年度)]]      || [[1935年度 (昭和10年度)]]
| [[1931年度 (昭和 6年度)]]      || [[1932年度 (昭和 7年度)]]      ||[[1933年度 (昭和 8年度)]]      || [[1934年度 (昭和 9年度)]]      || [[1935年度 (昭和10年度)]]
|-
|-
| [[1936年度 (昭和11年度)]]      ||[[1937年度 (昭和12年度)]]      ||[[1938年度 (昭和13年度)]]      || [[1939年度 (昭和14年度)]]      || [[1940年度 (昭和15年度)]]
| [[1936年度 (昭和11年度)]]      || [[1937年度 (昭和12年度)]]      ||[[1938年度 (昭和13年度)]]      || [[1939年度 (昭和14年度)]]      || [[1940年度 (昭和15年度)]]
|-
|-
| [[1941年度 (昭和16年度)]]      ||[[1942年度 (昭和17年度)]]      ||[[1943年度 (昭和18年度)]]      || [[1944年度 (昭和19年度)]]      || [[1945年度 (昭和20年度)]]
| [[1941年度 (昭和16年度)]]      || [[1942年度 (昭和17年度)]]      ||[[1943年度 (昭和18年度)]]      || [[1944年度 (昭和19年度)]]      || [[1945年度 (昭和20年度)]]
|-
|-
| [[1946年度 (昭和21年度)]]      ||[[1947年度 (昭和22年度)]]      ||[[1948年度 (昭和23年度)]]      || [[1949年度 (昭和24年度)]]      || [[1950年度 (昭和25年度)]]
| [[1946年度 (昭和21年度)]]      || [[1947年度 (昭和22年度)]]      ||[[1948年度 (昭和23年度)]]      || [[1949年度 (昭和24年度)]]      || [[1950年度 (昭和25年度)]]
|-
|-
|[[File:colorchangeball.gif|link=1951年度 (昭和26年度)|クリックすると「1951年度 (昭和26年度)」のページに移動します。]][[1951年度 (昭和26年度)]]      ||[[1952年度 (昭和27年度)]]      ||[[1953年度 (昭和28年度)]]      || [[1954年度 (昭和29年度)]]      || [[1955年度 (昭和30年度)]]
|[[File:colorchangeball.gif|link=1951年度 (昭和26年度)|クリックすると「1951年度 (昭和26年度)」のページに移動します。]][[1951年度 (昭和26年度)]]      || [[1952年度 (昭和27年度)]]      ||[[1953年度 (昭和28年度)]]      || [[1954年度 (昭和29年度)]]      || [[1955年度 (昭和30年度)]]
|-
|-
| [[1956年度 (昭和31年度)]]      ||[[1957年度 (昭和32年度)]]      ||[[1958年度 (昭和33年度)]]      ||[[File:colorchangeball.gif|link=1959年度 (昭和34年度)|クリックすると「1959年度 (昭和34年度)」のページに移動します。]][[1959年度 (昭和34年度)]]      || [[1960年度 (昭和35年度)]]
| [[1956年度 (昭和31年度)]]      || [[1957年度 (昭和32年度)]]      ||[[1958年度 (昭和33年度)]]      ||[[File:colorchangeball.gif|link=1959年度 (昭和34年度)|クリックすると「1959年度 (昭和34年度)」のページに移動します。]][[1959年度 (昭和34年度)]]      || [[1960年度 (昭和35年度)]]
|-
|-
| [[1961年度 (昭和36年度)]]      ||[[1962年度 (昭和37年度)]]      ||[[1963年度 (昭和38年度)]]      || [[1964年度 (昭和39年度)]]      || [[1965年度 (昭和40年度)]]
| [[1961年度 (昭和36年度)]]      || [[1962年度 (昭和37年度)]]      ||[[1963年度 (昭和38年度)]]      || [[1964年度 (昭和39年度)]]      || [[1965年度 (昭和40年度)]]
|-
|-
| [[1966年度 (昭和41年度)]]      ||[[1967年度 (昭和42年度)]]      ||[[1968年度 (昭和43年度)]]      || [[1969年度 (昭和44年度)]]      || [[1970年度 (昭和45年度)]]
|[[File:colorchangeball.gif|link=1966年度 (昭和41年度)|クリックすると「1966年度 (昭和41年度)」のページに移動します。]][[1966年度 (昭和41年度)]]      ||[[File:colorchangeball.gif|link=1967年度 (昭和42年度)|クリックすると「1967年度 (昭和42年度)」のページに移動します。]][[1967年度 (昭和42年度)]]      ||[[1968年度 (昭和43年度)]]      || [[1969年度 (昭和44年度)]]      || [[1970年度 (昭和45年度)]]
|-
|-
| [[1971年度 (昭和46年度)]]      ||[[1972年度 (昭和47年度)]]      ||[[1973年度 (昭和48年度)]]      || [[1974年度 (昭和49年度)]]      || [[1975年度 (昭和50年度)]]
| [[1971年度 (昭和46年度)]]      || [[1972年度 (昭和47年度)]]      ||[[1973年度 (昭和48年度)]]      || [[1974年度 (昭和49年度)]]      || [[1975年度 (昭和50年度)]]
|-
|-
| [[1976年度 (昭和51年度)]]      ||[[1977年度 (昭和52年度)]]      ||[[1978年度 (昭和53年度)]]      || [[1979年度 (昭和54年度)]]      || [[1980年度 (昭和55年度)]]
| [[1976年度 (昭和51年度)]]      || [[1977年度 (昭和52年度)]]      ||[[1978年度 (昭和53年度)]]      || [[1979年度 (昭和54年度)]]      || [[1980年度 (昭和55年度)]]
|-
|-
| [[1981年度 (昭和56年度)]]      ||[[1982年度 (昭和57年度)]]      ||[[1983年度 (昭和58年度)]]      || [[1984年度 (昭和59年度)]]      || [[1985年度 (昭和60年度)]]
| [[1981年度 (昭和56年度)]]      || [[1982年度 (昭和57年度)]]      ||[[1983年度 (昭和58年度)]]      || [[1984年度 (昭和59年度)]]      || [[1985年度 (昭和60年度)]]
|-
|-
| [[1986年度 (昭和61年度)]]      ||[[1987年度 (昭和62年度)]]      ||[[1988年度 (昭和63年度)]]      || [[1989年度 (平成元年度)]]      || [[1990年度 (平成 2年度)]]
| [[1986年度 (昭和61年度)]]      || [[1987年度 (昭和62年度)]]      ||[[1988年度 (昭和63年度)]]      || [[1989年度 (平成元年度)]]      || [[1990年度 (平成 2年度)]]
|-
|-
| [[1991年度 (平成 3年度)]]      ||[[1992年度 (平成 4年度)]]      ||[[1993年度 (平成 5年度)]]      || [[1994年度 (平成 6年度)]]      || [[1995年度 (平成 7年度)]]
| [[1991年度 (平成 3年度)]]      || [[1992年度 (平成 4年度)]]      ||[[1993年度 (平成 5年度)]]      || [[1994年度 (平成 6年度)]]      || [[1995年度 (平成 7年度)]]
|-
|-
| [[1996年度 (平成 8年度)]]      ||[[1997年度 (平成 9年度)]]      ||[[1998年度 (平成10年度)]]      || [[1999年度 (平成11年度)]]      || [[2000年度 (平成12年度)]]
| [[1996年度 (平成 8年度)]]      || [[1997年度 (平成 9年度)]]      ||[[1998年度 (平成10年度)]]      || [[1999年度 (平成11年度)]]      || [[2000年度 (平成12年度)]]
|-
|-
| [[2001年度 (平成13年度)]]      ||[[2002年度 (平成14年度)]]      ||[[2003年度 (平成15年度)]]      || [[2004年度 (平成16年度)]]      || [[2005年度 (平成17年度)]]
| [[2001年度 (平成13年度)]]      || [[2002年度 (平成14年度)]]      ||[[2003年度 (平成15年度)]]      || [[2004年度 (平成16年度)]]      || [[2005年度 (平成17年度)]]
|-
|-
| [[2006年度 (平成18年度)]]      ||[[2007年度 (平成19年度)]]      ||[[2008年度 (平成20年度)]]      || [[2009年度 (平成21年度)]]      || [[2010年度 (平成22年度)]]
| [[2006年度 (平成18年度)]]      || [[2007年度 (平成19年度)]]      ||[[2008年度 (平成20年度)]]      || [[2009年度 (平成21年度)]]      || [[2010年度 (平成22年度)]]
|-
|-
| [[2011年度 (平成23年度)]]      ||[[2012年度 (平成24年度)]]      ||[[2013年度 (平成25年度)]]      || [[2014年度 (平成26年度)]]      || [[2015年度 (平成27年度)]]
| [[2011年度 (平成23年度)]]      || [[2012年度 (平成24年度)]]      ||[[2013年度 (平成25年度)]]      || [[2014年度 (平成26年度)]]      || [[2015年度 (平成27年度)]]
|-
|-
| [[2016年度 (平成28年度)]]      ||[[2017年度 (平成29年度)]]      ||[[2018年度 (平成30年度)]]      || [[2019年度 (平成31年度)]]      || [[2020年度 (令和 2年度)]]
| [[2016年度 (平成28年度)]]      || [[2017年度 (平成29年度)]]      ||[[2018年度 (平成30年度)]]      || [[2019年度 (平成31年度)]]      || [[2020年度 (令和 2年度)]]
|-
|-
| [[2021年度 (令和 3年度)]]      ||[[2022年度 (令和 4年度)]]      ||[[2023年度 (令和 5年度)]]      || [[2024年度 (令和 6年度)]]      || [[2025年度 (令和 7年度)]]
| [[2021年度 (令和 3年度)]]      || [[2022年度 (令和 4年度)]]      ||[[2023年度 (令和 5年度)]]      || [[2024年度 (令和 6年度)]]      || [[2025年度 (令和 7年度)]]
|}
|}


<br /><br />
<br /><br />
----
----

2022年4月8日 (金) 23:52時点における版


 1921年度 (大正10年度)        1922年度 (大正11年度)       1923年度 (大正12年度)        1924年度 (大正13年度)        1925年度 (大正14年度)
 1926年度 (大正15年度)        1927年度 (昭和 2年度)       1928年度 (昭和 3年度)        1929年度 (昭和 4年度)       クリックすると「1930年度 (昭和 5年度)」のページに移動します。1930年度 (昭和 5年度)
 1931年度 (昭和 6年度)        1932年度 (昭和 7年度)       1933年度 (昭和 8年度)        1934年度 (昭和 9年度)        1935年度 (昭和10年度)
 1936年度 (昭和11年度)        1937年度 (昭和12年度)       1938年度 (昭和13年度)        1939年度 (昭和14年度)        1940年度 (昭和15年度)
 1941年度 (昭和16年度)        1942年度 (昭和17年度)       1943年度 (昭和18年度)        1944年度 (昭和19年度)        1945年度 (昭和20年度)
 1946年度 (昭和21年度)        1947年度 (昭和22年度)       1948年度 (昭和23年度)        1949年度 (昭和24年度)        1950年度 (昭和25年度)
クリックすると「1951年度 (昭和26年度)」のページに移動します。1951年度 (昭和26年度)        1952年度 (昭和27年度)       1953年度 (昭和28年度)        1954年度 (昭和29年度)        1955年度 (昭和30年度)
 1956年度 (昭和31年度)        1957年度 (昭和32年度)       1958年度 (昭和33年度)       クリックすると「1959年度 (昭和34年度)」のページに移動します。1959年度 (昭和34年度)        1960年度 (昭和35年度)
 1961年度 (昭和36年度)        1962年度 (昭和37年度)       1963年度 (昭和38年度)        1964年度 (昭和39年度)        1965年度 (昭和40年度)
クリックすると「1966年度 (昭和41年度)」のページに移動します。1966年度 (昭和41年度)       クリックすると「1967年度 (昭和42年度)」のページに移動します。1967年度 (昭和42年度)       1968年度 (昭和43年度)        1969年度 (昭和44年度)        1970年度 (昭和45年度)
 1971年度 (昭和46年度)        1972年度 (昭和47年度)       1973年度 (昭和48年度)        1974年度 (昭和49年度)        1975年度 (昭和50年度)
 1976年度 (昭和51年度)        1977年度 (昭和52年度)       1978年度 (昭和53年度)        1979年度 (昭和54年度)        1980年度 (昭和55年度)
 1981年度 (昭和56年度)        1982年度 (昭和57年度)       1983年度 (昭和58年度)        1984年度 (昭和59年度)        1985年度 (昭和60年度)
 1986年度 (昭和61年度)        1987年度 (昭和62年度)       1988年度 (昭和63年度)        1989年度 (平成元年度)        1990年度 (平成 2年度)
 1991年度 (平成 3年度)        1992年度 (平成 4年度)       1993年度 (平成 5年度)        1994年度 (平成 6年度)        1995年度 (平成 7年度)
 1996年度 (平成 8年度)        1997年度 (平成 9年度)       1998年度 (平成10年度)        1999年度 (平成11年度)        2000年度 (平成12年度)
 2001年度 (平成13年度)        2002年度 (平成14年度)       2003年度 (平成15年度)        2004年度 (平成16年度)        2005年度 (平成17年度)
 2006年度 (平成18年度)        2007年度 (平成19年度)       2008年度 (平成20年度)        2009年度 (平成21年度)        2010年度 (平成22年度)
 2011年度 (平成23年度)        2012年度 (平成24年度)       2013年度 (平成25年度)        2014年度 (平成26年度)        2015年度 (平成27年度)
 2016年度 (平成28年度)        2017年度 (平成29年度)       2018年度 (平成30年度)        2019年度 (平成31年度)        2020年度 (令和 2年度)
 2021年度 (令和 3年度)        2022年度 (令和 4年度)       2023年度 (令和 5年度)        2024年度 (令和 6年度)        2025年度 (令和 7年度)