「1998年度 (平成10年度)」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
(→教職員) |
|||
41行目: | 41行目: | ||
{|class="wikitable" | {|class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
{|class="wikitable" | |||
|- | |||
! 職名 || colspan="2"|教科目 || 氏 名 || 担任 || 校務分掌 || 班活顧問 || 就 任 || PTA・菊桜会 || 財団法人 小山台 | |||
|- | |||
|校長 | |||
|colspan="2"|(理科(生物) | |||
|[[下河原 五郎]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|1983/04/01 | |||
| | |||
|財団理事長 | |||
|- | |||
|- | |||
|教頭 | |||
|colspan="2"|理科(生物) | |||
|高橋 道彦 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|1981/04/01 | |||
| | |||
|財団常任理事 | |||
|- | |||
|rowspan="46"|教諭 | |||
|rowspan="7" colspan="2"|国語 | |||
|安藤千鶴子 | |||
|3E | |||
|庶務部 | |||
|水泳 | |||
|1960/04/01 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|高村 元継 | |||
| | |||
|進路部長 | |||
|柔道 | |||
|1969/04/01 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|柳原 博 | |||
| | |||
|庶務部長 | |||
|剣道 | |||
|1970/04/01 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|町田 義春 | |||
|1H | |||
|教務 | |||
|水泳 | |||
|1973/04/01 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|木村 昌珠 | |||
|2C | |||
|教務 | |||
|サッカー | |||
|1978/04/01 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|松扉 正彦 | |||
|3B | |||
|生徒 | |||
|器械体操 | |||
|1982/01/01 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|櫟木 茂義 | |||
|1C | |||
|生徒 | |||
|野球、演劇 | |||
|1982/04/01 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|rowspan="8"|社会 | |||
|rowspan="1"|地理 | |||
|安盛 義高 | |||
|3H | |||
|1年係 | |||
|バスケットボール | |||
|1972/04/01 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|rowspan="2"|世界史 | |||
|佐藤 周蔵 | |||
|3年係 | |||
|保健 | |||
|軟式テニス | |||
|1970/04/01 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|飯田 国雄 | |||
|1D | |||
|庶務 | |||
| | |||
|1983/04/01 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|rowspan="2"|日本史 | |||
|沢井景之助 | |||
|3年係 | |||
|図書 | |||
|硬式テニス、日本史同好会 | |||
|1960/04/01 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|宇野順之助 | |||
| | |||
|図書 | |||
|軟式テニス | |||
|1970/04/01 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|倫社 | |||
|岡野 尚起 | |||
| | |||
|教務部長 | |||
|心理研究 | |||
|1969/04/01 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|政経 | |||
|塩野入啓晃 | |||
| | |||
|改築委員長 | |||
|演劇 | |||
|1948/03/31 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|現社 | |||
|森山 徹雄 | |||
|2B | |||
|生徒 | |||
|ラグビー | |||
|1982/04/01 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|rowspan="8" colspan="2"|数学 | |||
|奥野 一雄 | |||
|3年係 | |||
|図書 | |||
|天文 | |||
|1946/03/31 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|不島 静夫 | |||
|2年係 | |||
|庶務 | |||
|鉄道模型研究 | |||
|1947/09/30 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|石井 孝雄 | |||
|3D | |||
|教務、コンピュータ委員長 | |||
|写真 | |||
|1960/04/01 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|斎藤 昉 | |||
|1年係 | |||
|保健 | |||
|美術 | |||
|1960/04/01 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|若林 明弘 | |||
|3A | |||
|学年主任 | |||
|野球 | |||
|1963/04/01 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|児玉 一成 | |||
|2年係 | |||
|進路 | |||
|フォークダンス | |||
|1967/04/01 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|竹内 淳博 | |||
|2F | |||
|生徒 | |||
|ラグビー | |||
|1971/04/01 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|新納 基樹 | |||
|1G | |||
|教務 | |||
|ラグビー | |||
|1981/04/01 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|rowspan="7"|理科 | |||
| | |||
|多胡 忠治 | |||
|3年係 | |||
|教務 | |||
|軟式テニス | |||
|1965/04/01 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|rowspan="2"|物理 | |||
|鬼崎 菖三 | |||
| | |||
|保健部長 | |||
|ラジオ | |||
|1967/04/01 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|芝 茂雄 | |||
|3H | |||
|進路 | |||
|物理 | |||
|1969/04/01 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|rowspan="2"|化学 | |||
|園山 忠夫 | |||
|1年係 | |||
|進路 | |||
|化学 | |||
|1946/09/15 | |||
| | |||
|財団理事 | |||
|- | |||
|楠山 和雄 | |||
|2E | |||
|生徒、学校祭委員長 | |||
|バドミントン | |||
|1979/04/01 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|rowspan="2"|生物 | |||
|太田 弘 | |||
|2G | |||
|庶務 | |||
|生物 | |||
|1976/04/01 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|峯 薫 | |||
|1E | |||
|保健 | |||
|生物・ワンゲル | |||
|1979/04/01 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|rowspan="8" colspan="2"|英語 | |||
|直井 鋠二 | |||
|1A | |||
|学年主任 | |||
|硬式テニス | |||
|1967/04/01 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|細田 健次 | |||
|1年係 | |||
|図書部長 | |||
|バドミントン | |||
|1970/04/01 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|小山 晃三 | |||
|2A | |||
|学年主任 | |||
|卓球 | |||
|1972/04/01 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|藍沢 満 | |||
|3C | |||
|教務 | |||
|卓球 | |||
|1973/04/01 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|北見 英二 | |||
|3年係 | |||
|進路 | |||
|柔道 | |||
|1979/04/01 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|田中 和子 | |||
|1F | |||
|生徒 | |||
|ESS | |||
|1980/04/01 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|新海 幸平 | |||
|3G | |||
|生徒 | |||
|バスケットボール | |||
|1981/04/01 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|富田 祐一 | |||
|2年係 | |||
|保健 | |||
| | |||
|1983/04/01 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|rowspan="5" colspan="2"|保健体育 | |||
|小林 年子 | |||
|2年係 | |||
|PTA書記長 | |||
|バレーボール | |||
|1952/04/01 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|阿部 修二 | |||
| | |||
|生徒部長 | |||
|器械体操 | |||
|1958/01/01 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|石川恵一郎 | |||
|1B | |||
|生徒 | |||
|サッカー | |||
|1980/04/01 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|残間 誠一 | |||
|3F | |||
|保健 | |||
|陸上競技 | |||
|1980/04/01 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|松野下健 | |||
|2D | |||
|生徒 | |||
|バレーボール、ワンゲル | |||
|1980/09/01 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|rowspan="1"|芸術 | |||
|音楽 | |||
|土屋 公平 | |||
|1年係 | |||
|図書 | |||
|ブラスバンド | |||
|1968/04/01 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|colspan="1"|司書 | |||
|図書 | |||
|矢口 洋子 | |||
| | |||
|図書 | |||
|弦楽 | |||
|1955/04/01 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|colspan="2"|養護 | |||
|斎藤 千代 | |||
| | |||
|保健 | |||
|ホームサークル | |||
|1964/03/01 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|rowspan="2"|実習助手 | |||
|colspan="2"|理科 | |||
|加藤憲市郎 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|1974/04/01 | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
===== 講師・校医 ===== | |||
{|class="wikitable" | |||
! || colspan="2" | 教科 || 氏名 | |||
|- | |||
|rowspan="11"|非常勤講師 | |||
|rowspan="2" colspan="2"|国語 | |||
! 職名 ||教科目 || 氏 名 || 担任 || 校務分掌 || 班活顧問 || 就 任 || PTA・菊桜会 || 財団法人 小山台 | ! 職名 ||教科目 || 氏 名 || 担任 || 校務分掌 || 班活顧問 || 就 任 || PTA・菊桜会 || 財団法人 小山台 | ||
|- | |- |
2022年6月23日 (木) 15:44時点における版
(編集中) (編集完了)
できごと
- 4月8日 始業式・入学式
- 4月9~11日 修学旅行(長崎・平戸)
- 4月13日~14日 定期健康診断(1・2年)
- 5月13日 生徒総会
5月26日 日韓文化交流基金として韓国より22名来校
- 6月16日 合唱コンクール (虎ノ門ホール)
- 6月20月 化学講義実験
- 6月26日 学校見学会
- 7月9日~10日 水泳大会
- 7月13日 狂言教室「因幡堂」「棒縛」
- 7月19日 合宿開始
- 7月26日 ドイツより青少年パーカッショングループが来校
- 9月17日 運動会(黄団優勝)
- 10月3日~4日 文化祭 講演:デーブ・スペクター氏
- 10月17日 学校説明会
- 10月21日 本校教育研究協議会開催 講師:早稲田大学教授 喜多 明人氏
- 11月4日~7日 2年修学旅行(京都・奈良)
- 11月25日 生徒総会
- 12月25日 終業式
- 1月13日 百人一首大会
- 1月16日~17日 センター試験会場となる
- 1月22日 ロードレース大会
- 2月3日 文化教室「オペラ名曲集」を鑑賞する
- 2月24日 ダンス発表会 剣道大会
- 3月13日 卒業式
- 3月24日 ブラスバンド班IC事業コンサート開催
教職員
(未編集)
職名 | 教科目 | 氏 名 | 担任 | 校務分掌 | 班活顧問 | 就 任 | PTA・菊桜会 | 財団法人 小山台 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
校長 | (理科(生物) | 下河原 五郎 | 1983/04/01 | 財団理事長 | |||||
教頭 | 理科(生物) | 高橋 道彦 | 1981/04/01 | 財団常任理事 | |||||
教諭 | 国語 | 安藤千鶴子 | 3E | 庶務部 | 水泳 | 1960/04/01 | |||
高村 元継 | 進路部長 | 柔道 | 1969/04/01 | ||||||
柳原 博 | 庶務部長 | 剣道 | 1970/04/01 | ||||||
町田 義春 | 1H | 教務 | 水泳 | 1973/04/01 | |||||
木村 昌珠 | 2C | 教務 | サッカー | 1978/04/01 | |||||
松扉 正彦 | 3B | 生徒 | 器械体操 | 1982/01/01 | |||||
櫟木 茂義 | 1C | 生徒 | 野球、演劇 | 1982/04/01 | |||||
社会 | 地理 | 安盛 義高 | 3H | 1年係 | バスケットボール | 1972/04/01 | |||
世界史 | 佐藤 周蔵 | 3年係 | 保健 | 軟式テニス | 1970/04/01 | ||||
飯田 国雄 | 1D | 庶務 | 1983/04/01 | ||||||
日本史 | 沢井景之助 | 3年係 | 図書 | 硬式テニス、日本史同好会 | 1960/04/01 | ||||
宇野順之助 | 図書 | 軟式テニス | 1970/04/01 | ||||||
倫社 | 岡野 尚起 | 教務部長 | 心理研究 | 1969/04/01 | |||||
政経 | 塩野入啓晃 | 改築委員長 | 演劇 | 1948/03/31 | |||||
現社 | 森山 徹雄 | 2B | 生徒 | ラグビー | 1982/04/01 | ||||
数学 | 奥野 一雄 | 3年係 | 図書 | 天文 | 1946/03/31 | ||||
不島 静夫 | 2年係 | 庶務 | 鉄道模型研究 | 1947/09/30 | |||||
石井 孝雄 | 3D | 教務、コンピュータ委員長 | 写真 | 1960/04/01 | |||||
斎藤 昉 | 1年係 | 保健 | 美術 | 1960/04/01 | |||||
若林 明弘 | 3A | 学年主任 | 野球 | 1963/04/01 | |||||
児玉 一成 | 2年係 | 進路 | フォークダンス | 1967/04/01 | |||||
竹内 淳博 | 2F | 生徒 | ラグビー | 1971/04/01 | |||||
新納 基樹 | 1G | 教務 | ラグビー | 1981/04/01 | |||||
理科 | 多胡 忠治 | 3年係 | 教務 | 軟式テニス | 1965/04/01 | ||||
物理 | 鬼崎 菖三 | 保健部長 | ラジオ | 1967/04/01 | |||||
芝 茂雄 | 3H | 進路 | 物理 | 1969/04/01 | |||||
化学 | 園山 忠夫 | 1年係 | 進路 | 化学 | 1946/09/15 | 財団理事 | |||
楠山 和雄 | 2E | 生徒、学校祭委員長 | バドミントン | 1979/04/01 | |||||
生物 | 太田 弘 | 2G | 庶務 | 生物 | 1976/04/01 | ||||
峯 薫 | 1E | 保健 | 生物・ワンゲル | 1979/04/01 | |||||
英語 | 直井 鋠二 | 1A | 学年主任 | 硬式テニス | 1967/04/01 | ||||
細田 健次 | 1年係 | 図書部長 | バドミントン | 1970/04/01 | |||||
小山 晃三 | 2A | 学年主任 | 卓球 | 1972/04/01 | |||||
藍沢 満 | 3C | 教務 | 卓球 | 1973/04/01 | |||||
北見 英二 | 3年係 | 進路 | 柔道 | 1979/04/01 | |||||
田中 和子 | 1F | 生徒 | ESS | 1980/04/01 | |||||
新海 幸平 | 3G | 生徒 | バスケットボール | 1981/04/01 | |||||
富田 祐一 | 2年係 | 保健 | 1983/04/01 | ||||||
保健体育 | 小林 年子 | 2年係 | PTA書記長 | バレーボール | 1952/04/01 | ||||
阿部 修二 | 生徒部長 | 器械体操 | 1958/01/01 | ||||||
石川恵一郎 | 1B | 生徒 | サッカー | 1980/04/01 | |||||
残間 誠一 | 3F | 保健 | 陸上競技 | 1980/04/01 | |||||
松野下健 | 2D | 生徒 | バレーボール、ワンゲル | 1980/09/01 | |||||
芸術 | 音楽 | 土屋 公平 | 1年係 | 図書 | ブラスバンド | 1968/04/01 | |||
司書 | 図書 | 矢口 洋子 | 図書 | 弦楽 | 1955/04/01 | ||||
養護 | 斎藤 千代 | 保健 | ホームサークル | 1964/03/01 | |||||
実習助手 | 理科 | 加藤憲市郎 | 1974/04/01 |
講師・校医
教科 | 氏名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
非常勤講師 | 国語 | 職名 | 教科目 | 氏 名 | 担任 | 校務分掌 | 班活顧問 | 就 任 | PTA・菊桜会 | 財団法人 小山台 | |
校長 | 国語 | 鈴木 義雄 | |||||||||
教頭 | 理科(化学) | 高木 克 | |||||||||
教諭 | 国語 | 小林 清 | |||||||||
朝倉 俶子 | |||||||||||
服部 貢 | |||||||||||
大野 一志 | |||||||||||
田中 康博 | |||||||||||
桜井 功 | |||||||||||
伊東 昭彦 | |||||||||||
上野 正昭 | |||||||||||
社会 | 安盛 義高 | ||||||||||
佐藤 周蔵 | |||||||||||
飯田 国雄 | |||||||||||
沢井景之助 | |||||||||||
宇野順之助 | |||||||||||
岡野 尚起 | |||||||||||
塩野入啓晃 | |||||||||||
森山 徹雄 | |||||||||||
数学 | 奥野 一雄 | ||||||||||
不島 静夫 | |||||||||||
石井 孝雄 | |||||||||||
斎藤 昉 | |||||||||||
若林 明弘 | |||||||||||
児玉 一成 | |||||||||||
竹内 淳博 | |||||||||||
新納 基樹 | |||||||||||
理科 | 多胡 忠治 | ||||||||||
鬼崎 菖三 | |||||||||||
芝 茂雄 | |||||||||||
園山 忠夫 | |||||||||||
楠山 和雄 | |||||||||||
太田 弘 | |||||||||||
峯 薫 | |||||||||||
英語 | 直井 鋠二 | ||||||||||
細田 健次 | |||||||||||
小山 晃三 | |||||||||||
藍沢 満 | |||||||||||
北見 英二 | |||||||||||
田中 和子 | |||||||||||
新海 幸平 | |||||||||||
富田 祐一 | |||||||||||
保健体育 | 小林 年子 | ||||||||||
阿部 修二 | |||||||||||
石川恵一郎 | |||||||||||
残間 誠一 | |||||||||||
松野下健 | |||||||||||
芸術 | 土屋 公平 | ||||||||||
司書 | 矢口 洋子 | ||||||||||
養護 | 斎藤 千代 | ||||||||||
実習助手 | 理科 | 加藤憲市郎 |
講師・校医
教科 | 氏名 | ||
---|---|---|---|
非常勤講師 | 国語 | 国見 八重子 | |
泰 澄美枝 | |||
英語 | 尾島 陽子 | ||
三戸ミドリ | |||
体育 | 森岡 祐作 | ||
北尾 雅迪 | |||
東根 明人 | |||
芸術 | 美術 | 武田 良三 | |
書道 | 宮内 完二 | ||
家庭 | 藤原 澄子 | ||
武谷伊佐子 | |||
クラブ講師 | 茶道 | 村山 寿子 | |
校医 | 内科 | 深川 重治 | |
耳鼻科 | 仙頭 哲夫 | ||
眼科 | 早川 和夫 | ||
歯科 | 鎌田 栄一 | ||
薬剤師 | 三村 薫 |
事務職員
職 名 | 氏 名 | 就 任 |
---|---|---|
事務長 | 真鍋 昌祺 | 1976/04/01 |
主査 | 佐藤 正義 | 1983/04/01 |
主事 | 矢口 洋子 | 1975/04/01 |
牛丸さつよ | 1981/04/01 | |
横山利恵子 | 1981/04/21 | |
村田 行勇 | 1982/04/01 | |
山川 富也 | 1983/04/01 | |
主事(司書) | 細川 直美 | 1977/04/01 |
主事(用務) | 村田栄司郎 | 1978/04/01 |
麻賀 かよ | 1983/04/01 | |
主事(警備) | 神原 孝史 | 1966/02/01 |
河村 悦雄 | 1979/04/01 |
生徒在籍数 (1983年4月現在)
組 | A | B | C | D | E | F | G | H | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年 | 男 | 34 | 33 | 34 | 34 | 34 | 33 | 34 | 34 | 270 |
女 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 112 | |
計 | 48 | 47 | 48 | 48 | 48 | 47 | 48 | 48 | 382 | |
2年 | 男 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 215 | |
女 | 14 | 14 | 13 | 14 | 15 | 14 | 14 | 98 | ||
計 | 45 | 45 | 44 | 45 | 45 | 45 | 44 | 313 | ||
3年 | 男 | 33 | 33 | 34 | 33 | 34 | 34 | 33 | 33 | 267 |
女 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 14 | 14 | 13 | 109 | |
計 | 47 | 47 | 48 | 46 | 47 | 48 | 47 | 46 | 376 | |
総 計 | 男 | 752 | 女 | 319 | 計 | 1,071 |
寒菊祭(文化祭、招待試合、講演会、中夜祭)
- 10月3日(土)、4日(日) 開催
- 「1998年寒菊祭」は以下のリンクからご覧になれます。
- 1998年寒菊祭.pdfファイルへのリンク
運動会
9月17日(木) 開催
- ×組優勝
- 「1998年運動会」は以下のリンクからご覧になれます。
- 1998年運動会.pdfファイルへのリンク
○○ (第XX号)
目次
関連項目
* ← 1997年度 (平成 9年度) * → 1999年度 (平成11年度)
脚注
・
2022年6月23日:直近編集者:Inorio
TimeStamp:20220623154452