「中15回」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Hk100admin (トーク | 投稿記録) |
Hk100admin (トーク | 投稿記録) |
||
15行目: | 15行目: | ||
! 回 !! 年度 !! 開催日 !! 開催場所 !! 参加者数 !! 恩師ご出席 | ! 回 !! 年度 !! 開催日 !! 開催場所 !! 参加者数 !! 恩師ご出席 | ||
|- | |- | ||
| 第1回 || 1974(昭和49)年度 || 1974年10月24日(木) || 日鉱・城山寮 || | | 第1回 || 1974(昭和49)年度 || 1974年10月24日(木) || 日鉱・城山寮 || 21 || セル内のテキスト | ||
|- | |- | ||
| 第2回 || 1975(昭和50)年度 || 1975年11月 7日(金) || 日鉱・城山寮 || | | 第2回 || 1975(昭和50)年度 || 1975年11月 7日(金) || 日鉱・城山寮 || 39 || セル内のテキスト | ||
|- | |- | ||
| 第3回 || 1976(昭和51)年度 || 1976年11月12日(金) || 日鉱・城山寮 || | | 第3回 || 1976(昭和51)年度 || 1976年11月12日(金) || 日鉱・城山寮 || 44 || セル内のテキスト | ||
|- | |- | ||
| 第4回 || 1977(昭和52)年度 || 1977年11月11日(金) || 日鉱・城山寮 || | | 第4回 || 1977(昭和52)年度 || 1977年11月11日(金) || 日鉱・城山寮 || 52 || セル内のテキスト | ||
|- | |- | ||
| 第5回 || 1978(昭和53)年度 || 1978年11月10日(金) || 日鉱・城山寮 || | | 第5回 || 1978(昭和53)年度 || 1978年11月10日(金) || 日鉱・城山寮 || 47 || セル内のテキスト | ||
|- | |- | ||
| 第6回 || 1979(昭和54)年度 || 1979年11月 9日(金) || 日鉱・城山寮 || | | 第6回 || 1979(昭和54)年度 || 1979年11月 9日(金) || 日鉱・城山寮 || 53 || セル内のテキスト | ||
|- | |- | ||
| 第7回 || 1980(昭和55)年度 || 1980年11月14日(金) || 日鉱・城山寮 || | | 第7回 || 1980(昭和55)年度 || 1980年11月14日(金) || 日鉱・城山寮 || 60 || セル内のテキスト | ||
|- | |- | ||
| 第8回 || 1981(昭和56)年度 || 1981年11月13日(金) || 日鉱・城山寮 || | | 第8回 || 1981(昭和56)年度 || 1981年11月13日(金) || 日鉱・城山寮 || 54 || セル内のテキスト | ||
|- | |- | ||
| 第9回 || 1982(昭和57)年度 || 1982年11月12日(金) || 日鉱・城山寮 || | | 第9回 || 1982(昭和57)年度 || 1982年11月12日(金) || 日鉱・城山寮 || 50 || セル内のテキスト | ||
|- | |- | ||
| 第10回 || 1983(昭和58)年度 || 1983年11月25日(金) || NKK 高輪クラブ || | | 第10回 || 1983(昭和58)年度 || 1983年11月25日(金) || NKK 高輪クラブ || 52 || セル内のテキスト | ||
|- | |- | ||
| 第11回 || 1984(昭和59)年度 || 1984年11月10日(土) || 箱根・小涌園 || | | 第11回 || 1984(昭和59)年度 || 1984年11月10日(土) || 箱根・小涌園 || 40 || セル内のテキスト | ||
|- | |- | ||
| 第12回 || 1985(昭和60)年度 || 1985年11月15日(金) || 日鉱・城山寮 || | | 第12回 || 1985(昭和60)年度 || 1985年11月15日(金) || 日鉱・城山寮 || 50 || セル内のテキスト | ||
|- | |- | ||
| 第13回 || 1986(昭和61)年度 || 1986年11月14日(金) || 日鉱・六本木クラブ || | | 第13回 || 1986(昭和61)年度 || 1986年11月14日(金) || 日鉱・六本木クラブ || 50 || セル内のテキスト | ||
|- | |- | ||
| 第14回 || 1987(昭和62)年度 || 1987年11月13日(金) || 日鉱・六本木クラブ || | | 第14回 || 1987(昭和62)年度 || 1987年11月13日(金) || 日鉱・六本木クラブ || 55 || セル内のテキスト | ||
|- | |- | ||
| 第15回 || 1988(昭和63)年度 || 1988年11月11日(金) || 日鉱・六本木クラブ || | | 第15回 || 1988(昭和63)年度 || 1988年11月11日(金) || 日鉱・六本木クラブ || 47 || セル内のテキスト | ||
|- | |- | ||
| 第16回 || 1989(平成元)年度 || 1989年11月17日(金) || 日鉱・六本木クラブ || | | 第16回 || 1989(平成元)年度 || 1989年11月17日(金) || 日鉱・六本木クラブ || 48 || セル内のテキスト | ||
|- | |- | ||
| 第17回 || 1990(平成2)年度 || 1990年11月16日(金) || 日鉱・六本木クラブ || | | 第17回 || 1990(平成2)年度 || 1990年11月16日(金) || 日鉱・六本木クラブ || 42 || セル内のテキスト | ||
|- | |- | ||
| 第18回 || 1991(平成3)年度 || 1991年11月15日(金) || 日鉱・六本木クラブ || | | 第18回 || 1991(平成3)年度 || 1991年11月15日(金) || 日鉱・六本木クラブ || 50 || セル内のテキスト | ||
|- | |- | ||
| 第19回 || 1992(平成4)年度 || 1990年12月 5日(土) || 西熱海ホテル || | | 第19回 || 1992(平成4)年度 || 1990年12月 5日(土) || 西熱海ホテル || 45 || セル内のテキスト | ||
|- | |- | ||
| || || || || || | | || || || || || |
2022年9月17日 (土) 14:19時点における版
中15回生の歩み
- 1937(昭和12)年 4月 府立第八中学校入学
- 1938(昭和13)年 月 日
- 1939(昭和14)年 月 日
- 1940(昭和15)年 月 日
- 1941(昭和16)年 9月 学校報国隊結成
- 1941(昭和16)年12月 8日 真珠湾攻撃、マレー半島上陸
- 1942(昭和17)年 3月 5日 府立第八中学校卒業式
いちご会 開催一覧
回 | 年度 | 開催日 | 開催場所 | 参加者数 | 恩師ご出席 |
---|---|---|---|---|---|
第1回 | 1974(昭和49)年度 | 1974年10月24日(木) | 日鉱・城山寮 | 21 | セル内のテキスト |
第2回 | 1975(昭和50)年度 | 1975年11月 7日(金) | 日鉱・城山寮 | 39 | セル内のテキスト |
第3回 | 1976(昭和51)年度 | 1976年11月12日(金) | 日鉱・城山寮 | 44 | セル内のテキスト |
第4回 | 1977(昭和52)年度 | 1977年11月11日(金) | 日鉱・城山寮 | 52 | セル内のテキスト |
第5回 | 1978(昭和53)年度 | 1978年11月10日(金) | 日鉱・城山寮 | 47 | セル内のテキスト |
第6回 | 1979(昭和54)年度 | 1979年11月 9日(金) | 日鉱・城山寮 | 53 | セル内のテキスト |
第7回 | 1980(昭和55)年度 | 1980年11月14日(金) | 日鉱・城山寮 | 60 | セル内のテキスト |
第8回 | 1981(昭和56)年度 | 1981年11月13日(金) | 日鉱・城山寮 | 54 | セル内のテキスト |
第9回 | 1982(昭和57)年度 | 1982年11月12日(金) | 日鉱・城山寮 | 50 | セル内のテキスト |
第10回 | 1983(昭和58)年度 | 1983年11月25日(金) | NKK 高輪クラブ | 52 | セル内のテキスト |
第11回 | 1984(昭和59)年度 | 1984年11月10日(土) | 箱根・小涌園 | 40 | セル内のテキスト |
第12回 | 1985(昭和60)年度 | 1985年11月15日(金) | 日鉱・城山寮 | 50 | セル内のテキスト |
第13回 | 1986(昭和61)年度 | 1986年11月14日(金) | 日鉱・六本木クラブ | 50 | セル内のテキスト |
第14回 | 1987(昭和62)年度 | 1987年11月13日(金) | 日鉱・六本木クラブ | 55 | セル内のテキスト |
第15回 | 1988(昭和63)年度 | 1988年11月11日(金) | 日鉱・六本木クラブ | 47 | セル内のテキスト |
第16回 | 1989(平成元)年度 | 1989年11月17日(金) | 日鉱・六本木クラブ | 48 | セル内のテキスト |
第17回 | 1990(平成2)年度 | 1990年11月16日(金) | 日鉱・六本木クラブ | 42 | セル内のテキスト |
第18回 | 1991(平成3)年度 | 1991年11月15日(金) | 日鉱・六本木クラブ | 50 | セル内のテキスト |
第19回 | 1992(平成4)年度 | 1990年12月 5日(土) | 西熱海ホテル | 45 | セル内のテキスト |
各クラスのページ
- 中15回は入学から中学4年までは、A組~F組までの6クラスです。
- 中学4年卒進学者がいるため、卒業時はE組までの5クラスとなります。
- 中15回_3A 中15回_3B 中15回_3C 中15回_3D 中15回_3E
いちご会「府立八中卒業50周年記念誌」
- 中15回生の卒業50周年を記念して、1993(平成5)年3月20日「府立八中卒業50周年記念誌」が発行されました。
- 「目次01」の「漢文教室再現:舞田正達 先生」が掲載されています。先生の「漢文」の授業を思い出してください。(下のボタンを押すと全文が表示されます)
いちご会「府立八中卒業50周年記念誌」全文
- 以下のリンクから いちご会「府立八中卒業50周年記念誌」全文をご覧いただけます。
- いちご会「府立八中卒業50周年記念誌」PDFファイルへのリンク
卒業アルバム
- 卒業時クラス集合写真:1942(昭和17)年3月卒業
Dummy.jpg
3A
Dummy.jpg
3B
Dummy.jpg
3C
Dummy.jpg
3D
Dummy.jpg
3E
- プライバシーに配慮して低画質版を掲載しています。高解像度版は菊桜会事務局で保管しています。閲覧希望の菊桜会会員はご自身の卒業年次クラスと氏名、菊桜会IDとともに事務局または以下までお問い合わせください。
- wiki_admin@koyamadai100.jp
関連情報
脚注:
・
2022年9月17日:直近編集者:Hk100admin
TimeStamp:20220917141913