「1983年度 (昭和58年度)」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Hk100admin (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「<!-- 以下の行にて、編集が完了したページの場合は最初にある「(編集中)」の文字を削除します。すると(編集完了)のみが残り…」) |
Hk100admin (トーク | 投稿記録) |
||
3行目: | 3行目: | ||
<!-- この→行を編集 -->(編集中) <span style="color:white">(編集完了)</span> | <!-- この→行を編集 -->(編集中) <span style="color:white">(編集完了)</span> | ||
==できごと== | ==できごと== | ||
:4月1日 下河原五郎校長(教育庁職員課長) | :4月1日 下河原五郎校長(教育庁職員課長)・飯田國雄教諭(白鷗高)・冨田祐一教諭(秋川高)・佐藤正義主査(府中高)・山川富也主事(本校定時制)・麻賀かよ主事(矢口養護) 着任 | ||
:4月8日 始業式 | :4月8日 始業式 | ||
:4月8日 入学式 ( | :4月8日 入学式(杉野講堂) [[高38回 | 高38回生]](男子270、女子112、計382名) (2年生へ男子2名、女子1名転入) | ||
: | :4月11日~12日 ア・テスト(3年) | ||
:4月12日~15日 健康診断 | :4月12日~15日 健康診断 | ||
:4月16日 進学懇談会(3年):(OBOG大学生8名来校) | |||
:4月21日~25日 旧校舎に非常階段設置工事開始。一部教室移動 | :4月21日~25日 旧校舎に非常階段設置工事開始。一部教室移動 | ||
:4月28日 二期解体工事終了 | :4月28日 二期解体工事終了 | ||
:5月3日~5日 ワンダーフォーゲル班合宿(北八岳) | :5月3日~5日 ワンダーフォーゲル班合宿(北八岳) | ||
:5月11日 春の遠足 ( | :5月11日 春の遠足 (1年:箱根、2年:真鶴岬、3年:鎌倉) | ||
:5月18日 防災避難訓練 | |||
:5月23日~25日 中間考査 | :5月23日~25日 中間考査 | ||
: | :5月26日~28日 校内大会:1位(1B男子バレー、1F女子バレー、2F男子ハンドボール、2D女子バスケット、3A男子バスケット、3F女子バレー) | ||
:5月28日 PTA総会 | :5月28日 PTA総会 | ||
: | :6月8日 合唱コンクール:優勝 (1年無し、2E、3A) | ||
:6月8日 財団法人小山台 | :6月8日 財団法人小山台 理事会(役員改選・財産管理について) | ||
: | :6月9日~11日 ア・テスト(3年) | ||
:6月16日 改築2期工事 杭頭処理工事開始。一部教室移動 | :6月16日 改築2期工事 杭頭処理工事開始。一部教室移動 | ||
: | :6月23日 生徒総会:(寒菊祭模擬店許可要求案・中夜祭要求案・生徒意見尊重案・プレハブ班室設置要求案・制服自由化案) | ||
:6月23日 創立60周年記念行事実行委員会 | :6月23日 創立60周年記念行事実行委員会 | ||
: | :6月27日~7月1日 改築工事(校舎接続部コンクリート除去のため騒音甚大) | ||
:7月6日~9日 期末考査 | :7月6日~9日 期末考査 | ||
:7月20日 終業式 | :7月20日 終業式 | ||
: | :7月21日~26日 合同合宿(山中湖・鰍沢)、生物班合宿(日光:~7/25) | ||
:7月28日~31日 ワンゲル班合宿(南ア縦走) | :7月28日~31日 ワンゲル班合宿(南ア縦走) | ||
:8月1日~3日 陸上競技班合宿(越後湯沢) | :8月1日~3日 陸上競技班合宿(越後湯沢) | ||
32行目: | 34行目: | ||
:9月1日 始業式。 | :9月1日 始業式。 | ||
:9月1日 校内販売パン類10円値上げ | :9月1日 校内販売パン類10円値上げ | ||
: | :9月2日~5日 ア・テスト(3年)、~4日(1・2年) | ||
: | :9月13日 改築のため中止の運動会に代わり体育大会(バレー・バスケット・サッカー・走り幅跳び・綱引き・リレーの学年・クラス別対抗):1位(1A、2A、3G) | ||
:9月16日 創立60周年記念誌掲載のため卒業生座談会実施:1948(昭和23)年卒~1978(昭和53)年卒、旧職員など | :9月16日 創立60周年記念誌掲載のため卒業生座談会実施:1948(昭和23)年卒~1978(昭和53)年卒、旧職員など | ||
:9月22日 創立60周年記念誌掲載のため卒業生座談会実施:旧制中学卒業生、旧職員など | :9月22日 創立60周年記念誌掲載のため卒業生座談会実施:旧制中学卒業生、旧職員など | ||
: | :10月1日 第38回寒菊祭:展示会、中夜祭 | ||
: | :10月2日 第38回寒菊祭:学芸会(大田区民会館) | ||
:10月14日 菊桜会総会(霞ヶ関ビル33F東海大学交友会館):旧職員岩崎源平衛先生(93歳)はじめ卒業生等約250名参加 | :10月14日 菊桜会総会(霞ヶ関ビル33F東海大学交友会館):旧職員岩崎源平衛先生(93歳)はじめ卒業生等約250名参加 | ||
:10月20日~22日 中間考査 | :10月20日~22日 中間考査 | ||
:11月2日 沢井景之助教諭 ( | :11月2日 沢井景之助教諭 (荻窪高校教頭)転任 | ||
: | :11月9日~12日 修学旅行(2年):(京都・奈良) | ||
: | :11月9日~11日 ア・テスト(3年) | ||
:11月18日 生徒総会 | :11月18日 生徒総会 | ||
:11月30日 創立60周年記念誌編集員最終編集作業のため徹夜。完了。 | :11月30日 創立60周年記念誌編集員最終編集作業のため徹夜。完了。 | ||
51行目: | 53行目: | ||
---- | ---- | ||
:1月9日 始業式 | :1月9日 始業式 | ||
: | :1月10~12日 ア・テスト(1・2年) | ||
:1月14~15日 国公立大共通一次 | :1月14~15日 国公立大共通一次 | ||
: | :1月21日 百人一首大会:1位(1年:E組(竹本あゆみ・津田真理)) | ||
: | :1月28日 ロードレース:1位(男子:2B鈴木誠、女子:1H神園直子) | ||
:2月15日 百人一首大会・書取大会表彰 | :2月15日 百人一首大会・書取大会表彰 | ||
: | :2月18日 剣道大会:優勝(1E、2B) | ||
:2月22日 入学学力検査実施(受験者/入学許可者:男子382/305、女子177/151) | :2月22日 入学学力検査実施(受験者/入学許可者:男子382/305、女子177/151) | ||
:3月6日~9日 期末考査 | :3月6日~9日 期末考査 | ||
:3月10日 卒業式( | :3月10日 卒業式(杉野講堂) [[高36回 | 高36回生]](男子267、女子109、計376名) | ||
: | :3月23日 終了式 | ||
: | :3月31日 塩野入菊三郎教諭・佐藤周蔵教諭・芝茂雄教諭・小林年子教諭 退職、高橋道彦教頭(公立高校長)・町田義春教諭(立川高)・若林明弘教諭(両国高)・牛丸さつよ主事(大崎高)・横山利恵子主事(小岩高) 転任 | ||
<br> | <br> | ||
==教職員== | ==教職員== | ||
{|class="wikitable" | {|class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
71行目: | 72行目: | ||
|- | |- | ||
|校長 | |校長 | ||
|colspan="2"|(理科(生物) | |colspan="2"|(理科(生物)) | ||
|[[下河原 五郎]] | |[[下河原 五郎]] | ||
| | | | ||
77行目: | 78行目: | ||
| | | | ||
|1983/04/01 | |1983/04/01 | ||
| | |PTA顧問 | ||
|財団理事長 | |財団理事長 | ||
|- | |- | ||
88行目: | 89行目: | ||
| | | | ||
|1981/04/01 | |1981/04/01 | ||
| | |PTA副会長 | ||
| | |財団常務理事 | ||
|- | |- | ||
|rowspan=" | |rowspan="44"|教諭 | ||
|rowspan="7" colspan="2"|国語 | |rowspan="7" colspan="2"|国語 | ||
|安藤千鶴子 | |安藤千鶴子 | ||
|3E | |3E | ||
|庶務部 | |庶務部 | ||
| | |ホームサークル | ||
|1960/04/01 | |1960/04/01 | ||
| | | | ||
106行目: | 107行目: | ||
|柔道 | |柔道 | ||
|1969/04/01 | |1969/04/01 | ||
| | |PTA実行委員 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
114行目: | 115行目: | ||
|剣道 | |剣道 | ||
|1970/04/01 | |1970/04/01 | ||
| | |PTA実行委員 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|町田 義春 | |町田 義春 | ||
|1H | |1H | ||
| | |教務部 | ||
|水泳 | |水泳 | ||
|1973/04/01 | |1973/04/01 | ||
| | |PTA書記 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|木村 昌珠 | |木村 昌珠 | ||
|2C | |2C | ||
| | |教務部 | ||
|サッカー | |サッカー | ||
|1978/04/01 | |1978/04/01 | ||
135行目: | 136行目: | ||
|松扉 正彦 | |松扉 正彦 | ||
|3B | |3B | ||
| | |生徒部 | ||
|器械体操 | |器械体操 | ||
|1982/01/01 | |1982/01/01 | ||
143行目: | 144行目: | ||
|櫟木 茂義 | |櫟木 茂義 | ||
|1C | |1C | ||
| | |生徒部 | ||
| | |水泳、演劇 | ||
|1982/04/01 | |1982/04/01 | ||
| | | | ||
152行目: | 153行目: | ||
|rowspan="1"|地理 | |rowspan="1"|地理 | ||
|安盛 義高 | |安盛 義高 | ||
|1年係 | |1年係 | ||
|進路部 | |||
|バスケットボール | |バスケットボール | ||
|1972/04/01 | |1972/04/01 | ||
162行目: | 163行目: | ||
|佐藤 周蔵 | |佐藤 周蔵 | ||
|3年係 | |3年係 | ||
| | |保健部 | ||
|軟式テニス | |軟式テニス | ||
|1970/04/01 | |1970/04/01 | ||
168行目: | 169行目: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|飯田 | |飯田 國雄 | ||
|1D | |1D | ||
| | |庶務部 | ||
| | |ラグビー | ||
|1983/04/01 | |1983/04/01 | ||
| | | | ||
179行目: | 180行目: | ||
|沢井景之助 | |沢井景之助 | ||
|3年係 | |3年係 | ||
| | |図書部 | ||
| | |日本史同好会 | ||
|1960/04/01 | |1960/04/01 | ||
| | | | ||
187行目: | 188行目: | ||
|宇野順之助 | |宇野順之助 | ||
| | | | ||
| | |図書部長 | ||
|軟式テニス | |軟式テニス | ||
|1970/04/01 | |1970/04/01 | ||
| | |PTA実行委員 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
199行目: | 200行目: | ||
|心理研究 | |心理研究 | ||
|1969/04/01 | |1969/04/01 | ||
| | |PTA実行委員 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
205行目: | 206行目: | ||
|塩野入啓晃 | |塩野入啓晃 | ||
| | | | ||
| | |校舎改築委員長 | ||
| | |硬式テニス | ||
| | |1949/04/01 | ||
| | |PTA実行委員 | ||
| | |財団理事 | ||
|- | |- | ||
|現社 | |現社 | ||
|森山 徹雄 | |森山 徹雄 | ||
|2B | |2B | ||
| | |生徒部 | ||
| | |野球 | ||
|1982/04/01 | |1982/04/01 | ||
| | | | ||
223行目: | 224行目: | ||
|奥野 一雄 | |奥野 一雄 | ||
|3年係 | |3年係 | ||
| | |図書部 | ||
|天文 | |天文 | ||
|1946/03/31 | |1946/03/31 | ||
231行目: | 232行目: | ||
|不島 静夫 | |不島 静夫 | ||
|2年係 | |2年係 | ||
| | |庶務部 | ||
|鉄道模型研究 | |鉄道模型研究 | ||
|1947/09/30 | |1947/09/30 | ||
239行目: | 240行目: | ||
|石井 孝雄 | |石井 孝雄 | ||
|3D | |3D | ||
| | |教務部・コンピュータ委員長 | ||
|写真 | |写真 | ||
|1960/04/01 | |1960/04/01 | ||
245行目: | 246行目: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |斉藤 昉 | ||
|1年係 | |1年係 | ||
| | |保健部 | ||
|美術 | |美術 | ||
|1960/04/01 | |1960/04/01 | ||
256行目: | 257行目: | ||
|3A | |3A | ||
|学年主任 | |学年主任 | ||
| | |野球、将棋 | ||
|1963/04/01 | |1963/04/01 | ||
| | |PTA実行委員 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|児玉 一成 | |児玉 一成 | ||
|2年係 | |2年係 | ||
| | |進路部 | ||
| | |フォークソング | ||
|1967/04/01 | |1967/04/01 | ||
| | | | ||
271行目: | 272行目: | ||
|竹内 淳博 | |竹内 淳博 | ||
|2F | |2F | ||
| | |生徒部 | ||
|ラグビー | |ラグビー | ||
|1971/04/01 | |1971/04/01 | ||
279行目: | 280行目: | ||
|新納 基樹 | |新納 基樹 | ||
|1G | |1G | ||
| | |教務部 | ||
| | |バドミントン | ||
|1981/04/01 | |1981/04/01 | ||
| | | | ||
289行目: | 290行目: | ||
|多胡 忠治 | |多胡 忠治 | ||
|3年係 | |3年係 | ||
| | |教務部 | ||
| | |ラクビー | ||
|1965/04/01 | |1965/04/01 | ||
| | | | ||
299行目: | 300行目: | ||
| | | | ||
|保健部長 | |保健部長 | ||
| | |剣道、ラジオ | ||
|1967/04/01 | |1967/04/01 | ||
| | |PTA実行委員 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|芝 茂雄 | |芝 茂雄 | ||
|3H | |3H | ||
| | |進路部 | ||
|物理 | |物理 | ||
|1969/04/01 | |1969/04/01 | ||
315行目: | 316行目: | ||
|園山 忠夫 | |園山 忠夫 | ||
|1年係 | |1年係 | ||
| | |進路部 | ||
|化学 | |化学 | ||
|1946/09/15 | |1946/09/15 | ||
323行目: | 324行目: | ||
|楠山 和雄 | |楠山 和雄 | ||
|2E | |2E | ||
| | |生徒部・学校祭委員長 | ||
|バドミントン | |バドミントン | ||
|1979/04/01 | |1979/04/01 | ||
| | |PTA実行委員 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
332行目: | 333行目: | ||
|太田 弘 | |太田 弘 | ||
|2G | |2G | ||
| | |庶務部 | ||
| | |ワンゲル、生物 | ||
|1976/04/01 | |1976/04/01 | ||
| | | | ||
340行目: | 341行目: | ||
|峯 薫 | |峯 薫 | ||
|1E | |1E | ||
| | |保健部 | ||
| | |ワンゲル、生物 | ||
|1979/04/01 | |1979/04/01 | ||
| | | | ||
347行目: | 348行目: | ||
|- | |- | ||
|rowspan="8" colspan="2"|英語 | |rowspan="8" colspan="2"|英語 | ||
|直井 | |直井 鋠治 | ||
|1A | |1A | ||
|学年主任 | |学年主任 | ||
|硬式テニス | |硬式テニス | ||
|1967/04/01 | |1967/04/01 | ||
| | |PTA実行委員 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|細田 健次 | |細田 健次 | ||
|1年係 | |1年係 | ||
| | |庶務部 | ||
| | | | ||
|1970/04/01 | |1970/04/01 | ||
| | | | ||
368行目: | 369行目: | ||
|卓球 | |卓球 | ||
|1972/04/01 | |1972/04/01 | ||
| | |PTA実行委員 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|藍沢 満 | |藍沢 満 | ||
|3C | |3C | ||
| | |教務部 | ||
|卓球 | |卓球 | ||
|1973/04/01 | |1973/04/01 | ||
381行目: | 382行目: | ||
|北見 英二 | |北見 英二 | ||
|3年係 | |3年係 | ||
| | |進路部 | ||
|柔道 | |柔道 | ||
|1979/04/01 | |1979/04/01 | ||
389行目: | 390行目: | ||
|田中 和子 | |田中 和子 | ||
|1F | |1F | ||
| | |生徒部 | ||
|ESS | |ESS | ||
|1980/04/01 | |1980/04/01 | ||
397行目: | 398行目: | ||
|新海 幸平 | |新海 幸平 | ||
|3G | |3G | ||
| | |生徒部 | ||
|バスケットボール | |バスケットボール | ||
|1981/04/01 | |1981/04/01 | ||
403行目: | 404行目: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |冨田 祐一 | ||
|2年係 | |2年係 | ||
| | |保健部 | ||
| | |野球 | ||
|1983/04/01 | |1983/04/01 | ||
| | | | ||
414行目: | 415行目: | ||
|小林 年子 | |小林 年子 | ||
|2年係 | |2年係 | ||
| | | | ||
|バレーボール | |バレーボール | ||
|1952/04/01 | |1952/04/01 | ||
| | |PTA書記長 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
424行目: | 425行目: | ||
|生徒部長 | |生徒部長 | ||
|器械体操 | |器械体操 | ||
|1958/ | |1958/04/01 | ||
| | |PTA実行委員 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|石川恵一郎 | |石川恵一郎 | ||
|1B | |1B | ||
| | |生徒部 | ||
|サッカー | |サッカー | ||
|1980/04/01 | |1980/04/01 | ||
438行目: | 439行目: | ||
|残間 誠一 | |残間 誠一 | ||
|3F | |3F | ||
| | |保健部 | ||
|陸上競技 | |陸上競技 | ||
|1980/04/01 | |1980/04/01 | ||
444行目: | 445行目: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |松野下 健 | ||
|2D | |2D | ||
| | |生徒部 | ||
|バレーボール、ワンゲル | |バレーボール、ワンゲル | ||
|1980/09/01 | |1980/09/01 | ||
456行目: | 457行目: | ||
|土屋 公平 | |土屋 公平 | ||
|1年係 | |1年係 | ||
| | |図書部 | ||
|ブラスバンド | |ブラスバンド | ||
|1968/04/01 | |1968/04/01 | ||
462行目: | 463行目: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |rowspan="1"|司書教諭 | ||
|図書 | |colspan="2"|図書 | ||
|矢口 洋子 | |矢口 洋子 | ||
| | | | ||
| | |図書部 | ||
|弦楽 | |弦楽 | ||
|1955/04/01 | |1955/04/01 | ||
472行目: | 473行目: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|rowspan="1"|養護教諭 | |||
|colspan="2"|養護 | |colspan="2"|養護 | ||
|斎藤 千代 | |斎藤 千代 | ||
| | | | ||
| | |保健部 | ||
|ホームサークル | |ホームサークル | ||
|1964/03/01 | |1964/03/01 | ||
498行目: | 500行目: | ||
|rowspan="11"|非常勤講師 | |rowspan="11"|非常勤講師 | ||
|rowspan="2" colspan="2"|国語 | |rowspan="2" colspan="2"|国語 | ||
| | |国見八重子 | ||
|- | |- | ||
| | |泰 澄美枝 | ||
|- | |- | ||
|rowspan="2" colspan="2"|英語 | |rowspan="2" colspan="2"|英語 | ||
534行目: | 536行目: | ||
|深川 重治 | |深川 重治 | ||
|- | |- | ||
|colspan="2"| | |colspan="2"|耳鼻咽喉科 | ||
|仙頭 哲夫 | |仙頭 哲夫 | ||
|- | |- | ||
560行目: | 562行目: | ||
|1983/04/01 | |1983/04/01 | ||
|- | |- | ||
|rowspan="5"|主事 | |rowspan="5"|主事(事務) | ||
|矢口 洋子 | |矢口 洋子 | ||
|1975/04/01 | |1975/04/01 | ||
609行目: | 611行目: | ||
|- | |- | ||
!rowspan="3"|2年!!男 | !rowspan="3"|2年!!男 | ||
|align="right"|31||align="right"|31||align="right"|31||align="right"|31||align="right"|30||align="right"|31||align="right"|30||align="right"| | |align="right"|31||align="right"|31||align="right"|31||align="right"|31||align="right"|30||align="right"|31||align="right"|30||align="right"|/||align="right"|215 | ||
|- | |- | ||
!女 | !女 | ||
|align="right"|14||align="right"|14||align="right"|13||align="right"|14||align="right"|15||align="right"|14||align="right"|14||align="right"| | |align="right"|14||align="right"|14||align="right"|13||align="right"|14||align="right"|15||align="right"|14||align="right"|14||align="right"|/||align="right"|98 | ||
|- | |- | ||
!計 | !計 | ||
|align="right"|45||align="right"|45||align="right"|44||align="right"|45||align="right"|45||align="right"|45||align="right"|44||align="right"| | |align="right"|45||align="right"|45||align="right"|44||align="right"|45||align="right"|45||align="right"|45||align="right"|44||align="right"|/||align="right"|313 | ||
|- | |- | ||
!rowspan="3"|3年!!男 | !rowspan="3"|3年!!男 | ||
637行目: | 639行目: | ||
<br> | <br> | ||
== | ==寒菊祭(学芸会、展示会、中夜祭)== | ||
10月1日(土) | :10月1日(土)展示会(本校校舎新館・旧館)中夜祭(校庭にて)、10月2日(日)学芸会(大田区民会館)<br> | ||
<gallery widths=300px heights=430px > | |||
ファイル:1983年寒菊祭プログラム 表紙.jpg|<div style="text-align:center; > 表 紙 </div> | |||
ファイル:1983年寒菊祭プログラム 展示会プログラム.jpg|<div style="text-align:center; > 展示会プログラム </div> | |||
ファイル:1983年寒菊祭プログラム 学芸会プログラム.jpg|<div style="text-align:center; > 学芸会プログラム </div> | |||
</gallery> | |||
<br><br> | |||
:「1983年寒菊祭」は以下のリンクからご覧になれます。 | |||
:[https://www.dropbox.com/s/biv45ak9rq1ner5/1983%E5%B9%B4_38%E5%9B%9E%E5%AF%92%E8%8F%8A%E7%A5%AD%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%A0.pdf?dl=0 1983年寒菊祭.pdfファイルへのリンク] | |||
<br><br> | <br><br> | ||
2022年3月15日 (火) 16:25時点における最新版
(編集中) (編集完了)
できごと
- 4月1日 下河原五郎校長(教育庁職員課長)・飯田國雄教諭(白鷗高)・冨田祐一教諭(秋川高)・佐藤正義主査(府中高)・山川富也主事(本校定時制)・麻賀かよ主事(矢口養護) 着任
- 4月8日 始業式
- 4月8日 入学式(杉野講堂) 高38回生(男子270、女子112、計382名) (2年生へ男子2名、女子1名転入)
- 4月11日~12日 ア・テスト(3年)
- 4月12日~15日 健康診断
- 4月16日 進学懇談会(3年):(OBOG大学生8名来校)
- 4月21日~25日 旧校舎に非常階段設置工事開始。一部教室移動
- 4月28日 二期解体工事終了
- 5月3日~5日 ワンダーフォーゲル班合宿(北八岳)
- 5月11日 春の遠足 (1年:箱根、2年:真鶴岬、3年:鎌倉)
- 5月18日 防災避難訓練
- 5月23日~25日 中間考査
- 5月26日~28日 校内大会:1位(1B男子バレー、1F女子バレー、2F男子ハンドボール、2D女子バスケット、3A男子バスケット、3F女子バレー)
- 5月28日 PTA総会
- 6月8日 合唱コンクール:優勝 (1年無し、2E、3A)
- 6月8日 財団法人小山台 理事会(役員改選・財産管理について)
- 6月9日~11日 ア・テスト(3年)
- 6月16日 改築2期工事 杭頭処理工事開始。一部教室移動
- 6月23日 生徒総会:(寒菊祭模擬店許可要求案・中夜祭要求案・生徒意見尊重案・プレハブ班室設置要求案・制服自由化案)
- 6月23日 創立60周年記念行事実行委員会
- 6月27日~7月1日 改築工事(校舎接続部コンクリート除去のため騒音甚大)
- 7月6日~9日 期末考査
- 7月20日 終業式
- 7月21日~26日 合同合宿(山中湖・鰍沢)、生物班合宿(日光:~7/25)
- 7月28日~31日 ワンゲル班合宿(南ア縦走)
- 8月1日~3日 陸上競技班合宿(越後湯沢)
- 8月1日~6日 野球班合宿(高萩)
- 8月16日 台風5号接近による降雨で屋上配水管詰まりによる浸水。全職員登校で排水作業実施。
- 9月1日 始業式。
- 9月1日 校内販売パン類10円値上げ
- 9月2日~5日 ア・テスト(3年)、~4日(1・2年)
- 9月13日 改築のため中止の運動会に代わり体育大会(バレー・バスケット・サッカー・走り幅跳び・綱引き・リレーの学年・クラス別対抗):1位(1A、2A、3G)
- 9月16日 創立60周年記念誌掲載のため卒業生座談会実施:1948(昭和23)年卒~1978(昭和53)年卒、旧職員など
- 9月22日 創立60周年記念誌掲載のため卒業生座談会実施:旧制中学卒業生、旧職員など
- 10月1日 第38回寒菊祭:展示会、中夜祭
- 10月2日 第38回寒菊祭:学芸会(大田区民会館)
- 10月14日 菊桜会総会(霞ヶ関ビル33F東海大学交友会館):旧職員岩崎源平衛先生(93歳)はじめ卒業生等約250名参加
- 10月20日~22日 中間考査
- 11月2日 沢井景之助教諭 (荻窪高校教頭)転任
- 11月9日~12日 修学旅行(2年):(京都・奈良)
- 11月9日~11日 ア・テスト(3年)
- 11月18日 生徒総会
- 11月30日 創立60周年記念誌編集員最終編集作業のため徹夜。完了。
- 12月12日~15日 期末考査
- 12月14日 創立60周年記念委員会 記念行事実施大綱(1984年5月17日記念式典等実施)を決定
- 12月24日 終業式
- 12月24日~28日 スキー教室(佐野坂):参加生徒37名
- 1月9日 始業式
- 1月10~12日 ア・テスト(1・2年)
- 1月14~15日 国公立大共通一次
- 1月21日 百人一首大会:1位(1年:E組(竹本あゆみ・津田真理))
- 1月28日 ロードレース:1位(男子:2B鈴木誠、女子:1H神園直子)
- 2月15日 百人一首大会・書取大会表彰
- 2月18日 剣道大会:優勝(1E、2B)
- 2月22日 入学学力検査実施(受験者/入学許可者:男子382/305、女子177/151)
- 3月6日~9日 期末考査
- 3月10日 卒業式(杉野講堂) 高36回生(男子267、女子109、計376名)
- 3月23日 終了式
- 3月31日 塩野入菊三郎教諭・佐藤周蔵教諭・芝茂雄教諭・小林年子教諭 退職、高橋道彦教頭(公立高校長)・町田義春教諭(立川高)・若林明弘教諭(両国高)・牛丸さつよ主事(大崎高)・横山利恵子主事(小岩高) 転任
教職員
職名 | 教科目 | 氏 名 | 担任 | 校務分掌 | 班活顧問 | 就 任 | PTA・菊桜会 | 財団法人 小山台 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
校長 | (理科(生物)) | 下河原 五郎 | 1983/04/01 | PTA顧問 | 財団理事長 | ||||
教頭 | 理科(生物) | 高橋 道彦 | 1981/04/01 | PTA副会長 | 財団常務理事 | ||||
教諭 | 国語 | 安藤千鶴子 | 3E | 庶務部 | ホームサークル | 1960/04/01 | |||
高村 元継 | 進路部長 | 柔道 | 1969/04/01 | PTA実行委員 | |||||
柳原 博 | 庶務部長 | 剣道 | 1970/04/01 | PTA実行委員 | |||||
町田 義春 | 1H | 教務部 | 水泳 | 1973/04/01 | PTA書記 | ||||
木村 昌珠 | 2C | 教務部 | サッカー | 1978/04/01 | |||||
松扉 正彦 | 3B | 生徒部 | 器械体操 | 1982/01/01 | |||||
櫟木 茂義 | 1C | 生徒部 | 水泳、演劇 | 1982/04/01 | |||||
社会 | 地理 | 安盛 義高 | 1年係 | 進路部 | バスケットボール | 1972/04/01 | |||
世界史 | 佐藤 周蔵 | 3年係 | 保健部 | 軟式テニス | 1970/04/01 | ||||
飯田 國雄 | 1D | 庶務部 | ラグビー | 1983/04/01 | |||||
日本史 | 沢井景之助 | 3年係 | 図書部 | 日本史同好会 | 1960/04/01 | ||||
宇野順之助 | 図書部長 | 軟式テニス | 1970/04/01 | PTA実行委員 | |||||
倫社 | 岡野 尚起 | 教務部長 | 心理研究 | 1969/04/01 | PTA実行委員 | ||||
政経 | 塩野入啓晃 | 校舎改築委員長 | 硬式テニス | 1949/04/01 | PTA実行委員 | 財団理事 | |||
現社 | 森山 徹雄 | 2B | 生徒部 | 野球 | 1982/04/01 | ||||
数学 | 奥野 一雄 | 3年係 | 図書部 | 天文 | 1946/03/31 | ||||
不島 静夫 | 2年係 | 庶務部 | 鉄道模型研究 | 1947/09/30 | |||||
石井 孝雄 | 3D | 教務部・コンピュータ委員長 | 写真 | 1960/04/01 | |||||
斉藤 昉 | 1年係 | 保健部 | 美術 | 1960/04/01 | |||||
若林 明弘 | 3A | 学年主任 | 野球、将棋 | 1963/04/01 | PTA実行委員 | ||||
児玉 一成 | 2年係 | 進路部 | フォークソング | 1967/04/01 | |||||
竹内 淳博 | 2F | 生徒部 | ラグビー | 1971/04/01 | |||||
新納 基樹 | 1G | 教務部 | バドミントン | 1981/04/01 | |||||
理科 | 多胡 忠治 | 3年係 | 教務部 | ラクビー | 1965/04/01 | ||||
物理 | 鬼崎 菖三 | 保健部長 | 剣道、ラジオ | 1967/04/01 | PTA実行委員 | ||||
芝 茂雄 | 3H | 進路部 | 物理 | 1969/04/01 | |||||
化学 | 園山 忠夫 | 1年係 | 進路部 | 化学 | 1946/09/15 | 財団理事 | |||
楠山 和雄 | 2E | 生徒部・学校祭委員長 | バドミントン | 1979/04/01 | PTA実行委員 | ||||
生物 | 太田 弘 | 2G | 庶務部 | ワンゲル、生物 | 1976/04/01 | ||||
峯 薫 | 1E | 保健部 | ワンゲル、生物 | 1979/04/01 | |||||
英語 | 直井 鋠治 | 1A | 学年主任 | 硬式テニス | 1967/04/01 | PTA実行委員 | |||
細田 健次 | 1年係 | 庶務部 | 1970/04/01 | ||||||
小山 晃三 | 2A | 学年主任 | 卓球 | 1972/04/01 | PTA実行委員 | ||||
藍沢 満 | 3C | 教務部 | 卓球 | 1973/04/01 | |||||
北見 英二 | 3年係 | 進路部 | 柔道 | 1979/04/01 | |||||
田中 和子 | 1F | 生徒部 | ESS | 1980/04/01 | |||||
新海 幸平 | 3G | 生徒部 | バスケットボール | 1981/04/01 | |||||
冨田 祐一 | 2年係 | 保健部 | 野球 | 1983/04/01 | |||||
保健体育 | 小林 年子 | 2年係 | バレーボール | 1952/04/01 | PTA書記長 | ||||
阿部 修二 | 生徒部長 | 器械体操 | 1958/04/01 | PTA実行委員 | |||||
石川恵一郎 | 1B | 生徒部 | サッカー | 1980/04/01 | |||||
残間 誠一 | 3F | 保健部 | 陸上競技 | 1980/04/01 | |||||
松野下 健 | 2D | 生徒部 | バレーボール、ワンゲル | 1980/09/01 | |||||
芸術 | 音楽 | 土屋 公平 | 1年係 | 図書部 | ブラスバンド | 1968/04/01 | |||
司書教諭 | 図書 | 矢口 洋子 | 図書部 | 弦楽 | 1955/04/01 | ||||
養護教諭 | 養護 | 斎藤 千代 | 保健部 | ホームサークル | 1964/03/01 | ||||
