「2001年度 (平成13年度)」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
(→事務職員) |
(→教職員) |
||
| 65行目: | 65行目: | ||
|1999/04/01 | |1999/04/01 | ||
|PTA実行委員 | |PTA実行委員 | ||
| | |理事・学校教育部 | ||
|- | |- | ||
| rowspan="45" |教諭 | | rowspan="45" |教諭 | ||
| 75行目: | 75行目: | ||
|1995/04/01 | |1995/04/01 | ||
| | | | ||
| | |社会教育部 | ||
|- | |- | ||
|桜井 功 | |桜井 功 | ||
| 149行目: | 149行目: | ||
| | | | ||
|2000/04/01 | |2000/04/01 | ||
| | |PTA実行委員 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 166行目: | 166行目: | ||
| | | | ||
|1994/04/01 | |1994/04/01 | ||
| | |PTA実行委員 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 175行目: | 175行目: | ||
| | | | ||
|1993/04/01 | |1993/04/01 | ||
| | |PTA実行委員 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 193行目: | 193行目: | ||
| | | | ||
|1985/04/01 | |1985/04/01 | ||
| | |PTA実行委員・同窓会担当 | ||
| | |学校教育部 | ||
|- | |- | ||
|滝口 東 | |滝口 東 | ||
| 202行目: | 202行目: | ||
|1988/04/01 | |1988/04/01 | ||
| | | | ||
| | |学校教育部 | ||
|- | |- | ||
|山本 和夫 | |山本 和夫 | ||
| 209行目: | 209行目: | ||
| | | | ||
|1993/04/01 | |1993/04/01 | ||
| | |PTA実行委員 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 225行目: | 225行目: | ||
| | | | ||
|1996/04/01 | |1996/04/01 | ||
| | |PTA実行委員 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 286行目: | 286行目: | ||
|1998/04/01 | |1998/04/01 | ||
| | | | ||
| | |学校教育部 | ||
|- | |- | ||
|榎本 洋一 | |榎本 洋一 | ||
| 302行目: | 302行目: | ||
| | | | ||
|1989/04/01 | |1989/04/01 | ||
| | |PTA実行委員 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 318行目: | 318行目: | ||
| | | | ||
|1991/04/01 | |1991/04/01 | ||
| | |PTA実行委員 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 334行目: | 334行目: | ||
| | | | ||
|1997/04/01 | |1997/04/01 | ||
| | |PTA実行委員 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 351行目: | 351行目: | ||
|2000/04/01 | |2000/04/01 | ||
| | | | ||
| | |国際交流事業部 | ||
|- | |- | ||
|亀田 利恵子 | |亀田 利恵子 | ||
| 399行目: | 399行目: | ||
| | | | ||
|2000/04/01 | |2000/04/01 | ||
| | |PTA実行委員 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 425行目: | 425行目: | ||
| | | | ||
|1994/04/01 | |1994/04/01 | ||
| | |PTA実行委員 | ||
| | |社会教育部 | ||
|- | |- | ||
| colspan="1" |家庭 | | colspan="1" |家庭 | ||
2022年11月17日 (木) 18:39時点における版
(編集中) (編集完了)
できごと
- 4月7日 入学式
- 4月13日 新入生歓迎会
- 4月16日~20日 定期健康診断
- 4月19日 カニジウス校オーケストラ来校・本校ブラスバンド班との合同演奏
- 4月20日 保護者会(2年)
- 4月21日 保護者会(3年)
5月8日 カニジウス校とメール交換
- 5月31日 防災訓練
- 6月2日 男子バレーボール班関東大会出場
- 6月13日 合唱コンクール (日比谷公会堂)
- 6月16日 化学講義実験 保護者会(1年)
- 6月27日~28日 オーバリーさん体験入学
- 7月10日~11日 水泳大会
- 7月10日 歌舞伎教室「文七元結」
- 7月12日~10月6日 校舎西半分内装工事
- 7月21日 クラブ合宿開始
- 8月5日~7日 ブラスバンド班 高文連全国大会に東京都代表として出場
- 9月18日 運動会(赤団優勝)
- 9月30日~10月1日 文化祭 講演・浜田 修
- 10月6日 学校説明会・授業公開・進路懇談会(2年)
- 10月14日 化学教室から出火 多量の煙発生
- 10月28日 模試(3年)
- 11月6日~9日 修学旅行(広島・京都)
- 11月7日 模試(1年)
- 11月9日 遠足(1年)
- 12月13日~14日 文化教室「美女で野獣」
- 2月4日 ロードレース大会
- 2月13日 生徒会役員選挙
- 3月13日 卒業式
教職員
| 職名 | 教科目 | 氏 名 | 担任 | 校務分掌 | 班活顧問 | 就 任 | PTA・菊桜会 | 財団法人 小山台 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 校長 | 社会(世界史) | 楠原 隆 | 2001/04/01 | PTA実行委員 | 副理事長 | ||||
| 教頭 | 数学 | 前園 実 | 1999/04/01 | PTA実行委員 | 理事・学校教育部 | ||||
| 教諭 | 国語 | 田中 康博 | 1C | 1学年 | 1995/04/01 | 社会教育部 | |||
| 桜井 功 | 2B | 2学年 | 1995/04/01 | ||||||
| 伊東 昭彦 | 教務部 | 1995/04/01 | |||||||
| 上野 正昭 | 3D | 3学年 | 1997/04/01 | ||||||
| 雨海 博英 | 2G副担任 | 生徒部 | 2000/04/01 | ||||||
| 入江 みどり | 3AB副担任 | 教務部 | 2000/04/01 | ||||||
| 市川 善美 | 1D副担任 | 保健部 | 2001/04/01 | ||||||
| 社会 | 地理 | 井川 一実 | 3A | 3学年 | 1994/04/01 | ||||
| 世界史 | 橋本 龍吾 | 1F副担任 | 生徒部 | 1999/04/01 | |||||
| 杉山 智子 | 2A副担任 | 庶務部 | 2000/04/01 | PTA実行委員 | |||||
| 日本史 | 伊藤 利一 | 2G | 2学年 | 1992/04/01 | |||||
| 増田 弘邦 | 進路部長 | 1994/04/01 | PTA実行委員 | ||||||
| 倫社 | 黒岩 真司 | 1A | 1学年主任 | 1993/04/01 | PTA実行委員 | ||||
| 地理 | 川上 園子 | 2D | 2学年 | 1997/04/01 | |||||
| 数学 | 松井 泰一 | 庶務部長 | 1985/04/01 | PTA実行委員・同窓会担当 | 学校教育部 | ||||
| 滝口 東 | 3C副担任 | 進路部 | 1988/04/01 | 学校教育部 | |||||
| 山本 和夫 | 2A | 2学年主任 | 1993/04/01 | PTA実行委員 | |||||
| 松村 宏一 | 3C | 3学年 | 1995/04/01 | ||||||
| 一柳 直貴 | 教務部長 | 1996/04/01 | PTA実行委員 | ||||||
| 坂江 正 | 1C副担任 | 生徒部 | 2001/04/01 | ||||||
| 松木 丈浩 | 1E | 1学年 | 2001/04/01 | ||||||
| 理科 | 物理 | 宮崎 郁生 | 3EG副担任 | 進路部 | 1998/04/01 | ||||
| 吉埜 和雄 | 2F | 2学年 | 1999/04/01 | ||||||
| 化学 | 中田 吉雄 | 3G | 3学年 | 1991/04/01 | |||||
| 荻原 章徳 | 2D副担任 | 教務部 | 2001/04/01 | ||||||
| 生物 | 臼田 浩一 | 1D | 1学年 | 1998/04/01 | 学校教育部 | ||||
| 榎本 洋一 | 3E | 3学年 | 1999/04/01 | ||||||
| 英語 | 岩水 友江 | 2FC副担任 | 庶務部 | 1989/04/01 | PTA実行委員 | ||||
| 植田 潤二 | 2E | 2学年 | 1991/04/01 | ||||||
| 大澤 光美 | 3B | 3学年主任 | 1991/04/01 | PTA実行委員 | |||||
| 永峰 寿子 | 3F | 3学年 | 1992/04/01 | ||||||
| 矢本 純子 | 保健部長 | 1997/04/01 | PTA実行委員 | ||||||
| 牧 晋也 | 研修中 | 1995/04/01 | |||||||
| 横山 喜美子 | 1B | 1学年 | 2000/04/01 | 国際交流事業部 | |||||
| 亀田 利恵子 | 3F副担任 | 図書部 | 2001/04/01 | ||||||
| 吉田 幸代 | 1F | 1学年 | 2001/04/01 | ||||||
| 保健体育 | 石戸谷 薫 | 3D副担任 | 教務部 | 1999/04/01 | |||||
| 芝 英晃 | 2C | 2学年 | 1999/04/01 | ||||||
| 植木 伸広 | 1G | 1学年 | 2000/04/01 | ||||||
| 大畑 春雄 | 生徒部長 | 2000/04/01 | PTA実行委員 | ||||||
| 齋藤 徳也 | 2E副担任 | 保健部 | 2001/04/01 | ||||||
| 前田 剛 | 1E副担任 | 生徒部 | 2000/04/01 | ||||||
| 芸術 | 音楽 | 鈴木 孝助 | 図書部長 | 1994/04/01 | PTA実行委員 | 社会教育部 | |||
| 家庭 | 遠藤 正子 | 1A副担任 | 生徒部 | 1993/04/01 | |||||
| 養護 | 相馬 瑠英子 | 保健部 | 1997/04/01 | ||||||
| 実習助手 | 理科 | 酒井 正明 | 1999/04/01 | ||||||
嘱託員・講師・校医
| 教科 | 氏名 | ||
|---|---|---|---|
| 嘱託員 | 保健体育 | 千葉 敬伍 | |
| 芸術 | 美術 | 猪俣 順子 | |
| 白根 紀代子 | |||
| 理科 | 化学 | 坂井 信榮 | |
| 英語 | 袴田 耕司 | ||
| 中学校対策 | 本間 研一 | ||
| 非常勤講師 | 芸術 | 美術 | 吉澤 麻里子 |
| 書道 | 漆原 龍雄 | ||
| 家庭 | 太田 則子 | ||
| 保健体育 | 内山 雅博 | ||
| 社会 | 政経 | 大畠 隆子 | |
| 理科 | 生物 | 中尾 喜子 | |
| 地学 | 金子 みさ子 | ||
| 英語 | 笠原 透 | ||
| 外国人講師 | Lee Fowler | ||
| クラブ講師 | 茶道 | 山崎 克子 | |
| 校医 | 内科 | 深川 重治 | |
| 耳鼻科 | 中村 兼一 | ||
| 眼科 | 松澤 純子 | ||
| 歯科 | 新井 禎久 | ||
| 薬剤師 | 西島 多満江 | ||
事務職員
| 職 名 | 氏 名 | 就 任 |
|---|---|---|
| 事務長 | 丹羽 栄子 | 2001/04/01 |
| 主任 | 木島 君代 | 1997/04/01 |
| 主事 | 掛川 伸一 | 1999/04/01 |
| 田中 昌美 | 1999/04/01 | |
| 布施 裕司 | 1999/04/01 | |
| 高志 裕文 | 2001/04/01 | |
| 関口 くるみ | 2001/04/01 | |
| 主事(司書) | 岡田 万㐂子 | 1998/04/01 |
| 主事(用務) | 菊池 英樹 | 1995/04/01 |
| 五味 政雅 | 1999/04/01 | |
| 田中 洋子 | 2001/04/01 | |
| 嘱託 | 稲垣 誠一 | 2000/04/01 |
| 山崎 雄一 | 2001/04/01 | |
| 松原 浪子 | 2001/04/01 |
寒菊祭(文化祭、招待試合、講演会、中夜祭)
- 9月29日(土)、30日(日) 開催
- 「2001年寒菊祭」は以下のリンクからご覧になれます。
- 2001年寒菊祭.pdfファイルへのリンク
運動会
9月18日(火) 開催
- 赤団優勝
- 「2001年運動会」は以下のリンクからご覧になれます。
- 2001年運動会.pdfファイルへのリンク
○○ (第XX号)
目次
関連項目
* ← 2000年度 (平成12年度) * → 2002年度 (平成14年度)
脚注
・
2022年11月17日:直近編集者:Inorio
TimeStamp:20221117183920