「2000年度 (平成12年度)」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
(→事務職員) |
(→教職員) |
||
66行目: | 66行目: | ||
|3E | |3E | ||
|学年庶務部 | |学年庶務部 | ||
| | |ソフトテニス | ||
|1994/4/1 | |1994/4/1 | ||
| | | | ||
74行目: | 74行目: | ||
|2年係 | |2年係 | ||
|教務部 | |教務部 | ||
| | |女子バスケットボール | ||
|1995/4/1 | |1995/4/1 | ||
| | | | ||
82行目: | 82行目: | ||
|1B | |1B | ||
|学年進路部 | |学年進路部 | ||
| | |卓球 | ||
|1995/4/1 | |1995/4/1 | ||
| | | | ||
90行目: | 90行目: | ||
|3A | |3A | ||
|3学年主任 | |3学年主任 | ||
| | |陸上競技 | ||
|1995/4/1 | |1995/4/1 | ||
|PTA実行委員 | |PTA実行委員 | ||
98行目: | 98行目: | ||
|2D | |2D | ||
|学年生徒部 | |学年生徒部 | ||
| | |男子バレーボール | ||
|1997/4/1 | |1997/4/1 | ||
| | | | ||
106行目: | 106行目: | ||
|1年係 | |1年係 | ||
|庶務部 | |庶務部 | ||
| | |サッカー | ||
|2000/4/1 | |2000/4/1 | ||
|PTA実行委員 | |PTA実行委員 | ||
114行目: | 114行目: | ||
|2年係 | |2年係 | ||
|進路部 | |進路部 | ||
| | |サッカー | ||
|2000/4/1 | |2000/4/1 | ||
| | | | ||
124行目: | 124行目: | ||
|2A | |2A | ||
|学年教務部 | |学年教務部 | ||
| | |サッカー | ||
|1994/4/1 | |1994/4/1 | ||
| | | | ||
133行目: | 133行目: | ||
|3年係 | |3年係 | ||
|生徒部 | |生徒部 | ||
| | |剣道 | ||
|1999/4/1 | |1999/4/1 | ||
| | | | ||
141行目: | 141行目: | ||
|1年係 | |1年係 | ||
|図書部 | |図書部 | ||
| | |器械体操 | ||
|2000/4/1 | |2000/4/1 | ||
| | | | ||
150行目: | 150行目: | ||
|1G | |1G | ||
|学年庶務部 | |学年庶務部 | ||
| | |水泳 | ||
|1992/4/1 | |1992/4/1 | ||
| | | | ||
158行目: | 158行目: | ||
| | | | ||
|進路部長 | |進路部長 | ||
| | |水泳 | ||
|1994/4/1 | |1994/4/1 | ||
|PTA実行委員 | |PTA実行委員 | ||
167行目: | 167行目: | ||
|1年係 | |1年係 | ||
|生徒部 | |生徒部 | ||
| | |サッカー | ||
|1993/4/1 | |1993/4/1 | ||
| | | | ||
176行目: | 176行目: | ||
|1D | |1D | ||
|学年保健部 | |学年保健部 | ||
| | |女子バスケットボール | ||
|1997/4/1 | |1997/4/1 | ||
| | | | ||
185行目: | 185行目: | ||
| | | | ||
|庶務部長 | |庶務部長 | ||
| | |ソフトテニス | ||
|1985/4/1 | |1985/4/1 | ||
|PTA実行委員・同窓会 | |PTA実行委員・同窓会 | ||
193行目: | 193行目: | ||
| | | | ||
|教務部 | |教務部 | ||
| | |陸上競技 | ||
|1988/4/1 | |1988/4/1 | ||
| | | | ||
201行目: | 201行目: | ||
|3年係 | |3年係 | ||
|進路部 | |進路部 | ||
| | |ラグビー | ||
|1988/4/1 | |1988/4/1 | ||
| | | | ||
209行目: | 209行目: | ||
|3G | |3G | ||
|学年教務部 | |学年教務部 | ||
| | |陸上競技 | ||
|1992/4/1 | |1992/4/1 | ||
| | | | ||
217行目: | 217行目: | ||
|1A | |1A | ||
|1学年主任 | |1学年主任 | ||
| | |野球 | ||
|1993/4/1 | |1993/4/1 | ||
|PTA実行委員 | |PTA実行委員 | ||
225行目: | 225行目: | ||
|2C | |2C | ||
|学年教務部 | |学年教務部 | ||
| | |硬式テニス | ||
|1995/4/1 | |1995/4/1 | ||
| | | | ||
243行目: | 243行目: | ||
|3D | |3D | ||
|学年進路部 | |学年進路部 | ||
| | |女子バスケットボール・物理ラジオ | ||
|1998/4/1 | |1998/4/1 | ||
| | | | ||
251行目: | 251行目: | ||
|1F | |1F | ||
|学年教務部 | |学年教務部 | ||
| | |物理ラジオ | ||
|1999/4/1 | |1999/4/1 | ||
| | | | ||
260行目: | 260行目: | ||
| | | | ||
|保健部長 | |保健部長 | ||
| | |柔道・化学 | ||
|1989/4/1 | |1989/4/1 | ||
|PTA実行委員 | |PTA実行委員 | ||
268行目: | 268行目: | ||
|2G | |2G | ||
|学年生徒部 | |学年生徒部 | ||
| | |野球・化学 | ||
|1991/4/1 | |1991/4/1 | ||
| | | | ||
285行目: | 285行目: | ||
|2E | |2E | ||
|学年進路部 | |学年進路部 | ||
| | |ワンダーフォーゲル | ||
|1999/4/1 | |1999/4/1 | ||
| | | | ||
294行目: | 294行目: | ||
|1年係 | |1年係 | ||
|庶務部 | |庶務部 | ||
| | |卓球 | ||
|1989/4/1 | |1989/4/1 | ||
|PTA実行委員 | |PTA実行委員 | ||
302行目: | 302行目: | ||
|1E | |1E | ||
|学年教務部 | |学年教務部 | ||
| | |柔道 | ||
|1991/4/1 | |1991/4/1 | ||
| | | | ||
310行目: | 310行目: | ||
|2B | |2B | ||
|2学年主任 | |2学年主任 | ||
| | |ワンダーフォーゲル | ||
|1991/4/1 | |1991/4/1 | ||
|PTA実行委員 | |PTA実行委員 | ||
326行目: | 326行目: | ||
|3F | |3F | ||
|学年進路部 | |学年進路部 | ||
| | |器械体操 | ||
|1993/4/1 | |1993/4/1 | ||
| | | | ||
334行目: | 334行目: | ||
|3年係 | |3年係 | ||
|生徒部 | |生徒部 | ||
| | |女子バレーボール | ||
|1995/4/1 | |1995/4/1 | ||
| | | | ||
342行目: | 342行目: | ||
|3C | |3C | ||
|学年保健部 | |学年保健部 | ||
| | |硬式テニス | ||
|1997/4/1 | |1997/4/1 | ||
| | | | ||
350行目: | 350行目: | ||
|2年係 | |2年係 | ||
|教務部 | |教務部 | ||
| | |水泳 | ||
|2000/4/1 | |2000/4/1 | ||
| | | | ||
359行目: | 359行目: | ||
|2F | |2F | ||
|学年図書部 | |学年図書部 | ||
| | |男子バスケットボール | ||
|1992/4/1 | |1992/4/1 | ||
| | | | ||
375行目: | 375行目: | ||
|1年係 | |1年係 | ||
|生徒部 | |生徒部 | ||
| | |ラグビー | ||
|2000/4/1 | |2000/4/1 | ||
| | | | ||
383行目: | 383行目: | ||
|3年係 | |3年係 | ||
|保健部 | |保健部 | ||
| | |女子バレーボール | ||
|1999/4/1 | |1999/4/1 | ||
| | | | ||
391行目: | 391行目: | ||
|1C | |1C | ||
|学年生徒部 | |学年生徒部 | ||
| | |野球 | ||
|1999/4/1 | |1999/4/1 | ||
| | | | ||
399行目: | 399行目: | ||
|2年係 | |2年係 | ||
|保健部 | |保健部 | ||
| | |剣道 | ||
|2000/4/1 | |2000/4/1 | ||
| | | | ||
407行目: | 407行目: | ||
|3年係 | |3年係 | ||
|生徒部 | |生徒部 | ||
| | |男子バレーボール | ||
|2000/4/1 | |2000/4/1 | ||
| | | | ||
417行目: | 417行目: | ||
| | | | ||
|図書部長 | |図書部長 | ||
| | |硬式テニス | ||
|1994/4/1 | |1994/4/1 | ||
|PTA実行委員 | |PTA実行委員 | ||
427行目: | 427行目: | ||
|3B | |3B | ||
|学年生徒部 | |学年生徒部 | ||
| | |男子バスケットボール | ||
|1993/4/1 | |1993/4/1 | ||
| | | | ||
436行目: | 436行目: | ||
| | | | ||
|保健部 | |保健部 | ||
| | |ソフトテニス | ||
|1997/4/1 | |1997/4/1 | ||
| | | | ||
446行目: | 446行目: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |物理ラジオ・化学 | ||
|1999/4/1 | |1999/4/1 | ||
| | | |
2022年11月6日 (日) 17:39時点における版
(編集中) (編集完了)
できごと
- 4月11日 入学式
- 4月15日 新入生歓迎会
- 5月17日 生徒総会
5月31日 防災訓練
- 6月14日 合唱コンクール (日比谷公会堂)
- 6月17日 化学講義実験
- 6月23日 学校見学会
- 7月12日 歌舞伎教室「雨の五郎」
- 7月12日~13日 水泳大会
- 8月25日 3年登校日
- 9月1日 結団式
- 9月16日 運動会(青団優勝)
- 9月30日~10月1日 文化祭 講演:ジョージ・フィールズ
- 10月7日 学校説明会・授業公開
- 10月30日~11月2日 修学旅行(沖縄)
- 11月2日 遠足(1年)
- 1月17日 百人一首大会
- 1月24日 薬物乱用防止教室(1年)
- 2月5日 ロードレース大会
- 2月7日 書取大会
- 2月8日 文化教室・ミュージカル「ライオンキング」
- 2月14日 進路講演会(2年)
- 2月22日 剣道大会・ダンス発表会
- 3月9日 卒業式(本校体育館)
教職員
(未編集)
職名 | 教科目 | 氏 名 | 担任 | 校務分掌 | 班活顧問 | 就 任 | PTA・菊桜会 | 財団法人 小山台 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
校長 | 国語 | 鈴木 義雄 | 1998/4/1 | PTA実行委員 | 副理事長 | ||||
教頭 | 数学 | 前薗 実 | 1999/4/1 | PTA実行委員 | 常任理事 | ||||
教諭 | 国語 | 大野 一志 | 3E | 学年庶務部 | ソフトテニス | 1994/4/1 | |||
田中 康博 | 2年係 | 教務部 | 女子バスケットボール | 1995/4/1 | |||||
桜井 功 | 1B | 学年進路部 | 卓球 | 1995/4/1 | |||||
伊東 昭彦 | 3A | 3学年主任 | 陸上競技 | 1995/4/1 | PTA実行委員 | ||||
上野 正昭 | 2D | 学年生徒部 | 男子バレーボール | 1997/4/1 | |||||
雨海 博英 | 1年係 | 庶務部 | サッカー | 2000/4/1 | PTA実行委員 | ||||
入江 みどり | 2年係 | 進路部 | サッカー | 2000/4/1 | |||||
社会 | 地理 | 井川 一実 | 2A | 学年教務部 | サッカー | 1994/4/1 | |||
世界史 | 橋本 龍吾 | 3年係 | 生徒部 | 剣道 | 1999/4/1 | ||||
杉山 智子 | 1年係 | 図書部 | 器械体操 | 2000/4/1 | |||||
日本史 | 伊藤 利一 | 1G | 学年庶務部 | 水泳 | 1992/4/1 | ||||
増田 弘邦 | 進路部長 | 水泳 | 1994/4/1 | PTA実行委員 | |||||
倫社 | 黒岩 真司 | 1年係 | 生徒部 | サッカー | 1993/4/1 | ||||
地理 | 川上 園子 | 1D | 学年保健部 | 女子バスケットボール | 1997/4/1 | ||||
数学 | 松井 泰一 | 庶務部長 | ソフトテニス | 1985/4/1 | PTA実行委員・同窓会 | 評議員 | |||
遠藤 克 | 教務部 | 陸上競技 | 1988/4/1 | ||||||
滝口 東 | 3年係 | 進路部 | ラグビー | 1988/4/1 | 理事 | ||||
安藤 誠知 | 3G | 学年教務部 | 陸上競技 | 1992/4/1 | |||||
山本 和夫 | 1A | 1学年主任 | 野球 | 1993/4/1 | PTA実行委員 | 評議員 | |||
松村 宏一 | 2C | 学年教務部 | 硬式テニス | 1995/4/1 | |||||
一柳 直貴 | 教務部長 | 1996/4/1 | PTA実行委員 | ||||||
理科 | 物理 | 宮崎 郁生 | 3D | 学年進路部 | 女子バスケットボール・物理ラジオ | 1998/4/1 | |||
吉埜 和雄 | 1F | 学年教務部 | 物理ラジオ | 1999/4/1 | |||||
化学 | 伊平 憲生 | 保健部長 | 柔道・化学 | 1989/4/1 | PTA実行委員 | ||||
中田 吉雄 | 2G | 学年生徒部 | 野球・化学 | 1991/4/1 | 評議員 | ||||
生物 | 臼田 浩一 | 生徒部長 | 1998/4/1 | PTA実行委員 | 評議員 | ||||
榎本 洋一 | 2E | 学年進路部 | ワンダーフォーゲル | 1999/4/1 | |||||
英語 | 岩水 友江 | 1年係 | 庶務部 | 卓球 | 1989/4/1 | PTA実行委員 | |||
植田 潤二 | 1E | 学年教務部 | 柔道 | 1991/4/1 | |||||
大澤 光美 | 2B | 2学年主任 | ワンダーフォーゲル | 1991/4/1 | PTA実行委員 | ||||
永峰 寿子 | 2年係 | 教務部 | 1992/4/1 | ||||||
桑波田 悟 | 3F | 学年進路部 | 器械体操 | 1993/4/1 | |||||
牧 伸也 | 3年係 | 生徒部 | 女子バレーボール | 1995/4/1 | |||||
矢本 純子 | 3C | 学年保健部 | 硬式テニス | 1997/4/1 | |||||
横山 喜美子 | 2年係 | 教務部 | 水泳 | 2000/4/1 | |||||
保健体育 | 柚木 伸也 | 2F | 学年図書部 | 男子バスケットボール | 1992/4/1 | ||||
北川 のり子 | 3年係 | 保健部 | 2000/5/28 | ||||||
前田 剛 | 1年係 | 生徒部 | ラグビー | 2000/4/1 | |||||
石戸谷 薫 | 3年係 | 保健部 | 女子バレーボール | 1999/4/1 | |||||
芝 英晃 | 1C | 学年生徒部 | 野球 | 1999/4/1 | |||||
植木 伸広 | 2年係 | 保健部 | 剣道 | 2000/4/1 | |||||
大畑 春雄 | 3年係 | 生徒部 | 男子バレーボール | 2000/4/1 | |||||
芸術 | 音楽 | 鈴木 孝助 | 図書部長 | 硬式テニス | 1994/4/1 | PTA実行委員 | 評議員 | ||
家庭 | 遠藤 正子 | 3B | 学年生徒部 | 男子バスケットボール | 1993/4/1 | ||||
養護 | 相馬 瑠英子 | 保健部 | ソフトテニス | 1997/4/1 | |||||
実習助手 | 理科 | 酒井 正明 | 物理ラジオ・化学 | 1999/4/1 |
嘱託員・講師・校医
教科 | 氏名 | ||
---|---|---|---|
嘱託員 | 司書 | 野間 泰子 | |
英語 | 梶谷 英之 | ||
中西 庄一郎 | |||
保健体育 | 千葉 敬伍 | ||
芸術 | 美術 | 佐藤 章太郎 | |
美術 | 猪俣 順子 | ||
非常勤講師 | 家庭 | 太田 則子 | |
芸術 | 美術 | 吉澤 麻里子 | |
書道 | 漆原 龍男 | ||
保健体育 | 内山 雅博 | ||
太田 達宏 | |||
三浦 美知子 | |||
数学 | 永岡 美恵子 | ||
社会 | 政経 | 大畠 隆子 | |
理科 | 生物 | 中尾 喜子 | |
地学 | 高畑 早苗 | ||
地学 | 金子 みさ子 | ||
クラブ講師 | 茶道 | 山崎 克子 | |
校医 | 内科 | 深川 重治 | |
耳鼻科 | 仙頭 哲夫 | ||
眼科 | 松澤 純子 | ||
歯科 | 新井 禎久 | ||
薬剤師 | 西島 多満江 |
事務職員
職 名 | 氏 名 | 就 任 |
---|---|---|
事務長 | 作道 年正 | 1998/4/1 |
主任 | 木島 君代 | 1997/4/1 |
主事 | 横田 暢子 | 1996/4/1 |
中村 慶太 | 1996/4/1 | |
掛川 伸一 | 1999/4/1 | |
田中 昌美 | 1999/4/1 | |
布施 裕司 | 1999/4/1 | |
稲垣 誠一 | 2000/4/1 | |
主任(司書) | 岡田 万㐂子 | 1998/4/1 |
主事(用務) | 下川 真由美 | 1994/4/1 |
菊池 英樹 | 1995/4/1 | |
五味 政雅 | 1999/4/1 |
寒菊祭(文化祭、招待試合、講演会、中夜祭)
- 9月30日(土)、10月1日(日) 開催
- 「2000年寒菊祭」は以下のリンクからご覧になれます。
- 2000年寒菊祭.pdfファイルへのリンク
運動会
9月16日(土) 開催
- 青団優勝
- 「2000年運動会」は以下のリンクからご覧になれます。
- 2000年運動会.pdfファイルへのリンク
○○ (第XX号)
目次
関連項目
* ← 1999年度 (平成11年度) * → 2001年度 (平成13年度)
脚注
・
2022年11月6日:直近編集者:Inorio
TimeStamp:20221106173921