「1995年度 (平成 7年度)」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
(→教職員) |
(→教職員) |
||
81行目: | 81行目: | ||
|3A | |3A | ||
|学年主任 | |学年主任 | ||
| | |柔道・演劇・文芸 | ||
|1986/04/01 | |1986/04/01 | ||
|PTA実行委員 | |PTA実行委員 | ||
97行目: | 97行目: | ||
|1年係 | |1年係 | ||
|生徒部 | |生徒部 | ||
| | |陸上競技・ | ||
|1995/04/01 | |1995/04/01 | ||
| | | | ||
105行目: | 105行目: | ||
| | | | ||
|保健部長 | |保健部長 | ||
| | |女子バスケットボール・茶道 | ||
|1988/04/01 | |1988/04/01 | ||
|PTA実行委員 | |PTA実行委員 | ||
113行目: | 113行目: | ||
|2H | |2H | ||
|庶務部 | |庶務部 | ||
| | |剣道・演劇 | ||
|1994/04/01 | |1994/04/01 | ||
| | | | ||
121行目: | 121行目: | ||
|2B | |2B | ||
|生徒部 | |生徒部 | ||
| | |軟式テニス・将棋 | ||
|1994/04/01 | |1994/04/01 | ||
| | | | ||
129行目: | 129行目: | ||
|1年係 | |1年係 | ||
|教務部 | |教務部 | ||
| | |女子バスケットボール | ||
|1995/04/01 | |1995/04/01 | ||
| | | | ||
137行目: | 137行目: | ||
|3年係 | |3年係 | ||
|庶務部 | |庶務部 | ||
| | |野球 | ||
|1995/04/01 | |1995/04/01 | ||
|PTA実行委員 | |PTA実行委員 | ||
145行目: | 145行目: | ||
|1G | |1G | ||
|教務部 | |教務部 | ||
| | |野球 | ||
|1995/04/01 | |1995/04/01 | ||
| | | | ||
155行目: | 155行目: | ||
|2F | |2F | ||
|保健部 | |保健部 | ||
| | |サッカー・弦楽 | ||
|1990/04/01 | |1990/04/01 | ||
| | | | ||
163行目: | 163行目: | ||
|1D | |1D | ||
|生徒部 | |生徒部 | ||
| | |ワンダーフォーゲル・ハンドボール | ||
|1994/04/01 | |1994/04/01 | ||
| | | | ||
172行目: | 172行目: | ||
|3F | |3F | ||
|保健部 | |保健部 | ||
| | |水泳 | ||
|1991/04/01 | |1991/04/01 | ||
| | | | ||
180行目: | 180行目: | ||
|3年係 | |3年係 | ||
|教務部 | |教務部 | ||
| | |水泳・美術 | ||
|1991/04/01 | |1991/04/01 | ||
| | | | ||
189行目: | 189行目: | ||
|3年係 | |3年係 | ||
|生徒部 | |生徒部 | ||
| | |ラグビー・映画・音楽・日本史 | ||
|1992/04/01 | |1992/04/01 | ||
| | | | ||
197行目: | 197行目: | ||
| | | | ||
|教務部 | |教務部 | ||
| | |ワンダーフォーゲル | ||
|1994/04/01 | |1994/04/01 | ||
| | | | ||
206行目: | 206行目: | ||
|3年係 | |3年係 | ||
|図書部 | |図書部 | ||
| | |軟式テニス | ||
|1994/04/01 | |1994/04/01 | ||
| | | | ||
215行目: | 215行目: | ||
|1B | |1B | ||
|教務部 | |教務部 | ||
| | |硬式テニス | ||
|1993/04/01 | |1993/04/01 | ||
| | | | ||
224行目: | 224行目: | ||
|1H | |1H | ||
|進路部 | |進路部 | ||
| | |バドミントン・ブラスバンド | ||
|1985/04/01 | |1985/04/01 | ||
| | | | ||
232行目: | 232行目: | ||
|3H | |3H | ||
|教務部 | |教務部 | ||
| | |陸上競技 | ||
|1988/04/01 | |1988/04/01 | ||
| | | | ||
240行目: | 240行目: | ||
| | | | ||
|庶務部長 | |庶務部長 | ||
| | |ラグビー | ||
|1988/04/01 | |1988/04/01 | ||
|PTA実行委員 | |PTA実行委員 | ||
|評議員 | |評議員 | ||
|- | |- | ||
| | |山田 馨 | ||
| | | | ||
|図書部長 | |図書部長 | ||
| | |ラグビー | ||
|1989/04/01 | |1989/04/01 | ||
|PTA実行委員 | |PTA実行委員 | ||
256行目: | 256行目: | ||
|3C | |3C | ||
|進路部 | |進路部 | ||
| | |陸上競技 | ||
|1992/04/01 | |1992/04/01 | ||
| | | | ||
264行目: | 264行目: | ||
|3B | |3B | ||
|教務部 | |教務部 | ||
| | |野球 | ||
|1993/04/01 | |1993/04/01 | ||
| | | | ||
272行目: | 272行目: | ||
|2E | |2E | ||
|教務部 | |教務部 | ||
| | |硬式テニス | ||
|1995/04/01 | |1995/04/01 | ||
| | | | ||
282行目: | 282行目: | ||
|1A | |1A | ||
|学年主任 | |学年主任 | ||
| | |男子バスケットボール・物理・ラジオ | ||
|1989/04/01 | |1989/04/01 | ||
|PTA実行委員 | |PTA実行委員 | ||
290行目: | 290行目: | ||
|2年係 | |2年係 | ||
|保健部 | |保健部 | ||
| | |バドミントン・物理・ラジオ | ||
|1991/04/01 | |1991/04/01 | ||
| | | | ||
299行目: | 299行目: | ||
|3年係 | |3年係 | ||
|生徒部 | |生徒部 | ||
| | |ラグビー・化学・天文・チェス | ||
|1989/04/01 | |1989/04/01 | ||
| | | | ||
307行目: | 307行目: | ||
|2A | |2A | ||
|学年主任 | |学年主任 | ||
| | |野球・化学 | ||
|1991/04/01 | |1991/04/01 | ||
|PTA実行委員 | |PTA実行委員 | ||
316行目: | 316行目: | ||
|2C | |2C | ||
|進路部 | |進路部 | ||
| | |水泳・生物 | ||
|1992/04/01 | |1992/04/01 | ||
| | | | ||
324行目: | 324行目: | ||
|3C | |3C | ||
|図書部 | |図書部 | ||
| | |器械体操・生物・写真・茶道 | ||
|1992/04/01 | |1992/04/01 | ||
| | | | ||
333行目: | 333行目: | ||
| | | | ||
|教務部長 | |教務部長 | ||
| | |男子バレーボール・天文 | ||
|1985/04/01 | |1985/04/01 | ||
|PTA実行委員 | |PTA実行委員 | ||
342行目: | 342行目: | ||
|1C | |1C | ||
|庶務部 | |庶務部 | ||
| | |卓球・ホームサークル | ||
|1980/04/01 | |1980/04/01 | ||
| | | | ||
350行目: | 350行目: | ||
|2年係 | |2年係 | ||
|庶務部 | |庶務部 | ||
| | |卓球・ESS | ||
|1989/04/01 | |1989/04/01 | ||
|PTA実行委員 | |PTA実行委員 | ||
358行目: | 358行目: | ||
| | | | ||
|進路部長 | |進路部長 | ||
| | |軟式テニス・弦楽 | ||
|1990/04/01 | |1990/04/01 | ||
|PTA実行委員 | |PTA実行委員 | ||
366行目: | 366行目: | ||
|2年係 | |2年係 | ||
|教務部 | |教務部 | ||
| | |柔道 | ||
|1991/04/01 | |1991/04/01 | ||
| | | | ||
374行目: | 374行目: | ||
|2E | |2E | ||
|教務部 | |教務部 | ||
| | |ワンダーフォーゲル | ||
|1991/04/01 | |1991/04/01 | ||
| | | | ||
382行目: | 382行目: | ||
|3G | |3G | ||
|進路部 | |進路部 | ||
| | |バドミントン | ||
|1992/04/01 | |1992/04/01 | ||
| | | | ||
390行目: | 390行目: | ||
|1年係 | |1年係 | ||
|進路部 | |進路部 | ||
| | |硬式テニス | ||
|1992/04/01 | |1992/04/01 | ||
| | | | ||
398行目: | 398行目: | ||
|2D | |2D | ||
|生徒部 | |生徒部 | ||
| | |器械体操 | ||
|1993/04/01 | |1993/04/01 | ||
| | | | ||
406行目: | 406行目: | ||
|1F | |1F | ||
|保健部 | |保健部 | ||
| | |野球 | ||
|1995/04/01 | |1995/04/01 | ||
| | | | ||
415行目: | 415行目: | ||
|1E | |1E | ||
|図書部 | |図書部 | ||
| | |剣道・将棋 | ||
|1985/04/01 | |1985/04/01 | ||
| | | | ||
423行目: | 423行目: | ||
| | | | ||
|生徒部長 | |生徒部長 | ||
| | |器械体操・放送 | ||
|1987/04/01 | |1987/04/01 | ||
|PTA実行委員 | |PTA実行委員 | ||
431行目: | 431行目: | ||
|2年係 | |2年係 | ||
|生徒部 | |生徒部 | ||
| | |サッカー | ||
|1991/04/01 | |1991/04/01 | ||
| | | | ||
439行目: | 439行目: | ||
|3D | |3D | ||
|生徒部 | |生徒部 | ||
| | |男子バスケットボール | ||
|1992/04/01 | |1992/04/01 | ||
| | | | ||
447行目: | 447行目: | ||
|2G | |2G | ||
|教務部 | |教務部 | ||
| | |男子バレーボール・女子バレーボール | ||
|1992/04/01 | |1992/04/01 | ||
| | | | ||
455行目: | 455行目: | ||
|1年係 | |1年係 | ||
|保健部 | |保健部 | ||
| | |男子バレーボール・女子バレーボール | ||
|1995/04/01 | |1995/04/01 | ||
| | | | ||
465行目: | 465行目: | ||
|1年係 | |1年係 | ||
|生徒部 | |生徒部 | ||
| | |女子バレーボール・ブラスバンド | ||
|1994/04/01 | |1994/04/01 | ||
| | | | ||
474行目: | 474行目: | ||
|1年係 | |1年係 | ||
|図書部 | |図書部 | ||
| | |女子バスケットボール・ホームサークル | ||
|1993/04/01 | |1993/04/01 | ||
| | | | ||
493行目: | 493行目: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |物理・ラジオ・化学 | ||
|1995/04/01 | |1995/04/01 | ||
| | | |
2022年11月17日 (木) 16:27時点における版
(編集完了)
できごと
- 4月1日 着任
- 4月6日 業者による移転引越作業
- 4月9日 始業式
- 4月11日 入学式 高50回生(男子175、女子159、計334名)
- 4月15日 新入生歓迎会
- 4月17日~18日 定期健康診断
- 5月6日 進学懇談会(3年)
- 5月17日 生徒総会:(コピー機設置案 可決、時計設置案・運動着着用改善案 否決)
- 6月12日 合唱コンクール(虎ノ門ホール):1位(1F、2H、3B・3C) 3年は2クラス
- 6月17日 保護者会(全学年)
- 6月23日 学校見学会
- 7月6日~10日 期末考査
- 7月11日~12日 水泳大会
- 7月13日 歌舞伎教室「新版 歌祭文ー野崎村ー」
- 7月20日 終業式
- 7月21日~26日 合同合宿(山中湖)
- 7月25日~28日 ワンゲル班合宿(北~仙丈)
- 7月25日~30日 水泳班合宿(鰍沢)
- 7月27日~31日 バドミントン班合宿(嬬恋)
- 7月30日~8月3日 陸上班合宿(岩原)
- 7月31日~8月2日 天文班合宿(飯田)
- 7月31日~8月4日 生物班合宿(三宅島)
- 7月31日~8月5日 男子・女子バスケット班・男子・女子バレーボール班合同合宿(飯田)
- 7月30日 財団法人小山台第1回ドイツ交換留学生受入れ
- 8月3日 財団法人小山台第3回高校生海外派遣(英国)
- 8月6日~8日 茶道班・物理ラジオ班合同合宿(車山高原)
- 8月8日~13日 野球班・柔道班合同合宿(駒ヶ根)
- 8月25日 3年登校日
- 9月1日 始業式。防災について注意 防災訓練
- 9月2日 3年アチーブテスト 結団式
- 9月16日 運動会:優勝(赤組)
- 10月7~8日 文化祭 講演・ピーターフランクル
- 10月21日 学校説明会
- 10月31日 生徒会役員選挙
- 11月7日~10日 2年修学旅行(京都・広島)
- 11月8日~9日 3年アチーブテスト
- 11月22日 進路後援会(2年)
- 12月25日~28日 スキー教室(白馬)
- 2月3日 ロードレース大会
- 2月6日 文化教室 ミュージカル「キャッツ」
- 2月14日 生徒会役員選挙
- 3月12日 卒業式 高48回生(男子183、女子151、計334名)
- 3月16日 第1回IC事業「ブラスバンド班コンサート」
教職員
職名 | 教科目 | 氏 名 | 担任 | 校務分掌 | 班活顧問 | 就 任 | PTA・菊桜会 | 財団法人 小山台 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
校長 | 保健体育 | 山谷 敬之 | 1995/04/01 | PTA実行委員 | 副理事長 | ||||
教頭 | 国語 | 末澤 洋一 | 1994/04/01 | PTA実行委員 | 常務理事 | ||||
教諭 | 国語 | 小林 清 | 3A | 学年主任 | 柔道・演劇・文芸 | 1986/04/01 | PTA実行委員 | 評議員 | |
山口 久子 | 休職 | 1986/04/01 | |||||||
伊東 昭彦 | 1年係 | 生徒部 | 陸上競技・ | 1995/04/01 | |||||
朝倉 俶子 | 保健部長 | 女子バスケットボール・茶道 | 1988/04/01 | PTA実行委員 | |||||
服部 貢 | 2H | 庶務部 | 剣道・演劇 | 1994/04/01 | |||||
大野 一志 | 2B | 生徒部 | 軟式テニス・将棋 | 1994/04/01 | |||||
田中 康博 | 1年係 | 教務部 | 女子バスケットボール | 1995/04/01 | |||||
桜井 功 | 3年係 | 庶務部 | 野球 | 1995/04/01 | PTA実行委員 | ||||
大倉 範幸 | 1G | 教務部 | 野球 | 1995/04/01 | |||||
社会 | 地理 | 阿部 正 | 2F | 保健部 | サッカー・弦楽 | 1990/04/01 | |||
井川 一実 | 1D | 生徒部 | ワンダーフォーゲル・ハンドボール | 1994/04/01 | |||||
世界史 | 中山 憲正 | 3F | 保健部 | 水泳 | 1991/04/01 | 評議員 | |||
仮屋園 巌 | 3年係 | 教務部 | 水泳・美術 | 1991/04/01 | |||||
日本史 | 伊藤 利一 | 3年係 | 生徒部 | ラグビー・映画・音楽・日本史 | 1992/04/01 | ||||
増田 弘邦 | 教務部 | ワンダーフォーゲル | 1994/04/01 | ||||||
政・経 | 三浦 裕 | 3年係 | 図書部 | 軟式テニス | 1994/04/01 | ||||
倫理 | 黒岩 真司 | 1B | 教務部 | 硬式テニス | 1993/04/01 | ||||
数学 | 松井 泰一 | 1H | 進路部 | バドミントン・ブラスバンド | 1985/04/01 | ||||
遠藤 克 | 3H | 教務部 | 陸上競技 | 1988/04/01 | 理事 | ||||
滝口 東 | 庶務部長 | ラグビー | 1988/04/01 | PTA実行委員 | 評議員 | ||||
山田 馨 | 図書部長 | ラグビー | 1989/04/01 | PTA実行委員 | |||||
安藤 誠知 | 3C | 進路部 | 陸上競技 | 1992/04/01 | |||||
山本 和夫 | 3B | 教務部 | 野球 | 1993/04/01 | |||||
松村 宏一 | 2E | 教務部 | 硬式テニス | 1995/04/01 | |||||
理科 | 物理 | 岩山 敬三 | 1A | 学年主任 | 男子バスケットボール・物理・ラジオ | 1989/04/01 | PTA実行委員 | ||
草野 秀昭 | 2年係 | 保健部 | バドミントン・物理・ラジオ | 1991/04/01 | |||||
化学 | 伊平 憲生 | 3年係 | 生徒部 | ラグビー・化学・天文・チェス | 1989/04/01 | 評議員 | |||
中田 吉雄 | 2A | 学年主任 | 野球・化学 | 1991/04/01 | PTA実行委員 | ||||
生物 | 大橋 洋一 | 2C | 進路部 | 水泳・生物 | 1992/04/01 | ||||
福田 恵 | 3C | 図書部 | 器械体操・生物・写真・茶道 | 1992/04/01 | |||||
地学 | 府川 明良 | 教務部長 | 男子バレーボール・天文 | 1985/04/01 | PTA実行委員 | 評議員 | |||
英語 | 田中 和子 | 1C | 庶務部 | 卓球・ホームサークル | 1980/04/01 | 評議員 | |||
岩水 友江 | 2年係 | 庶務部 | 卓球・ESS | 1989/04/01 | PTA実行委員 | ||||
鬼澤 恭子 | 進路部長 | 軟式テニス・弦楽 | 1990/04/01 | PTA実行委員 | |||||
植田 潤二 | 2年係 | 教務部 | 柔道 | 1991/04/01 | |||||
大澤 光美 | 2E | 教務部 | ワンダーフォーゲル | 1991/04/01 | |||||
遠藤 浩司 | 3G | 進路部 | バドミントン | 1992/04/01 | |||||
永峰 寿子 | 1年係 | 進路部 | 硬式テニス | 1992/04/01 | |||||
桑波田 悟 | 2D | 生徒部 | 器械体操 | 1993/04/01 | |||||
牧 晋也 | 1F | 保健部 | 野球 | 1995/04/01 | |||||
保健体育 | 紺野 正紀 | 1E | 図書部 | 剣道・将棋 | 1985/04/01 | ||||
小林 日忠 | 生徒部長 | 器械体操・放送 | 1987/04/01 | PTA実行委員 | 評議員 | ||||
中田 康人 | 2年係 | 生徒部 | サッカー | 1991/04/01 | |||||
柚木 伸也 | 3D | 生徒部 | 男子バスケットボール | 1992/04/01 | |||||
柳 久美子 | 2G | 教務部 | 男子バレーボール・女子バレーボール | 1992/04/01 | |||||
小髙 英之 | 1年係 | 保健部 | 男子バレーボール・女子バレーボール | 1995/04/01 | |||||
芸術 | 音楽 | 鈴木 孝助 | 1年係 | 生徒部 | 女子バレーボール・ブラスバンド | 1994/04/01 | |||
家庭 | 山田 正子 | 1年係 | 図書部 | 女子バスケットボール・ホームサークル | 1993/04/01 | ||||
養護 | 大木 八榮 | 保健部 | 1981/04/01 | ||||||
実習助手 | 理科 | 郡 亜矢子 | 物理・ラジオ・化学 | 1995/04/01 |
嘱託員・講師・校医
教科 | 氏名 | ||
---|---|---|---|
嘱託員 | 国語 | 西澤 昇 | |
数学 | 谷口 信三 | ||
理科 | 物理 | 八重樫 健弌 | |
地学 | 大金 要次郎 | ||
英語 | 鈴木 亮一 | ||
芸術 | 美術 | 大村 連 | |
司書 | 樋口 賢二 | ||
養護 | 鶴田 千恵子 | ||
非常勤講師 | 体育 | 坂口 裕幸 | |
内山 雅博 | |||
笹崎 典久 | |||
芸術 | 美術 | 吉澤 麻理子 | |
書道 | 漆原 龍男 | ||
家庭 | 大田 則子 | ||
原田 紀栄 | |||
外国人英語等教育指導員 | Lee Fowler | ||
クラブ講師 | 茶道 | 村山 寿子 | |
校医 | 内科 | 深川 重治 | |
耳鼻咽喉科 | 仙頭 哲夫 | ||
眼科 | 早川 和夫 | ||
歯科 | 鎌田 栄一 | ||
薬剤師 | 西島 多満江 | ||
建築環境管理技術者 | 山本 千萬樹 |
事務職員
職 名 | 氏 名 | 就 任 |
---|---|---|
事務長 | 湯田 省三 | 1993/04/01 |
主任 | 坂井 裕 | 1995/04/01 |
主事(事務) | 高池 渉 | 1989/04/01 |
金沢 浩 | 1993/04/01 | |
村上 命 | 1993/04/01 | |
直井 功子 | 1995/04/01 | |
主事(司書) | 五十嵐 旦子 | 1987/04/01 |
主事(用務) | 下川 真由美 | 1994/04/01 |
菊池 英樹 | 1995/04/01 | |
主事(警備) | 河村 悦雄 | 1979/04/01 |
金子 延治 | 1985/04/01 |
文化祭
- 10月7日(土)、10月8日(日) 開催
運動会
- 9月16日(土) 開催
- 赤団優勝
卒業アルバム
- 卒業アルバムをご覧になりたい方は「菊桜会事務局」までご連絡ください。
- その際「卒業回」「卒業時クラス名」をお知らせください。
関連項目
* ← 1994年度 (平成 6年度) * → 1996年度 (平成 8年度)
脚注
・
2022年11月17日:直近編集者:Inorio
TimeStamp:20221117162714