1998年度 (平成10年度)
ナビゲーションに移動
検索に移動
(編集中) (編集完了)
できごと
- 4月8日 始業式・入学式
- 4月9~11日 修学旅行(長崎・平戸)
- 4月13日~14日 定期健康診断(1・2年)
- 5月13日 生徒総会
5月26日 日韓文化交流基金として韓国より22名来校
- 6月16日 合唱コンクール (虎ノ門ホール)
- 6月20月 化学講義実験
- 6月26日 学校見学会
- 7月9日~10日 水泳大会
- 7月13日 狂言教室「因幡堂」「棒縛」
- 7月19日 合宿開始
- 7月26日 ドイツより青少年パーカッショングループが来校
- 9月17日 運動会(黄団優勝)
- 10月3日~4日 文化祭 講演:デーブ・スペクター氏
- 10月17日 学校説明会
- 10月21日 本校教育研究協議会開催 講師:早稲田大学教授 喜多 明人氏
- 11月4日~7日 2年修学旅行(京都・奈良)
- 11月25日 生徒総会
- 12月25日 終業式
- 1月13日 百人一首大会
- 1月16日~17日 センター試験会場となる
- 1月22日 ロードレース大会
- 2月3日 文化教室「オペラ名曲集」を鑑賞する
- 2月24日 ダンス発表会 剣道大会
- 3月13日 卒業式
- 3月24日 ブラスバンド班IC事業コンサート開催
教職員
(未編集)
職名 | 教科目 | 氏 名 | 担任 | 校務分掌 | 班活顧問 | 就 任 | PTA・菊桜会 | 財団法人 小山台 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
校長 | 国語 | 鈴木 義雄 | ||||||
教頭 | 理科(化学) | 高木 克 | ||||||
教諭 | 国語 | 小林 清 | ||||||
朝倉 俶子 | ||||||||
服部 貢 | ||||||||
大野 一志 | ||||||||
田中 康博 | ||||||||
桜井 功 | ||||||||
伊東 昭彦 | ||||||||
上野 正昭 | ||||||||
社会 | 安盛 義高 | |||||||
佐藤 周蔵 | ||||||||
飯田 国雄 | ||||||||
沢井景之助 | ||||||||
宇野順之助 | ||||||||
岡野 尚起 | ||||||||
塩野入啓晃 | ||||||||
森山 徹雄 | ||||||||
数学 | 奥野 一雄 | |||||||
不島 静夫 | ||||||||
石井 孝雄 | ||||||||
斎藤 昉 | ||||||||
若林 明弘 | ||||||||
児玉 一成 | ||||||||
竹内 淳博 | ||||||||
新納 基樹 | ||||||||
理科 | 多胡 忠治 | |||||||
鬼崎 菖三 | ||||||||
芝 茂雄 | ||||||||
園山 忠夫 | ||||||||
楠山 和雄 | ||||||||
太田 弘 | ||||||||
峯 薫 | ||||||||
英語 | 直井 鋠二 | |||||||
細田 健次 | ||||||||
小山 晃三 | ||||||||
藍沢 満 | ||||||||
北見 英二 | ||||||||
田中 和子 | ||||||||
新海 幸平 | ||||||||
富田 祐一 | ||||||||
保健体育 | 小林 年子 | |||||||
阿部 修二 | ||||||||
石川恵一郎 | ||||||||
残間 誠一 | ||||||||
松野下健 | ||||||||
芸術 | 土屋 公平 | |||||||
司書 | 矢口 洋子 | |||||||
養護 | 斎藤 千代 | |||||||
実習助手 | 理科 | 加藤憲市郎 |
講師・校医
教科 | 氏名 | ||
---|---|---|---|
非常勤講師 | 国語 | 国見 八重子 | |
泰 澄美枝 | |||
英語 | 尾島 陽子 | ||
三戸ミドリ | |||
体育 | 森岡 祐作 | ||
北尾 雅迪 | |||
東根 明人 | |||
芸術 | 美術 | 武田 良三 | |
書道 | 宮内 完二 | ||
家庭 | 藤原 澄子 | ||
武谷伊佐子 | |||
クラブ講師 | 茶道 | 村山 寿子 | |
校医 | 内科 | 深川 重治 | |
耳鼻科 | 仙頭 哲夫 | ||
眼科 | 早川 和夫 | ||
歯科 | 鎌田 栄一 | ||
薬剤師 | 三村 薫 |
事務職員
職 名 | 氏 名 | 就 任 |
---|---|---|
事務長 | 真鍋 昌祺 | 1976/04/01 |
主査 | 佐藤 正義 | 1983/04/01 |
主事 | 矢口 洋子 | 1975/04/01 |
牛丸さつよ | 1981/04/01 | |
横山利恵子 | 1981/04/21 | |
村田 行勇 | 1982/04/01 | |
山川 富也 | 1983/04/01 | |
主事(司書) | 細川 直美 | 1977/04/01 |
主事(用務) | 村田栄司郎 | 1978/04/01 |
麻賀 かよ | 1983/04/01 | |
主事(警備) | 神原 孝史 | 1966/02/01 |
河村 悦雄 | 1979/04/01 |
生徒在籍数 (1983年4月現在)
組 | A | B | C | D | E | F | G | H | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年 | 男 | 34 | 33 | 34 | 34 | 34 | 33 | 34 | 34 | 270 |
女 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 112 | |
計 | 48 | 47 | 48 | 48 | 48 | 47 | 48 | 48 | 382 | |
2年 | 男 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 215 | |
女 | 14 | 14 | 13 | 14 | 15 | 14 | 14 | 98 | ||
計 | 45 | 45 | 44 | 45 | 45 | 45 | 44 | 313 | ||
3年 | 男 | 33 | 33 | 34 | 33 | 34 | 34 | 33 | 33 | 267 |
女 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 14 | 14 | 13 | 109 | |
計 | 47 | 47 | 48 | 46 | 47 | 48 | 47 | 46 | 376 | |
総 計 | 男 | 752 | 女 | 319 | 計 | 1,071 |
寒菊祭(文化祭、招待試合、講演会、中夜祭)
- 10月3日(土)、4日(日) 開催
- 「1998年寒菊祭」は以下のリンクからご覧になれます。
- 1998年寒菊祭.pdfファイルへのリンク
運動会
9月17日(木) 開催
- ×組優勝
- 「1998年運動会」は以下のリンクからご覧になれます。
- 1998年運動会.pdfファイルへのリンク
○○ (第XX号)
目次
関連項目
* ← 1997年度 (平成 9年度) * → 1999年度 (平成11年度)
脚注
・
2022年6月23日:直近編集者:Inorio
TimeStamp:20220623153321