1976年度 (昭和51年度)
2022年3月15日 (火) 16:05時点におけるHk100admin (トーク | 投稿記録)による版
(編集中) (編集完了)
できごと
- 4月1日 斎藤義光校長・若井田正文教諭・太田弘教諭・乾早百合教諭・長沢光雄教諭・真鍋昌禎事務長・小林孝子主事 着任
- 4月8日 始業式
- 4月8日 入学式 高31回生(男子251、女子113、計364名)
- 4月10日 進学懇談会(3年)
- 4月19日~21日 定期健康診断
- 4月20日~21日 交通機関スト
- 5月4日 開校記念日
- 5月12日 春の遠足 (1年石老山、2年高尾山、3年鎌倉)
- 5月20日~22日 中間考査
- 5月22日 PTA総会
- 5月24日~26日 校内競技大会:1位(1F男子バレー、1G女子バレー、2D男子ハンドボール、2D女子バレー、3C男子バスケット、3F女子バレー)
- 5月26日 防火訓練
- 6月9日 合唱コンクール:1位3A、2位3D、3位3E・2E
- 6月12日 「班目文雄前校長を囲む会」
- 6月15日~16日 ア・テスト(3年)
- 6月24日 生徒総会 (生徒会費値上げ案・ビニールパットボール使用案 可決)
- 7月7日~10日 期末考査
- 7月14日 歌舞伎教室
- 7月18日 モントリオール五輪開幕
- 7月20日 終業式
- 7月20日~27日 クラブ合同合宿(山中湖)
- 8月16日~21日 クラブ合同合宿(今市)
- 9月1日 始業式
- 9月2日~4日 ア・テスト(3年)、~3日(1・2年)
- 9月13日~16日 水泳大会
- 9月25日~26日 第31回寒菊祭
- 10月10日 運動会(赤組優勝)
- 10月21日~23日 中間考査
- 11月9日~12日 修学旅行(2年)
- 11月10日 天皇在位50年式典
- 11月10日~12日 ア・テスト(3年)
- 11月11日 講演会「社会と学校」(1年)講師:船山夏雄氏(本校同窓生)
- 11月23日 ペン習字検定試験(生徒71名受検)
- 11月26日 生徒総会 (生徒会議事法改正案・男子更衣室改善要求案・生徒会会則第8章第68条改正案 可決)
- 12月1日 防火訓練
- 12月5日 衆議院選挙投票日(12/24 福田内閣発足)
- 12月10日~14日 期末考査
- 12月15日~16日 校内競技大会:1位(1F男子ハンドボール、1E女子バスケット、2G男子サッカー、2D女子バレー)
- 12月25日 終業式
- 12月25日~29日 スキー教室
- 1月8日 始業式
- 1月10~12日 ア・テスト(3年)、~11日(1・2年)
- 1月29日 ロードレース :1位 (男子:2A中村勉38分16秒1、女子:2B関宏子22分24秒6)
- 2月2日 漢字書取大会
- 2月5日 百人一首大会:優勝(1H)
- 2月19日 剣道大会:優勝(1A、2G)
- 2月25日 高校入学選抜学力考査
- 3月4日~8日 期末考査
- 3月10日 映画教室
- 3月18日 卒業式 高29回生(男子258、女子106、計364名)卒業記念品:天幕
- 3月22日 終業式
- 3月31日 丸山外史教頭・野沢穣教諭・小林孝子主事・金城明子主事 転任
教職員
職名 | 教科目 | 氏 名 | 担任 | 校務分掌 | 班活顧問 | 就 任 | PTA・菊桜会 | 財団小山台 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
校長 | (国語) | 斎藤 義光 | 1976/04/01 | PTA顧問 | 財団理事長 | ||||
教頭 | 社会 | 丸山 外史 | 1973/04/01 | PTA副会長 | 財団常務理事 | ||||
教諭 | 国語 | 落合 光禎 | 庶務部長 | 剣道 | 1945/09/30 | PTA実行委員 | |||
安藤 千鶴子 | 3E | 庶務部 | 華道 | 1960/04/01 | |||||
野沢 穣 | 1C | 教務部 | 柔道 | 1965/04/01 | |||||
江藤 秀男 | 1H | 庶務部 | 卓球 | 1968/04/01 | |||||
高村 元継 | 進路部長 | 柔道 | 1969/04/01 | PTA実行委員 | |||||
柳原 博 | 2A | 学年主任 | 剣道 | 1970/04/01 | PTA実行委員 | ||||
田村 達之 | 2D | 教務部 | バスケットボール | 1971/04/01 | |||||
町田 義春 | 3G | 保健部 | 水泳 | 1973/04/01 | |||||
社会 | 地理 | 宮田 時雄 | 1年係 | 図書部 | 軟式テニス | 1947/06/15 | |||
安盛 義高 | 3B | 生徒部 | バスケットボール | 1972/04/01 | |||||
世界史 | 三橋 力 | 2B | 進路部 | 野球 | 1949/05/15 | ||||
佐藤 周蔵 | 図書部長 | 軟式テニス | 1970/04/01 | PTA実行委員 | |||||
日本史 | 沢井 景之助 | 1A | 学年主任 | 心理研究 | 1960/04/01 | PTA実行委員 | |||
宇野 順之助 | 生徒部長 | 1970/04/01 | PTA実行委員 | ||||||
政経 | 塩野入 啓晃 | 3年係 | 図書部 | 演劇 | 1948/03/31 | ||||
倫社 | 岡野 尚起 | 2F | 庶務部 | 柔道 | 1969/04/01 | ||||
数学 | 奥野 一雄 | 3年係 | 進路部 | 天文 | 1946/03/31 | ||||
不島 静夫 | 1年係 | 保健部 | 模型研究 | 1947/09/30 | |||||
石井 孝雄 | 3H | 写真 | 1960/04/01 | PTA書記長 | |||||
斎藤 昉 | 2年係 | 庶務部 | 卓球 | 1960/04/01 | PTA書記 | ||||
若林 明弘 | 2G | 教務部 | ワンゲル | 1963/04/01 | |||||
児玉 一成 | 3A | 学年主任 | フォークソング同好会 | 1967/04/01 | PTA実行委員 | ||||
竹内 淳博 | 1D | 保健部 | 陸上競技 | 1971/04/01 | |||||
若井田 正文 | 1年係 | 生徒部 | ワンゲル | 1976/04/01 | |||||
理科 | 物理 | 鬼崎 菖三 | 2年係 | ラジオ | 1967/04/01 | ||||
芝 茂雄 | 3年係 | 進路部 | 物理 | 1969/04/01 | |||||
化学 | 園山 忠夫 | 3年係 | 図書部 | 化学 | 1946/09/15 | 財団理事 | |||
萩原 祥宏 | 教務部長 | 美術 | 1968/09/01 | PTA実行委員 | |||||
生物 | 鈴木 亨 | 1年係 | 進路部 | ラグビー | 1951/04/01 | ||||
太田 弘 | 1G | 生徒部 | 生物 | 1976/04/01 | |||||
地学 | 多胡 忠治 | 3C | 教務部 | 器械体操 | 1965/04/01 | ||||
英語 | 深掘 修 | 1年係 | 保健部 | 硬式テニス | 1945/10/31 | ||||
直井 鋠治 | 保健部長 | 硬式テニス | 1967/04/01 | PTA実行委員 | |||||
細田 健次 | 3F | 教務部 | 水泳 | 1970/04/01 | |||||
小山 晃三 | 1E | 教務部 | バドミントン | 1972/04/01 | |||||
相沢 健夫 | 3D | 生徒部 | バドミントン | 1973/04/01 | |||||
藍沢 満 | 2E | 進路部 | 野球 | 1973/04/01 | |||||
岡 昌春 | 2H | 生徒部 | サッカー | 1975/04/01 | |||||
乾 早百合 | 2年係 | 生徒部 | ESS | 1976/04/01 | |||||
保健・体育 | 小林 年子 | 1B | 教務部 | バレーボール | 1952/04/01 | ||||
阿部 修二 | 3年係 | 庶務部 | ラグビー、器械体操 | 1958/01/01 | |||||
粂 太郎 | 2C | 生徒部 | サッカー | 1964/09/01 | |||||
中村 洋一 | 1F | 生徒部 | バレーボール、ワンゲル | 1967/04/01 | |||||
長沢 光雄 | 2年係 | 保健部 | ラグビー、陸上競技 | 1976/04/01 | |||||
音楽 | 土屋 公平 | 2年係 | 生徒部・学校祭委員長 | ブラスバンド | 1968/04/01 | PTA実行委員 | |||
司書教諭 | 図書 | 矢口 洋子 | 図書部 | 弦楽 | 1955/04/01 | ||||
養護教諭 | 養護 | 斎藤 千代 | 保健部 | ホームサークル | 1964/03/01 | ||||
実習助手 | 理科 | 加藤 憲市郎 | 1974/04/01 |
講師・校医
教科 | 氏名 | ||
---|---|---|---|
非常勤講師 | 国語 | 湯沢 賢之助 | |
理科 | 物理 | 坂田 正子 | |
化学 | 佐久間 常昌 | ||
松井 順三 | |||
英語 | 尾島 陽子 | ||
体育 | 松野下 健 | ||
栗原 崇志 | |||
芸術 | 美術 | 武田 良三 | |
書道 | 村山 英隆 | ||
家庭 | 金子 純子 | ||
校医 | 内科 | 武田 久孝 | |
耳鼻科 | 仙頭 哲夫 | ||
眼科 | 早川 和夫 | ||
歯科 | 鎌田 栄一 | ||
薬剤師 | 三村 薫 |
事務職員
職 名 | 氏 名 | 就 任 |
---|---|---|
事務長 | 真鍋 昌祺 | 1976/04/01 |
主査 | 田口 昇 | 1975/01/01 |
主事 | 湯田 省三 | 1972/04/01 |
小泉 洋子 | 1971/05/16 | |
藤井 常光 | 1972/05/16 | |
小林 洋子 | 1975/04/01 | |
小林 孝子 | 1976/04/01 | |
司書 | 金城 明子 | 1971/08/01 |
用務員 | 平野 福三郎 | 1947/05/06 |
山本 瑛子 | 1964/04/01 | |
樋口 和三郎 | 1967/04/01 | |
浅野 修一 | 1968/01/01 | |
警備員 | 浜村 辰次郎 | 1954/08/01 |
神原 孝史 | 1966/02/01 | |
PTA(教務) | 勝野 恭子 | 1974/04/27 |
PTA(清掃) | 槌屋 フミヨ | 1963/04/01 |
生徒在籍数 (1976年4月現在)
組 | A | B | C | D | E | F | G | H | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年 | 男 | 31 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 31 | 251 |
女 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 113 | |
計 | 45 | 46 | 46 | 46 | 45 | 45 | 45 | 46 | 364 | |
2年 | 男 | 31 | 31 | 31 | 32 | 32 | 31 | 31 | 32 | 251 |
女 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 13 | 110 | |
計 | 45 | 45 | 45 | 45 | 46 | 45 | 45 | 45 | 361 | |
3年 | 男 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 33 | 32 | 33 | 258 |
女 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | 14 | 13 | 106 | |
計 | 45 | 45 | 45 | 46 | 45 | 46 | 46 | 46 | 364 | |
総 計 | 男 | 760 | 女 | 329 | 計 | 1,089 |
寒菊祭(学芸会、展示会、招待試合、後夜祭)
- 9月25日(土)、26日(日) 開催
- 「1976年寒菊祭」は以下のリンクからご覧になれます。
- 1976年寒菊祭.pdfファイルへのリンク
運動会
- 10月10日(日) 開催
- 赤組優勝
○○ (第XX号)
目次
関連項目
* ← 1975年度 (昭和50年度) * → 1977年度 (昭和52年度)
脚注
・
2022年3月15日:直近編集者:Hk100admin
TimeStamp:20220315160549