1999年度 (平成11年度)
ナビゲーションに移動
検索に移動
(編集中) (編集完了)
できごと
- 4月9日 入学式
- 4月12日 対面式・オリエンテーション
- 4月12日~14日 定期検診
- 4月17日 新入生歓迎会・保護者会(2・3年)
- 5月10日 期間講習開始(2学期末まで)
5月12日 生徒総会
- 6月2日 防災訓練
- 6月9日 合唱コンクール (虎ノ門ホール)
- 6月17日 学校運営連絡協議会
- 6月19日 化学講義実験・保護者会(1~3年)
- 6月25日 学校見学会・授業公開
- 7月9日 歌舞伎教室「梶原平左誉右切・水泳大会(2~3年)
- 8月9日 期末・夏季講習開始(1~3年)
- 8月20日 夏季合同合宿開始
- 8月25日 3年生登校日
- 9月2日 結団式
- 9月3日 進路適性検査(1年)
- 9月18日 運動会(白団優勝)
- 9月30日 講演・秋山 仁
- 10月2日~3日 文化祭
- 10月7日 東京ベルリン高校生TV会議
- 10月16日 学校説明会・授業公開
- 10月17日 林試の森コンサート
- 10月30日 保護者会
- 11月4日~6日 修学旅行(長崎)
- 11月5日 遠足(1年 横浜)
- 11月19日 学校運営連絡協議会
- 11月20日 進路講演会・懇談会(2年) 保護者会(1年)
- 11月24日 生徒総会
- 11月27日 小山台会館竣工式
- 12月14日 サテライト講習試行開始(於小山台会館)
- 1月19日 百人一首大会(1年)
- 1月24日 文化教室「華麗なるオペレッタ」
- 1月26日 進路講演会(2年)
- 1月31日 推薦に基づく入学選抜
- 2月3日 ロードレース大会(1・2年)
- 2月9日 書取大会(1・2年)
- 2月22日 一次学力検査
- 2月23日 剣道大会・ダンス発表会(2年)
- 3月11日 卒業式
- 3月14日 期末講習開始
- 3月25日~27日 生物臨海実習(於勝浦)
教職員
| 職名 | 教科目 | 氏 名 | 担任 | 校務分掌 | 班活顧問 | 就 任 | PTA・菊桜会 | 財団法人 小山台 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 校長 | 国語 | 鈴木 義雄 | 1983/04/01 | 財団理事長 | |||||
| 教頭 | 数学 | 前園 実 | 1981/04/01 | 財団常任理事 | |||||
| 教諭 | 国語 | 小林 清 | 3E | 庶務部 | 水泳 | 1960/04/01 | |||
| 服部 貢 | 進路部長 | 柔道 | 1969/04/01 | ||||||
| 大野 一志 | 庶務部長 | 剣道 | 1970/04/01 | ||||||
| 田中 康博 | 1H | 教務 | 水泳 | 1973/04/01 | |||||
| 桜井 功 | 2C | 教務 | サッカー | 1978/04/01 | |||||
| 伊東 昭彦 | 3B | 生徒 | 器械体操 | 1982/01/01 | |||||
| 上野 正昭 | 1C | 生徒 | 野球、演劇 | 1982/04/01 | |||||
| 社会 | 地理 | 井川 一実 | 3H | 1年係 | バスケットボール | 1972/04/01 | |||
| 世界史 | 仮屋園 巌 | 3年係 | 保健 | 軟式テニス | 1970/04/01 | ||||
| 橋本 龍吾 | 1D | 庶務 | 1983/04/01 | ||||||
| 日本史 | 伊東 利一 | 3年係 | 図書 | 硬式テニス、日本史同好会 | 1960/04/01 | ||||
| 増田 弘邦 | 図書 | 軟式テニス | 1970/04/01 | ||||||
| 倫社 | 黒岩 真司 | 教務部長 | 心理研究 | 1969/04/01 | |||||
| 地理 | 川上 園子 | 改築委員長 | 演劇 | 1948/03/31 | |||||
| 数学 | 松井 泰一 | 3年係 | 図書 | 天文 | 1946/03/31 | ||||
| 遠藤 克 | 2年係 | 庶務 | 鉄道模型研究 | 1947/09/30 | |||||
| 滝口 東 | 3D | 教務、コンピュータ委員長 | 写真 | 1960/04/01 | |||||
| 安藤 誠知 | 1年係 | 保健 | 美術 | 1960/04/01 | |||||
| 山本 和夫 | 3A | 学年主任 | 野球 | 1963/04/01 | |||||
| 松村 宏一 | 2年係 | 進路 | フォークダンス | 1967/04/01 | |||||
| 一柳 直貴 | 2F | 生徒 | ラグビー | 1971/04/01 | |||||
| 理科 | 物理 | 宮崎 郁生 | 保健部長 | ラジオ | 1967/04/01 | ||||
| 吉埜 和雄 | 3H | 進路 | 物理 | 1969/04/01 | |||||
| 化学 | 伊平 憲生 | 1年係 | 進路 | 化学 | 1946/09/15 | 財団理事 | |||
| 中田 吉雄 | 2E | 生徒、学校祭委員長 | バドミントン | 1979/04/01 | |||||
| 生物 | 臼田 浩一 | 2G | 庶務 | 生物 | 1976/04/01 | ||||
| 榎本 洋一 | 1E | 保健 | 生物・ワンゲル | 1979/04/01 | |||||
| 英語 | 田中 和子 | 1A | 学年主任 | 硬式テニス | 1967/04/01 | ||||
| 岩水 友江 | 1年係 | 図書部長 | バドミントン | 1970/04/01 | |||||
| 植田 潤二 | 2A | 学年主任 | 卓球 | 1972/04/01 | |||||
| 大澤 光美 | 3C | 教務 | 卓球 | 1973/04/01 | |||||
| 永峰 寿子 | 3年係 | 進路 | 柔道 | 1979/04/01 | |||||
| 桑波田 悟 | 1F | 生徒 | ESS | 1980/04/01 | |||||
| 牧 晋也 | 3G | 生徒 | バスケットボール | 1981/04/01 | |||||
| 矢本 純子 | 2年係 | 保健 | 1983/04/01 | ||||||
| 保健体育 | 小林 日忠 | 2年係 | PTA書記長 | バレーボール | 1952/04/01 | ||||
| 柚木 伸也 | 生徒部長 | 器械体操 | 1958/01/01 | ||||||
| 柳 久美子 | 1B | 生徒 | サッカー | 1980/04/01 | |||||
| 小高 英之 | 3F | 保健 | 陸上競技 | 1980/04/01 | |||||
| 石戸谷 薫 | 2D | 生徒 | バレーボール、ワンゲル | 1980/09/01 | |||||
| 芸術 | 音楽 | 土屋 公平 | 1年係 | 図書 | ブラスバンド | 1968/04/01 | |||
| 司書 | 図書 | 矢口 洋子 | 図書 | 弦楽 | 1955/04/01 | ||||
| 養護 | 斎藤 千代 | 保健 | ホームサークル | 1964/03/01 | |||||
| 実習助手 | 理科 | 加藤憲市郎 | 1974/04/01 | ||||||
講師・校医
| 教科 | 氏名 | ||
|---|---|---|---|
| 非常勤講師 | 国語 | 国見 八重子 | |
| 泰 澄美枝 | |||
| 英語 | 尾島 陽子 | ||
| 三戸ミドリ | |||
| 体育 | 森岡 祐作 | ||
| 北尾 雅迪 | |||
| 東根 明人 | |||
| 芸術 | 美術 | 武田 良三 | |
| 書道 | 宮内 完二 | ||
| 家庭 | 藤原 澄子 | ||
| 武谷伊佐子 | |||
| クラブ講師 | 茶道 | 村山 寿子 | |
| 校医 | 内科 | 深川 重治 | |
| 耳鼻科 | 仙頭 哲夫 | ||
| 眼科 | 早川 和夫 | ||
| 歯科 | 鎌田 栄一 | ||
| 薬剤師 | 三村 薫 | ||
事務職員
| 職 名 | 氏 名 | 就 任 |
|---|---|---|
| 事務長 | 真鍋 昌祺 | 1976/04/01 |
| 主査 | 佐藤 正義 | 1983/04/01 |
| 主事 | 矢口 洋子 | 1975/04/01 |
| 牛丸さつよ | 1981/04/01 | |
| 横山利恵子 | 1981/04/21 | |
| 村田 行勇 | 1982/04/01 | |
| 山川 富也 | 1983/04/01 | |
| 主事(司書) | 細川 直美 | 1977/04/01 |
| 主事(用務) | 村田栄司郎 | 1978/04/01 |
| 麻賀 かよ | 1983/04/01 | |
| 主事(警備) | 神原 孝史 | 1966/02/01 |
| 河村 悦雄 | 1979/04/01 |
生徒在籍数 (1983年4月現在)
| 組 | A | B | C | D | E | F | G | H | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 男 | 34 | 33 | 34 | 34 | 34 | 33 | 34 | 34 | 270 |
| 女 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 112 | |
| 計 | 48 | 47 | 48 | 48 | 48 | 47 | 48 | 48 | 382 | |
| 2年 | 男 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 215 | |
| 女 | 14 | 14 | 13 | 14 | 15 | 14 | 14 | 98 | ||
| 計 | 45 | 45 | 44 | 45 | 45 | 45 | 44 | 313 | ||
| 3年 | 男 | 33 | 33 | 34 | 33 | 34 | 34 | 33 | 33 | 267 |
| 女 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 14 | 14 | 13 | 109 | |
| 計 | 47 | 47 | 48 | 46 | 47 | 48 | 47 | 46 | 376 | |
| 総 計 | 男 | 752 | 女 | 319 | 計 | 1,071 | ||||
寒菊祭(文化祭、招待試合、講演会、中夜祭)
- 9月30日(木) 講演会
- 10月2日(土)、3日(日) 開催
- 「1999年寒菊祭」は以下のリンクからご覧になれます。
- 1999年寒菊祭.pdfファイルへのリンク
運動会
9月18日(土) 開催
- ×組優勝
- 「1999年運動会」は以下のリンクからご覧になれます。
- 1999年運動会.pdfファイルへのリンク
○○ (第XX号)
目次
関連項目
* ← 1998年度 (平成10年度) * → 2000年度 (平成12年度)
脚注
・
2022年7月2日:直近編集者:Inorio
TimeStamp:20220702142506