1989年度 (平成元年度)
2022年3月15日 (火) 16:45時点におけるHk100admin (トーク | 投稿記録)による版
(編集中) (編集完了)
できごと
- 4月1日 毛利順男校長(武蔵高校長)・和田吉司教頭(調布南高)・岸孝夫教諭(豊多摩高)・山田肇教諭(北園高)・岩山敬三教諭(都立大付属高)・伊平憲生教諭(第一商業高)・岩水友江教諭(成瀬高)・吉澤益雄嘱託員(北園高)・堀端賢一主査(杉並区教育委員会)・高池渉主事(城南高)着任、冨田祐一教諭(上越教育大大学院)復職
- 4月4日 2年生転入考査(受験者16名・合格者7名)
- 4月8日 始業式、転入学式
- 4月10日 入学式(杉野講堂) 高44回生(男子249、女子136、計385名)
- 4月10日~12日 ア・テスト(3年)
- 4月15日 新入生歓迎会
- 4月17日~19日 健康診断
- 5月1日 球技大会:1位(1B・1C、2E・2G、3H)
- 5月12日 生徒総会:(文化祭招待試合実行案・文化祭前日(授業なし)準備案 可決、文化祭服装自由登校参加案 否決)
- 5月13日 PTA総会
- 5月20日~23日 中間考査
- 5月24日 防災訓練(荏原消防署小山出張所長 藤清光消防指令他来校指導)
- 6月2日 合唱コンクール (大田区民会館):1位(1C、2B、3B)
- 6月5日 ア・テスト(3年)
- 6月26日 財団法人小山台理事会評議員会
- 7月6日~10日 期末考査
- 7月11日~12日 水泳大会:1位(1H、2G、3C)
- 7月14日 歌舞伎教室(国立劇場):観劇者(生徒387、教職員25、保護者58)
- 7月20日 終業式
- 7月21日~26日 合同合宿(山中湖)、水泳班合宿(鰍沢)
- 7月24日~27日 ワンゲル班合宿(北アルプス)
- 7月24日~29日 バスケット班合宿(岡谷)
- 7月27日~31日 生物班合宿(日光方面)
- 7月30日~8月3日 陸上班合宿(湯沢)
- 7月31日~8月5日 バレー球合宿(岡谷)
- 8月7日~12日 合同合宿(南相木)
- 8月11日~13日 天文班合宿(鹿沢)
- 8月18日 ブラスバンド班、都吹連コンクール大会で金賞受賞
- 9月1日 始業式
- 9月1日~4日 ア・テスト(3年)、~2日(1・2年)
- 9月17日 運動会:優勝(白団)
- 9月25日 財団法人小山台土地問題役員会
- 10月7日~8日 第44回寒菊祭
- 10月24日~26日 中間考査
- 10月30日~31日 ア・テスト(3年)、31日 ア・テスト(2年)
- 11月9日 菊桜会総会懇親会(霞が関ビル)
- 11月15日 防災訓練
- 11月27日 財団法人小山台理事会評議員会
- 11月29日 生徒総会:(生徒会費増大案 可決)
- 12月8日~12日 期末考査
- 12月13日~22日 特別指導
- 12月25日 終業式
- 12月25日 スキー教室中止(雪不足のため)
- 1月8日 始業式
- 1月8日~2月3日 特別授業(3年)
- 1月8日~9日 ア・テスト(3年)、9日(1・2年)
- 1月10日 財団法人小山台土地問題役員会
- 1月12日 財団法人小山台理事会評議員会
- 1月13日~14日 大学入試センター試験
- 1月17日 書取大会
- 1月20日 開校記念日
- 1月27日 ロードレース大会:1位(男子:1D佐藤謙太 34分38秒、女子:1G長島淳子 21分41秒)
- 2月3日 百人一首大会(1年):1位(1C 服部紀子・福島直美)
- 2月22日 財団法人小山台法人名義の校地を東京都へ売却
- 2月23日 都立高校入学選抜学力検査(受検者数/定員:男子224/214、女子199/144)
- 2月25日 剣道大会:優勝(1G、2G)
- 3月6日~9日 期末考査
- 3月14日 卒業式 (杉野講堂) 高42回生(男子274、女子148、計422名)
- 3月19日~22日 修学旅行(2年):(奈良・京都方面)
- 3月24日 終了式
- 3月31日 安盛義高教諭(深川高(定))・今泉博教諭(単位制高)・安田明教諭(単位制高)・土屋公平教諭(東京芸術大)・冨田祐一教諭(福島大)・加藤憲市郎実助(豊島高)・古川幸雄事務長(攻玉社高)・堀端賢一主査(都立工専)・掛須悦子主事(八潮高(定)) 転任
教職員
職名 | 教科目 | 氏 名 | 担任 | 校務分掌 | 班活顧問 | 就 任 | PTA・菊桜会 | 財団法人 小山台 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
校長 | 国語 | 毛利 順男 | 1989/04/01 | PTA顧問 | 財団副理事長 | ||||
教頭 | 社会(日本史) | 和田 吉司 | 1989/04/01 | PTA副会長 | 財団常務理事 | ||||
教諭 | 国語 | 木村 昌珠 | 2A | 学年主任 | サッカー | 1978/04/01 | PTA実行委員 | ||
松扉 正彦 | 3H | 生徒部 | バスケットボール | 1982/04/01 | |||||
近藤 聡 | 1E | 進路部 | ワンゲル | 1984/04/01 | |||||
宮ノ下峰博 | 図書部長 | 陸上競技、弦楽 | 1985/04/01 | PTA実行委員 | |||||
小林 清 | 3F | 庶務部 | 柔道、演劇 | 1986/04/01 | |||||
山口 久子 | 2D | 生徒部 | 水泳 | 1986/04/01 | |||||
朝倉 俶子 | 1年係 | 保健部 | バドミントン、アニメ同好会 | 1988/04/01 | |||||
伊藤 直樹 | 1D | 教務部 | 水泳、将棋 | 1988/04/01 | |||||
社会 | 地理 | 安盛 義高 | 3年係 | 保健部 | バスケットボール | 1972/04/01 | |||
藤本 和代 | 3G | 教務部 | バスケットボール | 1986/04/01 | |||||
世界史 | 飯田 國雄 | 生徒部長 | 将棋 | 1983/04/01 | PTA実行委員 | ||||
今泉 博 | 1C | 生徒部・学校祭委員長 | 野球、ブラスバンド | 1984/04/01 | PTA実行委員 | ||||
日本史 | 宇野順之助 | 3年係 | 庶務部 | 日本史同好会 | 1970/04/01 | PTA書記長 | |||
飯山 昌幸 | 2C | 教務部 | 剣道 | 1984/04/01 | |||||
政治 | 横山 正 | 進路部長 | 器械体操、弦楽 | 1984/04/01 | PTA実行委員 | ||||
倫理 | 森山 徹雄 | 3年係 | 生徒部 | 硬式テニス、心理研究 | 1982/04/01 | ||||
数学 | 石井 孝雄 | 教務部長 | 写真 | 1960/04/01 | PTA実行委員・同窓会担当 | 財団理事 | |||
新納 基樹 | 2B | 教務部 | 水泳 | 1981/04/01 | |||||
光山 保士 | 3A | 学年主任 | 硬式テニス | 1984/04/01 | PTA実行委員 | ||||
松井 泰一 | 1A | 学年主任 | ワンゲル | 1985/04/01 | PTA実行委員 | ||||
遠藤 克 | 1G | 教務部 | 野球 | 1988/04/01 | |||||
滝口 東 | 3B | 進路部 | ラグビー | 1988/04/01 | |||||
岸 孝夫 | 1年係 | 図書部 | 柔道、フォークソング | 1989/04/01 | |||||
山田 肇 | 2F | 進路部 | バスケットボール | 1989/04/01 | |||||
理科 | 物理 | 安田 明 | 3年係 | 進路部 | ラグビー、ラジオ | 1985/04/01 | |||
岩山 敬三 | 2年係 | 教務部 | ラグビー、物理 | 1989/04/01 | |||||
化学 | 遠藤 陽 | 保健部長 | 化学、鉄道模型研究 | 1985/04/01 | PTA実行委員 | ||||
伊平 憲生 | 1年係 | 生徒部 | ラグビー、化学 | 1989/04/01 | 同窓会担当 | ||||
生物 | 太田 弘 | 2年係 | 庶務部・校舎改築委員長 | バドミントン、生物 | 1976/04/01 | PTA実行委員・同窓会担当 | |||
峯 薫 | 2G | 図書部 | ワンゲル、生物 | 1979/04/01 | |||||
地学 | 府川 明良 | 3C | 教務部 | 野球、天文 | 1985/04/01 | ||||
英語 | 直井 鋠治 | 1B | 庶務部 | 軟式テニス、美術 | 1967/04/01 | ||||
小山 晃三 | 3年係 | 教務部 | ESS | 1972/04/01 | |||||
藍沢 満 | 2年係 | 図書部 | 卓球、ESS | 1973/04/01 | |||||
北見 英二 | 2E | 生徒部 | 柔道 | 1979/04/01 | |||||
田中 和子 | 3I | 進路部 | 卓球 | 1980/04/01 | |||||
冨田 祐一 | 1F | 保健部 | 軟式テニス | 1983/04/01 | |||||
菊池 泰介 | 3D | 図書部 | 野球 | 1985/04/01 | |||||
岩水 友江 | 2年係 | 保健部 | 卓球 | 1989/04/01 | |||||
保健体育 | 石川恵一郎 | 1H | 教務部 | サッカー | 1980/04/01 | ||||
残間 誠一 | 3E | 庶務部 | 陸上競技 | 1980/04/01 | |||||
松野下 健 | 2B | 生徒部 | バレーボール | 1980/04/01 | |||||
紺野 正紀 | 生徒部 | 剣道 | 1985/04/01 | ||||||
小林 日忠 | 2年係 | 保健部 | 器械体操 | 1987/04/01 | |||||
金城智香子 | 1年係 | 生徒部 | バレーボール | 1987/04/01 | |||||
家庭 | 望月 昌代 | 2年係 | 進路部 | バドミントン、ホームサークル | 1985/04/01 | PTA書記 | |||
芸術 | 音楽 | 土屋 公平 | 庶務部長 | ブラスバンド | 1968/04/01 | PTA実行委員 | |||
司書教諭 | 図書 | 矢口 洋子 | 図書部長 | 映画同好会 | 1955/04/01 | PTA実行委員 | |||
養護教諭 | 養護 | 大木 八榮 | 保健部 | 1981/04/01 | |||||
実習助手 | 理科 | 加藤憲市郎 | 1974/04/01 |
講師・校医
教科 | 氏名 | ||
---|---|---|---|
嘱託員 | 理科 | 吉澤 益雄 | |
非常勤講師 | 理科 | 生物 | 大川ち津る |
英語 | 尾島 陽子 | ||
三戸ミドリ | |||
城 早百合 | |||
保健体育 | 尾高 英樹 | ||
芸術 | 美術 | 中村麻理子 | |
書道 | 宮坂 直樹 | ||
響谷 昇 | |||
英語指導員 | 英語 | Ross Huff | |
クラブ講師 | 茶道 | 村山 寿子 | |
華道 | 石田千代子 | ||
校医 | 内科 | 深川 重治 | |
耳鼻咽喉科 | 仙頭 哲夫 | ||
眼科 | 早川 和夫 | ||
歯科 | 鎌田 栄一 | ||
薬剤師 | 西島多満江 |
事務職員
職 名 | 氏 名 | 就 任 |
---|---|---|
事務長 | 古川 幸雄 | 1988/04/01 |
主査 | 堀端 賢一 | 1989/04/01 |
主任 | 野田 睦子 | 1987/04/21 |
主事(事務) | 掛須 悦子 | 1987/04/01 |
安江 英治 | 1988/04/01 | |
高池 渉 | 1989/04/01 | |
主事(司書) | 五十嵐旦子 | 1987/04/01 |
主事(用務) | 吉富 堅子 | 1988/04/01 |
主事(警備) | 河村 悦雄 | 1979/04/01 |
金子 延治 | 1985/04/01 |
生徒在籍数 (1989年4月現在)
組 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年 | 男 | 32 | 31 | 31 | 32 | 31 | 31 | 31 | 31 | / | 250 |
女 | 16 | 17 | 17 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | / | 136 | |
計 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 49 | 49 | / | 386 | |
2年 | 男 | 32 | 31 | 31 | 31 | 32 | 32 | 30 | 29 | / | 248 |
女 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 19 | 20 | / | 141 | |
計 | 49 | 48 | 48 | 48 | 49 | 49 | 49 | 49 | / | 389 | |
3年 | 男 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 31 | 29 | 275 |
女 | 16 | 16 | 18 | 17 | 16 | 16 | 18 | 17 | 17 | 151 | |
計 | 46 | 47 | 49 | 48 | 47 | 47 | 48 | 48 | 46 | 426 | |
総 計 | 男 | 773 | 女 | 428 | 計 | 1,201 |
寒菊祭(展示会、学芸会、後夜祭)
- 10月7日(土)、10月8日(日) 開催
- 「1989年寒菊祭」は以下のリンクからご覧になれます。
- 1989年寒菊祭.pdfファイルへのリンク
運動会
9月17日(日) 開催
- 白団優勝
○○ (第XX号)
目次
関連項目
* ← 1988年度 (昭和63年度) * → 1990年度 (平成 2年度)
脚注
・
2022年3月15日:直近編集者:Hk100admin
TimeStamp:20220315164529