書取大会
ナビゲーションに移動
検索に移動
書取大会 一覧
- 資料のある年度のみ記載しています。
実施年月日 | 対象在学生 | 第1位 | 第2位 | 第3位 |
---|---|---|---|---|
1978(昭和53)年
2月2日 |
高31,32 | 2F 山田 太郎
1F 小野田尚子 |
「1950年(昭和25年)」「学芸会」へ | |
1979(昭和54)年
2月2日 |
高32,33 | 2G 小野田尚子 | 「1955年(昭和30年)」「文化祭」へ | 1955年文化祭.pdfファイル |
1980(昭和55)年2月2日 | 高33,34 | 「学校祭」と呼ばれ、学芸会、展示会、招待試合、運動会から成る | 「1957年(昭和32年)」「学校祭」へ | 1957年学校祭.pdfファイル |
1981(昭和56)年2月2日 | 高34,35 | 「1958年(昭和33年)」「学校祭」へ | 1958年学校祭.pdfファイル | |
1982(昭和57)年2月2日 | 高35,36 | 「1959年(昭和34年)」「学校祭」へ | 1959年学校祭.pdfファイル | |
平均点 1年9.31点
2年10.03点 |
1位28点 | 2位25点 | 3位24点 | |
1983(昭和58)年2月2日 | 高36,37 | 2B 滝沢修一 | 1C 皆川俊和 | 1E 中村昭子 |
優秀賞30点(満点) | 優秀賞30点(満点) | |||
1984(昭和59)年2月1日 | 高37,38 | 2E 福田 元 | 1C 伊藤晴子
1D 宇治橋忠良 1F 関井佐知彦 |
|
1985(昭和60)年2月2日 | 高38,39 | 「1962年(昭和37年)」「学校祭」へ | 1962年学校祭.pdfファイル | |
1986(昭和61)年2月2日 | 高39,40 | 「1963年(昭和38年)」「学校祭」へ | 1963年学校祭.pdfファイル | |
1987(昭和62)年2月2日 | 高40,41 | 「1964年(昭和39年)」「学校祭」へ | 1964年学校祭.pdfファイル | |
優秀賞29点 | 優秀賞28点 | 優秀賞28点 | ||
1988(昭和63)年2月3日 | 高41,42 | 2A 神谷恵子
2H 萩原朋子 1D 古作英実 |
2E 松坂徳子
2G 原田 明 2G 本田伸子 |
1C 坂井義雄
1F 笹倉茂美 |
平均点 1年
2年 |
優秀者 | |||
1989(平成元)年2月1日 | 高42,43 | 2A 佐藤友紀
2A 大越正裕 2C 大島 淳 |
1D 森下昭子
1D 鳥越佐和子 2D 浅石佳代 |
1B 青井拓郎 |
1990(平成2)年2月2日 | 高43,44 | 「1967年(昭和42年)」「寒菊祭」へ | 1967年寒菊祭.pdfファイル | |
1991(平成3)年2月2日 | 高44,45 | 「1968年(昭和43年)」「寒菊祭」へ | 1968年寒菊祭.pdfファイル | |
1992(平成4)年2月2日 | 高45,46 | 「1969年(昭和44年)」「寒菊祭」へ | 1969年寒菊祭.pdfファイル | |
1993(平成5)年2月2日 | 高46,47 | 「1970年(昭和45年)」「寒菊祭」へ | 1970年寒菊祭.pdfファイル | |
1994(平成6)年2月2日 | 高47,48 | 「1971年(昭和46年)」「寒菊祭」へ | 1971年寒菊祭.pdfファイル | |
1995(平成7)年2月2日 | 高48,49 | 「1972年(昭和47年)」「寒菊祭」へ | 1972年寒菊祭.pdfファイル | |
1996(平成8)年2月2日 | 高49,50 | 「寒菊祭」と呼ばれ、学芸、展示、後夜祭、運動会から成る | 「1973年(昭和48年)」「寒菊祭」へ | 1973年寒菊祭.pdfファイル |
1997(平成9)年2月2日 | 高50,51 | 「寒菊祭」と呼ばれ、学芸、展示、招待試合、後夜祭、運動会から成る | 「1974年(昭和49年)」「寒菊祭」へ | 1974年寒菊祭.pdfファイル |
1998(平成10)年2月2日 | 高51,52 | 「1975年(昭和50年)」「寒菊祭」へ | 1975年寒菊祭.pdfファイル | |
1999(平成11)年2月2日 | 高52,53 | 「1976年(昭和51年)」「寒菊祭」へ | 1976年寒菊祭.pdfファイル | |
2000(平成12)年2月2日 | 高53,54 | 「1977年(昭和52年)」「寒菊祭」へ | 1977年寒菊祭.pdfファイル | |
2001(平成13)年2月2日 | 高54,55 | 招待試合が取りやめとなる | 「1978年(昭和53年)」「寒菊祭」へ | 1978年寒菊祭.pdfファイル |
2002(平成14)年2月2日 | 高55,56 | 「1979年(昭和54年)」「寒菊祭」へ | 1979年寒菊祭.pdfファイル | |
2003(平成15)年2月2日 | 高56,57 | 「1980年(昭和55年)」「寒菊祭」へ | 1980年寒菊祭.pdfファイル | |
2004(平成16)年2月2日 | 高57,58 | 「1981年(昭和56年)」「寒菊祭」へ | 1981年寒菊祭.pdfファイル | |
2005(平成17)年2月2日 | 高58,59 | 校舎改築のため運動会は中止となる | 「1982年(昭和57年)」「寒菊祭」へ | 1982年寒菊祭.pdfファイル |
2006(平成18)年2月2日 | 高59,60 | 学芸会は大田区民会館での開催となる | 「1983年(昭和58年)」「寒菊祭」へ | 1983年寒菊祭.pdfファイル |
2007(平成19)年2月2日 | 高60,61 | 「1984年(昭和59年)」「寒菊祭」へ | 1984年寒菊祭.pdfファイル | |
2008(平成20)年2月2日 | 高61,62 | 運動会が再開される | 「1985年(昭和60年)」「寒菊祭」へ | 1985年寒菊祭.pdfファイル |
2009(平成21)年2月2日 | 高62,63 | 「1986年(昭和61年)」「寒菊祭」へ | 1986年寒菊祭.pdfファイル | |
2010(平成22)年2月2日 | 高63,64 | 「1987年(昭和62年)」「寒菊祭」へ | 1987年寒菊祭.pdfファイル | |
2011(平成23)年2月2日 | 高64,65 | 「1988年(昭和63年)」「寒菊祭」へ | 1988年寒菊祭.pdfファイル | |
2012(平成24)年2月2日 | 高65,66 | 学芸会が校舎内での開催となる | 「1989年(平成元年)」「寒菊祭」へ | 1989年寒菊祭.pdfファイル |
2013(平成25)年2月2日 | 高66,67 | 招待試合が再開される | 「1990年(平成2年度)」「寒菊祭」へ | |
2014(平成26)年2月2日 | 高66,67 | 「1991年(平成3年度)」「寒菊祭」へ | 1991年寒菊祭.pdfファイル | |
2015(平成27)年2月2日 | 高67,68 | 講演会が開催される | 「1997年(平成9年度)」「寒菊祭」へ | |
2016(平成28)年2月2日 | 高68,69 | 「1998年(平成10年度)」「寒菊祭」へ | ||
2017(平成29)年2月2日 | 高69,70 | 「1999年(平成11年度)」「寒菊祭」へ | ||
2018(平成30)年2月2日 | 高70,71 | 「2000年(平成12年度)」「寒菊祭」へ | 2000年寒菊祭.pdfファイル | |
2019(平成31)年2月2日 | 高71,72 | 「2001年(平成13年度)」「寒菊祭」へ | 2001年寒菊祭.pdfファイル | |
2020(令和2)年2月2日 | 高72,73 | 「2002年(平成14年度)」「寒菊祭」へ | 2002年寒菊祭.pdfファイル | |
2021(令和3)年2月2日 | 高73,74 | 「2003年(平成15年度)」「寒菊祭」へ | ||
2022(令和4)年2月2日 | 高74,75 | 「2004年(平成16年度)」「寒菊祭」へ | 2004年寒菊祭.pdfファイル |
- 文化祭 (寒菊祭)の資料等をお持ちの方は以下までご連絡ください。
- 【担当者メールアドレス】wiki_admin@koyamadai100.jp
関連項目
脚注:
・
2022年5月1日:直近編集者:Shisako
TimeStamp:20220501150259