書取大会
ナビゲーションに移動
検索に移動
書取大会 一覧
- 資料のある年度のみ記載しています。
実施年月日 | 対象在学生 | 成績 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
1978(昭和53)年
2月2日 |
高31,32 | 1位 | 2位 | ||
2F 山田 太郎?
1F 小野田尚子 |
|||||
1979(昭和54)年
2月7日 |
高32,33 | 1位 | 2位 | 努力賞 | |
2G 小野田尚子 | 2E 鈴木則子
2H 河合由紀子 |
1C 前島正秀
1E 種村 隆 |
|||
1980(昭和55)年2月6日 | 高33,34 | 優勝 1位 | 2位 | 努力賞 | |
2D 岡部 覚 | 2D 谷川さおり | 1A 白駒一樹
1G 伊丹和敬 |
|||
1981(昭和56)年2月4日 | 高34,35 | 優秀者29点 | 優秀者26点 | 優秀者25点
優秀者24点 |
|
1A 田村倫朗 | 2F 黒田俊晴
2H 大宮山智 |
2C 金子宗生
1C 大井晴美 |
|||
1982(昭和57)年2月3日 | 高35,36 | 優勝者(30点満点) | 優勝者(30点満点) | ||
2F 田村倫朗 | 1D 滝沢修一
1H 劉 芳君 |
||||
1983(昭和58)年2月2日 | 高36,37 | 1位28点 | 2位25点 | 3位24点 | 平均点 1年9.31点
2年10.03点 |
2B 滝沢修一 | 1C 皆川俊和 | 1E 中村昭子 | |||
1984(昭和59)年2月1日 | 高37,38 | 優秀賞30点(満点) | 優秀賞30点(満点) | ||
2E 福田 元 | 1C 伊藤晴子
1D 宇治橋忠良 1F 関井佐知彦 |
||||
1985(昭和60)年2月2日 | 高38,39 | ||||
1986(昭和61)年2月2日 | 高39,40 | ||||
1987(昭和62)年2月2日 | 高40,41 | ||||
1988(昭和63)年2月3日 | 高41,42 | 優秀賞29点 | 優秀賞28点 | 優秀賞28点 | |
2A 神谷恵子
2H 萩原朋子 1D 古作英実 |
2E 松坂徳子
2G 原田 明 2G 本田伸子 |
1C 坂井義雄
1F 笹倉茂美 |
|||
1989(平成元)年2月1日 | 平均点 1年
2年 |
優秀者 | |||
2A 佐藤友紀
2A 大越正裕 2C 大島 淳 |
1D 森下昭子
1D 鳥越佐和子 2D 浅石佳代 |
1B 青井拓郎 | |||
1990(平成2)年2月2日 | 高43,44 | ||||
1991(平成3)年2月2日 | 高44,45 | ||||
1992(平成4)年2月2日 | 高45,46 | ||||
1993(平成5)年2月2日 | 高46,47 | ||||
1994(平成6)年2月2日 | 高47,48 | ||||
1995(平成7)年2月2日 | 高48,49 | ||||
1996(平成8)年2月2日 | 高49,50 | ||||
1997(平成9)年2月2日 | 高50,51 | ||||
1998(平成10)年2月2日 | 高51,52 | ||||
1999(平成11)年2月2日 | 高52,53 | ||||
2000(平成12)年2月2日 | 高53,54 | ||||
2001(平成13)年2月2日 | 高54,55 | ||||
2002(平成14)年2月2日 | 高55,56 | ||||
2003(平成15)年2月2日 | 高56,57 | ||||
2004(平成16)年2月2日 | 高57,58 | ||||
2005(平成17)年2月2日 | 高58,59 | ||||
2006(平成18)年2月2日 | 高59,60 | ||||
2007(平成19)年2月2日 | 高60,61 | ||||
2008(平成20)年2月2日 | 高61,62 | ||||
2009(平成21)年2月2日 | 高62,63 | ||||
2010(平成22)年2月2日 | 高63,64 | ||||
2011(平成23)年2月2日 | 高64,65 | ||||
2012(平成24)年2月2日 | 高65,66 | ||||
学芸会が校舎内での開催となる | |||||
2013(平成25)年2月2日 | 高66,67 | ||||
招待試合が再開される | |||||
2014(平成26)年2月2日 | 高66,67 | ||||
2015(平成27)年2月2日 | 高67,68 | ||||
講演会が開催される | |||||
2016(平成28)年2月2日 | 高68,69 | ||||
2017(平成29)年2月2日 | 高69,70 | ||||
2018(平成30)年2月2日 | 高70,71 | ||||
2019(平成31)年2月2日 | 高71,72 | ||||
2020(令和2)年2月2日 | 高72,73 | ||||
2021(令和3)年2月2日 | 高73,74 | ||||
2022(令和4)年2月2日 | 高74,75 | ||||
- 文化祭 (寒菊祭)の資料等をお持ちの方は以下までご連絡ください。
- 【担当者メールアドレス】wiki_admin@koyamadai100.jp
関連項目
脚注:
・
2022年5月1日:直近編集者:Shisako
TimeStamp:20220501160358