1995年度 (平成 7年度)
ナビゲーションに移動
検索に移動
(編集中) (編集完了)
できごと
- 4月1日 着任
- 4月6日 業者による移転引越作業
- 4月9日 始業式
- 4月11日 入学式
- 4月15日 新入生歓迎会
- 4月17日~18日 定期健康診断
- 5月6日 進学懇談会(3年)
- 5月17日 生徒総会
- 6月12日 合唱コンクール(虎ノ門ホール)
- 6月17日 保護者会(全学年)
- 6月23日 学校見学会
- 7月6日~10日 期末考査
- 7月11日~12日 水泳大会
- 7月13日 歌舞伎教室「新版 歌祭文ー野崎村ー」
- 7月20日 終業式
- 7月21日 合宿開始(8月16日まで)
- 7月30日 財団法人小山台第1回ドイツ交換留学生受入れ
- 8月3日 財団法人小山台第3回高校生海外派遣(英国)
- 8月25日 3年登校日
- 9月1日 始業式。防災について注意 防災訓練
- 9月2日 3年アチーブテスト 結団式
- 9月16日 運動会(赤団優勝)
- 10月7~8日 文化祭 講演・ピーターフランクル
- 10月21日 学校説明会
- 10月31日 生徒会役員選挙
- 11月7日~10日 2年修学旅行(京都・広島)
- 11月8日~9日 3年アチーブテスト
- 11月22日 進路後援会(2年)
- 12月25日~28日 スキー教室(白馬)
- 2月3日 ロードレース大会
- 2月6日 文化教室 ミュージカル「キャッツ」
- 2月14日 生徒会役員選挙
- 3月12日 卒業式
- 3月16日 第1回IC事業「ブラスバンド班コンサート」
教職員
(未編集)
職名 | 教科目 | 氏 名 | 担任 | 校務分掌 | 班活顧問 | 就 任 | PTA・菊桜会 | 財団法人 小山台 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
校長 | 保健体育 | 山谷 敬之 | 1995/04/01 | ||||||
教頭 | 国語 | 末澤 洋一 | 1981/04/01 | ||||||
教諭 | 国語 | 小林 清 | 3E | 庶務部 | 水泳 | 1960/04/01 | |||
伊東 昭彦 | 進路部長 | 柔道 | 1969/04/01 | ||||||
朝倉 俶子 | 庶務部長 | 剣道 | 1970/04/01 | ||||||
服部 貢 | 1H | 教務 | 水泳 | 1973/04/01 | |||||
大野 一志 | 2C | 教務 | サッカー | 1978/04/01 | |||||
田中 康博 | 3B | 生徒 | 器械体操 | 1982/01/01 | |||||
大倉 範幸 | 1C | 生徒 | 野球、演劇 | 1982/04/01 | |||||
社会 | 地理 | 阿部 正 | 3H | 1年係 | バスケットボール | 1972/04/01 | |||
世界史 | 中山 憲正 | 3年係 | 保健 | 軟式テニス | 1970/04/01 | ||||
仮屋園 巌 | 1D | 庶務 | 1983/04/01 | ||||||
日本史 | 伊藤 利一 | 3年係 | 図書 | 硬式テニス、日本史同好会 | 1960/04/01 | ||||
増田 弘邦 | 図書 | 軟式テニス | 1970/04/01 | ||||||
倫社 | 黒岩 真司 | 教務部長 | 心理研究 | 1969/04/01 | |||||
政経 | 三浦 裕 | 改築委員長 | 演劇 | 1948/03/31 | |||||
2B | 生徒 | ラグビー | 1982/04/01 | ||||||
数学 | 松井 泰一 | 3年係 | 図書 | 天文 | 1946/03/31 | ||||
遠藤 克 | 2年係 | 庶務 | 鉄道模型研究 | 1947/09/30 | |||||
滝口 東 | 3D | 教務、コンピュータ委員長 | 写真 | 1960/04/01 | |||||
山田 薫 | 1年係 | 保健 | 美術 | 1960/04/01 | |||||
安藤 誠知 | 3A | 学年主任 | 野球 | 1963/04/01 | |||||
山本 和夫 | 2年係 | 進路 | フォークダンス | 1967/04/01 | |||||
松村 宏一 | 2F | 生徒 | ラグビー | 1971/04/01 | |||||
1G | 教務 | ラグビー | 1981/04/01 | ||||||
理科 | 地学 | 府川 明良 | 3年係 | 教務 | 軟式テニス | 1965/04/01 | |||
物理 | 岩山 敬三 | 保健部長 | ラジオ | 1967/04/01 | |||||
草野 秀昭 | 3H | 進路 | 物理 | 1969/04/01 | |||||
化学 | 伊平 憲生 | 1年係 | 進路 | 化学 | 1946/09/15 | 財団理事 | |||
中田 吉雄 | 2E | 生徒、学校祭委員長 | バドミントン | 1979/04/01 | |||||
生物 | 大橋 洋一 | 2G | 庶務 | 生物 | 1976/04/01 | ||||
福田 恵 | 1E | 保健 | 生物・ワンゲル | 1979/04/01 | |||||
英語 | 田中 和子 | 1A | 学年主任 | 硬式テニス | 1967/04/01 | ||||
岩水 友江 | 1年係 | 図書部長 | バドミントン | 1970/04/01 | |||||
鬼澤 恭子 | 2A | 学年主任 | 卓球 | 1972/04/01 | |||||
植田 潤二 | 3C | 教務 | 卓球 | 1973/04/01 | |||||
大澤 光美 | 3年係 | 進路 | 柔道 | 1979/04/01 | |||||
遠藤 浩司 | 1F | 生徒 | ESS | 1980/04/01 | |||||
永峰 寿子 | 3G | 生徒 | バスケットボール | 1981/04/01 | |||||
桑波田 悟 | 2年係 | 保健 | 1983/04/01 | ||||||
牧 晋也 | |||||||||
保健体育 | 紺野 正紀 | 2年係 | PTA書記長 | バレーボール | 1952/04/01 | ||||
小林 日忠 | 生徒部長 | 器械体操 | 1958/01/01 | ||||||
中田 康人 | 1B | 生徒 | サッカー | 1980/04/01 | |||||
柚木 伸也 | 3F | 保健 | 陸上競技 | 1980/04/01 | |||||
柳 久美子 | 2D | 生徒 | バレーボール、ワンゲル | 1980/09/01 | |||||
小高 英之 | |||||||||
芸術 | 音楽 | 鈴木 孝助 | 1年係 | 図書 | ブラスバンド | 1968/04/01 | |||
家庭 | 山田 正子 | 図書 | 弦楽 | 1955/04/01 | |||||
養護 | 大木 八榮 | 保健 | ホームサークル | 1964/03/01 | |||||
実習助手 | 理科 | 郡 亜矢子 | 1974/04/01 |
講師・校医
教科 | 氏名 | ||
---|---|---|---|
非常勤講師 | 国語 | 国見 八重子 | |
泰 澄美枝 | |||
英語 | 尾島 陽子 | ||
三戸ミドリ | |||
体育 | 森岡 祐作 | ||
北尾 雅迪 | |||
東根 明人 | |||
芸術 | 美術 | 武田 良三 | |
書道 | 宮内 完二 | ||
家庭 | 藤原 澄子 | ||
武谷伊佐子 | |||
クラブ講師 | 茶道 | 村山 寿子 | |
校医 | 内科 | 深川 重治 | |
耳鼻科 | 仙頭 哲夫 | ||
眼科 | 早川 和夫 | ||
歯科 | 鎌田 栄一 | ||
薬剤師 | 三村 薫 |
事務職員
職 名 | 氏 名 | 就 任 |
---|---|---|
事務長 | 真鍋 昌祺 | 1976/04/01 |
主査 | 佐藤 正義 | 1983/04/01 |
主事 | 矢口 洋子 | 1975/04/01 |
牛丸さつよ | 1981/04/01 | |
横山利恵子 | 1981/04/21 | |
村田 行勇 | 1982/04/01 | |
山川 富也 | 1983/04/01 | |
主事(司書) | 細川 直美 | 1977/04/01 |
主事(用務) | 村田栄司郎 | 1978/04/01 |
麻賀 かよ | 1983/04/01 | |
主事(警備) | 神原 孝史 | 1966/02/01 |
河村 悦雄 | 1979/04/01 |
生徒在籍数 (1983年4月現在)
組 | A | B | C | D | E | F | G | H | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年 | 男 | 34 | 33 | 34 | 34 | 34 | 33 | 34 | 34 | 270 |
女 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 112 | |
計 | 48 | 47 | 48 | 48 | 48 | 47 | 48 | 48 | 382 | |
2年 | 男 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 215 | |
女 | 14 | 14 | 13 | 14 | 15 | 14 | 14 | 98 | ||
計 | 45 | 45 | 44 | 45 | 45 | 45 | 44 | 313 | ||
3年 | 男 | 33 | 33 | 34 | 33 | 34 | 34 | 33 | 33 | 267 |
女 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 14 | 14 | 13 | 109 | |
計 | 47 | 47 | 48 | 46 | 47 | 48 | 47 | 46 | 376 | |
総 計 | 男 | 752 | 女 | 319 | 計 | 1,071 |
文化祭
- ×月×日 文化祭
運動会
- ×月×日
○○ (第XX号)
目次
関連項目
* ← 1994年度 (平成 6年度) * → 1996年度 (平成 8年度)
脚注
・
2022年5月8日:直近編集者:Inorio
TimeStamp:20220508170506