ブラスバンド班
🚧工事中🚧 **情報をお持ちの方は高校32回曽我まで** (連絡先は菊桜会"会員検索"より)
ブラスバンド班は、19XX年 (大正YY年) に発足した班活動。
発足
- **詳細確認中** 現時点で分かっていることを記載
- 昭和33年寒菊祭より「C.K.N.吹奏楽団」の団体が出演。後に「吹奏楽同好会・小山台吹奏楽団」として出演されている方々の流れから
- 「ブラスバンド班」の前身と考えられる。「C.K.N.吹奏楽団」の名前の由来は、「C」は菊の英語名「Chrysanthemum」であるとのこと
- 「K」「N」は確認中。
- そして1967年(昭和42年)「ブラスバンド班」として活動が開始したと思われる
記念誌
卒業生
活動記録一覧
年 度(4月~3月) | 周年 | 卒業回 | 班 長 | 顧 問 | 合 宿 | OB・OG会 | 活動記録 | 特記事項 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1946年(昭和21年) | 中20 | |||||||
1947年(昭和22年) | 1 | 中21 | ||||||
1948年(昭和23年) | 2 | 高1 | ||||||
1949年(昭和24年) | 3 | 高2 | ||||||
1950年(昭和25年) | 4 | 高3 | ||||||
1951年(昭和26年) | 5 | 高4 | ||||||
1952年(昭和27年) | 6 | 高5 | ||||||
1953年(昭和28年) | 7 | 高6 | ||||||
1954年(昭和29年) | 8 | 高7 | ||||||
1955年(昭和30年) | 9 | 高8 | ||||||
1956年(昭和31年) | 10 | 高9 | ||||||
1957年(昭和32年) | 11 | 高10 | ||||||
1958年(昭和33年) | 12 | 高11 | C.K.N.吹奏楽団設立 | |||||
1959年(昭和34年) | 13 | 高12 | ||||||
1960年(昭和35年) | 14 | 高13 | ||||||
1961年(昭和36年) | 15 | 高14 | ||||||
1962年(昭和37年) | 16 | 高15 | ||||||
1963年(昭和38年) | 17 | 高16 | ||||||
1964年(昭和39年) | 18 | 高17 | ||||||
1965年(昭和40年) | 19 | 高18 | ||||||
1966年(昭和41年) | 20 | 高19 | ||||||
1967年(昭和42年) | 21 | 高20 | ブラスバンド班設立 | |||||
1968年(昭和43年) | 22 | 高21 | ||||||
1969年(昭和44年) | 23 | 高22 | ||||||
1970年(昭和45年) | 24 | 高23 | ||||||
1971年(昭和46年) | 25 | 高24 | ||||||
1972年(昭和47年) | 26 | 高25 | ||||||
1973年(昭和48年) | 27 | 高26 | ||||||
1974年(昭和49年) | 28 | 高27 | ||||||
1975年(昭和50年) | 29 | 高28 | 篠原裕 | 吹奏楽コンクール初参加 | ||||
1976年(昭和51年) | 30 | 高29 | ||||||
1977年(昭和52年) | 31 | 高30 | ||||||
1978年(昭和53年) | 32 | 高31 | 第2回全国高等学校総合文化祭
明石大会(8/2~5)東京都代表 |
|||||
1979年(昭和54年) | 33 | 高32 | ||||||
1980年(昭和55年) | 34 | 高33 | ||||||
1981年(昭和56年) | 35 | 高34 | ||||||
1982年(昭和57年) | 36 | 高35 | ||||||
1983年(昭和58年) | 37 | 高36 | ||||||
1984年(昭和59年) | 38 | 高37 | ||||||
1985年(昭和60年) | 39 | 高38 | ||||||
1986年(昭和61年) | 40 | 高39 | ||||||
1987年(昭和62年) | 41 | 高40 | ||||||
1988年(昭和63年) | 42 | 高41 | ||||||
1989年(平成元年) | 43 | 高42 | ||||||
1990年(平成 2年) | 44 | 高43 | ||||||
1991年(平成 3年) | 45 | 高44 | ||||||
1992年(平成 4年) | 46 | 高45 | ||||||
1993年(平成 5年) | 47 | 高46 | ||||||
1994年(平成 6年) | 48 | 高47 | ||||||
1995年(平成 7年) | 49 | 高48 | ||||||
1996年(平成 8年) | 50 | 高49 | ||||||
1997年(平成 9年) | 51 | 高50 | ||||||
1998年(平成10年) | 52 | 高51 | ||||||
1999年(平成11年) | 53 | 高52 | ||||||
2000年(平成12年) | 54 | 高53 | ||||||
2001年(平成13年) | 55 | 高54 | ||||||
2002年(平成14年) | 56 | 高55 | ||||||
2003年(平成15年) | 57 | 高56 | ||||||
2004年(平成16年) | 58 | 高57 | ||||||
2005年(平成17年) | 59 | 高58 | 7/26~7/30 □□県△△ | |||||
2006年(平成18年) | 60 | 高59 | 7/26~7/30 □□県△△ | |||||
2007年(平成19年) | 61 | 高60 | ||||||
2008年(平成20年) | 62 | 高61 | ||||||
2009年(平成21年) | 63 | 高62 | 8/3~8/7 □□県△△ | |||||
2010年(平成22年) | 64 | 高63 | ||||||
2011年(平成23年) | 65 | 高64 | ||||||
2012年(平成24年) | 66 | 高65 | 7/30~8/3 □□県△△ | |||||
2013年(平成25年) | 67 | 高66 | 7/30~8/3 □□県△△ | |||||
2014年(平成26年) | 68 | 高67 | 7/30~8/3 □□県△△ | |||||
2015年(平成27年) | 69 | 高68 | 7/31~8/3 □□県△△ | |||||
2016年(平成28年) | 70 | 高69 | □□県△△ | 記念祝賀会 | ||||
2017年(平成29年) | 71 | 高70 | 7/21~7/24 □□県△△ | 総会・懇親会 | ||||
2018年(平成30年) | 72 | 高71 | ||||||
2019年(令和元年) | 73 | 高72 | ||||||
2020年(令和 2年) | 74 | 高73 | ||||||
2021年(令和 3年) | 75 | 高74 | ||||||
2022年(令和 4年) | 76 | 高75 | ||||||
2023年(令和 5年) | 77 | 高76 | ||||||
2024年(令和 6年) | 78 | 高77 |
吹奏楽コンクール出場記録
年 度(4月~3月) | 部門 | 指揮者 | 予選成績 | 本選成績 | 課題曲/自由曲 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1975年 (昭和50年) | A | 向出聡 | 金(代表) | 銅 |
| ||
1976年 (昭和51年) | 考え抜いて不出場 | ||||||
1977年 (昭和52年) | A | 土屋公平 | 金(代表) | 銀 | 課B : 吹奏楽のためのバーレスク (大栗裕) / 自:ファンファーレ、コラールとフーガ (ジョヴァンニーニ) | ||
1978年 (昭和53年) | A | 土屋公平 | 金(代表) | 銀 | 課A : ジュビラーテ (ジェイガー) / 自:呪文と踊り (チャンス) | ||
1979年 (昭和54年) | A | 土屋公平 | 金(代表) | 銅 | 課A : フェリスタス (青木進) / 自:交響的断章 (ネリベル) | ||
1980年 (昭和55年) | A | 土屋公平 | 金(代表) | 銀 | 課B : 吹奏楽のための序曲《南の島から》 (服部公一) / 自:アルメニアン・ダンス・パートII (A.リード) | ||
1981年 (昭和56年) | A | 土屋公平 | 金(代表) | 銀 | 課A : イリュージョン (鵜沢正晴) / 自:管楽器と打楽器のための交響曲第2番 より 第3楽章 (チャンス) | ||
1982年(昭和57年) | A | 土屋公平 | 課B:序奏とアレグロ(木下牧子) / 自:二つの交響的断章 (V.ネリベル) | ||||
1983年 (昭和58年) | A | 土屋公平 | 金(代表) | 銀 | 課C : カドリーユ (後藤洋) / 自:祈りとトッカータ (J.バーンズ) | ||
1984年(昭和59年) | A | 土屋公平 | 銀 | 課C : シンフォニエッタ / 自:アルメニアンダンスパート1 | |||
1985年(昭和60年) | A | 土屋公平 | 銀 | 課B:波の見える風景 / 自:交響的断章(保科洋) | |||
1986年(昭和61年) | A | 土屋公平 | 銀 | 課B:嗚呼!(兼田敏) / 自:プレリュードとダンス(クレストン) | |||
1987年(昭和62年) | A | 土屋公平 | 課A : 風紋(保科洋) | ||||
1988年(昭和63年) | |||||||
1989年(平成元年) | |||||||
1990年(平成 2年) | |||||||
1991年 (平成3年) | A | 三澤寿喜 | 金(代表) | 銅 | 課B : コーラル・ブルー 沖縄民謡「谷茶前」の主題による交響的印象 (真島俊夫) / 自:ディメンションズ (グレアム) | ||
1992年(平成 4年) | |||||||
1993年(平成 5年) | |||||||
1994年(平成 6年) | |||||||
1995年(平成 7年) | |||||||
1996年(平成 8年) | |||||||
1997年(平成 9年) | |||||||
1998年(平成10年) | |||||||
1999年(平成11年) | |||||||
2000年(平成12年) | |||||||
2001年(平成13年) | |||||||
2002年 (平成14年) | A | 鈴木孝助 | 金 | - | 課IV : 吹奏楽のためのラプソディア (足立正) / 自:ミシシッピ組曲 (グローフェ) | ||
2003年 (平成15年) | |||||||
2004年 (平成16年) | A | 鈴木孝助 | 金 | - | 課IV : 鳥たちの神話 (藤井修) / 自:ウィズ・ハート・アンド・ヴォイス (ギリングハム) | ||
2005年 (平成17年) | A | 鈴木孝助 | 金 | - | 課II : マーチ「春風」 (南俊明) / 自:交響詩《ローマの祭り》 (レスピーギ) | ||
2005年 (平成17年) | B | 鈴木孝助 | 金 | - | 自:交響詩《ローマの祭り》 (レスピーギ) | ||
2006年 (平成18年) | A | 鈴木孝助 | 金(代表) | 銅 | 課III : パルセイション (木下牧子) / 自:交響的情景《地底旅行》 (グレアム) | ||
2006年 (平成18年) | C | 佐良土道子 | 金 | - | 自:課吹奏楽のための《虹色の海》 (鈴木英史) | ||
2007年 (平成19年) | A | 鈴木孝助 | 金(代表) | 銅 | 課III : 憧れの街 (南俊明) / 自:ゲルニカに残された光の端へ (相馬孝洋) | ||
2008年 (平成20年) | A | 鈴木孝助 | 金 | - | 課III : セリオーソ (浦田健次郎) / 自:科戸の鵲巣~吹奏楽のための祝典序曲 (中橋愛生) | ||
2008年 (平成20年) | C | 鈴木孝助 | 金 | - | 自:吹奏楽のための「ランドスケープ」 (松下倫士) | ||
2009年 (平成21年) | A | 鈴木孝助 | 金(代表) | 銅 | 課IV : マーチ「青空と太陽」 (藤代敏裕) / 自:バレエ音楽《中国の不思議な役人》 (バルトーク (仲田守)) | ||
2010年 (平成22年) | A | 鈴木孝助 | 金(代表) | 銀 | 課V : 吹奏楽のためのスケルツォ第2番《夏》 (鹿野草平) / 自:ストコフスキーの鐘 (ドアティ) | ||
2011年 (平成23年) | A | 鈴木孝助 | 金(代表) | 銅 | 課II : 天国の島 (佐藤博昭 (平木悟)) / 自:舞楽 (グランサム) | ||
2012年 (平成24年) | A | 鈴木孝助 | 金(代表) | 銀 | 課V : 香り立つ刹那 (長生淳) / 自:エクストリーム・メイク・オーヴァー~チャイコフスキーの主題による変容~ (デ=メイ) | ||
2012年 (平成24年) | C | 鈴木孝助 | 金 | - | 自:エクストリーム・メイク・オーヴァー~チャイコフスキーの主題による変容~ (デ=メイ) | ||
2013年 (平成25年) | A | 鈴木孝助 | 金(代表) | 銀 | 課V : 流沙 (広瀬正憲) / 自:吹奏楽のための「カレイドスコープ」 (松下倫士) | ||
2013年 (平成25年) | C | 鈴木孝助 | 金 | - | 自:吹奏楽のための「カレイドスコープ」 (松下倫士) | ||
2014年 (平成26年) | A | 鈴木孝助 | 銀 | - | 課IV : コンサートマーチ「青葉の街で」 (小林武夫) / 自:宇宙の音楽 (スパーク) | ||
2014年 (平成26年) | C | 鈴木孝助 | 金 | - | 自:吹奏楽のための「ランドスケープ」 (松下倫士) | ||
2015年 (平成27年) | A | 鈴木孝助 | 金(代表) | 銀 | 課V : 暁闇の宴 (朴守賢) / 自:時に道は美し~愛について~ (長生淳) | ||
2015年 (平成27年) | C | 鈴木孝助 | 不明 | - | 自:時に道は美し~愛について~ (長生淳) | ||
2016年 (平成28年) | A | 鈴木孝助 | 金(代表) | 銀 | 課V : 焔 (島田尚美) / 自:紺碧の波濤 (長生淳) | ||
2016年 (平成28年) | C | 鈴木孝助 | 不明 | - | 自:紺碧の波濤 (長生淳) | ||
2017年 (平成29年) | A | 鈴木孝助 | 金(代表) | 銀 | 課III : インテルメッツォ (保科洋) / 自:吹奏楽のための協奏曲 (高昌帥) | ||
2017年 (平成29年) | C | 鈴木孝助 | 金(最優秀賞) | 自:吹奏楽のための協奏曲 (高昌帥) | |||
2018年 (平成30年) | A | 鈴木孝助 | 金(代表) | 銅 | 課III : 吹奏楽のための「ワルツ」 (高昌帥) / 自:サウンド・オブ・ミュージック (R.ロジャーズ (長生淳)) | ||
2018年 (平成30年) | C | 鈴木孝助 | 金 | - | 自:サウンド・オブ・ミュージック (R.ロジャーズ (長生淳)) | ||
2019年 (令和元年) | A | 鈴木孝助 | 金(代表) | 銀 | 課I : 「あんたがたどこさ」の主題による幻想曲 (林大地) / 自:ワイルド・グース (R.ジョージ) | ||
2019年 (令和元年) | C | 鈴木孝助 | 金(優秀賞) | - | 自:ワイルド・グース (R.ジョージ) | ||
2020年 (令和2年) | |||||||
2021年 (令和3年) | A | 久行範彦 | 金(代表) | 銀 | 課III : 僕らのインベンション (宮川彬良) / 自:パガニーニ・ロスト・イン・ウィンド (長生淳) | ||
2021年 (令和3年) | C | 久行範彦 | 金(最優秀賞) | - | 自:パガニーニ・ロスト・イン・ウィンド (長生淳) |
- 高28回 1975年
夢の応援基金
OB・OG会
- OB・OG会 会報など
関連情報
質問・ご意見はこちら
- 上記リンクをクリックしてもメールソフトが起動しない場合は、以下のアドレスをコピーしてメールソフトの「宛先」に貼り付けてください。
- 【担当者メールアドレス】wiki_admin@koyamadai100.jp
脚注:
・
2022年6月24日:直近編集者:Hk100admin
TimeStamp:20220624120354