1998年度 (平成10年度)
ナビゲーションに移動
検索に移動
(編集完了)
できごと
- 4月8日 始業式、入学式 高53回生(男子XXX、女子XXX、計XXX名)
- 4月9~11日 3年修学旅行(長崎・平戸)
- 4月13日~14日 定期健康診断(1・2年)
- 5月13日 生徒総会:(特別指導期間図書室開放案・夏服移行期間延長案・班室猫被害対策案 可決)
- 5月26日 日韓文化交流基金として韓国より22名来校
- 6月16日 合唱コンクール (虎ノ門ホール):1位(1G、2B、3E)
- 6月20月 化学講義実験
- 6月26日 学校見学会
- 7月9日~10日 水泳大会
- 7月13日 狂言教室「因幡堂」「棒縛」
- 7月20日~25日 男子・女子バスケット班合同合宿(飯田)
- 7月20日~25日 合同合宿(山中湖)
- 7月24日~29日 硬式テニス班合宿(山中湖)
- 7月26日 ドイツより青少年パーカッショングループが来校
- 7月26日~31日 水泳班合宿(鰍沢)
- 7月27日~29日 天文班合宿(飯田)
- 7月27日~8月1日 男子・女子バレーボール班合同合宿(飯田)
- 7月28日~8月1日 陸上班合宿(岩原)
- 7月31日~8月3日 生物班合宿(勝山)
- 8月9日~13日 野球班・バドミントン班・演劇班合同合宿(駒ヶ根)
- 9月17日 運動会:優勝(黄組)
- 10月3日~4日 文化祭 講演:デーブ・スペクター氏
- 10月17日 学校説明会
- 10月21日 本校教育研究協議会開催 講師:早稲田大学教授 喜多 明人氏
- 11月4日~7日 2年修学旅行(京都・奈良)
- 11月25日 生徒総会:(トイレの芳香剤設置案・防犯対策案 可決)
- 12月25日 終業式
- 1月13日 百人一首大会
- 1月16日~17日 センター試験会場となる
- 1月22日 ロードレース大会
- 2月3日 文化教室「オペラ名曲集」を鑑賞する
- 2月24日 ダンス発表会 剣道大会
- 3月13日 卒業式 高51回生(男子148、女子132、計280名)
- 3月24日 ブラスバンド班IC事業コンサート開催
教職員
(未編集)
職名 | 教科目 | 氏 名 | 担任 | 校務分掌 | 班活顧問 | 就 任 | PTA・菊桜会 | 財団法人 小山台 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
校長 | 国語 | 鈴木 義雄 | 1998/4/1 | PTA実行委員 | 副理事長 | ||||
教頭 | 理科(化学) | 高木 克 | 1996/5/1 | PTA実行委員 | 理事 | ||||
教諭 | 国語 | 小林 清 | 1B | 生徒部 | 柔道・演劇 | 1986/4/1 | |||
朝倉 俶子 | 3年係 | 図書部 | 女子バスケットボール・茶道 | 1988/4/1 | |||||
服部 貢 | 2年係 | 進路部 | 剣道・生物 | 1994/4/1 | 評議員 | ||||
大野 一志 | 庶務部長 | ソフトテニス・将棋 | 1994/4/1 | PTA実行委員 | |||||
田中 康博 | 2A(主任) | 女子バスケットボール | 1995/4/1 | PTA実行委員 | |||||
桜井 功 | 3B | 生徒部 | 野球 | 1995/4/1 | |||||
伊東 昭彦 | 1A(主任) | 陸上競技・将棋 | 1995/4/1 | PTA実行委員 | |||||
上野 正昭 | 2年係 | 生徒部 | 男子バレーボール | 1997/4/1 | |||||
社会 | 地理 | 井川 一実 | 進路部長 | サッカー | 1994/4/1 | PTA実行委員 | |||
世界史 | 中山 憲正 | 保健部長 | 水泳 | 1991/4/1 | PTA実行委員 | ||||
仮屋園 巌 | 2B | 生徒部 | 水泳・美術 | 1991/4/1 | |||||
日本史 | 伊藤 利一 | 生徒部長 | 1992/4/1 | PTA実行委員 | 評議員 | ||||
増田 弘邦 | 3A | 進路部 | ワンダーフォーゲル・剣道 | 1994/4/1 | |||||
倫社 | 黒岩 真司 | 1年係 | 教務部 | ラグビー | 1993/4/1 | ||||
政経 | 三浦 裕 | 図書部 | ソフトテニス | 1994/4/1 | |||||
地理 | 川上 園子 | 2年係 | 生徒部 | バドミントン・ブラスバンド | 1997/4/1 | ||||
数学 | 松井 泰一 | 1年係 | 進路部 | ソフトテニス | 1985/4/1 | 同窓会 | |||
遠藤 克 | 2E | 教務部 | 陸上競技 | 1988/4/1 | 評議員 | ||||
滝口 東 | 2G | 進路部 | ラグビー | 1988/4/1 | 評議員 | ||||
安藤 誠知 | 1G | 教務部 | 陸上競技 | 1992/4/1 | |||||
山本 和夫 | 図書部長 | 野球・演劇 | 1993/4/1 | PTA実行委員 | |||||
松村 宏一 | 3年係 | 庶務部 | 硬式テニス | 1995/4/1 | PTA実行委員 | ||||
一柳 直貴 | 教務部 | バドミントン | 1996/4/1 | ||||||
理科 | 物理 | 岩山 敬三 | 2年係 | 保健部 | ラグビー・物理ラジオ | 1989/4/1 | |||
物理 | 草野 秀昭 | 3D(主任) | 物理ラジオ | 1991/4/1 | PTA実行委員 | ||||
物理 | 宮崎 郁生 | 1D | 教務部 | 女子バスケットボール・天文 | 1998/4/1 | ||||
化学 | 伊平 憲生 | 2F | 教務部 | 化学 | 1989/4/1 | 評議員 | |||
中田 吉雄 | 3年係 | 教務部 | 野球・化学 | 1991/4/1 | 評議員 | ||||
生物 | 臼田 浩一 | 1年係 | 教務部 | バドミントン・生物 | 1998/4/1 | ||||
英語 | 田中 和子 | 1年係 | 庶務部 | 卓球・ホームサークル | 1980/4/1 | PTA実行委員・同窓会 | 評議員 | ||
岩水 友江 | 2C | 図書部 | 卓球 | 1989/4/1 | |||||
植田 潤二 | 3F | 進路部 | 柔道 | 1991/4/1 | |||||
大澤 光美 | 2年係 | 生徒部 | 水泳・ワンダーフォーゲル | 1991/4/1 | |||||
永峰 寿子 | 3年係 | 教務部 | 1992/4/1 | ||||||
桑波田 悟 | 1E | 進路部 | 器械体操・弦楽 | 1993/4/1 | |||||
牧 晋也 | 3年係 | 生徒部 | 野球・ESS・放送 | 1995/4/1 | |||||
鹿島 純子 | 3年係 | 教務部 | 硬式テニス | 1998/4/1 | |||||
矢本 純子 | 庶務部 | 硬式テニス・弦楽 | 1997/4/1 | ||||||
保健体育 | 小林 日忠 | 3G | 庶務部 | 器械体操 | 1987/4/1 | 理事 | |||
中田 康人 | 1年係 | 生徒部 | サッカー | 1991/4/1 | |||||
柚木 伸也 | 2年係 | 保健部 | 男子バスケットボール | 1992/4/1 | |||||
柳 久美子 | 教務部長 | 女子バレーボール | 1992/4/1 | PTA実行委員 | |||||
小高 英之 | 2D | 生徒部 | 男子バレーボール | 1995/4/1 | |||||
芸術 | 音楽 | 鈴木 孝助 | 3E | 保健部 | 女子バレーボール・ブラスバンド | 1994/4/1 | |||
家庭 | 家庭 | 遠藤 正子 | 1F | 保健部 | 男子バスケットボール・ホームサークル | 1993/4/1 | |||
養護 | 相馬 瑠英子 | 保健部 | 茶道 | 1997/4/1 | |||||
実習助手 | 理科 | 郡 亜矢子 | 物理ラジオ・化学・生物 | 1995/4/1 |
嘱託員・講師・校医
教科 | 氏名 | ||
---|---|---|---|
嘱託員 | 養護 | 鶴田 千恵子 | |
理科 | 地学 | 大金 要次郎 | |
芸術 | 美術 | 佐藤 章太郎 | |
猪俣 順子 | |||
英語 | 梶谷 英之 | ||
中西 庄一郎 | |||
保健体育 | 千葉 敬伍 | ||
図書 | 司書 | 野間 泰子 | |
理科 | 地学 | 原 幸雄 | |
非常勤講師 | 家庭 | 太田 則子 | |
沖津 和子 | |||
芸術 | 美術 | 吉澤 麻里子 | |
書道 | 漆原 龍雄 | ||
保健体育 | 内山 雅博 | ||
山岸 武 | |||
数学 | 永岡 美恵子 | ||
理科 | 生物 | 伊藤 純一 | |
校医 | 内科 | 深川 重治 | |
耳鼻科 | 仙頭 哲夫 | ||
眼科 | 早川 和夫 | ||
歯科 | 鎌田 栄一 | ||
薬剤師 | 西島 多満江 | ||
建築環境管理技術者 | 山本 千萬樹 |
事務職員
職 名 | 氏 名 | 就任 |
---|---|---|
事務長 | 作道 年正 | 1998/4/1 |
主任 | 木島 君代 | 1997/4/1 |
主事 | 横田 暢子 | 1996/4/1 |
中村 慶太 | 1996/4/1 | |
矢口 洋子 | 1997/4/1 | |
大塚 絵里 | 1998/4/1 | |
主任(司書) | 岡田 万㐂子 | 1998/4/1 |
主事(用務) | 下川 真由美 | 1994/4/1 |
菊池 英樹 | 1995/4/1 |
生徒在籍数 (1998年5月現在)
組 | A | B | C | D | E | F | G | H | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年 | 男 | 22 | 22 | 22 | 24 | 25 | 24 | 23 | 159 | |
女 | 18 | 19 | 19 | 19 | 15 | 16 | 19 | 125 | ||
計 | 40 | 41 | 41 | 41 | 40 | 40 | 41 | 284 | ||
2年 | 男 | 25 | 21 | 22 | 19 | 26 | 26 | 25 | 164 | |
女 | 17 | 20 | 20 | 23 | 16 | 16 | 17 | 164 | ||
計 | 42 | 41 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 293 | ||
3年 | 男 | 17 | 17 | 28 | 28 | 16 | 16 | 26 | 148 | |
女 | 21 | 22 | 14 | 15 | 24 | 23 | 14 | 133 | ||
計 | 38 | 39 | 42 | 43 | 40 | 39 | 40 | 281 | ||
総 計 | 男 | 471 | 女 | 387 | 計 | 858 |
寒菊祭(文化祭、招待試合、講演会、中夜祭)
- 10月3日(土)、4日(日) 開催
- 「1998年寒菊祭」は以下のリンクからご覧になれます。
- 1998年寒菊祭.pdfファイルへのリンク
運動会
9月17日(木) 開催
- 黄団優勝
- 「1998年運動会」は以下のリンクからご覧になれます。
- 1998年運動会.pdfファイルへのリンク
卒業アルバム
- 卒業アルバムをご覧になりたい方は「菊桜会事務局」までご連絡ください。
- その際「卒業回」「卒業時クラス名」をお知らせください。
関連項目
* ← 1997年度 (平成 9年度) * → 1999年度 (平成11年度)
脚注
・
2022年11月3日:直近編集者:Inorio
TimeStamp:20221103142626
(編集完了