1973年度 (昭和48年度)
2023年2月14日 (火) 22:47時点におけるHk100admin (トーク | 投稿記録)による版
(編集中) (編集完了)
できごと
- 4月1日 班目文雄校長(東京都教育庁指導部長)、丸山外史教頭、相沢健夫教諭、藍沢満教諭、町田義春教諭 着任
- 4月9日 始業式
- 4月9日 入学式 高28回生(男子267、女子103、計370名)
- 4月14日 進学懇談会(3年)
- 4月16日~18日 健康診断
- 5月4日 開校記念日
- 5月9日 遠足
- 5月15日 「前校長伊藤太一郎先生を囲む会」司会:宇野前教頭 他
- 5月23日~25日 中間考査
- 5月26日 PTA総会
- 5月30日 防火訓練
- 6月13日~15日 合唱コンクール予選
- 6月20日 合唱コンクール本選:優勝(3B)、職員合唱出場
- 6月21日~22日 ア・テスト(3年)
- 6月27日 健康相談(精神科)
- 6月29日 生徒総会:(制服制度廃止案 否決、生徒会費値上げ案 可決、等)
- 7月9日~12日 期末考査
- 7月20日 終業式
- 7月13日 歌舞伎教室(国立劇場)「毛抜」参加者約202名
- 7月29日~8月5日 クラブ合同合宿
- 9月1日 始業式
- 9月3日~5日 ア・テスト(3年)、~4日(1・2年)
- 9月12日~14日 水泳大会
- 9月22日~23日 第28回寒菊祭
- 10月7日 屋上防水工事完了(6月分20日着工)
- 10月7日 運動会:優勝(赤組)
- 10月8・9日 代休
- 10月18日 英語講師ワイントアライブ夫人着任
- 10月19日 菊桜会総会(銀行倶楽部)
- 10月23日~25日 中間考査
- 11月1日 創立50周年記念式典(国立教育会館)参列者約100名、50周年記念誌 ”五十周年”発行(4,000部)
- 11月15日~18日 修学旅行(2年:京都・奈良方面)
- 11月16日 遠足(1・3年)
- 11月20日~22日 ア・テスト(3年)
- 11月28日 防火訓練
- 12月5日 健康診断(3年)
- 12月12日~15日 期末考査
- 12月19日 映画教室
- 12月25日 終業式
- 1月3日~7日 スキー教室
- 1月8日 始業式
- 1月9~11日 ア・テスト(3年)、~10日(1・2年)
- 1月14日 生徒総会:(プール改修案 可決)
- 1月26日 ロードレース大会:(1E沼尻百代 22分17秒(大会新記録))
- 2月16日 校内球技大会
- 2月27日 入学選抜学力検査
- 3月5日~8日 期末考査
- 3月11日~12日 スケート教室
- 3月18日 卒業式 高26回生(男子271、女子99、計370名)
- 3月19日 映画教室(有楽座)「ライトライム」参加者309名
- 3月22日 終業式
- 3月31日 江沢泉実習助手 転勤
教職員
職名 | 教科目 | 氏 名 | 担任 | 校務分掌 | 班活顧問 | 就 任 | PTA・菊桜会 | 財団小山台 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
校長 | (社会) | 班目 文雄 | 1973/04/01 | PTA顧問 | 財団理事長 | ||||
教頭 | 社会 | 丸山 外史 | 1973/04/01 | PTA副会長 | 財団常務理事 | ||||
教諭 | 国語 | 落合 光禎 | 3年係 | 図書部 | バドミントン | 1945/09/30 | |||
安藤 千鶴子 | 3H | 庶務部 | 華道 | 1960/04/01 | |||||
野沢 穣 | 1C | 教務部 | 1965/04/01 | ||||||
江藤 秀男 | 2H | 進路部 | 卓球 | 1968/04/01 | |||||
高村 元継 | 1H | 文芸同好会 | 1969/04/01 | PTA書記長 | |||||
柳原 博 | 図書部長 | 剣道 | 1970/04/01 | PTA実行委員 | |||||
田村 達之 | 2E | 庶務部 | バスケットボール | 1971/04/01 | |||||
町田 義春 | 1年係 | 進路部 | 水泳 | 1973/04/01 | |||||
社会 | 地理 | 宮田 時雄 | 2A | 学年主任 | 軟式テニス | 1947/06/15 | PTA実行委員 | ||
安盛 義高 | 1年係 | 庶務部 | バスケットボール | 1972/04/01 | |||||
世界史 | 三橋 力 | 3E | 進路部 | 野球 | 1949/05/15 | ||||
佐藤 周蔵 | 1年係 | 保健部 | 軟式テニス | 1970/04/01 | |||||
日本史 | 沢井 景之助 | 教務部長 | 1960/04/01 | PTA実行委員 | |||||
宇野 順之助 | 2B | 学校祭委員長 | 陸上競技 | 1970/04/01 | PTA実行委員 | ||||
政経 | 塩野入 啓晃 | 進路部長 | 演劇 | 1948/03/31 | PTA実行委員 | ||||
倫社 | 岡野 尚起 | 生徒部長 | 1969/04/01 | PTA実行委員 | |||||
数学 | 奥野 一雄 | 3年係 | 図書部 | 天文 | 1946/03/31 | ||||
不島 静夫 | 1G | 保健部 | 鉄道研究 | 1947/09/30 | |||||
石井 孝雄 | 3年係 | 教務部 | 写真 | 1960/04/01 | |||||
斎藤 昉 | 3D | 図書部 | 硬式テニス | 1960/04/01 | 財団理事 | ||||
若林 明弘 | 2F | 生徒部 | ワンゲル | 1963/04/01 | |||||
児玉 一成 | 2年係 | 進路部 | フォークソング同好会 | 1967/04/01 | |||||
石黒 富美男 | 1年係 | 教務部 | 心理研究 | 1967/10/01 | |||||
竹内 淳博 | 2C | 生徒部 | ラグビー、数学研究会 | 1971/04/01 | |||||
理科 | 物理 | 鬼崎 菖三 | 1B | 教務部 | ラジオ | 1967/04/01 | |||
芝 茂雄 | 1A | 学年主任 | 物理 | 1969/04/01 | PTA実行委員 | ||||
化学 | 園山 忠夫 | 2年係 | 図書部 | 化学 | 1946/09/15 | 財団理事 | |||
萩原 祥宏 | 庶務部長 | 美術 | 1968/09/01 | PTA実行委員 | |||||
生物 | 鈴木 亨 | 3A | 学年主任 | サッカー | 1951/04/01 | PTA実行委員 | |||
水越 虔二 | 3C | 保健部 | 生物 | 1963/05/01 | |||||
地学 | 多胡 忠治 | 3G | 生徒部 | 新聞 | 1965/04/01 | ||||
英語 | 深掘 修 | 2年係 | 保健部 | 硬式テニス | 1945/10/31 | ||||
直井 鋠治 | 2D | 教務部 | 野球 | 1967/04/01 | |||||
川端 一男 | 3F | 教務部 | 自動車 | 1969/04/01 | |||||
細田 健次 | 3B | 庶務部 | 社会科学研究 | 1970/04/01 | |||||
大阪 芙佐枝 | 1D | 生徒部 | バドミントン | 1971/04/01 | |||||
小山 晃三 | 1E | 進路部 | ESS | 1972/04/01 | |||||
相沢 健夫 | 3年係 | 生徒部 | ラグビー | 1973/04/01 | |||||
藍沢 満 | 1年係 | 庶務部 | 柔道 | 1973/04/01 | |||||
保健・体育 | 小林 年子 | 2年係 | 教務部 | バレーボール | 1952/04/01 | ||||
阿部 修二 | 保健部長 | 器械体操 | 1958/01/01 | PTA実行委員 | |||||
粂 太郎 | 2G | 生徒部 | サッカー | 1964/09/01 | |||||
中村 洋一 | 1F | 生徒部 | バレーボール | 1967/04/01 | |||||
岡野 進 | 3年係 | 保健部 | 陸上競技 | 1970/04/01 | |||||
音楽 | 土屋 公平 | 2年係 | ブラスバンド | 1968/04/01 | PTA書記 | ||||
司書教諭 | 図書 | 矢口 洋子 | 図書部 | 弦楽 | 1955/04/01 | ||||
養護教諭 | 養護 | 斎藤 千代 | 保健部 | ホームサークル | 1964/03/01 | ||||
実習助手 | 理科 | 江沢 泉 | 1972/04/01 |
講師・校医
教科 | 氏名 | ||
---|---|---|---|
非常勤講師 | 数学 | 小野 久 | |
橋本 勝正 | |||
理科 | 物理 | 波多野 保夫 | |
神保 勇次 | |||
小島 喜一 | |||
化学 | 佐久間 常昌 | ||
松井 順三 | |||
英語 | 藺牟田 憲一 | ||
体育 | 長沢 光雄 | ||
芸術 | 美術 | 武田 良三 | |
書道 | 黒沢 岩資 | ||
家庭 | 金子 純子 | ||
校医 | 内科 | 武田 久孝 | |
耳鼻科 | 仙頭 哲夫 | ||
眼科 | 早川 和夫 | ||
歯科 | 鎌田 栄一 | ||
薬剤師 | 三村 薫 |
事務職員
職 名 | 氏 名 | 就 任 |
---|---|---|
事務長 | 斎藤 斉 | 1970/04/01 |
事務主事(主査) | 渡辺 市治 | 1972/04/01 |
湯田 省三 | 1972/04/01 | |
事務主事 | 見村 すみ子 | 1964/04/01 |
小泉 洋子 | 1971/05/16 | |
森井 節子 | 1967/04/01 | |
事務主事補 | 藤井 常光 | 1972/05/16 |
司書補 | 金城 明子 | 1971/08/01 |
用務員 | 平野 福三郎 | 1947/05/06 |
山本 瑛子 | 1964/04/01 | |
樋口 和三郎 | 1967/04/01 | |
浅野 修一 | 1968/01/01 | |
警備員 | 浜村 辰次郎 | 1954/08/01 |
神原 孝史 | 1966/02/01 | |
PTA(教務) | 金井 延 | 1970/05/01 |
PTA(清掃) | 槌屋 フミヨ | 1963/04/01 |
生徒在籍数 (1973年4月現在)
組 | A | B | C | D | E | F | G | H | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年 | 男 | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 34 | 267 |
女 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 103 | |
計 | 47 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 47 | 370 | |
2年 | 男 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 272 |
女 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 12 | 13 | 102 | |
計 | 47 | 47 | 47 | 47 | 46 | 47 | 46 | 47 | 374 | |
3年 | 男 | 34 | 35 | 33 | 33 | 34 | 35 | 35 | 34 | 273 |
女 | 13 | 12 | 13 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 99 | |
計 | 47 | 47 | 46 | 45 | 47 | 47 | 47 | 46 | 372 | |
総 計 | 男 | 812 | 女 | 304 | 計 | 1,116 |
寒菊祭(学芸会、展示会、後夜祭)
- 9月22日(土)、23日(日) 開催
- 「1973年寒菊祭」は以下のリンクからご覧になれます。
- 1973年寒菊祭.pdfファイルへのリンク
運動会
- 10月7日(日) 開催
- 赤組優勝
菊香 第6号
- 「生徒会誌 菊香」第6号
- この年、菊香 第6号が発行(復刊)されました。
- 「生徒会誌 菊香 第6号」全文 は以下のリンクからご覧になれます。
- 「生徒会誌 菊香 第6号」pdfファイルへのリンク
- 生徒会誌「菊香」の一覧はこちら → 生徒会誌「菊香」一覧表
卒業アルバム
関連項目
* ← 1972年度 (昭和47年度) * → 1974年度 (昭和49年度)
脚注
・
2023年2月14日:直近編集者:Hk100admin
TimeStamp:20230214224717