2019年度 (平成31年度)
ナビゲーションに移動
検索に移動
(編集中) (編集完了)
できごと
- (編集中)
- 4月6日 着任式、始業式
- 4月7日 入学式:(男子165、女子154、計319名)
- 4月9日 新入生歓迎会
- 4月10日 学力到達度調査(スタディサポート):(1年)、進学講話(1年)
- 4月11日 進学講話(2・3年)
- 4月17日~19日 健康診断
- 5月1日 小山台スポーツテスト
- 5月2日 遠足(1年):(よみうりランド)
- 5月9日 避難訓練(雨天対応)、生徒総会
- 5月15日~18日 中間考査
- 5月27日 PTA総会
- 6月7日 合唱コンクール(府中の森芸術劇場):1位(1年:F組、2年:E組、3年:F組)
- 6月14日 進学講話(1・2年)
- 6月14日~15日 模擬試験(3年)
- 6月25日 推薦入学説明会
- 7月2日~6日 期末考査
- 7月9日 水泳大会(3年)
- 7月10日 水泳大会(1年)、大学見学会(2年)
- 7月11日 水泳大会(2年)
- 7月12日 歌舞伎教室(1年)
- 7月13日 模擬試験(1・2・3年)
- 7月20日 終業式
- 7月21日~8月17日 夏期講習(3年)
- 7月21日~24日 バドミントン班合宿(湯沢)
- 7月21日~25日 ブラスバンド班・ソフトテニス班合同合宿(山中湖)
- 7月21日~25日 弦楽班合宿(伊豆)
- 7月24日~27日 男女バレーボール班合同合宿(白馬)
- 7月24日~28日 サッカー班・硬式テニス班合同合宿(山中湖)
- 7月29日~~8月1日 生物班・美術班合同合宿(真鶴)
- 7月30日~8月3日 剣道班合宿(甲州)
- 7月31日~8月3日 硬式野球班合宿(塩尻市)
- 8月1日~5日 男女バスケットボール班合同合宿(千曲)
- 8月3日~6日 陸上班合宿(湯沢)
- 8月4日~8日 ラグビー班合宿(菅平高原)
- 8月12日~14日 天文班合宿(下諏訪)
- 8月20日~24日 夏期講習(1・2年)
- 8月27日 始業式、転入学式、避難訓練・防災講話、運動会結団式
- 8月28日 宿題テスト(1・2年)
- 9月8日 運動会:優勝(赤団)
- 9月12日 進路講話(3年)
- 9月16日~17日 文化祭:寒菊賞金賞(1年の部:H組、2年の部:G組、班活委員会の部:ブラスバンド班)、寒菊賞銀賞(1年の部:C組、2年の部:E組、班活委員会の部:ダンス班)、イソップ杯・Tシャツ大賞:2年B組、奨励賞:1年B組、弦楽班
- 9月19日~20日 模擬試験(3年)
- 9月26日 進路講話(1・2年)
- 9月29日 進学懇談会(2・3年)
- 10月9日~10日 模擬試験(3年)
- 10月18日~23日 中間考査
- 10月18日 精神科専門医来校
- 10月31日~11月1日 模擬試験(3年)・11月1日(1・2年)
- 11月7日 生徒総会
- 12月4日~10日 期末考査
- 12月11日 林試の森清掃福祉活動(1年)、救急救命講習(1年)
- 12月11日~14日 修学旅行(2年)
- 12月21日 学問の面白さ体験講座(2年)
- 12月25日 終業式、避難訓練
- 12月25日~27日 勉強合宿(八王子セミナーハウス)(2年)
- 12月26日~1月8日 冬期講習(1・2・3年)
- 1月9日 始業式
- 1月10日 宿題テスト(1・2年)、百人一首大会(1年)
- 1月19日~20日 大学入試センター試験(3年)
- 1月20日 開校記念日、チャレンジセンター(2年)
- 1月24日 模擬試験(1・2年)
- 1月26日~27日 平成31年度入学者選抜(推薦に基づく選抜)(受検者:男子108名、女子145名)
- 2月1日 平成31年度入学者選抜(推薦)合格者発表(合格者:男子33名、女子30名)
- 2月1日 マラソン大会
- 2月21日 剣道大会(2年男子)、ダンス発表会(2年女子)
- 2月22日 平成31年度入学者選抜(学力検査)(受検者:男子206名、女子217名)
- 3月1日 平成31年度入学者選抜(学力検査)合格者発表(合格者:男子134名、女子122名)
- 3月4日~7日 学年末考査
- 3月8日 球技大会(1年)、芸術鑑賞教室「アラジン」(2年)
- 3月11日 学力到達度調査(スタディサポート):(1・2年)
- 3月12日 球技大会(2年)
- 3月13日 メンタルヘルス講習会(1・2年)
- 3月15日 卒業式 :(男子169、女子148、計317名)
- 3月19日 進学講話(1・2年)
- 3月20日 修了式、離任式
教職員
職名 | 教科目 | 氏 名 | 担任 | 分 掌 | 班活顧問 | 着 任 | PTA・菊桜会 | 財団法人 小山台 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
校長 | 大田原 弘幸 | 2014/04/01 | PTA実行委員 | 財団理事 | ||||||
副校長 | 青木 正信 | 2017/04/01 | PTA実行委員 | 国際交流・学校教育事業 | ||||||
教諭 | 国語 | 有川 知宏 | 進路部主任 | 卓球、演劇 | 2006/04/01 | PTA実行委員 | 学校教育事業 | |||
岩永 浩一 | 教務部 | KBS、硬式野球 | 2016/04/01 | |||||||
加々本 裕紀 | 3B | 水泳、ダンス | 2012/04/01 | |||||||
金森 雄大 | 2G | 卓球、KBS | 2015/04/01 | |||||||
坂口 浩一 | 生徒部主任 | 演劇、ソフトテニス | 2009/04/01 | PTA実行委員 | 学校教育事業 | |||||
鈴木 雅之 | 3D | 男子バレーボール | 2016/04/01 | |||||||
豊田 佐和子 | 1F | 茶道、ソフトテニス | 2014/04/01 | |||||||
地歴 | 世界史 | 西 智之 | 庶務・広報部 | 陸上競技、バドミントン | 2019/04/01 | |||||
野村 昌幸 | 3F | サッカー、ブラスバンド | 2014/04/01 | |||||||
日本史 | 笹井 綾 | 生徒部 | バドミントン | 2016/04/01 | ||||||
森 晋一郎 | 保健部 | 将棋、ラグビー、卓球 | 2010/04/01 | |||||||
地理 | 笠井 秀二 | 生徒部 | サッカー | 2019/04/01 | ||||||
公民 | 政経 | 磯田 隆弘 | 2E | 男子バスケット、女子バスケット | 2016/04/01 | |||||
倫理 | 茶山 一郎 | 1A | 陸上競技、水泳 | 2016/04/01 | ||||||
数学 | 池上 恒紀 | 2B | 剣道、器械体操 | 2017/04/01 | ||||||
伊東 佳名子 | 庶務・広報部 | 陸上競技、ダンス | 2018/04/01 | |||||||
井原 博一 | 1C | サッカー、KBS | 2018/04/01 | |||||||
裏 俊男 | 教務部 | ソフトテニス、弦楽 | 2010/04/01 | |||||||
小笠原 誠志 | 3H | サッカー、ブラスバンド | 2007/04/01 | |||||||
丹羽 裕 | 2H | 陸上競技、器械体操 | 2018/04/01 | |||||||
丸山 朗 | 教務部主任 | 男子バレーボール、ブラスバンド | 2017/04/01 | PTA実行委員 | 学校教育事業 | |||||
山川 泰宏 | 進路部 | バドミントン、器械体操、物理ラジオ | 2018/04/01 | |||||||
設楽 幸愛 | 1D | 硬式野球、生物 | 2019/04/01 | |||||||
理科 | 物理 | 小松 裕明 | 3A | 天文、硬式テニス | 2006/04/01 | |||||
谷崎 晋 | 教務部 | 物理ラジオ、バドミントン | 2018/04/01 | |||||||
化学 | 滝沢 桃花 | 2F | ソフトテニス、化学 | 2017/04/01 | ||||||
吉田 尚史 | 進路部 | 化学、硬式テニス | 2016/04/01 | |||||||
生物 | 飯塚 慎 | 1E | 生物、バドミントン | 2014/04/01 | ||||||
深川 治 | 庶務・広報部 | 美術、水泳 | 2018/04/01 | |||||||
保健体育 | 岩田 安史 | 3G | 学年主任 | ラグビー | 2009/04/01 | PTA実行委員 | ||||
柿崎 優子 | 教務部 | 女子バスケット、男子バスケット | 2017/04/01 | |||||||
平原 勇次 | 2D | 男子バスケット、女子バスケット | 2013/04/01 | |||||||
福島 正信 | 庶務・広報部 | 硬式野球 | 2005/04/01 | |||||||
大山 宗一郎 | 保健部 | 器械体操、男子バスケット、女子バスケット | 2017/04/01 | |||||||
松田 理宏 | 1G | 女子バレーボール、男子バレーボール | 2017/04/01 | |||||||
持田 徹也 | 生徒部 | 剣道、女子バレーボール | 2014/04/01 | |||||||
芸術 | 音楽 | 佐良土 道子 | 庶務・広報部主任 | ブラスバンド、KBS | 2003/04/01 | PTA実行委員 | 学校教育事業 | |||
英語 | 浅野 伸子 | 2C | 学年主任 | ESS、女子バレーボール、水泳 | 2009/04/01 | PTA実行委員 | 国際交流 | |||
五十嵐 康之 | 1H | 学年主任 | 硬式テニス、弦楽 | 2010/04/01 | PTA実行委員 | |||||
岩倉 光博 | 2A | ラグビー、水泳 | 2014/04/01 | |||||||
大谷 里志 | 生徒部 | 硬式野球、ブラスバンド | 2015/04/01 | |||||||
小西 雅彦 | 進路部 | 弦楽、ダンス | 2015/04/01 | |||||||
中村 徹 | 3C | 卓球、ESS、将棋 | 2013/04/01 | |||||||
西浦 誠 | 3E | ラグビー、弦楽 | 2017/04/01 | |||||||
松本 義人 | 生徒部 | ダンス、ホームサークル | 2018/04/01 | |||||||
滝石 有紀 | 教務部 | バドミントン、天文 | 2019/04/01 | |||||||
吉目木 直子 | 1B | 硬式野球、ブラスバンド | 2014/04/01 | |||||||
佐藤 允 | 庶務・広報部 | 硬式野球、硬式テニス | 2018/04/01 | |||||||
家庭 | 千村 美津 | 進路部 | ホームサークル、硬式テニス | 2015/04/01 | ||||||
情報 | 秋山 明徳 | 進路部 | 物理ラジオ | 2019/04/01 | ||||||
養護 | 村上 文良 | 保健部主任 | ダンス、美術 | 2018/04/01 | PTA実行委員 | |||||
実習助手 | 理科 | 八子 由紀恵 | 保健部 | 化学、生物 | 2016/04/01 | |||||
非常勤教員 | 国語 | 上野 智子 | 保健部 | ホームサークル | 2016/04/01 | |||||
数学 | 中嶋 康雄 | 教務部 | KBS | 2018/04/01 | ||||||
理科 | 化学 | 平山 美知子 | 保健部 | 化学 | 2018/04/01 | |||||
保健体育 | 新井 寛信 | 保健部 | 器械体操 | 2015/04/01 | ||||||
西 信之 | 生徒部 | 陸上競技 | 2016/04/01 | |||||||
英語 | 伊東 二葉 | 教務部 | ESS | 2018/04/01 | ||||||
教育相談 | 小林 孝行 | 進路部/庶務・広報部 | 女子バレーボール | 2017/04/01 | ||||||
高橋 斉 | 進路部/庶務・広報部 | 器械体操 | 2019/04/01 | |||||||
JET | 英語 | Katherine Huskin | 生徒部/庶務・広報部 | 2018/07/30 | ||||||
Somaya Azmand | 生徒部/庶務・広報部 | 2018/08/06 | ||||||||
スクールカウンセラー | カウンセラー | 西尾 顕子 | 2016/04/01 |
講師・校医
教科 | 氏名 | 着 任 | ||
---|---|---|---|---|
時間講師 | 地歴 | 地理 | 遠藤 達 | 2016/04/01 |
公民 | 現社 | 武井 一 | 2015/04/01 | |
数学 | 東野 恵美子 | 2016/04/01 | ||
理科 | 物理 | 中山 由紀子 | 2007/04/01 | |
化学 | 入倉 慈子 | 2017/04/01 | ||
生物 | 田中 真由紀 | 2014/04/01 | ||
芸術 | 美術 | 橋岡 昭男 | 2018/04/01 | |
書道 | 嘉瀬 和雄 | 2015/04/01 | ||
ALT | 英語 | Lee Fowler | 2014/04/01 | |
学校医 | 内科 | 笹川 綾子 | ||
歯科 | 北田 真紀 | |||
眼科 | 松澤 純子 | |||
耳鼻咽喉科 | 中村 兼一 | |||
学校薬剤師 | 山田 廣子 |
経営企画室
職 名 | 氏 名 | 分掌事務 | 着 任 |
---|---|---|---|
経営企画室長 | 直井 昭治 | 総括・人事・渉外 | 2018/04/01 |
課長代理 | 平塚 乃里子 | 学事・私費・経理 | 2018/04/01 |
主任 | 野田 真理子 | 予算・施設・財産・経理 | 2019/04/01 |
主事 | 野村 有加 | 経理・物品・旅費 | 2017/04/01 |
福井 雄大 | (被災地支援派遣) | 2016/04/01 | |
技能主任 | 笹本 勝 | 環境・施設 | 2019/04/01 |
成瀬 幸子 | 環境・施設 | 2019/04/01 | |
支援員 | 岡野 美樹 | 給与等・渉外・経理・庶務 | 2018/04/01 |
山本 一美 | 学事・物品 | 2013/04/01 | |
安倍 惠子 | 服務・福利厚生・物品管理・旅費 | 2019/04/01 |
生徒在籍数 (2019年4月現在)
組 | A | B | C | D | E | F | G | H | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年 | 男 | 21 | 21 | 20 | 21 | 21 | 20 | 21 | 21 | 166 |
女 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 18 | 19 | 152 | |
計 | 40 | 40 | 39 | 40 | 40 | 40 | 39 | 40 | 318 | |
2年 | 男 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 163 |
女 | 19 | 20 | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 | 20 | 155 | |
計 | 39 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 39 | 40 | 318 | |
3年 | 男 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 167 |
女 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 153 | |
計 | 40 | 41 | 40 | 40 | 40 | 40 | 39 | 40 | 320 | |
総 計 | 男 | 496 | 女 | 460 | 計 | 956 |
文化祭
- ×月×日 文化祭
運動会
- ×月×日 開催
- ×団優勝
○○ (第XX号)
目次
関連項目
* ← 2018年度 (平成30年度) * → 2020年度 (令和 2年度)
脚注
・
2022年3月15日:直近編集者:Hk100admin
TimeStamp:20220315181341