「ラグビー班」の版間の差分

提供: 八中・小山台デジタルアーカイブ
ナビゲーションに移動 検索に移動
16行目: 16行目:
==活動記録一覧==
==活動記録一覧==
<div style="margin:0 1em 0 2em">
<div style="margin:0 1em 0 2em">
{| class="wikitable" style="text-align:center; width: 85%;"
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="text-align:center; width: 85%;"
|+
|-
|-
! style="width: 16%;" | 年 度(4月~3月) !! style="width: 3%;" | 周年 !! style="width: 5%;" | 卒業回 !! style="width: 7%;" | 班 長 !! style="width: 5%;" | 顧 問 !! style="width: 18%;" | 合 宿 !! style="width: 15%;" | OB・OG会 !! style="width: 16%;" | 活動記録 !! style="width: 15%;" | 特記事項
! style="width: 14%;" | 年 度(4月~3月) !! style="width: 3%;" | 周年 !! style="width: 7%;" | 在籍回 !! style="width: 7%;" | 班 長 !! style="width: 5%;" | 顧 問 !! style="width: 18%;" | 合 宿 !! style="width: 15%;" | OB・OG会 !! style="width: 16%;" | 活動記録 !! style="width: 15%;" | 特記事項
|-
|-
| 1949年(昭和24年) || 3 || 高2 ||   ||   ||    ||   || ラグビー班創設   ||    
| 1949年(昭和24年) || 3 || 高2-4 ||   ||   ||    ||   || ラグビー班創設   ||    
|-
|-
| 1950年(昭和25年) || 4 || 高3 ||   ||   ||    ||   ||    ||    
| 1950年(昭和25年) || 4 || 高3-5 ||   ||   ||    ||   ||    ||    
|-
|-
| 1951年(昭和26年) || 5 || 高4 ||   ||   ||    ||   ||    ||    
| 1951年(昭和26年) || 5 || 高4-6 ||   ||   ||    ||   ||    ||    
|-
|-
| 1952年(昭和27年) || 6 || 高5 ||   ||   ||    ||   ||    ||    
| 1952年(昭和27年) || 6 || 高5-7 ||   ||   ||    ||   ||    ||    
|-
|-
| 1953年(昭和28年) || 7 || 高6 ||   ||   ||    ||   ||    ||    
| 1953年(昭和28年) || 7 || 高6-8 ||   ||   ||    ||   ||    ||    
|-
|-
| 1954年(昭和29年) || 8 || 高7 ||   ||   ||    ||   ||    ||    
| 1954年(昭和29年) || 8 || 高7-9 ||   ||   ||    ||   ||    ||    
|-
|-
| 1955年(昭和30年) || 9 || 高8 ||   ||   ||    ||   ||    ||    
| 1955年(昭和30年) || 9 || 高8-10 ||   ||   ||    ||   ||    ||    
|-
|-
| 1956年(昭和31年) || 10 || 高9 ||   ||   ||    ||   ||    ||    
| 1956年(昭和31年) || 10 || 高9-11 ||   ||   ||    ||   ||    ||    
|-
|-
| 1957年(昭和32年) || 11 || 高10 ||   ||   ||    ||   ||    ||    
| 1957年(昭和32年) || 11 || 高10-12 ||   ||   ||    ||   ||    ||    
|-
|-
| 1958年(昭和33年) || 12 || 高11 ||   ||   ||    ||   ||    ||    
| 1958年(昭和33年) || 12 || 高11-13 ||   ||   ||    ||   ||    ||    
|-
|-
| 1959年(昭和34年) || 13 || 高12 ||   ||   ||    ||   ||    ||    
| 1959年(昭和34年) || 13 || 高12-14 ||   ||   ||    ||   ||    ||    
|-
|-
| 1960年(昭和35年) || 14 || 高13 ||   ||   ||    ||   ||    ||    
| 1960年(昭和35年) || 14 || 高13-15 ||   ||   ||    ||   ||    ||    
|-
|-
| 1961年(昭和36年) || 15 || 高14 ||   ||   ||    ||   ||    ||    
| 1961年(昭和36年) || 15 || 高14-16 ||   ||   ||    ||   ||    ||    
|-
|-
| 1962年(昭和37年) || 16 || 高15 ||   ||   ||    ||   ||    ||    
| 1962年(昭和37年) || 16 || 高15-17 ||   ||   ||    ||   ||    ||    
|-
|-
| 1963年(昭和38年) || 17 || 高16 ||   ||   ||    ||   ||    ||    
| 1963年(昭和38年) || 17 || 高16-18 ||   ||   ||    ||   ||    ||    
|-
|-
| 1964年(昭和39年) || 18 || 高17 ||   ||   ||    ||   ||    ||    
| 1964年(昭和39年) || 18 || 高17-19 ||   ||   ||    ||   ||    ||    
|-
|-
| 1965年(昭和40年) || 19 || 高18 ||   ||   ||    ||   ||    ||    
| 1965年(昭和40年) || 19 || 高18-20 ||   ||   ||    ||   ||    ||    
|-
|-
| 1966年(昭和41年) || 20 || 高19 ||   ||   ||    || 6月「ラグビー班OB会」発足  || 10月 OB会誌[[#「青空」創刊号(復刻版)|「青空」創刊号]]発行   ||    
| 1966年(昭和41年) || 20 || 高19-21 ||   ||   ||    || 6月「ラグビー班OB会」発足  || 10月 OB会誌[[#「青空」創刊号(復刻版)|「青空」創刊号]]発行   ||    
|-
|-
| 1967年(昭和42年) || 21 || 高20 ||   ||   ||    ||   ||    ||    
| 1967年(昭和42年) || 21 || 高20-22 ||   ||   ||    ||   ||    ||    
|-
|-
| 1968年(昭和43年) || 22 || 高21 ||   ||   ||    ||   ||    ||    
| 1968年(昭和43年) || 22 || 高21-23 ||   ||   ||    ||   ||    ||    
|-
|-
| 1969年(昭和44年) || 23 || 高22 ||   ||   ||    ||   ||   ||  
| 1969年(昭和44年) || 23 || 高22-24 ||   ||   ||    ||   ||  
{| class="mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="写真を見る" data-collapsetext="折りたたむ"
|    大東文化戦
|-
|<gallery widths="450px" heights="660px">ファイル:大東文化戦.jpg||
</gallery>
|}  
||
|-
|-
| 1970年(昭和45年) || 24 || 高23 ||   ||   ||    ||   ||    ||    
| 1970年(昭和45年) || 24 || 高23-25 ||   ||   ||    ||   ||    ||    
|-
|-
| 1971年(昭和46年) || 25 || 高24 ||   ||   ||    ||   ||    ||    
| 1971年(昭和46年) || 25 || 高24-26 ||   ||   ||    ||   ||    ||    
|-
|-
| 1972年(昭和47年) || 26 || 高25 ||   ||   ||    ||   ||    ||    
| 1972年(昭和47年) || 26 || 高25-27 ||   ||   ||    ||   ||    ||    
|-
|-
| 1973年(昭和48年) || 27 || 高26 ||   ||   ||    ||   ||    ||    
| 1973年(昭和48年) || 27 || 高26-28 ||   ||   ||    ||   ||    ||    
|-
|-
| 1974年(昭和49年) || 28 || 高27 ||   ||   ||    ||   ||
| 1974年(昭和49年) || 28 || 高27-29 ||   ||   ||    ||   ||
{| class="mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="写真を見る" data-collapsetext="折りたたむ"
{| class="mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="写真を見る" data-collapsetext="折りたたむ"
|1月13日 法政一高戦
|1月13日 法政一高戦
|-
|-
|<gallery widths=450px heights=660px >
|<gallery widths="450px" heights="660px">
ファイル:19740113_ラグビー班_法政一高戦_014.jpg|道家 裕さん提供
ファイル:19740113_ラグビー班_法政一高戦_014.jpg|道家 裕さん提供
ファイル:19740113_ラグビー班_法政一高戦_015.jpg|道家 裕さん提供
ファイル:19740113_ラグビー班_法政一高戦_015.jpg|道家 裕さん提供
81行目: 89行目:
|2月10日 目黒戦
|2月10日 目黒戦
|-
|-
|<gallery widths=450px heights=300px >
|<gallery widths="450px" heights="300px">
ファイル:19740210_ラグビー班_目黒戦_011.jpg|道家 裕さん提供
ファイル:19740210_ラグビー班_目黒戦_011.jpg|道家 裕さん提供
ファイル:19740210_ラグビー班_目黒戦_020.jpg|道家 裕さん提供
ファイル:19740210_ラグビー班_目黒戦_020.jpg|道家 裕さん提供
88行目: 96行目:
||    
||    
|-
|-
| 1975年(昭和50年) || 29 || 高28 ||   ||   ||    ||   ||
| 1975年(昭和50年) || 29 || 高28-30 ||   ||   ||    ||   ||
{| class="mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="写真を見る" data-collapsetext="折りたたむ"
{| class="mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="写真を見る" data-collapsetext="折りたたむ"
|6月 関東大会出場(埼玉県熊谷市)
|6月 関東大会出場(埼玉県熊谷市)
|-
|-
|<gallery widths=450px heights=300px >
|<gallery widths="450px" heights="300px">
ファイル:高28_ラグビー班-1.jpg|岡井徹博さん提供
ファイル:高28_ラグビー班-1.jpg|岡井徹博さん提供
ファイル:高28_ラグビー班-2.jpg|岡井徹博さん提供
ファイル:高28_ラグビー班-2.jpg|岡井徹博さん提供
102行目: 110行目:
||    
||    
|-
|-
| 1976年(昭和51年) || 30 || 高29 ||   ||   ||    ||   ||    ||    
| 1976年(昭和51年) || 30 || 高29-31 ||   ||   ||    ||   ||    ||    
|-
|-
| 1977年(昭和52年) || 31 || 高30 ||   ||   ||    ||   ||    ||    
| 1977年(昭和52年) || 31 || 高30-32 ||   ||   ||    ||   ||    ||    
|-
|-
| 1978年(昭和53年) || 32 || 高31 ||   ||   ||    ||   ||    ||    
| 1978年(昭和53年) || 32 || 高31-33 ||   ||   ||    ||   ||    ||    
|-
|-
| 1979年(昭和54年) || 33 || 高32 ||   ||   ||    ||   ||    ||    
| 1979年(昭和54年) || 33 || 高32-34 ||   ||   ||    ||   ||    ||    
|-
|-
| 1980年(昭和55年) || 34 || 高33 ||   ||   ||    ||   ||    ||    
| 1980年(昭和55年) || 34 || 高33-35 ||   ||   ||    ||   ||    ||    
|-
|-
| 1981年(昭和56年) || 35 || 高34 ||   ||   ||    ||   ||    ||    
| 1981年(昭和56年) || 35 || 高34-36 ||   ||   ||    ||   ||    ||    
|-
|-
| 1982年(昭和57年) || 36 || 高35 ||   ||   ||    ||   ||    ||    
| 1982年(昭和57年) || 36 || 高35-37 ||   ||   ||    ||   ||    ||    
|-
|-
| 1983年(昭和58年) || 37 || 高36 ||   ||   ||    ||   ||    ||    
| 1983年(昭和58年) || 37 || 高36-38 ||   ||   ||    ||   ||    ||    
|-
|-
| 1984年(昭和59年) || 38 || 高37 ||   ||   ||    ||   ||    ||    
| 1984年(昭和59年) || 38 || 高37-39 ||   ||   ||    ||   ||    ||    
|-
|-
| 1985年(昭和60年) || 39 || 高38 ||   ||   ||    ||   ||    ||    
| 1985年(昭和60年) || 39 || 高38-40 ||   ||   ||    ||   ||    ||    
|-
|-
| 1986年(昭和61年) || 40 || 高39 ||   ||   ||    ||   ||    ||    
| 1986年(昭和61年) || 40 || 高39-41 ||   ||   ||    ||   ||    ||    
|-
|-
| 1987年(昭和62年) || 41 || 高40 ||   ||   ||    ||   ||    ||    
| 1987年(昭和62年) || 41 || 高40-42 ||   ||   ||    ||   ||    ||    
|-
|-
| 1988年(昭和63年) || 42 || 高41 ||   ||   ||    ||   ||    ||    
| 1988年(昭和63年) || 42 || 高41-43 ||   ||   ||    ||   ||    ||    
|-
|-
| 1989年(平成元年) || 43 || 高42 ||   ||   ||    ||   ||    ||    
| 1989年(平成元年) || 43 || 高42-44 ||   ||   ||    ||   ||    ||    
|-
|-
| 1990年(平成 2年) || 44 || 高43 ||   ||   ||    ||   ||    ||    
| 1990年(平成 2年) || 44 || 高43-45 ||   ||   ||    ||   ||    ||    
|-
|-
| 1991年(平成 3年) || 45 || 高44 ||   ||   ||    ||   ||    ||    
| 1991年(平成 3年) || 45 || 高44-46 ||   ||   ||    ||   ||    ||    
|-
|-
| 1992年(平成 4年) || 46 || 高45 ||   ||   ||    ||   ||    ||    
| 1992年(平成 4年) || 46 || 高45-47 ||   ||   ||    ||   ||    ||    
|-
|-
| 1993年(平成 5年) || 47 || 高46 ||   ||   ||    ||   ||    ||    
| 1993年(平成 5年) || 47 || 高46-48 ||   ||   ||    ||   ||    ||    
|-
|-
| 1994年(平成 6年) || 48 || 高47 ||   ||   ||    ||   ||    ||    
| 1994年(平成 6年) || 48 || 高47-49 ||   ||   ||    ||   ||    ||    
|-
|-
| 1995年(平成 7年) || 49 || 高48 ||   ||   ||    ||   ||    ||    
| 1995年(平成 7年) || 49 || 高48-50 ||   ||   ||    ||   ||    ||    
|-
|-
| 1996年(平成 8年) || 50 || 高49 ||   ||   ||    ||   ||    ||    
| 1996年(平成 8年) || 50 || 高49-51 ||   ||   ||    ||   ||    ||    
|-
|-
| 1997年(平成 9年) || 51 || 高50 ||   ||   ||    ||   ||    ||    
| 1997年(平成 9年) || 51 || 高50-52 ||   ||   ||    ||   ||    ||    
|-
|-
| 1998年(平成10年) || 52 || 高51 ||   ||   ||    ||   ||    ||    
| 1998年(平成10年) || 52 || 高51-53 ||   ||   ||    ||   ||    ||    
|-
|-
| 1999年(平成11年) || 53 || 高52 ||   ||   ||    ||   ||    ||    
| 1999年(平成11年) || 53 || 高52-54 ||   ||   ||    ||   ||    ||    
|-
|-
| 2000年(平成12年) || 54 || 高53 ||   ||   ||    ||   ||    ||    
| 2000年(平成12年) || 54 || 高53-55 ||   ||   ||    ||   ||    ||    
|-
|-
| 2001年(平成13年) || 55 || 高54 ||   ||   ||    ||   ||  5月[[#「青空」50周年記念号|「青空」50周年記念号]]発行  ||    
| 2001年(平成13年) || 55 || 高54-56 ||   ||   ||    ||   ||  5月[[#「青空」50周年記念号|「青空」50周年記念号]]発行  ||    
|-
|-
| 2002年(平成14年) || 56 || 高55 ||   ||   ||    ||   ||    ||    
| 2002年(平成14年) || 56 || 高55-57 ||   ||   ||    ||   ||    ||    
|-
|-
| 2003年(平成15年) || 57 || 高56 ||   ||   ||    ||   ||    ||    
| 2003年(平成15年) || 57 || 高56-58 ||   ||   ||    ||   ||    ||    
|-
|-
| 2004年(平成16年) || 58 || 高57 ||   ||   ||    ||   ||    ||    
| 2004年(平成16年) || 58 || 高57-59 ||   ||   ||    ||   ||    ||    
|-
|-
| 2005年(平成17年) || 59 || 高58 ||   ||   || 7/26~7/30 □□県△△ ||   ||    ||    
| 2005年(平成17年) || 59 || 高58-60 ||   ||   || 7/26~7/30 □□県△△ ||   ||    ||    
|-
|-
| 2006年(平成18年) || 60 || 高59 ||   ||   || 7/26~7/30 □□県△△ ||   ||    ||    
| 2006年(平成18年) || 60 || 高59-61 ||   ||   || 7/26~7/30 □□県△△ ||   ||    ||    
|-
|-
| 2007年(平成19年) || 61 || 高60 ||   ||   ||    ||   ||    ||    
| 2007年(平成19年) || 61 || 高60-62 ||   ||   ||    ||   ||    ||    
|-
|-
| 2008年(平成20年) || 62 || 高61 ||   ||   ||    ||   ||    ||    
| 2008年(平成20年) || 62 || 高61-63 ||   ||   ||    ||   ||    ||    
|-
|-
| 2009年(平成21年) || 63 || 高62 ||   ||   || 8/3~8/7 □□県△△ ||   ||    ||    
| 2009年(平成21年) || 63 || 高62-64 ||   ||   || 8/3~8/7 □□県△△ ||   ||    ||    
|-
|-
| 2010年(平成22年) || 64 || 高63 ||   ||   ||    ||   ||    ||    
| 2010年(平成22年) || 64 || 高63-65 ||   ||   ||    ||   ||    ||    
|-
|-
| 2011年(平成23年) || 65 || 高64 ||   ||   ||    ||   ||    ||    
| 2011年(平成23年) || 65 || 高64-66 ||   ||   ||    ||   ||    ||    
|-
|-
| 2012年(平成24年) || 66 || 高65 ||   ||   || 7/30~8/3 □□県△△ ||   ||    ||    
| 2012年(平成24年) || 66 || 高65-67 ||   ||   || 7/30~8/3 □□県△△ ||   ||    ||    
|-
|-
| 2013年(平成25年) || 67 || 高66 ||   ||   || 7/30~8/3 □□県△△ ||   ||    ||    
| 2013年(平成25年) || 67 || 高66-68 ||   ||   || 7/30~8/3 □□県△△ ||   ||    ||    
|-
|-
| 2014年(平成26年) || 68 || 高67 ||   ||   || 7/30~8/3 □□県△△ ||   ||    ||    
| 2014年(平成26年) || 68 || 高67-69 ||   ||   || 7/30~8/3 □□県△△ ||   ||    ||    
|-
|-
| 2015年(平成27年) || 69 || 高68 ||   ||   || 7/31~8/3 □□県△△ ||   ||    ||    
| 2015年(平成27年) || 69 || 高68-70 ||   ||   || 7/31~8/3 □□県△△ ||   ||    ||    
|-
|-
| 2016年(平成28年) || 70 || 高69 ||   ||   ||        □□県△△ ||   ||  記念祝賀会 ||    
| 2016年(平成28年) || 70 || 高69-71 ||   ||   ||        □□県△△ ||   ||  記念祝賀会 ||    
|-
|-
| 2017年(平成29年) || 71 || 高70 ||   ||   || 7/21~7/24 □□県△△ ||   || 総会・懇親会 ||    
| 2017年(平成29年) || 71 || 高70-72 ||   ||   || 7/21~7/24 □□県△△ ||   || 総会・懇親会 ||    
|-
|-
| 2018年(平成30年) || 72 || 高71 ||   ||   ||    ||   ||    ||    
| 2018年(平成30年) || 72 || 高71-73 ||   ||   ||    ||   ||    ||    
|-
|-
| 2019年(令和元年) || 73 || 高72 ||   ||   ||    ||   ||    ||    
| 2019年(令和元年) || 73 || 高72-74 ||   ||   ||    ||   ||    ||    
|-
|-
| 2020年(令和 2年) || 74 || 高73 ||   ||   ||    ||   ||    ||    
| 2020年(令和 2年) || 74 || 高73-75 ||   ||   ||    ||   ||    ||    
|-
|-
| 2021年(令和 3年) || 75 || 高74 ||   ||   ||    ||   ||    ||    
| 2021年(令和 3年) || 75 || 高74-76 ||   ||   ||    ||   ||    ||    
|-
|-
| 2022年(令和 4年) || 76 || 高75 ||   ||   ||    ||   ||    ||    
| 2022年(令和 4年) || 76 || 高75-77 ||   ||   ||    ||   ||    ||    
|-
|-
| 2023年(令和 5年) || 77 || 高76 ||   ||   ||    ||   ||    ||    
| 2023年(令和 5年) || 77 || 高76-78 ||   ||   ||    ||   ||    ||    
|-
|-
| 2024年(令和 6年) || 78 || 高77 ||   ||   ||    ||   ||    ||    
| 2024年(令和 6年) || 78 || 高77-79 ||   ||   ||    ||   ||    ||    
|}
|}
</div>
</div>
247行目: 255行目:
<br>
<br>


== OB会メンバーからの「寄稿」 ==
==夢の応援基金==
:メンバー各位から「寄稿」を掲載しています。(敬称略)
<br>
:この一覧表は、1行目の「項目列」をクリックすることで、「項目ごとのソート」が可能です(卒業回順や寄稿者の五十音順など)。
<br>
<div style="margin:0 1em 0 1em">
{| class="wikitable sortable" style="max-width:1200px;"
|+寄 稿 一 覧
! style="width: 5%;" |№
! style="width: 8%;" |卒業回
! style="width: 8%;" |入学・編入年月
! style="width: 11%;" |氏 名
! style="width: 15%;" |ふりがな
! style="width: 10%;" |分 類
! style="width: 30%;" |タイトル
! style="width: 13%;" |備 考
|-
|001
|高22回
|1967年
|○○ ○○
|やまだ たろう
|合宿の思い出
|
{| class="mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="寄稿を開く" data-collapsetext="寄稿を閉じる"
|夏合宿の思い出 
|-
|
<div style="margin:-28px 0 0 -300px">
<tabs>
<tab name="P01">
[[ファイル:寄稿 高22 EnomotoTr 001.jpg||1200px]]
<div align="center">[[#P02| → 次ページへ]] </div>
</tab>
<tab name="P02">
[[ファイル:寄稿 高22 EnomotoTr 002.jpg|1200px]]
<div align="center">[[#P01| ← 前ページへ]]</div>
</tab>
</tabs>
</div>
|}
|
|-
|002
|高32回
|1977年
|□□ □□
|すずき いちろう
|対抗戦
|
{| class="mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="寄稿を開く" data-collapsetext="寄稿を閉じる"
|対抗戦の思い出 
|-
|
<div style="margin:-28px 0 0 -300px">
<tabs>
<tab name="P01a">
[[ファイル:寄稿_高32_KusamaMk_001.jpg||1200px]]
<div align="center">[[#P02a| → 次ページへ]] </div>
</tab>
<tab name="P02a">
[[ファイル:寄稿_高32_KusamaMk_002.jpg|1200px]]
<div align="center">[[#P01a| ← 前ページへ]]</div>
</tab>
</tabs>
</div>
|}
|-
|003
|高20回
|1965年
|△△ △△
|さとう じろう
|班活動の思い出
|
{| class="mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="寄稿を開く" data-collapsetext="寄稿を閉じる"
|班活動の思い出 
|-
|
<div style="margin:-28px 0 0 -300px">
<tabs>
<tab name="P01b">
[[ファイル:寄稿_高20_ShimadaMt_001.jpg||1200px]]
<div align="center">[[#P02b| → 次ページへ]] </div>
</tab>
<tab name="P02b">
[[ファイル:寄稿_高20_ShimadaMt_002.jpg|1200px]]
<div align="center">[[#P01b| ← 前ページへ]]</div>
</tab>
</tabs>
</div>
|}
|
|-
|004
|高39回
|1984年
|○○ ○○
|やまもと さぶろう
|先輩の思い出
|
{| class="mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="寄稿を開く" data-collapsetext="寄稿を閉じる"
|先輩の思い出 
|-
|
<div style="margin:-28px 0 0 -300px">
<tabs>
<tab name="P01c">
[[ファイル:寄稿_高39_HiroseOm_001.jpg||1200px]]
<div align="center">[[#P02c| → 次ページへ]] </div>
</tab>
<tab name="P02c">
[[ファイル:寄稿_高39_HiroseOm_002.jpg|1200px]]
<div align="center">[[#P01c| ← 前ページへ]]</div>
</tab>
</tabs>
</div>
|}
|
|-
|005
|
|
|
|
|
|
|
|-
|006
|
|
|
|
|
|
|
|-
|007
|
|
|
|
|
|
|
|-
|008
|
|
|
|
|
|
|
|-
|009
|
|
|
|
|
|
|
|-
|010
|
|
|
|
|
|
|
|}
</div>
<br><br><br>


==関連情報==
==関連情報==

2022年8月27日 (土) 17:24時点における版

ラグビー班は、1949年 (昭和24) に発足した班活動。

発足

ファイル:Sample.jpg
19XX年3月卒業時のラグビー班メンバー
以下は「高4回会報 第29・最終号」P21記載の「小山台高校ラグビー版創設の頃の思い出:飯沼 武」より転載。


ラグビー班は野球やサッカーやバレーボールの班と比較すると、新しく、昭和24年に創設されたのです。
その当時、私たちは併設中学の3年生から新制の都立小山台高校1年生に進学したばかりでした。実際に、ラグビー班を創ったのは3年だった渡辺さん、秋元さんたちでした。
2年生には田中宏之助さんがおられました。(中略)
当時の小山台高校のグラウンドは石ころが多く、とても悪い状態でした。タックルの練習をすると擦り傷が絶えませんでした。
そこで、先輩たちの配慮で大岡山の東京工業大学のグラウンドを使って練習をやりました。その時は東工大のラグビー選手だった菱田さんという方が我々の面倒をみてくださって、実質的な監督だったようです。
試合のことは余り覚えていませんが、麻布高校とは何回か試合したように思います。当時は創部間もない頃なので東京でも弱い方だったと思います。(後略)


全文は、「高4回」のページの「小山台高4回会報 第29・最終号」のDropboxリンクP21をご覧ください。


活動記録一覧

年 度(4月~3月) 周年 在籍回 班 長 顧 問 合 宿 OB・OG会 活動記録 特記事項
1949年(昭和24年) 3 高2-4         ラグビー班創設   
1950年(昭和25年) 4 高3-5            
1951年(昭和26年) 5 高4-6            
1952年(昭和27年) 6 高5-7            
1953年(昭和28年) 7 高6-8            
1954年(昭和29年) 8 高7-9            
1955年(昭和30年) 9 高8-10            
1956年(昭和31年) 10 高9-11            
1957年(昭和32年) 11 高10-12            
1958年(昭和33年) 12 高11-13            
1959年(昭和34年) 13 高12-14            
1960年(昭和35年) 14 高13-15            
1961年(昭和36年) 15 高14-16            
1962年(昭和37年) 16 高15-17            
1963年(昭和38年) 17 高16-18            
1964年(昭和39年) 18 高17-19            
1965年(昭和40年) 19 高18-20            
1966年(昭和41年) 20 高19-21       6月「ラグビー班OB会」発足  10月 OB会誌「青空」創刊号発行   
1967年(昭和42年) 21 高20-22            
1968年(昭和43年) 22 高21-23            
1969年(昭和44年) 23 高22-24        
    大東文化戦
1970年(昭和45年) 24 高23-25            
1971年(昭和46年) 25 高24-26            
1972年(昭和47年) 26 高25-27            
1973年(昭和48年) 27 高26-28            
1974年(昭和49年) 28 高27-29        
1月13日 法政一高戦
2月10日 目黒戦
 
1975年(昭和50年) 29 高28-30        
6月 関東大会出場(埼玉県熊谷市)
 
1976年(昭和51年) 30 高29-31            
1977年(昭和52年) 31 高30-32            
1978年(昭和53年) 32 高31-33            
1979年(昭和54年) 33 高32-34            
1980年(昭和55年) 34 高33-35            
1981年(昭和56年) 35 高34-36            
1982年(昭和57年) 36 高35-37            
1983年(昭和58年) 37 高36-38            
1984年(昭和59年) 38 高37-39            
1985年(昭和60年) 39 高38-40            
1986年(昭和61年) 40 高39-41            
1987年(昭和62年) 41 高40-42            
1988年(昭和63年) 42 高41-43            
1989年(平成元年) 43 高42-44            
1990年(平成 2年) 44 高43-45            
1991年(平成 3年) 45 高44-46            
1992年(平成 4年) 46 高45-47            
1993年(平成 5年) 47 高46-48            
1994年(平成 6年) 48 高47-49            
1995年(平成 7年) 49 高48-50            
1996年(平成 8年) 50 高49-51            
1997年(平成 9年) 51 高50-52            
1998年(平成10年) 52 高51-53            
1999年(平成11年) 53 高52-54            
2000年(平成12年) 54 高53-55            
2001年(平成13年) 55 高54-56          5月「青空」50周年記念号発行  
2002年(平成14年) 56 高55-57            
2003年(平成15年) 57 高56-58            
2004年(平成16年) 58 高57-59            
2005年(平成17年) 59 高58-60     7/26~7/30 □□県△△      
2006年(平成18年) 60 高59-61     7/26~7/30 □□県△△      
2007年(平成19年) 61 高60-62            
2008年(平成20年) 62 高61-63            
2009年(平成21年) 63 高62-64     8/3~8/7 □□県△△      
2010年(平成22年) 64 高63-65            
2011年(平成23年) 65 高64-66            
2012年(平成24年) 66 高65-67     7/30~8/3 □□県△△      
2013年(平成25年) 67 高66-68     7/30~8/3 □□県△△      
2014年(平成26年) 68 高67-69     7/30~8/3 □□県△△      
2015年(平成27年) 69 高68-70     7/31~8/3 □□県△△      
2016年(平成28年) 70 高69-71     □□県△△    記念祝賀会  
2017年(平成29年) 71 高70-72     7/21~7/24 □□県△△   総会・懇親会  
2018年(平成30年) 72 高71-73            
2019年(令和元年) 73 高72-74            
2020年(令和 2年) 74 高73-75            
2021年(令和 3年) 75 高74-76            
2022年(令和 4年) 76 高75-77            
2023年(令和 5年) 77 高76-78            
2024年(令和 6年) 78 高77-79            



OB会誌「青空」

1966(昭和41)年6月、ラグビー班OB会「小山台OBラグビークラブ(KORC)」発足。同年10月、OB会誌『青空』創刊号発行。
2001(平成13)年5月、『青空』50周年記念号発行。 『青空』50周年記念号は、ラグビー班OB会会長 小湊清光 様(高28回)よりご提供いただきました。


「青空」創刊号(復刻版)

「青空」50周年記念号に掲載された「創刊号(1966(昭和41)年6月発行)」復刻版です。


以下の「青空」創刊号(復刻版)PDFファイルへのリンクをクリックすると「青空」創刊号(復刻版)全文表示「青空」創刊号(復刻版) 全文

以下のリンクから「青空」創刊号(復刻版)全文をご覧いただけます。
 「青空」創刊号(復刻版)PDFファイルへのリンク




「青空」50周年記念号

「青空」50周年記念号 (2001(平成13)年5月発行)


以下の「青空」50周年記念号PDFファイルへのリンクをクリックすると「青空」50周年記念号 全文表示「青空」50周年記念号 全文

以下のリンクから「青空」50周年記念号 全文をご覧いただけます。
 「青空」50周年記念号PDFファイルへのリンク




卒業生






夢の応援基金



関連情報





質問・ご意見はこちら

お問い合わせ・ご意見のメールはこちら


上記リンクをクリックしてもメールソフトが起動しない場合は、以下のアドレスをコピーしてメールソフトの「宛先」に貼り付けてください。
 【担当者メールアドレス】wiki_admin@koyamadai100.jp




  ←「サッカー班」     →「水泳班」
  ↑ページトップへ     ↑↑メインページ「班活動アーカイブ」に戻る

脚注: 

2022年8月27日:直近編集者:Hk100admin
TimeStamp:20220827172431