水泳班
ナビゲーションに移動
検索に移動
水泳班は、19XX年 (大正YY年) に発足した班活動。
発足
- 創立当時の水泳部については、「八中廿五周年史」P3に後藤眞吉様(中2回)の記事が掲載されている。転記予定。
記念誌
- 19XX年 (昭和XX年) に水泳班誕生XXX周年記念『○○会(まるまるかい)』を、昭和XX年YY月XX日にはXX年を記念して『誕生XX年』を発行している。
卒業生
活動記録一覧
年 度(4月~3月) | 周年 | 在籍回[1] | 班 長 | 顧 問 | 合 宿 | OB・OG会 | 活動記録 | 特記事項 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1946年(昭和21年) | 中20-21, 高1-4 | 水泳班設立 | ||||||||
1947年(昭和22年) | 1 | 中21, 高1-4 | ||||||||
1948年(昭和23年) | 2 | 高1-4[2] | ||||||||
1949年(昭和24年) | 3 | 高2-4 | ||||||||
1950年(昭和25年) | 4 | 高3-5 | ||||||||
1951年(昭和26年) | 5 | 高4-6 | ||||||||
1952年(昭和27年) | 6 | 高5-7 | 田村 | |||||||
1953年(昭和28年) | 7 | 高6-8 | ||||||||
1954年(昭和29年) | 8 | 高7-9 | ||||||||
1955年(昭和30年) | 9 | 高8-10 | 田村 | |||||||
1956年(昭和31年) | 10 | 高9-11 | 田村 | |||||||
1957年(昭和32年) | 11 | 高10-12 | 薗頭 | |||||||
1958年(昭和33年) | 12 | 高11-13 | 薗頭 | |||||||
1959年(昭和34年) | 13 | 高12-14 | 薗頭 | |||||||
1960年(昭和35年) | 14 | 高13-15 | 斎藤(昉) | |||||||
1961年(昭和36年) | 15 | 高14-16 | 斎藤(昉) | |||||||
1962年(昭和37年) | 16 | 高15-17 | 斎藤(昉) | |||||||
1963年(昭和38年) | 17 | 高16-18 | 斎藤(昉) | |||||||
1964年(昭和39年) | 18 | 高17-19 | 布施田道彦 | 斎藤(昉) | ||||||
1965年(昭和40年) | 19 | 高18-20 | 沢田雅美 | 斎藤(昉) |
|
|||||
1966年(昭和41年) | 20 | 高19-21 | 牧 有二 | 多胡 |
|
|||||
1967年(昭和42年) | 21 | 高20-22 | 武田 篤 | 中山 | ||||||
1968年(昭和43年) | 22 | 高21-23 | 中山 | |||||||
1969年(昭和44年) | 23 | 高22-24 | 斎藤(昉) | |||||||
1970年(昭和45年) | 24 | 高23-25 | 斎藤(昉) | |||||||
1971年(昭和46年) | 25 | 高24-26 | 出来 | |||||||
1972年(昭和47年) | 26 | 高25-27 | 野沢 | |||||||
1973年(昭和48年) | 27 | 高26-28 | 町田 | |||||||
1974年(昭和49年) | 28 | 高27-29 | 町田 | |||||||
1975年(昭和50年) | 29 | 高28-30 | 町田 | |||||||
1976年(昭和51年) | 30 | 高29-31 | 町田・細田 | |||||||
1977年(昭和52年) | 31 | 高30-32 | 町田・安藤 | |||||||
1978年(昭和53年) | 32 | 高31-33 | 町田・安藤 | |||||||
1979年(昭和54年) | 33 | 高32-34 | 町田・安藤 | |||||||
1980年(昭和55年) | 34 | 高33-35 | 町田・安藤 | |||||||
1981年(昭和56年) | 35 | 高34-36 | 町田・安藤 | |||||||
1982年(昭和57年) | 36 | 高35-37 | 町田・安藤 | |||||||
1983年(昭和58年) | 37 | 高36-38 | 町田・櫟木 | |||||||
1984年(昭和59年) | 38 | 高37-39 | 鈴木・櫟木 | |||||||
1985年(昭和60年) | 39 | 高38-40 | 鈴木・櫟木・宮ノ下 | |||||||
1986年(昭和61年) | 40 | 高39-41 | 鈴木・櫟木・新納 | |||||||
1987年(昭和62年) | 41 | 高40-42 | 櫟木・山口・飯田 | |||||||
1988年(昭和63年) | 42 | 高41-43 | 山口・新納・伊藤 | |||||||
1989年(平成元年) | 43 | 高42-44 | 山口・新納・伊藤 | |||||||
1990年(平成 2年) | 44 | 高43-45 | 山口・新納・伊藤 | |||||||
1991年(平成 3年) | 45 | 高44-46 | 伊藤・仮屋園 | |||||||
1992年(平成 4年) | 46 | 高45-47 | 伊藤直・仮屋園・福田 | |||||||
1993年(平成 5年) | 47 | 高46-48 | 伊藤直・仮屋園 | |||||||
1994年(平成 6年) | 48 | 高47-49 | 仮屋園・大橋・中山 | |||||||
1995年(平成 7年) | 49 | 高48-50 | ||||||||
1996年(平成 8年) | 50 | 高49-51 | ||||||||
1997年(平成 9年) | 51 | 高50-52 | ||||||||
1998年(平成10年) | 52 | 高51-53 | ||||||||
1999年(平成11年) | 53 | 高52-54 | ||||||||
2000年(平成12年) | 54 | 高53-55 | ||||||||
2001年(平成13年) | 55 | 高54-56 | ||||||||
2002年(平成14年) | 56 | 高55-57 | ||||||||
2003年(平成15年) | 57 | 高56-58 | ||||||||
2004年(平成16年) | 58 | 高57-59 | ||||||||
2005年(平成17年) | 59 | 高58-60 | 7/26~7/30 □□県△△ | |||||||
2006年(平成18年) | 60 | 高59-61 | 7/26~7/30 □□県△△ | |||||||
2007年(平成19年) | 61 | 高60-62 | ||||||||
2008年(平成20年) | 62 | 高61-63 | ||||||||
2009年(平成21年) | 63 | 高62-64 | 8/3~8/7 □□県△△ | |||||||
2010年(平成22年) | 64 | 高63-65 | ||||||||
2011年(平成23年) | 65 | 高64-66 | ||||||||
2012年(平成24年) | 66 | 高65-67 | 7/30~8/3 □□県△△ | |||||||
2013年(平成25年) | 67 | 高66-68 | 7/30~8/3 □□県△△ | |||||||
2014年(平成26年) | 68 | 高67-69 | 7/30~8/3 □□県△△ | |||||||
2015年(平成27年) | 69 | 高68-70 | 7/31~8/3 □□県△△ | |||||||
2016年(平成28年) | 70 | 高69-71 | □□県△△ | 記念祝賀会 | ||||||
2017年(平成29年) | 71 | 高70-72 | 7/21~7/24 □□県△△ | 総会・懇親会 | ||||||
2018年(平成30年) | 72 | 高71-73 | ||||||||
2019年(令和元年) | 73 | 高72-74 | ||||||||
2020年(令和 2年) | 74 | 高73-75 | ||||||||
2021年(令和 3年) | 75 | 高74-76 | ||||||||
2022年(令和 4年) | 76 | 高75-77 | ||||||||
2023年(令和 5年) | 77 | 高76-78 | ||||||||
2024年(令和 6年) | 78 | 高77-79 |
記録一覧
夢の応援基金
OB・OG会
質問・ご意見はこちら
- 上記リンクをクリックしてもメールソフトが起動しない場合は、以下のアドレスをコピーしてメールソフトの「宛先」に貼り付けてください。
- 【担当者メールアドレス】wiki_admin@koyamadai100.jp
脚注:
・
2022年8月27日:直近編集者:Hk100admin
TimeStamp:20220827172549