「ラグビー班」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
HRDkouichi (トーク | 投稿記録) |
HRDkouichi (トーク | 投稿記録) |
||
57行目: | 57行目: | ||
| 1966年(昭和41年) || 20 || 高19-21 || || || || 6月「ラグビー班OB会」発足 || 10月 OB会誌[[#「青空」創刊号(復刻版)|「青空」創刊号]]発行 || | | 1966年(昭和41年) || 20 || 高19-21 || || || || 6月「ラグビー班OB会」発足 || 10月 OB会誌[[#「青空」創刊号(復刻版)|「青空」創刊号]]発行 || | ||
|- | |- | ||
| 1967年(昭和42年) || 21 || 高20-22 || || || || || | | 1967年(昭和42年) || 21 || 高20-22 || || || [[ファイル:Ohmachi.jpg|サムネイル|大町合同合宿(南白馬小)]] || || | ||
{| class="mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="写真を開く" data-collapsetext="写真を閉じる"| | {| class="mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="写真を開く" data-collapsetext="写真を閉じる"| | ||
|昭和42年 | |昭和42年 |
2024年9月9日 (月) 11:54時点における版
ラグビー班は、1949年 (昭和24) に発足した班活動。
発足
- 以下は「高4回会報 第29・最終号」P21記載の「小山台高校ラグビー版創設の頃の思い出:飯沼 武」より転載。
- ラグビー班は野球やサッカーやバレーボールの班と比較すると、新しく、昭和24年に創設されたのです。
- その当時、私たちは併設中学の3年生から新制の都立小山台高校1年生に進学したばかりでした。実際に、ラグビー班を創ったのは3年だった渡辺さん、秋元さんたちでした。
- 2年生には田中宏之助さんがおられました。(中略)
- 当時の小山台高校のグラウンドは石ころが多く、とても悪い状態でした。タックルの練習をすると擦り傷が絶えませんでした。
- そこで、先輩たちの配慮で大岡山の東京工業大学のグラウンドを使って練習をやりました。その時は東工大のラグビー選手だった菱田さんという方が我々の面倒をみてくださって、実質的な監督だったようです。
- 試合のことは余り覚えていませんが、麻布高校とは何回か試合したように思います。当時は創部間もない頃なので東京でも弱い方だったと思います。(後略)
- 全文は、「高4回」のページの「小山台高4回会報 第29・最終号」のDropboxリンクP21をご覧ください。
活動記録一覧
年 度(4月~3月) | 周年 | 在籍回 | 班 長 | 顧 問 | 合 宿 | OB・OG会 | 活動記録 | 特記事項 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1949年(昭和24年) | 3 | 高2-4 | ラグビー班創設 | ||||||||||||||||
1950年(昭和25年) | 4 | 高3-5 | |||||||||||||||||
1951年(昭和26年) | 5 | 高4-6 | |||||||||||||||||
1952年(昭和27年) | 6 | 高5-7 | |||||||||||||||||
1953年(昭和28年) | 7 | 高6-8 | |||||||||||||||||
1954年(昭和29年) | 8 | 高7-9 | |||||||||||||||||
1955年(昭和30年) | 9 | 高8-10 | |||||||||||||||||
1956年(昭和31年) | 10 | 高9-11 | |||||||||||||||||
1957年(昭和32年) | 11 | 高10-12 | |||||||||||||||||
1958年(昭和33年) | 12 | 高11-13 | |||||||||||||||||
1959年(昭和34年) | 13 | 高12-14 | |||||||||||||||||
1960年(昭和35年) | 14 | 高13-15 | |||||||||||||||||
1961年(昭和36年) | 15 | 高14-16 | |||||||||||||||||
1962年(昭和37年) | 16 | 高15-17 | |||||||||||||||||
1963年(昭和38年) | 17 | 高16-18 | |||||||||||||||||
1964年(昭和39年) | 18 | 高17-19 | |||||||||||||||||
1965年(昭和40年) | 19 | 高18-20 | |||||||||||||||||
1966年(昭和41年) | 20 | 高19-21 | 6月「ラグビー班OB会」発足 | 10月 OB会誌「青空」創刊号発行 | |||||||||||||||
1967年(昭和42年) | 21 | 高20-22 |
|
||||||||||||||||
1968年(昭和43年) | 22 | 高21-23 |
|
||||||||||||||||
1969年(昭和44年) | 23 | 高22-24 |
|
||||||||||||||||
1970年(昭和45年) | 24 | 高23-25 | |||||||||||||||||
1971年(昭和46年) | 25 | 高24-26 | |||||||||||||||||
1972年(昭和47年) | 26 | 高25-27 | |||||||||||||||||
1973年(昭和48年) | 27 | 高26-28 | |||||||||||||||||
1974年(昭和49年) | 28 | 高27-29 |
|
||||||||||||||||
1975年(昭和50年) | 29 | 高28-30 |
|
||||||||||||||||
1976年(昭和51年) | 30 | 高29-31 | |||||||||||||||||
1977年(昭和52年) | 31 | 高30-32 | |||||||||||||||||
1978年(昭和53年) | 32 | 高31-33 | |||||||||||||||||
1979年(昭和54年) | 33 | 高32-34 | |||||||||||||||||
1980年(昭和55年) | 34 | 高33-35 | |||||||||||||||||
1981年(昭和56年) | 35 | 高34-36 | |||||||||||||||||
1982年(昭和57年) | 36 | 高35-37 | |||||||||||||||||
1983年(昭和58年) | 37 | 高36-38 | |||||||||||||||||
1984年(昭和59年) | 38 | 高37-39 | |||||||||||||||||
1985年(昭和60年) | 39 | 高38-40 | |||||||||||||||||
1986年(昭和61年) | 40 | 高39-41 | |||||||||||||||||
1987年(昭和62年) | 41 | 高40-42 | |||||||||||||||||
1988年(昭和63年) | 42 | 高41-43 | |||||||||||||||||
1989年(平成元年) | 43 | 高42-44 | |||||||||||||||||
1990年(平成 2年) | 44 | 高43-45 | |||||||||||||||||
1991年(平成 3年) | 45 | 高44-46 | |||||||||||||||||
1992年(平成 4年) | 46 | 高45-47 | |||||||||||||||||
1993年(平成 5年) | 47 | 高46-48 | |||||||||||||||||
1994年(平成 6年) | 48 | 高47-49 | |||||||||||||||||
1995年(平成 7年) | 49 | 高48-50 | |||||||||||||||||
1996年(平成 8年) | 50 | 高49-51 | |||||||||||||||||
1997年(平成 9年) | 51 | 高50-52 | |||||||||||||||||
1998年(平成10年) | 52 | 高51-53 | |||||||||||||||||
1999年(平成11年) | 53 | 高52-54 | |||||||||||||||||
2000年(平成12年) | 54 | 高53-55 | |||||||||||||||||
2001年(平成13年) | 55 | 高54-56 | 5月「青空」50周年記念号発行 | ||||||||||||||||
2002年(平成14年) | 56 | 高55-57 | |||||||||||||||||
2003年(平成15年) | 57 | 高56-58 | |||||||||||||||||
2004年(平成16年) | 58 | 高57-59 | |||||||||||||||||
2005年(平成17年) | 59 | 高58-60 | 7/26~7/30 □□県△△ | ||||||||||||||||
2006年(平成18年) | 60 | 高59-61 | 7/26~7/30 □□県△△ | ||||||||||||||||
2007年(平成19年) | 61 | 高60-62 | |||||||||||||||||
2008年(平成20年) | 62 | 高61-63 | |||||||||||||||||
2009年(平成21年) | 63 | 高62-64 | 8/3~8/7 □□県△△ | ||||||||||||||||
2010年(平成22年) | 64 | 高63-65 | |||||||||||||||||
2011年(平成23年) | 65 | 高64-66 | |||||||||||||||||
2012年(平成24年) | 66 | 高65-67 | 7/30~8/3 □□県△△ | ||||||||||||||||
2013年(平成25年) | 67 | 高66-68 | 7/30~8/3 □□県△△ | ||||||||||||||||
2014年(平成26年) | 68 | 高67-69 | 7/30~8/3 □□県△△ | ||||||||||||||||
2015年(平成27年) | 69 | 高68-70 | 7/31~8/3 □□県△△ | ||||||||||||||||
2016年(平成28年) | 70 | 高69-71 | □□県△△ | 記念祝賀会 | |||||||||||||||
2017年(平成29年) | 71 | 高70-72 | 7/21~7/24 □□県△△ | 総会・懇親会 | |||||||||||||||
2018年(平成30年) | 72 | 高71-73 | |||||||||||||||||
2019年(令和元年) | 73 | 高72-74 | |||||||||||||||||
2020年(令和 2年) | 74 | 高73-75 | |||||||||||||||||
2021年(令和 3年) | 75 | 高74-76 | |||||||||||||||||
2022年(令和 4年) | 76 | 高75-77 | |||||||||||||||||
2023年(令和 5年) | 77 | 高76-78 | |||||||||||||||||
2024年(令和 6年) | 78 | 高77-79 |
OB会誌「青空」
- 1966(昭和41)年6月、ラグビー班OB会「小山台OBラグビークラブ(KORC)」発足。同年10月、OB会誌『青空』創刊号発行。
- 2001(平成13)年5月、『青空』50周年記念号発行。 『青空』50周年記念号は、ラグビー班OB会会長 小湊清光 様(高28回)よりご提供いただきました。
「青空」創刊号(復刻版)
- 「青空」50周年記念号に掲載された「創刊号(1966(昭和41)年6月発行)」復刻版です。
「青空」創刊号(復刻版) 全文
- 以下のリンクから「青空」創刊号(復刻版)全文をご覧いただけます。
- 「青空」創刊号(復刻版)PDFファイルへのリンク
「青空」50周年記念号
- 「青空」50周年記念号 (2001(平成13)年5月発行)
「青空」50周年記念号 全文
- 以下のリンクから「青空」50周年記念号 全文をご覧いただけます。
- 「青空」50周年記念号PDFファイルへのリンク
卒業生
夢の応援基金
関連情報
質問・ご意見はこちら
- 上記リンクをクリックしてもメールソフトが起動しない場合は、以下のアドレスをコピーしてメールソフトの「宛先」に貼り付けてください。
- 【担当者メールアドレス】wiki_admin@koyamadai100.jp
脚注:
・
2024年9月9日:直近編集者:HRDkouichi
TimeStamp:20240909115420