「ラグビー班」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
HRDkouichi (トーク | 投稿記録) |
HRDkouichi (トーク | 投稿記録) |
||
(同じ利用者による、間の44版が非表示) | |||
60行目: | 60行目: | ||
|昭和41年 | |昭和41年 | ||
|- | |- | ||
|<gallery widths=" | |<gallery widths="350" heights="300"> | ||
ファイル: | ファイル:1966_201.jpg | ||
ファイル: | ファイル:1966_202.jpg | ||
ファイル:1966_203.jpg | |||
ファイル:1966_204.jpg | |||
ファイル:1966_206.jpg | |||
ファイル:1966_207.jpg | |||
ファイル:1966_208.jpg | |||
ファイル:1966_209.jpg | |||
ファイル:1966_210.jpg | |||
</gallery> | |||
<gallery widths="350" heights="300"> | |||
ファイル:1966_211.jpg | |||
ファイル:1966_212.jpg | |||
ファイル:1966_213.jpg | |||
ファイル:1966_214.jpg | |||
ファイル:1966_215.jpg | |||
ファイル:1966_216.jpg | |||
ファイル:1966_217.jpg|新人戦 対 新宿高校 於 秩父宮<br>金子 収さん提供 8mm映像から静止画化 | |||
</gallery> | |||
<br> | |||
<gallery widths="350" heights="300"> | |||
ファイル:1966_1301.jpg | |||
ファイル:1966_1302.jpg | |||
ファイル:1966_1303.jpg | |||
ファイル:1966_1304.jpg | |||
ファイル:1966_1305.jpg | |||
ファイル:1966_1306.jpg | |||
ファイル:1966_1307.jpg | |||
ファイル:1966_1308.jpg | |||
ファイル:1966_1309.jpg | |||
ファイル:1966_1310.jpg | |||
</gallery> | |||
<gallery widths="350" heights="300"> | |||
ファイル:1966_111.jpg | |||
ファイル:1966_112.jpg | |||
ファイル:1966_113.jpg | |||
ファイル:1966_114.jpg | |||
ファイル:1966_115.jpg | |||
ファイル:1966_116.jpg | |||
ファイル:1966_117.jpg | |||
ファイル:1966_118.jpg | |||
ファイル:1966_119.jpg | |||
ファイル:1966_120.jpg | |||
</gallery> | |||
<gallery widths="350" heights="300"> | |||
ファイル:1966_121.jpg | |||
ファイル:1966_122.jpg | |||
ファイル:1966_123.jpg | |||
ファイル:1966_124.jpg|関東大会 対 深谷商業 於 熊谷 <br>金子 収さん提供 8mm映像から静止画化 | |||
</gallery> | </gallery> | ||
|} | |} | ||
71行目: | 118行目: | ||
|昭和42年 | |昭和42年 | ||
|- | |- | ||
|<gallery widths=" | |<gallery widths="350" heights="300"> | ||
ファイル:Ohmachi.jpg| | ファイル:Ohmachi.jpg|大町合同合宿(於 南白馬小) | ||
ファイル:21 1 2.jpg| | ファイル:21 1 2.jpg|現在(2024年8月)の南白馬小 山口五十三さん提供 | ||
</gallery> | </gallery> | ||
|} | |} | ||
82行目: | 129行目: | ||
|<gallery widths="350" heights="300"> | |<gallery widths="350" heights="300"> | ||
ファイル:20 1.jpg | ファイル:20 1.jpg | ||
ファイル:20 2.jpg|<br><div style="text-align:left"> | ファイル:20 2.jpg|<br>関東大会予選 対 目黒 於 園芸高校<br>山口五十三さん提供<br><br><div style="text-align:left">私としては初めてモールを体験。体の大きな人たちが背中を向けて「モール」と叫ぶとボールがどこにあるか全く見えない。この時の目黒は超速展開ラグビーで、スクラムやモールでプッシュせず、展開に徹していたと感じました。このチームではまだ全国準優勝。 | ||
</div><br> | |||
ファイル:21 2 1.jpg|文化祭招待試合 (対 両国高校) | ファイル:21 2 1.jpg|文化祭招待試合 (対 両国高校) | ||
ファイル:21 2 2 1.jpg | ファイル:21 2 2 1.jpg | ||
100行目: | 148行目: | ||
ファイル:TutidaJiro 003.jpeg | ファイル:TutidaJiro 003.jpeg | ||
ファイル:TutidaJiro 004.jpeg | ファイル:TutidaJiro 004.jpeg | ||
ファイル:TutidaJiro 005.jpeg|土田二朗さん提供 | ファイル:TutidaJiro 005.jpeg|文化祭招待試合 対 両国高 於 両国、小山台<br>土田二朗さん提供 | ||
</gallery> | |||
<gallery widths="350" heights="280"> | |||
ファイル:tuchi_0003 (2) .JPG | |||
ファイル:tuchi_0003 (3).JPG | |||
ファイル:tuchi_0004 (2).JPG | |||
ファイル:tuchi_0004 (3).JPG | |||
ファイル:tuchi_0004 (4).JPG | |||
ファイル:tuchi_0005 (2).JPG | |||
ファイル:tuchi_0005 (3).JPG | |||
ファイル:tuchi_0005 (4).JPG | |||
ファイル:tuchi_0006 (2).JPG | |||
ファイル:tuchi_0006 (3).JPG | |||
ファイル:tuchi_0006 (4).JPG|文化祭招待試合 対 両国高 於 両国、小山台<br>土田二朗さん提供 | |||
</gallery> | |||
<gallery widths="350" heights="280"> | |||
ファイル:tuchi_5009.jpg | |||
ファイル:tuchi_5011.jpg | |||
ファイル:tuchi_5013.jpg | |||
ファイル:tuchi_5018.jpg | |||
ファイル:tuchi_5020.jpg | |||
ファイル:tuchi_5025.jpg | |||
ファイル:tuchi_5027.jpg | |||
ファイル:tuchi_5031.jpg|文化祭で3年生も混じっている混成チーム交流練習試合<br>土田二朗さん提供 | |||
</gallery> | </gallery> | ||
|} | |} | ||
137行目: | 208行目: | ||
ファイル:690420 005b 大東文化大第1高校との試合.jpeg|<div style="text-align:left">写真7:相手11番ウイングを倒しそこに集まっているが、相手優勢か<br>写真8:14番ウイング2年生米山の疾走 元陸上選手で途中入班で経験少ないですがパワフルな選手です<br>写真9:後半のトライで室伏さんも応援に力が入ります</div> | ファイル:690420 005b 大東文化大第1高校との試合.jpeg|<div style="text-align:left">写真7:相手11番ウイングを倒しそこに集まっているが、相手優勢か<br>写真8:14番ウイング2年生米山の疾走 元陸上選手で途中入班で経験少ないですがパワフルな選手です<br>写真9:後半のトライで室伏さんも応援に力が入ります</div> | ||
ファイル:690420 006a 大東文化大第1高校との試合.jpeg|<div style="text-align:left">写真10:次のトライで室伏さんも一安心か 室伏さんは熱心に指導してくれたので良い恩返しです<br>写真11:勝利して喜んで帰ってくるところ<br>写真12:左から香月・並木・新田・土田・熊谷(学生服)・酒井までは見当つきました 室伏さん嬉しそうです</div> | ファイル:690420 006a 大東文化大第1高校との試合.jpeg|<div style="text-align:left">写真10:次のトライで室伏さんも一安心か 室伏さんは熱心に指導してくれたので良い恩返しです<br>写真11:勝利して喜んで帰ってくるところ<br>写真12:左から香月・並木・新田・土田・熊谷(学生服)・酒井までは見当つきました 室伏さん嬉しそうです</div> | ||
ファイル:690420 006b 大東文化大第1高校との試合.jpeg|<div style="text-align:left">写真13:土田・松山・小林・諏訪・山田・室伏さん<br>写真14:宮田先生を囲んで ほとんど日常は来られませんがいい時に来ていただきました<br>写真15:北林の嬉しそうな顔</div> | ファイル:690420 006b 大東文化大第1高校との試合.jpeg|<div style="text-align:left">写真13:土田・松山・小林・諏訪・山田・室伏さん<br>写真14:宮田先生を囲んで ほとんど日常は来られませんがいい時に来ていただきました<br>写真15:北林の嬉しそうな顔</div> | ||
ファイル:690420 007 大東文化大第1高校との試合.jpeg|<div style="text-align:left">写真16:土田と北林<br>写真17:青野キャプテン、山崎、熊谷 負傷欠場で悔しかったかもしれませんが嬉しそうです</div> | ファイル:690420 007 大東文化大第1高校との試合.jpeg|<div style="text-align:left">写真16:土田と北林<br>写真17:青野キャプテン、山崎、熊谷 負傷欠場で悔しかったかもしれませんが嬉しそうです</div> | ||
</gallery> | |||
<gallery widths="350" heights="180"> | |||
ファイル:690420 008 大東文化大第1高校 写真説明文.jpeg | ファイル:690420 008 大東文化大第1高校 写真説明文.jpeg | ||
ファイル:690420 009 関東大会予選 ポジション表.jpeg | ファイル:690420 009 関東大会予選 ポジション表.jpeg | ||
</gallery> | |||
<gallery widths="450" heights="300"> | |||
ファイル:tuchi_1002.jpg | |||
ファイル:tuchi_1005.jpg | |||
ファイル:tuchi_1006.jpg | |||
ファイル:tuchi_1017.jpg | |||
ファイル:tuchi_1018.jpg | |||
ファイル:tuchi_2002.jpg | |||
ファイル:tuchi_2007.jpg | |||
ファイル:tuchi_2016.jpg | |||
ファイル:tuchi_2020 (3).JPG | |||
ファイル:tuchi_2027.jpg|関東大会予選1回戦 対 大東文化一 於 東京教育大保谷<br>土田二朗さん提供<br><br><div style="text-align:left">44年春の関東大会予選では1回戦で数年前に東京代表の大東大第一高校と対戦しました。保谷に有る教育大学グランドで対戦。グランドの向こうで体格の大きい選手が練習していたので、皆で教育大のラグビー部と冗談で言っていたら、それが我々の相手の大東大第一でした。我が軍はトライゲッターの青野キャプテンが負傷欠場、フォワードも怪我の為、ナンバー8に太っちょハーフの山本洋君が急遽出場など苦戦必至と思われていましたが、22対11で快勝しました。おそらく我が年代の勝利ではベストではなかったかと思います。バックスも怪我で2年生の並木、米山両君に出場してもらっています。先制トライは敵陣マイボールラインアウトでハーフの山田君がスルスルと相手フォワードの裏に出て、私がフォローしてゴール下にトライをしました。皆さんこの試合の記憶は結構印象に残っていると思います。ラインアウトやスクラムなど結構相手とやりあいました。やっているうちに自信が出てきたのかもしれません。試合後は全員ニコニコ顔でした。</div><br> | |||
</gallery> | |||
<gallery widths="450" heights="300"> | |||
ファイル:tuchi_3001.jpg | |||
ファイル:tuchi_3006.jpg | |||
ファイル:tuchi_3010.jpg | |||
ファイル:tuchi_3012.jpg | |||
ファイル:tuchi_3020.jpg | |||
ファイル:tuchi_4009.jpg | |||
ファイル:tuchi_4010.jpg | |||
ファイル:tuchi_4011.jpg | |||
ファイル:tuchi_4013.jpg | |||
ファイル:tuchi_4014.jpg | |||
ファイル:tuchi_4016.jpg | |||
ファイル:tuchi_4018.jpg | |||
ファイル:tuchi_4019.jpg | |||
ファイル:tuchi_4020.jpg | |||
ファイル:tuchi_4021.jpg|関東大会予選2回戦 対 大森 於 成城学園<br>土田二朗さん提供<br><br><div style="text-align:left">2回戦は都立大森高校で、成城学園グランドで対戦しました。青野キャプテンも復活し、結構ベストメンバーでしたが苦戦し、何とか21対3で勝利しました。写真では皆、暗い表情です。青野キャプテンは復活トライなどで我々を引っ張ってくれました。 | |||
</div><br> | |||
</gallery> | |||
<gallery widths="450" heights="300"> | |||
ファイル:tuchi_0013 (2).JPG | |||
ファイル:tuchi_0013 (3).JPG | |||
ファイル:tuchi_0013 (4).JPG | |||
ファイル:tuchi_0013 (5).JPG | |||
ファイル:tuchi_0013 (6).JPG | |||
ファイル:tuchi_0013 (7).JPG|関東大会予選3回戦 対 目黒 於 城北高<br>土田二朗さん提供<br><br><div style="text-align:left">3回戦は、数年前から大東大第一、保善などに代わって強くなってきた目黒高校(現在の目黒学院)です。城北高校グランドで対戦し、初トライは小山台で結構頑張りましたが、観戦していたOB曰く判官びいきの反対のレフリーだと憤慨していました。確かに小山台のペナルティーが何で取られたかよくわからなかったのも事実です。結局35対3で敗戦。この年の目黒メンバーは花園で第一回目の全国優勝したチームです。さすがに強かったですね。観戦していたOBが目黒ベンチが大声出してカツを入れていたと言っていました。 | |||
</div><br> | |||
</gallery> | </gallery> | ||
|} | |} |
2024年9月23日 (月) 20:23時点における最新版
ラグビー班は、1949年 (昭和24) に発足した班活動。
発足
- 以下は「高4回会報 第29・最終号」P21記載の「小山台高校ラグビー版創設の頃の思い出:飯沼 武」より転載。
- ラグビー班は野球やサッカーやバレーボールの班と比較すると、新しく、昭和24年に創設されたのです。
- その当時、私たちは併設中学の3年生から新制の都立小山台高校1年生に進学したばかりでした。実際に、ラグビー班を創ったのは3年だった渡辺さん、秋元さんたちでした。
- 2年生には田中宏之助さんがおられました。(中略)
- 当時の小山台高校のグラウンドは石ころが多く、とても悪い状態でした。タックルの練習をすると擦り傷が絶えませんでした。
- そこで、先輩たちの配慮で大岡山の東京工業大学のグラウンドを使って練習をやりました。その時は東工大のラグビー選手だった菱田さんという方が我々の面倒をみてくださって、実質的な監督だったようです。
- 試合のことは余り覚えていませんが、麻布高校とは何回か試合したように思います。当時は創部間もない頃なので東京でも弱い方だったと思います。(後略)
- 全文は、「高4回」のページの「小山台高4回会報 第29・最終号」のDropboxリンクP21をご覧ください。
活動記録一覧
年 度(4月~3月) | 周年 | 在籍回 | 班 長 | 顧 問 | 合 宿 | OB・OG会 | 活動記録 | 特記事項 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1949年(昭和24年) | 3 | 高2-4 | ラグビー班創設 | ||||||||||||||||
1950年(昭和25年) | 4 | 高3-5 | |||||||||||||||||
1951年(昭和26年) | 5 | 高4-6 | |||||||||||||||||
1952年(昭和27年) | 6 | 高5-7 | |||||||||||||||||
1953年(昭和28年) | 7 | 高6-8 | |||||||||||||||||
1954年(昭和29年) | 8 | 高7-9 | |||||||||||||||||
1955年(昭和30年) | 9 | 高8-10 | |||||||||||||||||
1956年(昭和31年) | 10 | 高9-11 | |||||||||||||||||
1957年(昭和32年) | 11 | 高10-12 | |||||||||||||||||
1958年(昭和33年) | 12 | 高11-13 | |||||||||||||||||
1959年(昭和34年) | 13 | 高12-14 | |||||||||||||||||
1960年(昭和35年) | 14 | 高13-15 | |||||||||||||||||
1961年(昭和36年) | 15 | 高14-16 | |||||||||||||||||
1962年(昭和37年) | 16 | 高15-17 | |||||||||||||||||
1963年(昭和38年) | 17 | 高16-18 | |||||||||||||||||
1964年(昭和39年) | 18 | 高17-19 | |||||||||||||||||
1965年(昭和40年) | 19 | 高18-20 | |||||||||||||||||
1966年(昭和41年) | 20 | 高19-21 | 6月「ラグビー班OB会」発足 | 10月 OB会誌「青空」創刊号発行
|
|||||||||||||||
1967年(昭和42年) | 21 | 高20-22 |
|
|
|||||||||||||||
1968年(昭和43年) | 22 | 高21-23 |
|
||||||||||||||||
1969年(昭和44年) | 23 | 高22-24 |
|
||||||||||||||||
1970年(昭和45年) | 24 | 高23-25 | |||||||||||||||||
1971年(昭和46年) | 25 | 高24-26 | |||||||||||||||||
1972年(昭和47年) | 26 | 高25-27 | |||||||||||||||||
1973年(昭和48年) | 27 | 高26-28 | |||||||||||||||||
1974年(昭和49年) | 28 | 高27-29 |
|
||||||||||||||||
1975年(昭和50年) | 29 | 高28-30 |
|
||||||||||||||||
1976年(昭和51年) | 30 | 高29-31 | |||||||||||||||||
1977年(昭和52年) | 31 | 高30-32 | |||||||||||||||||
1978年(昭和53年) | 32 | 高31-33 | |||||||||||||||||
1979年(昭和54年) | 33 | 高32-34 | |||||||||||||||||
1980年(昭和55年) | 34 | 高33-35 | |||||||||||||||||
1981年(昭和56年) | 35 | 高34-36 | |||||||||||||||||
1982年(昭和57年) | 36 | 高35-37 | |||||||||||||||||
1983年(昭和58年) | 37 | 高36-38 | |||||||||||||||||
1984年(昭和59年) | 38 | 高37-39 | |||||||||||||||||
1985年(昭和60年) | 39 | 高38-40 | |||||||||||||||||
1986年(昭和61年) | 40 | 高39-41 | |||||||||||||||||
1987年(昭和62年) | 41 | 高40-42 | |||||||||||||||||
1988年(昭和63年) | 42 | 高41-43 | |||||||||||||||||
1989年(平成元年) | 43 | 高42-44 | |||||||||||||||||
1990年(平成 2年) | 44 | 高43-45 | |||||||||||||||||
1991年(平成 3年) | 45 | 高44-46 | |||||||||||||||||
1992年(平成 4年) | 46 | 高45-47 | |||||||||||||||||
1993年(平成 5年) | 47 | 高46-48 | |||||||||||||||||
1994年(平成 6年) | 48 | 高47-49 | |||||||||||||||||
1995年(平成 7年) | 49 | 高48-50 | |||||||||||||||||
1996年(平成 8年) | 50 | 高49-51 | |||||||||||||||||
1997年(平成 9年) | 51 | 高50-52 | |||||||||||||||||
1998年(平成10年) | 52 | 高51-53 | |||||||||||||||||
1999年(平成11年) | 53 | 高52-54 | |||||||||||||||||
2000年(平成12年) | 54 | 高53-55 | |||||||||||||||||
2001年(平成13年) | 55 | 高54-56 | 5月「青空」50周年記念号発行 | ||||||||||||||||
2002年(平成14年) | 56 | 高55-57 | |||||||||||||||||
2003年(平成15年) | 57 | 高56-58 | |||||||||||||||||
2004年(平成16年) | 58 | 高57-59 | |||||||||||||||||
2005年(平成17年) | 59 | 高58-60 | 7/26~7/30 □□県△△ | ||||||||||||||||
2006年(平成18年) | 60 | 高59-61 | 7/26~7/30 □□県△△ | ||||||||||||||||
2007年(平成19年) | 61 | 高60-62 | |||||||||||||||||
2008年(平成20年) | 62 | 高61-63 | |||||||||||||||||
2009年(平成21年) | 63 | 高62-64 |
8/3~8/7 □□県△△|| || || | ||||||||||||||||
2010年(平成22年) | 64 | 高63-65 | |||||||||||||||||
2011年(平成23年) | 65 | 高64-66 | |||||||||||||||||
2012年(平成24年) | 66 | 高65-67 | 7/30~8/3 □□県△△ | ||||||||||||||||
2013年(平成25年) | 67 | 高66-68 | 7/30~8/3 □□県△△ | ||||||||||||||||
2014年(平成26年) | 68 | 高67-69 | 7/30~8/3 □□県△△ | ||||||||||||||||
2015年(平成27年) | 69 | 高68-70 | 7/31~8/3 □□県△△ | ||||||||||||||||
2016年(平成28年) | 70 | 高69-71 | □□県△△ | 記念祝賀会 | |||||||||||||||
2017年(平成29年) | 71 | 高70-72 | 7/21~7/24 □□県△△ | 総会・懇親会 | |||||||||||||||
2018年(平成30年) | 72 | 高71-73 | |||||||||||||||||
2019年(令和元年) | 73 | 高72-74 | |||||||||||||||||
2020年(令和 2年) | 74 | 高73-75 | |||||||||||||||||
2021年(令和 3年) | 75 | 高74-76 | |||||||||||||||||
2022年(令和 4年) | 76 | 高75-77 | |||||||||||||||||
2023年(令和 5年) | 77 | 高76-78 | |||||||||||||||||
2024年(令和 6年) | 78 | 高77-79 |
|| || || |
OB会誌「青空」
- 1966(昭和41)年6月、ラグビー班OB会「小山台OBラグビークラブ(KORC)」発足。同年10月、OB会誌『青空』創刊号発行。
- 2001(平成13)年5月、『青空』50周年記念号発行。 『青空』50周年記念号は、ラグビー班OB会会長 小湊清光 様(高28回)よりご提供いただきました。
「青空」創刊号(復刻版)
- 「青空」50周年記念号に掲載された「創刊号(1966(昭和41)年6月発行)」復刻版です。
「青空」創刊号(復刻版) 全文
- 以下のリンクから「青空」創刊号(復刻版)全文をご覧いただけます。
- 「青空」創刊号(復刻版)PDFファイルへのリンク
「青空」50周年記念号
- 「青空」50周年記念号 (2001(平成13)年5月発行)
「青空」50周年記念号 全文
- 以下のリンクから「青空」50周年記念号 全文をご覧いただけます。
- 「青空」50周年記念号PDFファイルへのリンク
卒業生
夢の応援基金
関連情報
質問・ご意見はこちら
- 上記リンクをクリックしてもメールソフトが起動しない場合は、以下のアドレスをコピーしてメールソフトの「宛先」に貼り付けてください。
- 【担当者メールアドレス】wiki_admin@koyamadai100.jp
脚注:
・
2024年9月23日:直近編集者:HRDkouichi
TimeStamp:20240923202342