「ラグビー班」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
HRDkouichi (トーク | 投稿記録) |
HRDkouichi (トーク | 投稿記録) |
||
(同じ利用者による、間の173版が非表示) | |||
55行目: | 55行目: | ||
| 1965年(昭和40年) || 19 || 高18-20 || || || || || || | | 1965年(昭和40年) || 19 || 高18-20 || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| 1966年(昭和41年) || 20 || 高19-21 || || || || 6月「ラグビー班OB会」発足 || 10月 OB会誌[[#「青空」創刊号(復刻版)|「青空」創刊号]]発行 || | | 1966年(昭和41年) || 20 || 高19-21 || || || || 6月「ラグビー班OB会」発足 || 10月 OB会誌[[#「青空」創刊号(復刻版)|「青空」創刊号]]発行 | ||
<br> | |||
{| class="mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="写真を開く" data-collapsetext="写真を閉じる"| | |||
|昭和41年 | |||
|- | |||
|<gallery widths="350" heights="300"> | |||
ファイル:1966_201.jpg | |||
ファイル:1966_202.jpg | |||
ファイル:1966_203.jpg | |||
ファイル:1966_204.jpg | |||
ファイル:1966_206.jpg | |||
ファイル:1966_207.jpg | |||
ファイル:1966_208.jpg | |||
ファイル:1966_209.jpg | |||
ファイル:1966_210.jpg | |||
</gallery> | |||
<gallery widths="350" heights="300"> | |||
ファイル:1966_211.jpg | |||
ファイル:1966_212.jpg | |||
ファイル:1966_213.jpg | |||
ファイル:1966_214.jpg | |||
ファイル:1966_215.jpg | |||
ファイル:1966_216.jpg | |||
ファイル:1966_217.jpg|新人戦 対 新宿高校 於 秩父宮<br>金子 収さん提供 8mm映像から静止画化 | |||
</gallery> | |||
<br> | |||
<gallery widths="350" heights="300"> | |||
ファイル:1966_1301.jpg | |||
ファイル:1966_1302.jpg | |||
ファイル:1966_1303.jpg | |||
ファイル:1966_1304.jpg | |||
ファイル:1966_1305.jpg | |||
ファイル:1966_1306.jpg | |||
ファイル:1966_1307.jpg | |||
ファイル:1966_1308.jpg | |||
ファイル:1966_1309.jpg | |||
ファイル:1966_1310.jpg | |||
</gallery> | |||
<gallery widths="350" heights="300"> | |||
ファイル:1966_111.jpg | |||
ファイル:1966_112.jpg | |||
ファイル:1966_113.jpg | |||
ファイル:1966_114.jpg | |||
ファイル:1966_115.jpg | |||
ファイル:1966_116.jpg | |||
ファイル:1966_117.jpg | |||
ファイル:1966_118.jpg | |||
ファイル:1966_119.jpg | |||
ファイル:1966_120.jpg | |||
</gallery> | |||
<gallery widths="350" heights="300"> | |||
ファイル:1966_121.jpg | |||
ファイル:1966_122.jpg | |||
ファイル:1966_123.jpg | |||
ファイル:1966_124.jpg|関東大会 対 深谷商業 於 熊谷 <br>金子 収さん提供 8mm映像から静止画化 | |||
</gallery> | |||
|} | |||
|| | |||
|- | |- | ||
| 1967年(昭和42年) || 21 || 高20-22 || | | 1967年(昭和42年) || 21 || 高20-22 || || || | ||
{| class="mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="写真を開く" data-collapsetext="写真を閉じる"| | {| class="mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="写真を開く" data-collapsetext="写真を閉じる"| | ||
|昭和42年 | |昭和42年 | ||
|- | |- | ||
|<gallery widths=" | |<gallery widths="350" heights="300"> | ||
ファイル:TutidaJiro 001.jpeg | ファイル:Ohmachi.jpg|大町合同合宿(於 南白馬小) | ||
ファイル:21 1 2.jpg|現在(2024年8月)の南白馬小 山口五十三さん提供 | |||
</gallery> | |||
|} | |||
|| || | |||
{| class="mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="写真を開く" data-collapsetext="写真を閉じる"| | |||
|昭和42年 | |||
|- | |||
|<gallery widths="350" heights="300"> | |||
ファイル:20 1.jpg | |||
ファイル:20 2.jpg|<br>関東大会予選 対 目黒 於 園芸高校<br>山口五十三さん提供<br><br><div style="text-align:left">私としては初めてモールを体験。体の大きな人たちが背中を向けて「モール」と叫ぶとボールがどこにあるか全く見えない。この時の目黒は超速展開ラグビーで、スクラムやモールでプッシュせず、展開に徹していたと感じました。このチームではまだ全国準優勝。 | |||
</div><br> | |||
ファイル:21 2 1.jpg|文化祭招待試合 (対 両国高校) | |||
ファイル:21 2 2 1.jpg | |||
ファイル:21 2 2 2.jpg | |||
ファイル:21 3.jpg|山口五十三さん提供 | |||
ファイル:TutidaJiro 001.jpeg|土田二朗さん提供 | |||
</gallery> | </gallery> | ||
|} | |} | ||
68行目: | 141行目: | ||
|- | |- | ||
| 1968年(昭和43年) || 22 || 高21-23 || || || || || | | 1968年(昭和43年) || 22 || 高21-23 || || || || || | ||
{| class="mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="写真を開く" data-collapsetext="写真を閉じる"| | {| class="mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="写真を開く" data-collapsetext="写真を閉じる" | | ||
|昭和43年 | |昭和43年 | ||
|- | |- | ||
75行目: | 148行目: | ||
ファイル:TutidaJiro 003.jpeg | ファイル:TutidaJiro 003.jpeg | ||
ファイル:TutidaJiro 004.jpeg | ファイル:TutidaJiro 004.jpeg | ||
ファイル:TutidaJiro 005.jpeg | ファイル:TutidaJiro 005.jpeg|文化祭招待試合 対 両国高 於 両国、小山台<br>土田二朗さん提供 | ||
</gallery> | |||
<gallery widths="350" heights="280"> | |||
ファイル:tuchi_0003 (2) .JPG | |||
ファイル:tuchi_0003 (3).JPG | |||
ファイル:tuchi_0004 (2).JPG | |||
ファイル:tuchi_0004 (3).JPG | |||
ファイル:tuchi_0004 (4).JPG | |||
ファイル:tuchi_0005 (2).JPG | |||
ファイル:tuchi_0005 (3).JPG | |||
ファイル:tuchi_0005 (4).JPG | |||
ファイル:tuchi_0006 (2).JPG | |||
ファイル:tuchi_0006 (3).JPG | |||
ファイル:tuchi_0006 (4).JPG|文化祭招待試合 対 両国高 於 両国、小山台<br>土田二朗さん提供 | |||
</gallery> | |||
<gallery widths="350" heights="280"> | |||
ファイル:tuchi_5009.jpg | |||
ファイル:tuchi_5011.jpg | |||
ファイル:tuchi_5013.jpg | |||
ファイル:tuchi_5018.jpg | |||
ファイル:tuchi_5020.jpg | |||
ファイル:tuchi_5025.jpg | |||
ファイル:tuchi_5027.jpg | |||
ファイル:tuchi_5031.jpg|文化祭で3年生も混じっている混成チーム交流練習試合<br>土田二朗さん提供 | |||
</gallery> | </gallery> | ||
|} | |} | ||
84行目: | 180行目: | ||
|昭和44年 | |昭和44年 | ||
|- | |- | ||
!<gallery widths="450" heights="660"> | |||
ファイル: | ファイル:大東文化戦.jpeg|大東文化戦 | ||
ファイル:TutidaJiro 006.jpeg | ファイル:TutidaJiro 006.jpeg | ||
ファイル:TutidaJiro 007.jpeg | ファイル:TutidaJiro 007.jpeg | ||
122行目: | 189行目: | ||
ファイル:TutidaJiro 011.jpeg | ファイル:TutidaJiro 011.jpeg | ||
ファイル:TutidaJiro 012.jpeg | ファイル:TutidaJiro 012.jpeg | ||
ファイル:TutidaJiro 013.jpeg | ファイル:TutidaJiro 013.jpeg|土田二朗さん提供 | ||
</gallery> | </gallery> | ||
<br>以下の写真は「高22回」○○さん提供 | <br>以下の写真は「高22回」○○さん提供 | ||
144行目: | 197行目: | ||
高22回のラグビー班で一番思い出に残る試合が大東文化大学第一高等学校戦だと思います。2年生マネージャーの河原崎君が引き当てた関東大会予選組合せは一回戦は大東文化大学第一高等学校、二回戦は都立大森とどこかの勝者、三回戦は順当ならば目黒高校という素晴らしい組み合わせでした。目黒はその年の花園で初優勝したチームで、大学で明治大学と対戦したメンバーが何人かいました。関東大会以後、小山台に結構強そうなこうこうからの対戦申込があったそうです。断るのに苦労したそうです。</div><br> | 高22回のラグビー班で一番思い出に残る試合が大東文化大学第一高等学校戦だと思います。2年生マネージャーの河原崎君が引き当てた関東大会予選組合せは一回戦は大東文化大学第一高等学校、二回戦は都立大森とどこかの勝者、三回戦は順当ならば目黒高校という素晴らしい組み合わせでした。目黒はその年の花園で初優勝したチームで、大学で明治大学と対戦したメンバーが何人かいました。関東大会以後、小山台に結構強そうなこうこうからの対戦申込があったそうです。断るのに苦労したそうです。</div><br> | ||
<gallery widths="450" heights="660"> | <gallery widths="450" heights="660"> | ||
ファイル:690420 001a 対大東文化大第1高校 ポジション表.jpeg|大東文化大第1高校 ポジション表 | |||
ファイル:690420 001b 大東文化大第1高校との試合.jpeg|<div style="text-align:left">写真1:前半開始、緊張のキックオフ<br>写真2:マイボールラインアウトで土田→山田 するっと抜けて相手バックに回り→土田にパス<br>写真3:そのまま中央にトライ</div> | |||
ファイル:690420 002a 大東文化大第1高校との試合.jpeg|<div style="text-align:left">写真4:新田がゴールキック、どうやら全く外れたようですね<br>写真5:デカい相手とのスクラム 小山台のプロップ陣は強固でしっかりと組める為、押されることはなかったと思う<br>写真6:我が軍のスクラムの方がまとまりがよさそうですね</div> | |||
ファイル:690420 002b 大東文化大第1高校との試合.jpeg|<div style="text-align:left">写真7:姿勢も相手より低い姿勢ですね スタンドオフ香月とセンター幸田で何やら打ち合わせているようです<br>写真8:スムーズにボールが出たようでハーフ山田のパスも香月の少し前に投げる理想のコースです<br>写真9:ラインアウトの攻防、相手もしっかりと組んでいる 昔は持ち上げると反則 諏訪・新田</div> | |||
ファイル:690420 003a 大東文化大第1高校との試合.jpeg|<div style="text-align:left">写真10:1mルールが出来る前なので間隔を詰めているのが懐かしいですね 新田・小林・山本・土田・北林・ハーフ山田 この写真は大アルバム最終ページにあります<br>写真11:ラインアウトジャンプ一発 土田 バックしているのが松山<br>写真12:フォワードの攻防、相手は結構デカいので苦労しました</div> | |||
ファイル:690420 003b 大東文化大第1高校との試合.jpeg|<div style="text-align:left">写真13:後ろに見える教育大学ラグビー部の部室 今見ると文化遺産ですね 現在は文理公園になっています<br>写真14:幸田の鋭いステップで相手を翻弄しているシーン 河村もしっかりフォローしています<br>写真15:竹原の疾走とフォローする土田 この写真の原板は大アルバム最終ページにあります</div> | |||
ファイル:690420 004a 大東文化大第1高校との試合.jpeg|<div style="text-align:left">写真16:新田のゴールキック、これはど真ん中だから入ったでしょう<br>写真1:後半開始 後姿の室伏さんも気が気でなかったと思います。<br>写真2:後半はハイパントが多いですね</div> | |||
ファイル:690420 004b 大東文化大第1高校との試合.jpeg|写真3:相手もそろそろヤバイと思い始めていたかも | |||
ファイル:690420 005a 大東文化大第1高校との試合.jpeg|<div style="text-align:left">写真4:懐かしいルーススクラム<br>写真5:諏訪にロングスローイング、新田ブレーク、小林サインミスか。北村ボール見つめ、土田・河村はブレーク<br>写真6:昔懐かしいルーススクラムでのボールの奪い合い、今見ると結構な肉弾戦です</div> | |||
ファイル:690420 005b 大東文化大第1高校との試合.jpeg|<div style="text-align:left">写真7:相手11番ウイングを倒しそこに集まっているが、相手優勢か<br>写真8:14番ウイング2年生米山の疾走 元陸上選手で途中入班で経験少ないですがパワフルな選手です<br>写真9:後半のトライで室伏さんも応援に力が入ります</div> | |||
ファイル:690420 006a 大東文化大第1高校との試合.jpeg|<div style="text-align:left">写真10:次のトライで室伏さんも一安心か 室伏さんは熱心に指導してくれたので良い恩返しです<br>写真11:勝利して喜んで帰ってくるところ<br>写真12:左から香月・並木・新田・土田・熊谷(学生服)・酒井までは見当つきました 室伏さん嬉しそうです</div> | |||
ファイル:690420 006b 大東文化大第1高校との試合.jpeg|<div style="text-align:left">写真13:土田・松山・小林・諏訪・山田・室伏さん<br>写真14:宮田先生を囲んで ほとんど日常は来られませんがいい時に来ていただきました<br>写真15:北林の嬉しそうな顔</div> | |||
ファイル:690420 007 大東文化大第1高校との試合.jpeg|<div style="text-align:left">写真16:土田と北林<br>写真17:青野キャプテン、山崎、熊谷 負傷欠場で悔しかったかもしれませんが嬉しそうです</div> | |||
</gallery> | |||
<gallery widths="350" heights="180"> | |||
ファイル:690420 008 大東文化大第1高校 写真説明文.jpeg | ファイル:690420 008 大東文化大第1高校 写真説明文.jpeg | ||
ファイル:690420 009 関東大会予選 ポジション表.jpeg | |||
</gallery> | |||
<gallery widths="450" heights="300"> | |||
ファイル:tuchi_1002.jpg | |||
ファイル:tuchi_1005.jpg | |||
ファイル:tuchi_1006.jpg | |||
ファイル:tuchi_1017.jpg | |||
ファイル:tuchi_1018.jpg | |||
ファイル:tuchi_2002.jpg | |||
ファイル:tuchi_2007.jpg | |||
ファイル:tuchi_2016.jpg | |||
ファイル:tuchi_2020 (3).JPG | |||
ファイル:tuchi_2027.jpg|関東大会予選1回戦 対 大東文化一 於 東京教育大保谷<br>土田二朗さん提供<br><br><div style="text-align:left">44年春の関東大会予選では1回戦で数年前に東京代表の大東大第一高校と対戦しました。保谷に有る教育大学グランドで対戦。グランドの向こうで体格の大きい選手が練習していたので、皆で教育大のラグビー部と冗談で言っていたら、それが我々の相手の大東大第一でした。我が軍はトライゲッターの青野キャプテンが負傷欠場、フォワードも怪我の為、ナンバー8に太っちょハーフの山本洋君が急遽出場など苦戦必至と思われていましたが、22対11で快勝しました。おそらく我が年代の勝利ではベストではなかったかと思います。バックスも怪我で2年生の並木、米山両君に出場してもらっています。先制トライは敵陣マイボールラインアウトでハーフの山田君がスルスルと相手フォワードの裏に出て、私がフォローしてゴール下にトライをしました。皆さんこの試合の記憶は結構印象に残っていると思います。ラインアウトやスクラムなど結構相手とやりあいました。やっているうちに自信が出てきたのかもしれません。試合後は全員ニコニコ顔でした。</div><br> | |||
</gallery> | |||
<gallery widths="450" heights="300"> | |||
ファイル:tuchi_3001.jpg | |||
ファイル:tuchi_3006.jpg | |||
ファイル:tuchi_3010.jpg | |||
ファイル:tuchi_3012.jpg | |||
ファイル:tuchi_3020.jpg | |||
ファイル:tuchi_4009.jpg | |||
ファイル:tuchi_4010.jpg | |||
ファイル:tuchi_4011.jpg | |||
ファイル:tuchi_4013.jpg | |||
ファイル:tuchi_4014.jpg | |||
ファイル:tuchi_4016.jpg | |||
ファイル:tuchi_4018.jpg | |||
ファイル:tuchi_4019.jpg | |||
ファイル:tuchi_4020.jpg | |||
ファイル:tuchi_4021.jpg|関東大会予選2回戦 対 大森 於 成城学園<br>土田二朗さん提供<br><br><div style="text-align:left">2回戦は都立大森高校で、成城学園グランドで対戦しました。青野キャプテンも復活し、結構ベストメンバーでしたが苦戦し、何とか21対3で勝利しました。写真では皆、暗い表情です。青野キャプテンは復活トライなどで我々を引っ張ってくれました。 | |||
</div><br> | |||
</gallery> | |||
<gallery widths="450" heights="300"> | |||
ファイル:tuchi_0013 (2).JPG | |||
ファイル:tuchi_0013 (3).JPG | |||
ファイル:tuchi_0013 (4).JPG | |||
ファイル:tuchi_0013 (5).JPG | |||
ファイル:tuchi_0013 (6).JPG | |||
ファイル:tuchi_0013 (7).JPG|関東大会予選3回戦 対 目黒 於 城北高<br>土田二朗さん提供<br><br><div style="text-align:left">3回戦は、数年前から大東大第一、保善などに代わって強くなってきた目黒高校(現在の目黒学院)です。城北高校グランドで対戦し、初トライは小山台で結構頑張りましたが、観戦していたOB曰く判官びいきの反対のレフリーだと憤慨していました。確かに小山台のペナルティーが何で取られたかよくわからなかったのも事実です。結局35対3で敗戦。この年の目黒メンバーは花園で第一回目の全国優勝したチームです。さすがに強かったですね。観戦していたOBが目黒ベンチが大声出してカツを入れていたと言っていました。 | |||
</div><br> | |||
</gallery> | </gallery> | ||
|} | |} | ||
|| | || | ||
|- | |- | ||
| 1970年(昭和45年) || 24 || 高23-25 | |1970年(昭和45年)||24 ||高23-25 | ||
| || || || || || | |||
|- | |- | ||
| 1971年(昭和46年) || 25 || 高24-26 | |1971年(昭和46年)||25 ||高24-26 | ||
| || || || || || | |||
|- | |- | ||
| 1972年(昭和47年) || 26 || 高25-27 | |1972年(昭和47年)||26 ||高25-27 | ||
| || || || || || | |||
|- | |- | ||
| 1973年(昭和48年) || 27 || 高26-28 | |1973年(昭和48年)||27 ||高26-28 | ||
| || || || || || | |||
|- | |- | ||
| 1974年(昭和49年) || 28 || 高27-29 || || || | |1974年(昭和49年)||28||高27-29|| || || || || | ||
{| class="mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="写真を開く" data-collapsetext="写真を閉じる" | {| class="mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="写真を開く" data-collapsetext="写真を閉じる" | ||
|昭和49年 | |昭和49年 | ||
185行目: | 282行目: | ||
|2月10日 目黒戦 | |2月10日 目黒戦 | ||
|- | |- | ||
|<gallery widths=" | |<gallery widths="450" heights="300"> | ||
ファイル: | ファイル:19740210 ラグビー班 目黒戦 011.jpeg | ||
ファイル: | ファイル:19740210 ラグビー班 目黒戦 020.jpeg|道家 裕さん提供 | ||
ファイル:高28回 ラグビー班 001. | </gallery><br> | ||
ファイル:高28回 ラグビー班 002 田村. | <br><div style="text-align:center">6月関東大会(埼玉県深谷市)</div><br> | ||
<gallery widths="450px" heights="300px"> | |||
ファイル:高28回 ラグビー班 004. | ファイル:高28回 ラグビー班 001.jpeg | ||
ファイル:高28回 ラグビー班 005. | ファイル:高28回 ラグビー班 002 田村.jpeg | ||
ファイル:高28回 ラグビー班 006. | ファイル:高28回 ラグビー班 004.jpeg | ||
ファイル:高28回 ラグビー班 007. | ファイル:高28回 ラグビー班 005.jpeg | ||
ファイル:高28回 ラグビー班 008. | ファイル:高28回 ラグビー班 006.jpeg | ||
ファイル:高28回 ラグビー班 009. | ファイル:高28回 ラグビー班 007.jpeg | ||
ファイル:高28回 ラグビー班 010. | ファイル:高28回 ラグビー班 008.jpeg | ||
ファイル:高28回 ラグビー班 011. | ファイル:高28回 ラグビー班 009.jpeg | ||
ファイル:高28回 ラグビー班 012. | ファイル:高28回 ラグビー班 010.jpeg | ||
ファイル:高28回 ラグビー班 013. | ファイル:高28回 ラグビー班 011.jpeg | ||
ファイル:高28回 ラグビー班 014. | ファイル:高28回 ラグビー班 012.jpeg | ||
ファイル:高28回 ラグビー班 015. | ファイル:高28回 ラグビー班 013.jpeg | ||
ファイル:高28回 ラグビー班 016. | ファイル:高28回 ラグビー班 014.jpeg | ||
ファイル:高28回 ラグビー班 017. | ファイル:高28回 ラグビー班 015.jpeg | ||
ファイル:高28回 ラグビー班 018. | ファイル:高28回 ラグビー班 016.jpeg | ||
ファイル:高28回 ラグビー班 019. | ファイル:高28回 ラグビー班 017.jpeg | ||
ファイル:高28回 ラグビー班 020. | ファイル:高28回 ラグビー班 018.jpeg | ||
ファイル:高28回 ラグビー班 021. | ファイル:高28回 ラグビー班 019.jpeg | ||
ファイル:高28回 ラグビー班 022. | ファイル:高28回 ラグビー班 020.jpeg | ||
ファイル:高28回 ラグビー班 023. | ファイル:高28回 ラグビー班 021.jpeg | ||
ファイル:高28回 ラグビー班 024. | ファイル:高28回 ラグビー班 022.jpeg | ||
ファイル:高28回 ラグビー班 023.jpeg | |||
ファイル:高28回 ラグビー班 065. | ファイル:高28回 ラグビー班 024.jpeg | ||
ファイル:高28回 ラグビー班 066. | ファイル:高28回 ラグビー班 065.jpeg | ||
ファイル:高28回 ラグビー班 067. | ファイル:高28回 ラグビー班 066.jpeg | ||
ファイル:高28回 ラグビー班 068. | ファイル:高28回 ラグビー班 067.jpeg | ||
ファイル:高28回 ラグビー班 069. | ファイル:高28回 ラグビー班 068.jpeg | ||
ファイル:高28回 ラグビー班 070. | ファイル:高28回 ラグビー班 069.jpeg | ||
ファイル:高28回 ラグビー班 071. | ファイル:高28回 ラグビー班 070.jpeg | ||
ファイル:高28回 ラグビー班 071.jpeg | |||
ファイル:高28回 ラグビー班 072関東大会.jpg|道家 裕さん提供 | ファイル:高28回 ラグビー班 072関東大会.jpg|道家 裕さん提供 | ||
</gallery> | </gallery> | ||
|} | |} | ||
|| | || | ||
|- | |- | ||
| 1975年(昭和50年) || 29 || 高28-30 || || || | |1975年(昭和50年)||29||高28-30|| || || || || | ||
{| class="mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="写真を開く" data-collapsetext="写真を閉じる" | {| class="mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="写真を開く" data-collapsetext="写真を閉じる" | ||
|昭和50年 | |昭和50年 | ||
|- | |- | ||
|<gallery widths=" | |<gallery widths="450" heights="300"> | ||
ファイル:高28回 ラグビー班 026. | ファイル:高28回 ラグビー班 026.jpeg | ||
ファイル:高28回 ラグビー班 027. | ファイル:高28回 ラグビー班 027.jpeg | ||
ファイル:高28回 ラグビー班 028. | ファイル:高28回 ラグビー班 028.jpeg | ||
ファイル:高28回 ラグビー班 029. | ファイル:高28回 ラグビー班 029.jpeg | ||
ファイル:高28回 ラグビー班 030. | ファイル:高28回 ラグビー班 030.jpeg | ||
ファイル:高28回 ラグビー班 031. | ファイル:高28回 ラグビー班 031.jpeg | ||
ファイル:高28回 ラグビー班 032. | ファイル:高28回 ラグビー班 032.jpeg | ||
ファイル:高28回 ラグビー班 033. | ファイル:高28回 ラグビー班 033.jpeg | ||
ファイル:高28回 ラグビー班 034. | ファイル:高28回 ラグビー班 034.jpeg | ||
ファイル:高28回 ラグビー班 035. | ファイル:高28回 ラグビー班 035.jpeg | ||
ファイル:高28回 ラグビー班 036. | ファイル:高28回 ラグビー班 036.jpeg | ||
ファイル:高28回 ラグビー班 037. | ファイル:高28回 ラグビー班 037.jpeg | ||
ファイル:高28回 ラグビー班 038. | ファイル:高28回 ラグビー班 038.jpeg | ||
ファイル:高28回 ラグビー班 039. | ファイル:高28回 ラグビー班 039.jpeg | ||
ファイル:高28回 ラグビー班 040. | ファイル:高28回 ラグビー班 040.jpeg | ||
ファイル:高28回 ラグビー班 041. | ファイル:高28回 ラグビー班 041.jpeg | ||
ファイル:高28回 ラグビー班 042. | ファイル:高28回 ラグビー班 042.jpeg | ||
ファイル:高28回 ラグビー班 043. | ファイル:高28回 ラグビー班 043.jpeg | ||
ファイル:高28回 ラグビー班 044. | ファイル:高28回 ラグビー班 044.jpeg | ||
ファイル:高28回 ラグビー班 045. | ファイル:高28回 ラグビー班 045.jpeg | ||
ファイル:高28回 ラグビー班 046. | ファイル:高28回 ラグビー班 046.jpeg | ||
ファイル:高28回 ラグビー班 047. | ファイル:高28回 ラグビー班 047.jpeg | ||
ファイル:高28回 ラグビー班 048. | ファイル:高28回 ラグビー班 048.jpeg | ||
ファイル:高28回 ラグビー班 049. | ファイル:高28回 ラグビー班 049.jpeg | ||
ファイル:高28回 ラグビー班 050. | ファイル:高28回 ラグビー班 050.jpeg | ||
ファイル:高28回 ラグビー班 051. | ファイル:高28回 ラグビー班 051.jpeg|道家 裕さん提供 | ||
</gallery> | </gallery> | ||
|- | |- | ||
266行目: | 364行目: | ||
ファイル:1975_06_23回関東高校ラグビー大会_012.jpg|道家 裕さん提供 | ファイル:1975_06_23回関東高校ラグビー大会_012.jpg|道家 裕さん提供 | ||
ファイル:1975_06_23回関東高校ラグビー大会_千葉東.jpg|道家 裕さん提供 | ファイル:1975_06_23回関東高校ラグビー大会_千葉東.jpg|道家 裕さん提供 | ||
ファイル:高28回 ラグビー班 052関東大会. | </gallery><br> | ||
ファイル:高28回 ラグビー班 053関東大会. | <br> | ||
ファイル:高28回 ラグビー班 054関東大会. | <gallery widths="450" heights="300"> | ||
ファイル:高28回 ラグビー班 055関東大会. | ファイル:高28回 ラグビー班 052関東大会.jpeg | ||
ファイル:高28回 ラグビー班 056関東大会. | ファイル:高28回 ラグビー班 053関東大会.jpeg | ||
ファイル:高28回 ラグビー班 057関東大会. | ファイル:高28回 ラグビー班 054関東大会.jpeg | ||
ファイル:高28回 ラグビー班 058関東大会. | ファイル:高28回 ラグビー班 055関東大会.jpeg | ||
ファイル:高28回 ラグビー班 059関東大会. | ファイル:高28回 ラグビー班 056関東大会.jpeg | ||
ファイル:高28回 ラグビー班 060関東大会. | ファイル:高28回 ラグビー班 057関東大会.jpeg | ||
ファイル:高28回 ラグビー班 061関東大会. | ファイル:高28回 ラグビー班 058関東大会.jpeg | ||
ファイル:高28回 ラグビー班 062関東大会. | ファイル:高28回 ラグビー班 059関東大会.jpeg | ||
ファイル:高28回 ラグビー班 063関東大会. | ファイル:高28回 ラグビー班 060関東大会.jpeg | ||
ファイル:高28回 ラグビー班 064関東大会. | ファイル:高28回 ラグビー班 061関東大会.jpeg | ||
ファイル:高28回 ラグビー班 073関東大会. | ファイル:高28回 ラグビー班 062関東大会.jpeg | ||
ファイル:高28回 ラグビー班 074関東大会. | ファイル:高28回 ラグビー班 063関東大会.jpeg | ||
ファイル:高28回 ラグビー班 075関東大会. | ファイル:高28回 ラグビー班 064関東大会.jpeg | ||
ファイル:高28回 ラグビー班 076関東大会. | ファイル:高28回 ラグビー班 073関東大会.jpeg | ||
ファイル:高28回 ラグビー班 077関東大会. | ファイル:高28回 ラグビー班 074関東大会.jpeg | ||
ファイル:高28回 ラグビー班 078関東大会. | ファイル:高28回 ラグビー班 075関東大会.jpeg | ||
ファイル:高28回 ラグビー班 079関東大会. | ファイル:高28回 ラグビー班 076関東大会.jpeg | ||
ファイル:高28回 ラグビー班 077関東大会.jpeg | |||
ファイル:高28回 ラグビー班 078関東大会.jpeg | |||
ファイル:高28回 ラグビー班 079関東大会.jpeg|道家 裕さん提供 | |||
</gallery> | </gallery> | ||
<gallery widths="450" heights="300"> | |||
ファイル:1974 75 22回 23回 関東高校ラグビー大会.jpeg|加藤正雄さん提供 | |||
</gallery><br> | |||
|- | |- | ||
|7月 東京大会 | |7月 東京大会 | ||
|- | |- | ||
|<gallery widths=" | |<gallery widths="450" heights="300"> | ||
ファイル:高28回 ラグビー班 080. | ファイル:高28回 ラグビー班 080.jpeg | ||
ファイル:高28回 ラグビー班 081. | ファイル:高28回 ラグビー班 081.jpeg | ||
ファイル:高28回 ラグビー班 082. | ファイル:高28回 ラグビー班 082.jpeg | ||
ファイル:高28回 ラグビー班 083. | ファイル:高28回 ラグビー班 083.jpeg | ||
ファイル:高28回 ラグビー班 084. | ファイル:高28回 ラグビー班 084.jpeg | ||
ファイル:高28回 ラグビー班 085. | ファイル:高28回 ラグビー班 085.jpeg | ||
ファイル:高28回 ラグビー班 086. | ファイル:高28回 ラグビー班 086.jpeg | ||
ファイル:高28回 ラグビー班 087. | ファイル:高28回 ラグビー班 087.jpeg|道家 裕さん提供 | ||
ファイル: | </gallery> | ||
ファイル: | <gallery widths="450" heights="300"> | ||
ファイル:1974 75 練習 試合 4枚.jpeg | |||
ファイル:1975 試合 3枚.jpeg|加藤正雄さん提供 | |||
</gallery> | </gallery> | ||
|- | |- | ||
|早実戦 | |早実戦 | ||
|- | |- | ||
|<gallery widths=" | |<gallery widths="450" heights="300"> | ||
ファイル:高28回 ラグビー班 088早実戦. | ファイル:高28回 ラグビー班 088早実戦.jpeg | ||
ファイル:高28回 ラグビー班 089早実戦. | ファイル:高28回 ラグビー班 089早実戦.jpeg | ||
ファイル:高28回 ラグビー班 090早実戦. | ファイル:高28回 ラグビー班 090早実戦.jpeg | ||
ファイル:高28回 ラグビー班 091早実戦. | ファイル:高28回 ラグビー班 091早実戦.jpeg | ||
ファイル:高28回 ラグビー班 092早実戦. | ファイル:高28回 ラグビー班 092早実戦.jpeg | ||
ファイル:高28回 ラグビー班 093早実戦. | ファイル:高28回 ラグビー班 093早実戦.jpeg | ||
ファイル:高28回 ラグビー班 094早実戦. | ファイル:高28回 ラグビー班 094早実戦.jpeg | ||
ファイル:高28回 ラグビー班 095早実戦. | ファイル:高28回 ラグビー班 095早実戦.jpeg | ||
ファイル:高28回 ラグビー班 096早実戦. | ファイル:高28回 ラグビー班 096早実戦.jpeg | ||
